| 42e COUPE DE LA TOUR D'ARGENT 26.06.2011 | |||||||||||||||
| LETTRE D'ATTRIBUTION | A | B | C | D | E | F | |||||||||
| EQUIPES | DIFFERDANGE | SCHWARZENBACH | PETITE-ROSSELLE | ATHUS-ARLON-PERLE | BEXBACH | METZ ALEKHINE | |||||||||
| POINTS (Pts) | Pts | BW | Pts | BW | Pts | BW | Pts | BW | Pts | BW | Pts | BW | |||
| BERLIN (BW) | |||||||||||||||
| 1ère RONDE | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2 | 2 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 7 | |||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | |||
| 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| TOTAL | 2 | 14 | 12 | 58 | 8 | 36 | 5 | 26 | 10 | 42 | 11 | 40 | |||
| 2ème RONDE | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||
| 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | |||
| 3 | 2 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 7 | 31 | 11 | 55 | 10 | 37 | 3 | 13 | 10 | 39 | 7 | 41 | |||
| POINTS (Pts) | 9 | 23 | 18 | 8 | 20 | 18 | |||||||||
| BERLIN (BW) | 45 | 113 | 73 | 39 | 81 | 81 | |||||||||
| CLASSEMENT | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | SCHWARZENBACH | ||||||||||||||
| 2 | BEXBACH | ||||||||||||||
| 3 | METZ ALEKHINE | ||||||||||||||
| 4 | PETITE-ROSSELLE | ||||||||||||||
| 5 | DIFFERDANGE | Goerens Paul, Stull Norbert, Badale Luminita, Neu Audric, Elangkumaran Jeyachandran, Feil Alexander, Badale Bogdan, Pfeffer Markus | |||||||||||||
| 6 | ATHUS ARLON PERLE | ||||||||||||||





