37th Taminco Open International Chess Tournament of Ghent
19.07 - 23.07.2014 PHOTOS
PLAYER DETAILS FOR LUX
GOERENS JEAN-PAUL   2019   LE CAVALIER DIFFERDANGE        PTS 5    RANK 93
Round Board White ELO   Black ELO Result
1 84 Goerens J-P.    2019 - Mannheims M.    1631 1 - 0
2 10 Marholev D.    2349 - Goerens J-P.    2019 1 - 0
3 60 Goerens J-P.    2019 - Markus G.     1815 ½ - ½
4 64 Van Laeken J.   1808 - Goerens J-P.    2019 0 - 1
5 54 Goerens J-P.    2019 - De Block Y.    1854 ½ - ½
6 53 Tamerus H.    1896 - Goerens J-P.    2019 0 - 1
7 29 Goerens J-P.    2019 - Bien S.     2116 ½ - ½
8 25 Vinke M.     2132 - Goerens J-P.    2019 1 - 0
9 50 Goerens J-P.    2019 - Scheermeijer P.   1916 ½ - ½
KALMES RENE   1982   LUXEMBOURG 1915        PTS 5    RANK 111
Round Board White ELO   Black ELO Result
1 102 Kalmes R.     1982 - De Vet S.     1554 1 - 0
2 26 Goormachtigh J.   2203 - Kalmes R.     1982 1 - 0
3 74 Kalmes R.     1982 - Gaponenko V.    1751 ½ - ½
4 71 Boom H.     1758 - Kalmes R.     1982 ½ - ½
5 67 Kalmes R.     1982 - Kitze L.     1795 1 - 0
6 33 Becx C.     2214 - Kalmes R.     1982 1 - 0
7 66 Kalmes R.     1982 - Cuypers D.    1855 1 - 0
8 40 Dyckmans B.    2162 - Kalmes R.     1982 1 - 0
9 67 Kalmes R.     1982 - De Saegher V.   1844 1 - 0
SPARTZ GASTON   1757   LE CAVALIER DIFFERDANGE        PTS 4.5    RANK 158
Round Board White ELO   Black ELO Result
1 41 Spartz G.     1757 - Blom Y.     2123 0 - 1
2 115 Mitran M.     1459 - Spartz G.     1757 ½ - ½
3 111 Spartz G.     1757 - Wildenbeest H.   1478 ½ - ½
4 110 Ghyselen T.    1314 - Spartz G.     1757 ½ - ½
5 108 Spartz G.     1757 - Den Breejen W.   949 ½ - ½
6 109 Huitema D.    1530 - Spartz G.     1757 0 - 1
7 79 Spartz G.     1757 - Van De Vaerd M.   1930 0 - 1
8 102 Nica R-C.     1565 - Spartz G.     1757 ½ - ½
9 98 Spartz G.     1757 - De Geest J.    1672 1 - 0
WEBER GERARD   1658   LE CAVALIER DIFFERDANGE        PTS 5    RANK 127
Round Board White ELO   Black ELO Result
1 74 Van Den Heede D.  2049 - Weber G.     1658 1 - 0
2 79 Weber G.     1658 - Van Der Heide G.  1942 0 - 1
3 126 Lameire H.    1252 - Weber G.     1658 0 - 1
4 92 Roeser A.     1892 - Weber G.     1658 ½ - ½
5 100 Weber G.     1658 - Van Alfen R.    1834 0 - 1
6 122 Weber G.     1658 - Huisman E.    1512 1 - 0
7 98 Crooks R.     1807 - Weber G.     1658 0 - 1
8 84 Weber G.     1658 - De Saegher J.   1895 ½ - ½
9 83 Vermue A.     1866 - Weber G.     1658 0 - 1
FINAL RANKINGS
Rank Title Name ELO Ctry Club Pts Sum
1 IGM Czebe A. 2439 HUN      8.0
2 FM Sadikhov U.  2388 BEL  K.G.S.R.L. 7.5 39.5
3 IGM Sriram J. 2375 IND      7.5 39.0
4 IGM Van Den Doel E. 2547 NED      7.5 38.5
5 IGM Ernst T. 2392 SWE  Farsta  7.0 39.5
6 IM Hovhannisyan M. 2515 BEL  CRELEL  7.0 39.5
7 FM Froeyman H.  2333 BEL  Deurne  7.0 36.5
8 IM Klundt K. 2314 GER  SC Heusenst 7.0 36.0
9 FM Sadkowski D.  2293 BEL  Oude God  7.0 35.0
10 IGM Meijers V.  2475 LAT      6.5 37.5
11 IM Bokros A. 2485 HUN      6.5 37.0
12 FM Decoster F.  2329 BEL  Trouwe Paar 6.5 36.0
13 IM Van Der Stricht G.  2361 BEL  K.G.S.R.L. 6.5 35.5
14 FM Van Baarle J. 2208 NED  HZP Schieda 6.5 34.0
15 FM Goormachtigh J. 2203 BEL  K.G.S.R.L. 6.5 34.0
16 FM Huhndorf A.  2273 GER  SV Erftstad 6.5 34.0
17   Ghyselen W.  2124 BEL  Zottegem  6.5 33.5
18   Roos D. 2101 BEL  Zottegem  6.5 32.0
19   Vinke M. 2132 NED  Dr. Max Euw 6.5 31.5
20   Willemsma A.  2094 NED  Caissa A'da 6.5 31.5
21 FM Lammens T.  2314 NED  Dr. Max Euw 6.5 31.0
22 IM Szeberenyi A. 2316 HUN  Penzugyor S 6.0 35.0
23 FM Mc Michael R. 2206 ENG  Kings Head 6.0 34.5
24   Stone A. 2204 ENG  Kings Head 6.0 34.5
25 IM Marholev D.  2349 BUL      6.0 34.0
26 FM Lacrosse M.  2182 BEL  K.G.S.R.L. 6.0 33.0
27   Boons P. 2077 BEL  Boey Temse 6.0 33.0
28 FM Verstraeten R. 2298 BEL  Dolle toren 6.0 33.0
29   Montes Gutiérrez I. 2288 ESP  Univ. Ovied 6.0 33.0
30   Barendse T.  2137 NED  DSC Delft 6.0 32.0
31 FM Clemens A.  2187 NED  Unitas  6.0 32.0
32   Dyckmans B.  2162 BEL  Boey Temse 6.0 31.0
33   Verhaeren G.  2142 BEL  K.G.S.R.L. 6.0 31.0
34   De Jong J.  2101 NED  Dr. Max Euw 6.0 30.5
35   Hekhuis J.  2082 NED  Souburg  6.0 30.5
36   Leruste G.  2183 FRA  Lille   6.0 30.0
37 FM Schuermans R. 2107 BEL  Deurne  6.0 30.0
38   Du Pont D.  2084 BEL  Deurne  6.0 30.0
39   De Kruif K.  1927 NED  Fischer-Z 6.0 30.0
40   Bleys M. 2040 BEL  Roeselare 6.0 29.5
41   Van Kessel W. 2001 BEL  Noordlimbur 6.0 29.5
42   Bien S. 2116 GER  SV Wurselen 6.0 29.5
43 FM Meessen R.  2279 BEL  Roch. Eupen 6.0 29.0
44   Van De Vaerd M. 1930 BEL  M.S.V.  6.0 28.0
45   Scheermeijer R. 1930 NED  A'dam West 6.0 27.5
46   Verbaken O.  2108 NED  DSC Delft 5.5 33.5
47 FM Van Den Dikkenberg E. 2190 NED  Wageningen 5.5 33.5
48 FM Sarrau J. 2325 BEL  SC Heusden 5.5 33.0
49   Stam H. 2089 NED  DSC Delft 5.5 32.0
50   Kitze A. 2058 GER  GW Granschu 5.5 31.0
51   Stuer M. 2119 BEL  Boey Temse 5.5 31.0
52 FM Becx C. 2214 NED  Stukkenjage 5.5 30.5
53   Wubben M. 2082 NED  LSG Leiden 5.5 30.5
54 FM Hamblok R.  2277 BEL  Zottegem  5.5 30.5
55   Lindam I. 2082 GER  SK Dr. Lask 5.5 30.0
56   Spruit P. 2078 NED  Wijker Tore 5.5 30.0
57   Van Vliet D.  2100 BEL  Wachtebeke 5.5 29.5
58 WFM Morozova J.  2060 UKR  Opwijk  5.5 29.0
59   Oranje R. 2079 NED  DSC Delft 5.5 29.0
60   Van Der Linden H.  2110 NED  Rokado  5.5 28.5
61 FM Jamrich G.  2284 HUN  Tatab. Turu 5.5 28.5
62   Willockx R.  1984 BEL  Pion Aalst 5.5 28.0
63   Groot P. 2014 NED  Almere  5.5 28.0
64   Legemaat G.  1928 NED  Driebergen 5.5 28.0
65   Hagendijk K.  2067 NED  Zutphen  5.5 27.5
66   De Reymaeker W. 1975 BEL  Pion Aalst 5.5 27.0
67   Holwijn M.  1995 NED  Dordrecht 5.5 26.0
68   De Haas W.  1959 NED  Dr. Max Euw 5.5 26.0
69   Lootens M.  1920 BEL  Landegem  5.5 26.0
70   Hylkema R.  1998 NED  Messemaker 5.5 26.0
71   Van Der Veen R. 1954 NED  Schaakwoude 5.5 25.5
72   De Vos C. 1999 NED  Wageningen 5.5 23.5
73   De Feijter B. 1895 NED  De 3 Torens 5.5 23.0
74   Vermaat M.  2153 NED  Phil. Leeuw 5.5 22.5
75   Thienpondt M. 1830 BEL  Mercatel  5.5 20.5
76 FM Lamorelle J.  2340 FRA  Lutece Eche 5.0 33.0
77   Schoffelmeer F. 2048 NED  A'dam West 5.0 30.5
78   Van De Lisdonk L.  2033 NED  DSC Delft 5.0 29.5
79   Maddens M.  2015 BEL  Roeselare 5.0 29.5
80   Vos P-J. 2102 NED  DSC Delft 5.0 29.5
81   Davey M. 1995 ENG  Kings Head 5.0 29.0
82   Dam H.  2070 NED  Voerendaal 5.0 29.0
83   Van Der Leij A. 2080 NED  Messemaker 5.0 29.0
84   Schriemer O.  2071 NED  Phil. Leeuw 5.0 29.0
85   Boog B. 2063 NED  K.G.S.R.L. 5.0 29.0
86   Van Den Heede D.  2049 BEL  Zottegem  5.0 28.5
87   Hertele S.  1995 BEL  Mercatel  5.0 28.5
88   Bonoo I. 1997 NED  A'dam West 5.0 28.5
89   Van Vooren G. 1926 BEL  M.S.V.  5.0 28.5
90   Bauwe P. 2033 BEL  Kortrijk  5.0 27.5
91   Beinroth M.  1925 GER  GW Granschu 5.0 27.5
92   Blom Y. 2123 NED  Staunton  5.0 27.0
93   Goerens Jean-Paul  2019 LUX  Differdange 5.0 27.0
94   Hill D. 2000 ENG  Kings Head 5.0 27.0
95   Lee D.  2033 BEL  Mechelen  5.0 27.0
96   Verbeeren P.  2009 BEL  Gouden Burc 5.0 27.0
97   Verhasselt K. 1954 BEL  T.S.M.  5.0 26.5
98   Sterck A. 1967 BEL  Humbeek  5.0 26.0
99   Rogmans J.  1899 BEL  Noorderwijk 5.0 26.0
100   Scheermeijer P. 1916 NED  A'dam West 5.0 26.0
101   Ismail T. 1921 BEL  Deurne  5.0 26.0
102   Te Bokkel Gj. 2048 NED  Dr. Max Euw 5.0 25.5
103   Veltman A.  2041 NED  Dr. Max Euw 5.0 25.5
104   Kocur M. 1923 BEL  Genk   5.0 25.5
105   Regniers Y.  1940 BEL  K.G.S.R.L. 5.0 25.5
106   Adriaens P.  1977 BEL  K.G.S.R.L. 5.0 25.0
107   Engelaer M.  1989 BEL  K.A.O.S.K. 5.0 25.0
108   Carlier S.  1913 BEL  Wetteren  5.0 25.0
109   Heidinga E.  1946 NED  Phil. Leeuw 5.0 25.0
110   Kruijf C. 1944 NED  Almere  5.0 25.0
111   Kalmes René 1982 LUX  Luxembourg 5.0 24.5
112   Stümer P. 2107 GER  Bergneustad 5.0 24.5
113   Van Der Straeten L. 1966 BEL  Jean Jaures 5.0 24.5
114   Verhaeghe P.  1948 BEL  Rapid Aalte 5.0 24.5
115   Van Dyck M.  1961 BEL  Westerlo  5.0 24.5
116   De Putter T.  1933 NED  Axel   5.0 24.5
117   De Hoogt I.  1983 NED  DSC Delft 5.0 24.0
118   Maes T. 1932 BEL  De 3 Torens 5.0 24.0
119   Kitze L. 1795 GER  GW Granschu 5.0 22.5
120   Tomme L. 1861 BEL  De 3 Torens 5.0 22.0
121   Bottema T.  2102 NED  Wassenaar 5.0 22.0
122   Moens P. 1985 BEL  Artevelde 5.0 22.0
123   Lagaert L.  1840 BEL  Landegem  5.0 21.5
124   Groot J. 1750 NED  Staunton  5.0 21.5
125   Temmerman H.  1817 BEL  Zottegem  5.0 20.0
126   De Coninck E. 1665 BEL  Vier Pionne 5.0 19.0
127   Weber Gérard 1658 LUX  Differdange 5.0 19.0
128   De Vogelaere R. 2077 BEL  K.B.S.K.  4.5 29.0
129   Glimmerveen M. 2106 NED  DSC Delft 4.5 28.0
130   Feelders A.  2067 NED  De 3 Torens 4.5 27.0
131 FM Verduyn F.  2199 BEL  K.B.S.K.  4.5 26.5
132   Stricker D.  1933 GER  GW Granschu 4.5 26.0
133   Tamerus H.  1896 NED  DSC Delft 4.5 25.5
134   De Weird M.  1911 BEL  Zottegem  4.5 25.0
135   De Boer R.  2005 NED  Phil. Leeuw 4.5 24.5
136   Van Goethem J. 1906 BEL  Hoboken  4.5 24.0
137   Hauptmann T.  1971 NED  Fischer-Z 4.5 23.5
138   Vreugdenhil F. 2006 NED  Westlands 4.5 23.5
139   De Fré W. 1935 BEL  Wetteren  4.5 23.5
140   Gaponenko V.  1751 UKR      4.5 22.5
141   Wuytens R.  1784 BEL  Leuven Cent 4.5 22.5
142   De Jong W.  1976 NED  Schaakwoude 4.5 22.5
143   Gouma R. 1922 NED  Fischer-Z 4.5 22.5
144   Van Der Stricht J.  1909 BEL  Gouden Burc 4.5 22.0
145   Wagner H. 1845 BEL  K.G.S.R.L. 4.5 21.5
146   Van Laeken J. 1808 BEL  Mercatel  4.5 21.5
147   Van Der Heide G.  1942 NED  Schaakwoude 4.5 21.5
148   Mulder P. 1884 NED  Staunton  4.5 20.5
149   Markus G. 1815 NED  Fischer-Z 4.5 20.5
150   Van De Gevel E. 1803 NED  Amersfoort 4.5 20.5
151   De Block F.  1782 BEL  Opwijk  4.5 20.5
152   Daday C. 1678 HUN  Dr. Max Euw 4.5 20.0
153   Vanwolleghem M. 1856 BEL  Landegem  4.5 20.0
154   Deloof K. 1838 BEL  K.G.S.R.L. 4.5 20.0
155   Mitran Ac.  1820 BEL  Brasschaat 4.5 20.0
156   Hahné M. 1747 NED  Wageningen 4.5 19.5
157   De Baets C.  1752 BEL  Deinze  4.5 19.0
158   Spartz Gast 1757 LUX  Differdange 4.5 19.0
159   Snoeck S. 1646 BEL  Landegem  4.5 16.5
160   Hummel J. 2026 NED  Staunton  4.0 26.0
161   Van Melkebeke W.  2060 BEL  Zottegem  4.0 26.0
162   Wind E. 2039 NED  Phil. Leeuw 4.0 24.5
163   Leemans H.  1964 BEL  De 3 Torens 4.0 24.0
164   Vincent G.  1758 BEL  K.G.S.R.L. 4.0 23.5
165   Boons B. 1946 BEL  Boey Temse 4.0 23.5
166   De Saegher J. 1895 BEL  K.G.S.R.L. 4.0 23.0
167   Pauwels X.  1810 BEL  De 3 Torens 4.0 22.5
168   Olschewski M. 1712 GER  Eikamp ISV 4.0 22.0
169   Meissel J.  1790 GER  GW Granschu 4.0 21.5
170   Vanhauwaert K. 1838 BEL  Landegem  4.0 21.0
171   Verbruggen P. 1793 BEL  Beveren  4.0 21.0
172   De Smet K.  1646 BEL  Brussels C. 4.0 21.0
173   Boom H. 1758 NED  De Pion A'd 4.0 21.0
174   Golbach F.  1702 NED  A'dam West 4.0 20.5
175   Smet G. 1660 BEL  Leuven Cent 4.0 20.0
176   Verboven A.  1868 BEL  K.O.S.K.  4.0 20.0
177   Hautekeete J. 1737 BEL  Rapid Aalte 4.0 20.0
178   Cattoir H.  1731 BEL  K.G.S.R.L. 4.0 19.5
179   Otte M. 1868 NED  Wageningen 4.0 19.0
180   Thuijls H.  1860 NED  Ede   4.0 19.0
181   Van Hoecke E. 1849 BEL  K.G.S.R.L. 4.0 19.0
182   Barbier A.  1800 BEL  Boey Temse 4.0 19.0
183   Van Haastere R. 1740 NED  A'dam West 4.0 19.0
184   Wilgenhof O.  1732 NED  Zutphen  4.0 18.5
185   Groenewolt-Groenhuis J. 1855 NED  Dr. Max Euw 4.0 18.5
186   Van Alfen R.  1834 NED  ASV Arnhem 4.0 18.5
187   Been K. 1750 NED  Bussum  4.0 18.5
188   Cuvelier A.  1624 BEL  LSV-Chesspi 4.0 18.0
189   Wollaert B.  1677 BEL  K.O.S.K.  4.0 18.0
190   Dhuyvetter K. 1749 BEL  Wachtebeke 4.0 18.0
191   Ghyselen T.  1314 BEL  Zottegem  4.0 18.0
192   Van Leerdam R. 1954 NED  Wageningen 4.0 18.0
193   De Saegher V. 1844 BEL  K.G.S.R.L. 4.0 17.5
194   Tytgat K. 1806 BEL  K.O.S.K.  4.0 16.5
195   Devolder P.  1670 BEL  K.G.S.R.L. 4.0 16.0
196   Eeckhout W.  1669 BEL      4.0 16.0
197   Breton M. 1471 NED  DSC Delft 4.0 15.0
198   Kellner N.  1605 AUT  Austra Wien 4.0 15.0
199   Van De Laar B. 1662 NED  A'dam West 4.0 12.0
200   Talon A. 2071 BEL  Borgerhout 3.5 25.0
201   De Block Y.  1854 BEL  Opwijk  3.5 23.5
202   Vermue A. 1866 NED  Souburg  3.5 21.0
203   Sailer H-P.  1933 GER  Bergneustad 3.5 21.0
204   De Geest J.  1672 BEL  Mechelen  3.5 20.0
205   Rommel P. 1576 BEL  Jean Jaures 3.5 20.0
206   Roeser A. 1892 GER      3.5 19.5
207   Grant-Ross P. 1664 ENG  Kings Head 3.5 19.0
208   Schwarz M.  1844 GER      3.5 19.0
209   Dhooge A. 1698 BEL  Mercatel  3.5 18.5
210   Smet L. 1684 BEL  Boey Temse 3.5 18.5
211   Van Haastere J. 1579 NED  A'dam West 3.5 17.5
212   Van Aerschot G. 1725 BEL  K.G.S.R.L. 3.5 17.5
213   Huitema D.  1530 NED  Rijswijk  3.5 17.5
214   Nica R-C. 1565 BEL  Excelsior 3.5 17.0
215   Proesmans K.  0 BEL  LSV-Chesspi 3.5 17.0
216   Wegelin R.  1877 SUI  Frauenfeld 3.5 17.0
217   Bauwens S.  1726 BEL  Artevelde 3.5 17.0
218   Zoetemeijer T. 1688 NED  Rokado  3.5 16.5
219   Hofland R.  1319 NED  Fischer-Z 3.5 16.5
220   Morton A. 1616 ENG  Kings Head 3.5 16.0
221   Peelman L.  1603 BEL  K.G.S.R.L. 3.5 16.0
222   Mannheims M.  1631 NED  Hoensbroek 3.5 16.0
223   Vincent A.  1587 BEL  K.G.S.R.L. 3.5 15.5
224   De Clercq M.  0 BEL  Zottegem  3.5 15.5
225   Peereboom M.  1657 NED  A'dam West 3.5 15.5
226   Van De Perre P. 1631 BEL  P.Van Herck 3.5 15.5
227   Crooks R. 1807 ENG  Kings Head 3.5 15.5
228   Callebaut G.  1598 BEL  K.O.S.K.  3.5 15.0
229   Mitran O. 1601 BEL  Brasschaat 3.5 14.5
230   Pijcke B. 1515 BEL  Estampuis 3.5 14.5
231   Hüttl S. 1612 BEL  Ieper   3.5 14.5
232   Castiau J.  1634 BEL  Diogene  3.5 14.5
233   Heyerick A.  1574 BEL  Rapid Aalte 3.5 14.0
234   Van Laer J.  1705 BEL  Oude God  3.5 14.0
235   Traest P. 1433 BEL  K.G.S.R.L. 3.5 13.5
236   Dellaert S.  1585 BEL  Zottegem  3.5 13.5
237   Decroos F.  1650 BEL  Pion 68  3.5 13.5
238   Slooteweg W.  0 NED      3.5 11.5
239   Den Breejen W. 949 NED  Heemskerk 3.0 17.0
240   Van Der Stap H. 1694 NED  Rijswijk  3.0 17.0
241   Vanbellingen P. 1719 BEL  K.G.S.R.L. 3.0 17.0
242   Vanden Abeele X.  1658 BEL  Estampuis 3.0 16.5
243   Cuypers D.  1855 BEL  Leuven Cent 3.0 16.5
244   Wildenbeest H. 1478 NED  Ede   3.0 15.5
245   Wynants M.  1670 BEL  Boey Temse 3.0 15.5
246   Sotter G. 1753 GER  Aschaffenbu 3.0 15.5
247   Huisman E.  1512 NED  DSC Delft 3.0 15.0
248   Deceunick A.  1625 BEL  K.O.S.K.  3.0 15.0
249   De Vet S. 1554 BEL  Westerlo  3.0 14.0
250   Lameire H.  1252 BEL  Oudenaarde 3.0 14.0
251   Cant G. 1569 BEL  Jean Jaures 3.0 14.0
252   Steenwerckx R. 1735 BEL  Benechec  3.0 14.0
253   Boons L. 1649 BEL  Beveren  3.0 12.5
254   Van Teijens O. 1413 NED  Dr. Max Euw 3.0 12.0
255   Dewilde R.  1190 BEL  K.O.S.K.  3.0 11.5
256   Van De Berg H. 1469 NED  A'dam West 3.0 11.0
257   Haverbeke J-P. 1496 BEL  Deinze  3.0 10.5
258   Podevijn G.  1561 BEL  Pion 68  3.0 10.0
259   Admiraal R.  1268 NED  Almere  3.0 9.0
260   De Meyere K.  1193 BEL  K.O.S.K.  3.0 7.5
261   Vandevelde L. 1534 BEL  K.G.S.R.L. 2.5 15.0
262   Karayilan N.  1406 NED  Driebergen 2.5 11.5
263   Roels R. 1182 BEL  K.G.S.R.L. 2.5 11.5
264   Frère R.  0 GER  GW Granschu 2.5 11.0
265   Vervaeke N.  1480 BEL  Kortrijk  2.5 11.0
266   Sadikhov K-A. 1427 BEL  Oude God  2.5 10.5
267   Moerman T.  1634 BEL  De 3 Torens 2.5 10.5
268   De Buck Y.  1274 BEL  Gentbrugge 2.5 10.0
269   Pannecoucke M. 1200 BEL  K.G.S.R.L. 2.5 10.0
270   Mitran M. 1459 BEL  Brasschaat 2.5 10.0
271   Roos M. 1471 NED  A'dam West 2.5 9.5
272   Dolphijn M.  1377 NED  Lochem  2.5 8.0
273   Frère T.  0 GER  GW Granschu 2.5 7.5
274   Gabriels M. 0 BEL      2.5 6.5
275   Vandercruysse P.  1860 BEL  Landegem  2.0 13.0
276   Dellaert I.  1150 BEL  Zottegem  2.0 11.5
277   Heyndrickx C. 1526 BEL  CREB   2.0 10.0
278   Baeten W. 0 BEL      2.0 10.0
279   Veenstra C.  1609 NED  Schaakwoude 2.0 9.0
280   Callebaut K.  1236 BEL  K.O.S.K.  2.0 7.0
281   Den Ouden J.  848 NED  A'dam West 2.0 6.0
282   Barsegian M.  0 BEL  Hoboken  1.5 9.5
283   Vanson J. 0 BEL  K.G.S.R.L. 1.5 5.5
284   Bruggeman M.  1121 NED  Wageningen 1.0 5.0
285   Blokker M. 0 NED  A'dam West 1.0 3.0
286   Kok W.  0 NED      0.0
FINAL RANKINGS  ELO 2200-2299
Rank Title Name ELO Ctry Year Pts Sum
1 FM Sadkowski D.  2293 BEL  1961 7.0
2 FM Van Baarle J. 2208 NED  1945 6.5 34.0
3 FM Goormachtigh J. 2203 BEL  1955 6.5 34.0
4 FM Huhndorf A.  2273 GER  1975 6.5 34.0
5 FM Mc Michael R. 2206 ENG  1961 6.0 34.5
6   Stone A. 2204 ENG  1967 6.0 34.5
7 FM Verstraeten R. 2298 BEL  1995 6.0 33.0
8   Montes Gutiérrez I. 2288 ESP  1987 6.0 33.0
9 FM Meessen R.  2279 BEL  1968 6.0 29.0
10 FM Becx C. 2214 NED  1959 5.5 30.5
11 FM Hamblok R.  2277 BEL  1988 5.5 30.5
12 FM Jamrich G.  2284 HUN  1973 5.5 28.5
FINAL RANKINGS  ELO 2100-2199
Rank Title Name ELO Ctry Year Pts Sum
1   Ghyselen W.  2124 BEL  1993 6.5 33.5
2   Roos D. 2101 BEL  1992 6.5 32.0
3   Vinke M. 2132 NED  1987 6.5 31.5
4 FM Lacrosse M.  2182 BEL  1958 6.0 33.0
5   Barendse T.  2137 NED  1956 6.0 32.0
6 FM Clemens A.  2187 NED  1965 6.0 32.0
7   Dyckmans B.  2162 BEL  1974 6.0 31.0
8   Verhaeren G.  2142 BEL  1987 6.0 31.0
9   De Jong J.  2101 NED  1984 6.0 30.5
10   Leruste G.  2183 FRA  1976 6.0 30.0
11 FM Schuermans R. 2107 BEL  1950 6.0 30.0
12   Bien S. 2116 GER  1966 6.0 29.5
13   Verbaken O.  2108 NED  1981 5.5 33.5
14 FM Van Den Dikkenberg E. 2190 NED  1971 5.5 33.5
15   Stuer M. 2119 BEL  1955 5.5 31.0
16   Van Vliet D.  2100 BEL  1976 5.5 29.5
17   Van Der Linden H.  2110 NED  1963 5.5 28.5
18   Vermaat M.  2153 NED  1963 5.5 22.5
19   Vos P-J. 2102 NED  1986 5.0 29.5
20   Blom Y. 2123 NED  1956 5.0 27.0
21   Stümer P. 2107 GER  1957 5.0 24.5
22   Bottema T.  2102 NED  1988 5.0 22.0
23   Glimmerveen M. 2106 NED  1981 4.5 28.0
24 FM Verduyn F.  2199 BEL  1976 4.5 26.5
FINAL RANKINGS  ELO 1900-2099
Rank Title Name ELO Ctry Year Pts Sum
1   Willemsma A.  2094 NED  1967 6.5
2   Boons P. 2077 BEL  1977 6.0 33.0
3   Hekhuis J.  2082 NED  1980 6.0 30.5
4   Du Pont D.  2084 BEL  1975 6.0 30.0
5   De Kruif K.  1927 NED  1956 6.0 30.0
6   Bleys M. 2040 BEL  1996 6.0 29.5
7   Van Kessel W. 2001 BEL  1994 6.0 29.5
8   Van De Vaerd M. 1930 BEL  1996 6.0 28.0
9   Scheermeijer R. 1930 NED  1966 6.0 27.5
10   Stam H. 2089 NED  1962 5.5 32.0
11   Kitze A. 2058 GER  2000 5.5 31.0
12   Wubben M. 2082 NED  1968 5.5 30.5
13   Lindam I. 2082 GER  1970 5.5 30.0
14   Spruit P. 2078 NED  1968 5.5 30.0
15 WFM Morozova J.  2060 UKR  1966 5.5 29.0
16   Oranje R. 2079 NED  1969 5.5 29.0
17   Willockx R.  1984 BEL  1978 5.5 28.0
18   Groot P. 2014 NED  1959 5.5 28.0
19   Legemaat G.  1928 NED  1962 5.5 28.0
20   Hagendijk K.  2067 NED  1948 5.5 27.5
21   De Reymaeker W. 1975 BEL  1945 5.5 27.0
22   Holwijn M.  1995 NED  1973 5.5 26.0
23   De Haas W.  1959 NED  1985 5.5 26.0
24   Lootens M.  1920 BEL  1995 5.5 26.0
25   Hylkema R.  1998 NED  1970 5.5 26.0
26   Van Der Veen R. 1954 NED  1981 5.5 25.5
27   De Vos C. 1999 NED  1955 5.5 23.5
28   Schoffelmeer F. 2048 NED  1954 5.0 30.5
29   Van De Lisdonk L.  2033 NED  1966 5.0 29.5
30   Maddens M.  2015 BEL  1992 5.0 29.5
31   Davey M. 1995 ENG  1976 5.0 29.0
32   Dam H.  2070 NED  1960 5.0 29.0
33   Van Der Leij A. 2080 NED  1972 5.0 29.0
34   Schriemer O.  2071 NED  1957 5.0 29.0
35   Boog B. 2063 NED  1961 5.0 29.0
36   Van Den Heede D.  2049 BEL  1994 5.0 28.5
37   Hertele S.  1995 BEL  1986 5.0 28.5
38   Bonoo I. 1997 NED  1964 5.0 28.5
39   Van Vooren G. 1926 BEL  1983 5.0 28.5
40   Bauwe P. 2033 BEL  1962 5.0 27.5
41   Beinroth M.  1925 GER  1977 5.0 27.5
42   Goerens J-P.  2019 LUX  1954 5.0 27.0
43   Hill D. 2000 ENG  1972 5.0 27.0
44   Lee D.  2033 BEL  1999 5.0 27.0
45   Verbeeren P.  2009 BEL  1978 5.0 27.0
46   Verhasselt K. 1954 BEL  1996 5.0 26.5
47   Sterck A. 1967 BEL  1999 5.0 26.0
48   Scheermeijer P. 1916 NED  1965 5.0 26.0
49   Ismail T. 1921 BEL  2000 5.0 26.0
50   Te Bokkel Gj. 2048 NED  1981 5.0 25.5
51   Veltman A.  2041 NED  1983 5.0 25.5
52   Kocur M. 1923 BEL  1965 5.0 25.5
53   Regniers Y.  1940 BEL  1986 5.0 25.5
54   Adriaens P.  1977 BEL  1976 5.0 25.0
55   Engelaer M.  1989 BEL  1953 5.0 25.0
56   Carlier S.  1913 BEL  1990 5.0 25.0
57   Heidinga E.  1946 NED  1956 5.0 25.0
58   Kruijf C. 1944 NED  1965 5.0 25.0
59   Kalmes R. 1982 LUX  1972 5.0 24.5
60   Van Der Straeten L. 1966 BEL  1978 5.0 24.5
61   Verhaeghe P.  1948 BEL  1962 5.0 24.5
62   Van Dyck M.  1961 BEL  1960 5.0 24.5
63   De Putter T.  1933 NED  1951 5.0 24.5
64   De Hoogt I.  1983 NED  1990 5.0 24.0
65   Maes T. 1932 BEL  1998 5.0 24.0
66   Moens P. 1985 BEL  1969 5.0 22.0
67   De Vogelaere R. 2077 BEL  1992 4.5 29.0
68   Feelders A.  2067 NED  1964 4.5 27.0
69   Stricker D.  1933 GER  1958 4.5 26.0
70   De Weird M.  1911 BEL  1994 4.5 25.0
71   De Boer R.  2005 NED  1979 4.5 24.5
72   Van Goethem J. 1906 BEL  1954 4.5 24.0
73   Hauptmann T.  1971 NED  1956 4.5 23.5
74   Vreugdenhil F. 2006 NED  1956 4.5 23.5
75   De Fré W. 1935 BEL  1952 4.5 23.5
76   De Jong W.  1976 NED  1973 4.5 22.5
77   Gouma R. 1922 NED  1963 4.5 22.5
78   Van Der Stricht J.  1909 BEL  1969 4.5 22.0
79   Van Der Heide G.  1942 NED  1982 4.5 21.5
