1. Int. Swiss Masters Baden-Baden | |||||||||||||
09.09 - 14.09.2021 | |||||||||||||
Endstand nach 9 Runden | |||||||||||||
Rank | St Nbr | Title | Name | Ctry | Elo | EloN | Pts | Buch | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Bellahcene Bilel | ALG | 2522 | 2528 | 7.0 | 45.5 | 2585 | 0 | 7 | ||
2 | 5 | GM | Schmaltz Roland | GER | 2454 | 2394 | 6.0 | 48.0 | 2466 | 0 | 3 | ||
3 | 2 | GM | Schlosser Philipp | GER | 2507 | 2492 | 6.0 | 46.0 | 2498 | 0 | 0 | ||
4 | 14 | FM | Schmider Niklas | GER | 2307 | 2281 | 5.5 | 48.0 | 2442 | 0 | 34 | ||
5 | 6 | IM | Fröwis Georg | AUT | 2453 | 2464 | 5.5 | 47.5 | 2469 | 0 | 3 | ||
6 | 4 | IM | Parvanyan Ashot | GER | 2460 | 2475 | 5.5 | 46.0 | 2421 | 0 | -2 | ||
7 | 9 | FM | Braun Georg | GER | 2402 | 2401 | 5.5 | 45.0 | 2403 | 0 | 3 | ||
8 | 13 | FM | Meißner Felix | GER | 2364 | 2344 | 5.0 | 47.5 | 2421 | 0 | 8 | ||
9 | 8 | FM | Papadiamandis Elliot | FRA | 2404 | 0 | 5.0 | 45.5 | 2382 | 0 | -1 | ||
10 | 3 | GM | Riff Jean-Noel | FRA | 2463 | 2484 | 5.0 | 45.0 | 2389 | 0 | -7 | ||
11 | 24 | WCM | Bashylina Luisa | GER | 2000 | 1976 | 5.0 | 42.5 | 2315 | 0 | 127 | ||
12 | 10 | FM | Morgunov Marc | AUT | 2386 | 0 | 5.0 | 39.0 | 2290 | 0 | -8 | ||
13 | 15 | Hommer Jeremy | GER | 2278 | 2153 | 5.0 | 36.0 | 2253 | 0 | -5 | |||
14 | 7 | FM | Köllner Ruben Gideon | GER | 2441 | 2442 | 4.5 | 43.5 | 2331 | 0 | -11 | ||
15 | 18 | Köllner Aaron Noah | GER | 2191 | 2130 | 4.5 | 42.0 | 2261 | 0 | 15 | |||
16 | 16 | FM | Richter Nils | GER | 2267 | 2237 | 4.5 | 41.0 | 2301 | 0 | 10 | ||
17 | 21 | Hagner Bennet | GER | 2034 | 2123 | 4.5 | 39.5 | 2280 | 0 | 99 | |||
18 | 12 | IM | Das Soham | IND | 2383 | 2413 | 4.0 | 38.0 | 2219 | 0 | -32 | ||
19 | 11 | FM | Miller Eduard | GER | 2385 | 2368 | 4.0 | 35.0 | 2074 | 0 | -32 | ||
19 | Laux Dominik | GER | 2162 | 2138 | 4.0 | 35.0 | 2117 | 0 | -17 | ||||
21 | 20 | Köllner Christof | GER | 2156 | 2135 | 4.0 | 33.5 | 2144 | 0 | -3 | |||
22 | 17 | Pfatteicher Lukas | GER | 2212 | 2165 | 4.0 | 31.0 | 2103 | 0 | -22 | |||
23 | 22 | von Mettenheim Johannes | GER | 2031 | 2050 | 3.5 | 34.5 | 2124 | 0 | 31 | |||
24 | 26 | Sereda Yaroslava | GER | 1701 | 1842 | 3.0 | 32.0 | 1920 | 0 | 76 | |||
25 | 25 | Gut Lionel | SUI | 1866 | 0 | 1.0 | 32.5 | 1767 | 0 | -39 | |||
26 | 23 | Mattenberger Matthias | SUI | 2003 | 0 | 0.5 | 34.0 | 1690 | 0 | -105 | |||
Bilel Bellahcene gewinnt das 1. Int. Swiss Masters Baden-Baden vor Roland Schmaltz und Philipp Schlosser