28. STAUFER-OPEN
Schwäbisch Gmünd  02.01 - 06.01.2016
A-Turnier
Rangliste - Fortschrittstabelle nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Buch BuSum
1 Gavrilov Alexei 2425 2425 52S1 36W1 156S1 21W1 16W1 15S1 5W½ 2S½ 7W½ 7.5 50.0 375.0
2 Bortnyk Olexandr 2552 2552 51W1 18S1 10W1 31S½ 4W½ 66S1 19W1 1W½ 6S½ 7.0 51.0 377.5
3 Dgebuadze Alexand 2502 2502 80W1 45S1 30W½ 32S1 7W1 11S½ 15W½ 18S½ 19W1 7.0 48.0 376.0
4 Schmaltz Roland 2485 2450 61S1 64W½ 101S1 70W1 2S½ 17W½ 10W1 15S½ 18W1 7.0 47.0 375.5
5 Stupak Kirill 2529 2529 131S½ 42W1 132S1 64W1 17S½ 24W1 1S½ 9W½ 25S1 7.0 47.0 361.5
6 Zubarev Alexander 2553 2553 164S1 37W1 65S1 17W½ 15W0 69S1 35W1 16S1 2W½ 7.0 46.0 382.5
7 Van Foreest Jorde 2541 2527 42S½ 103W1 184S1 39W1 3S0 37W1 64S1 34W1 1S½ 7.0 46.0 354.0
8 Burmakin Vladimir 2539 2539 83W1 32S½ 142W1 33S½ 31W1 10S0 92W1 17W1 21S1 7.0 44.5 360.5
9 Womacka Mathias 2429 2372 26W1 102S½ 144W1 131S½ 98W1 68S1 16W½ 5S½ 15W1 7.0 43.0 357.5
10 Miedema David 2352 2309 72S1 87W1 2S0 73W1 48S1 8W1 4S0 11W½ 34S1 6.5 48.5 361.0
11 Vorobiov Evgeny E 2572 2572 67W1 33S½ 94W1 22S½ 23W1 3W½ 12S½ 10S½ 32W1 6.5 48.0 366.5
12 Keymer Vincent 2349 2298 118W1 94S0 86W½ 124W1 27S1 30S1 11W½ 31S1 16W½ 6.5 43.5 344.0
13 Rosner Jonas 2372 2349 53W½ 58S1 205W1 79S½ 97W1 16S0 46W½ 68S1 40W1 6.5 42.5 332.5
14 Skembris Spyridon 2416 2366 38W1 30S0 78W1 91S1 131W½ 90S½ 67W½ 41S1 33W1 6.5 41.0 352.0
15 Yankelevich Lev 2405 2346 44S1 55W1 159S1 34W1 6S1 1W0 3S½ 4W½ 9S0 6.0 52.0 358.0
16 Teske Henrik 2461 2419 46S1 23W1 43S1 24W1 1S0 13W1 9S½ 6W0 12S½ 6.0 52.0 353.0
17 Smirnov Artem 2422 2422 68W1 47S1 71W1 6S½ 5W½ 4S½ 41W1 8S0 22W½ 6.0 50.0 357.5
18 Hahn Markus 2316 2283 63S1 2W0 85S1 72W½ 105S1 164W1 20S1 3W½ 4S0 6.0 47.0 339.5
19 Krassowizkij Jaro 2457 2421 28S1 70W½ 108S½ 123W1 36S1 25W1 2S0 43W1 3S0 6.0 46.5 344.0
20 Milov Leonid 2465 2414 58W½ 41S1 95W1 30S½ 47W1 22S½ 18W0 67S½ 65W1 6.0 44.0 350.5
21 Zeller Frank 2397 2372 93W1 88S1 96W1 1S0 68W0 44S1 65W1 74S1 8W0 6.0 44.0 348.0
22 Wenninger Philipp 2347 2309 104S½ 134W1 110S1 11W½ 44S1 20W½ 34S0 42W1 17S½ 6.0 44.0 345.0
23 Chetverik Maxim 2260 2260 76W1 16S0 168W1 60S1 11S0 73W½ 81S1 27W½ 75S1 6.0 44.0 330.5
24 Podzielny Karl-He 2414 2326 97W1 106S1 141W1 16S0 26W1 5S0 90W½ 30S½ 67W1 6.0 43.0 349.5
25 Gheng Josef 2317 2299 100W½ 91S½ 82W1 38S1 79W1 19S0 97W1 66S1 5W0 6.0 42.5 338.0
26 Krockenberger Mar 2184 2146 9S0 133W1 183S1 108W1 24S0 111W½ 75S½ 89W1 70S1 6.0 40.0 323.0
27 Arnold Max 2170 2157 31W0 137S1 204W1 186S½ 12W0 149S1 71W1 23S½ 74W1 6.0 39.0 324.0
28 Chandler Patrick 2151 2084 19W0 71S0 198W1 182S½ 161W1 95S1 50W½ 92S1 69W1 6.0 37.5 326.0
29 Buckels Valentin 2166 2154 35W½ 186S½ 175W1 66S0 96W1 32S½ 160W1 90S1 31W½ 6.0 37.0 336.0
30 Müller Constantin 2232 2112 194S1 14W1 3S½ 20W½ 34S½ 12W0 73S1 24W½ 39S½ 5.5 48.0 347.5
31 Kourousis Epamino 2408 2402 27S1 49W1 157S1 2W½ 8S0 131W1 43S½ 12W0 29S½ 5.5 47.5 341.5
32 Kahrovic Mersid 2306 2260 73S1 8W½ 145S1 3W0 72S½ 29W½ 53S1 52W1 11S0 5.5 47.5 338.0
33 Donchenko Anatoly 2320 2267 81S1 11W½ 135S1 8W½ 43S½ 65W½ 48S½ 46W1 14S0 5.5 46.5 337.0
34 Carlstedt Jonatha 2461 2452 98W1 74S1 89W1 15S0 30W½ 179S1 22W1 7S0 10W0 5.5 45.0 360.0
35 Müller Ralf 2373 2310 29S½ 48W½ 116S1 84W1 65S½ 59W1 6S0 49W½ 44S½ 5.5 45.0 320.5
36 Duncker Joachim 2237 2167 60W1 1S0 218W1 76S1 19W0 40S0 113W1 91S1 38W½ 5.5 44.0 333.5
37 Müller Reinhold 2301 2241 126W1 6S0 170W1 88S1 89W1 7S0 40W½ 76S½ 58W½ 5.5 43.5 330.0
38 Klimentov Evgeny 2170 2170 14S0 112W1 188S1 25W0 99S1 56W½ 86S1 39W½ 36S½ 5.5 43.0 318.0
39 Welling Gerard 2338 2338 91W½ 53S1 148W1 7S0 93W1 67S½ 68W½ 38S½ 30W½ 5.5 42.5 346.0
40 Spitzl Vinzent 2109 2054 69W½ 57S0 199W1 147S1 70S½ 36W1 37S½ 64W1 13S0 5.5 42.0 334.5
41 Kresovic Velimir 2215 2133 75S½ 20W0 139S1 133W1 123S1 45W1 17S0 14W0 104S1 5.5 42.0 327.5
42 Hentrich Johannes 2203 2203 7W½ 5S0 177W1 95S½ 71W½ 170S1 116W1 22S0 114W1 5.5 42.0 322.0
43 Brem Stephan 2075 2048 196W1 83S1 16W0 106S1 33W½ 186S1 31W½ 19S0 57W½ 5.5 41.0 336.0
44 Höglauer Patrick 2170 2108 15W0 218S1 143W1 140S1 22W0 21W0 99S1 78S1 35W½ 5.5 41.0 332.0
45 Uksini Bardhyl 2297 2248 120W1 3W0 62S½ 125S1 180W1 41S0 88W½ 93S½ 76W1 5.5 41.0 316.5
46 De Rooij Raymond 2190 2190 16W0 101S½ 185W1 112S1 115W1 92W½ 13S½ 33S0 122W1 5.5 40.5 326.0
47 Grimm Julius 2235 2195 54S1 17W0 117S1 77W1 20S0 87W½ 105S½ 104W½ 111S1 5.5 40.5 325.5
48 Martin Julian 2171 2188 186W½ 35S½ 206W1 96S1 10W0 89S1 33W½ 69S½ 56W½ 5.5 40.0 337.0
49 Wiley Tom E 2234 2234 187W1 31S0 137W1 94S1 66W0 76S½ 126W1 35S½ 60W½ 5.5 39.5 322.5
50 Stillger Bernhard 2267 2231 134S½ 104W½ 99S½ 132W½ 62S1 72W½ 28S½ 100W1 54S½ 5.5 39.5 311.0
51 Bluhm Sonja Maria 2203 2163 2S0 132W½ 210S1 110W1 158S1 64W0 54S½ 77W½ 87S1 5.5 39.0 331.0
52 Jansen Dirk Norbe 2174 2077 1W0 95S½ 176W1 144S1 186W½ 79S1 66W½ 32S0 116W1 5.5 39.0 321.5
53 Haas Wilhelm 2159 2104 13S½ 39W0 214S1 136W½ 108S½ 133W1 32W0 109S1 115W1 5.5 39.0 316.5
54 Walter Andreas 2100 2142 47W0 163S½ 129W1 138S1 69W0 166S1 51W½ 80S1 50W½ 5.5 38.5 305.5
55 Bravo Lutz Sebast 2221 2182 111W1 15S0 182W1 89S0 95W½ 82S½ 79W1 114S½ 88W1 5.5 38.0 322.5
56 Hacker Jonas 2360 2283 88W0 78S0 178W1 137S1 109W1 38S½ 93W½ 87W1 48S½ 5.5 38.0 320.0
57 Rieß Alexander 2252 2212 87S0 40W1 151S½ 99W½ 132S1 77W½ 100S½ 105W1 43S½ 5.5 38.0 320.0
58 Denisow Jewgeny 2193 2137 20S½ 13W0 209S1 135W0 183S1 127W1 111S½ 103W1 37S½ 5.5 38.0 309.0
59 Braun Peter 2224 2174 94W0 82S1 161W1 113S½ 141W1 35S0 114W½ 88S½ 126W1 5.5 37.0 307.5
60 Thomas Ingo 2102 2030 36S0 158W1 165S1 23W0 181S½ 139W1 164S1 70W½ 49S½ 5.5 36.5 315.5
61 Zuferi Enis 2206 2226 4W0 89S0 196W1 161S½ 182W1 113S½ 125W1 122S½ 128W1 5.5 36.5 299.0
62 Foermes Alexander 2069 2011 143W½ 204S½ 45W½ 167S½ 50W0 148S1 115W½ 106S1 93W1 5.5 36.0 298.5
63 Lelumees Brait 2138 2145 18W0 96S0 216W½ 207S1 119W1 71S0 107W1 160S1 90W1 5.5 34.5 312.0
64 Jurek Josef 2291 2265 180W1 4S½ 147W1 5S0 100W1 51S1 7W0 40S0 84W½ 5.0 45.5 328.0
65 Mundorf Johannes 2207 2205 78W1 66S1 6W0 71S1 35W½ 33S½ 21S0 134W1 20S0 5.0 45.0 351.0
66 Kramer Julian 2387 2326 84S1 65W0 75S1 29W1 49S1 2W0 52S½ 25W0 72S½ 5.0 45.0 335.5
67 Dorst Johannes 2217 2189 11S0 85W1 112S½ 101W1 135S1 39W½ 14S½ 20W½ 24S0 5.0 44.5 329.5
68 Budzyn Matthias 2172 2114 17S0 117W1 219S1 157W1 21S1 9W0 39S½ 13W0 77S½ 5.0 44.0 333.0
69 Kersten Uwe 2267 2207 40S½ 75W½ 109S1 87W½ 54S1 6W0 72S1 48W½ 28S0 5.0 44.0 328.5
70 Klimentov Roman 2248 2248 122W1 19S½ 163W1 4S0 40W½ 88S½ 120W1 60S½ 26W0 5.0 43.5 324.5
71 Wiest Leonhard 1966 1972 174S1 28W1 17S0 65W0 42S½ 63W1 27S0 81W½ 134S1 5.0 43.0 322.0
72 Partzsch Lukas 2146 2114 10W0 119S1 160W1 18S½ 32W½ 50S½ 69W0 142S1 66W½ 5.0 42.0 343.5
73 Flach Erich Dr. 2128 2094 32W0 217S1 107W1 10S0 140W1 23S½ 30W0 96S½ 137W1 5.0 40.5 336.5
74 Keller Peter 2284 2209 105S1 34W0 150S½ 184W1 87S½ 84W1 103S1 21W0 27S0 5.0 40.0 314.0
75 Bader Gerd 2078 2002 41W½ 69S½ 66W0 160S½ 185W1 138S1 26W½ 97S1 23W0 5.0 39.5 328.0
76 Müller Philipp (A 2111 2084 23S0 192W1 174S1 36W0 204S1 49W½ 131S1 37W½ 45S0 5.0 38.5 325.0
77 Brockhaus Bernd 2091 1985 106W0 215S1 153W1 47S0 163W1 57S½ 80W½ 51S½ 68W½ 5.0 38.5 302.5
78 Gress Alexander 2078 2021 65S0 56W1 14S0 154W1 159S0 205W1 158S1 44W0 136S1 5.0 37.5 312.5
79 Schmidt Martin 2063 2068 214S½ 171W1 181S1 13W½ 25S0 52W0 55S0 162W1 131S1 5.0 37.5 311.5
80 Braun Joachim 2194 2167 3S0 156W0 197S1 183W½ 145S1 85W1 77S½ 54W0 155S1 5.0 37.5 295.5
81 Pohl Walter 2140 2064 33W0 141S0 173W1 119S½ 206W1 142S1 23W0 71S½ 133W1 5.0 36.5 309.5
82 Rosenberger Frank 2070 2027 176S1 59W0 25S0 162W½ 152S1 55W½ 159S½ 131W½ 153S1 5.0 36.0 299.0
83 Henrich Thomas 2229 2189 8S0 43W0 220S1 121W0 171S½ 193W1 135S1 111W½ 132S1 5.0 35.5 297.0
84 Smolny Frieder 2158 2115 66W0 182S1 217W1 35S0 205W1 74S0 109W½ 149S1 64S½ 5.0 35.0 316.5
85 Schröder Jürgen 2071 2003 198W1 67S0 18W0 107S½ 214W1 80S0 119W½ 161S1 140W1 5.0 35.0 306.0
86 Kreuzahler Marc 2072 1967 185S½ 136W½ 12S½ 158W0 143S1 181W1 38W0 102S½ 154W1 5.0 35.0 303.0
87 Van den Bersselaa 2111 2111 57W1 10S0 215W1 69S½ 74W½ 47S½ 106W1 56S0 51W0 4.5 43.0 325.0
88 Weiss Andreas 2139 2106 56S1 21W0 192S1 37W0 121S1 70W½ 45S½ 59W½ 55S0 4.5 43.0 319.5
89 Reimche Vadim 2053 2006 154S1 61W1 34S0 55W1 37S0 48W0 98W1 26S0 102W½ 4.5 42.5 320.0
90 Meier Thomas Dr. 2246 2238 103S0 116W1 133S½ 151W1 127S1 14W½ 24S½ 29W0 63S0 4.5 41.5 300.0
91 Haag Ulrich 2145 2060 39S½ 25W½ 154S1 14W0 117S0 210W1 110S1 36W0 101S½ 4.5 41.0 310.5
92 Kachar Vladimir 2271 2271 128W½ 100S½ 125W½ 142S1 120W1 46S½ 8S0 28W0 127S½ 4.5 41.0 298.0
93 Hebbering Tom Ell 2160 2113 21S0 121W1 136S½ 145W1 39S0 156W1 56S½ 45W½ 62S0 4.5 40.5 311.0
94 Kalinin Oleksandr 2083 2037 59S1 12W1 11S0 49W0 165S½ 158W½ 157S½ 117W½ 124S½ 4.5 39.5 312.5
95 Denk Jürgen 2015 1954 173S1 52W½ 20S0 42W½ 55S½ 28W0 139S0 204W1 159S1 4.5 39.5 310.0
96 Ziegler Alexander 1903 1934 203S1 63W1 21S0 48W0 29S0 187S½ 156W1 73W½ 103S½ 4.5 39.5 304.0
97 Wanie Karsten 2170 2128 24S0 212W1 169S1 159W1 13S0 117W1 25S0 75W0 130S½ 4.5 39.5 300.0
98 Heimrath Reiner 2191 2170 34S0 109W1 121S1 156W1 9S0 103W0 89S0 139W1 99S½ 4.5 39.0 317.5
99 Aschenberg Axel 2035 1958 148W0 173S1 50W½ 57S½ 38W0 129S1 44W0 147S1 98W½ 4.5 39.0 298.5
100 Walter Florian 2138 2144 25S½ 92W½ 162S1 179W½ 64S0 135W1 57W½ 50S0 110S½ 4.5 38.5 315.5
101 Lenz Jonas 2018 2021 146S1 46W½ 4W0 67S0 107W½ 167S½ 166W½ 138S1 91W½ 4.5 38.0 314.0
102 Namyslo Holger 2270 2195 172S1 9W½ 123S0 127W0 112W½ 115S½ 183S1 86W½ 89S½ 4.5 38.0 294.5
103 Kutzner Stephen 2086 1992 90W1 7S0 186W0 175S1 167W1 98S1 74W0 58S0 96W½ 4.5 37.5 310.0
104 Hahn Florian 2128 2070 22W½ 50S½ 140W0 206S½ 144W½ 204S1 112W1 47S½ 41W0 4.5 37.5 308.0
105 Jussupow Nadia 2129 2096 74W0 205S½ 193W1 148S1 18W0 141S1 47W½ 57S0 112W½ 4.5 37.5 306.5
106 Grötzbach Julian 2225 2193 77S1 24W0 212S1 43W0 156S½ 159W1 87S0 62W0 178S1 4.5 37.0 304.5
107 Stork Oliver 1864 1846 130S½ 151W½ 73S0 85W½ 101S½ 132W1 63S0 108W½ 168S1 4.5 37.0 290.5
108 Blaschke Tobias 2018 1956 207W½ 138S1 19W½ 26S0 53W½ 180S0 163W½ 107S½ 160W1 4.5 36.5 303.0
109 Hofmann Rares 2030 2057 193S1 98S0 69W0 146W1 56S0 162W1 84S½ 53W0 157S1 4.5 36.5 302.0
110 Walker Kevin 2012 2001 138W½ 207S1 22W0 51S0 153W1 118S½ 91W0 166S1 100W½ 4.5 36.5 299.5
111 Tsolakidis Pascha 2078 2035 55S0 181W½ 211s+ 163S½ 215W1 26S½ 58W½ 83S½ 47W0 4.5 36.5 293.5
112 Harringer Manfred 1995 1874 197S1 38S0 67W½ 46W0 102S½ 195W1 104S0 173W1 105S½ 4.5 36.0 302.5
113 Hönick Andreas 2066 2034 136S½ 185W1 124S½ 59W½ 164S0 61W½ 36S0 123W½ 171S1 4.5 36.0 291.5
114 Egle Martin 2111 2026 179S½ 131W0 146S½ 188W1 157S½ 136W1 59S½ 55W½ 42S0 4.5 35.5 303.5
115 Kaiser Marius 1784 188S1 194W½ 131S0 150W1 46S0 102W½ 62S½ 172W1 53S0 4.5 35.5 295.0
116 Gabriel Josef 2077 2043 209S1 90S0 35W0 192W1 139S½ 165W1 42S0 157W1 52S0 4.5 35.0 306.0
117 Schweizer Manfred 2007 1980 216W1 68S0 47W0 208S1 91W1 97S0 128W½ 94S½ 118W½ 4.5 35.0 303.0
118 Reschke Thomas 2139 2076 12S0 145W½ 191S½ 169W1 124S½ 110W½ 168S½ 127W½ 117S½ 4.5 35.0 282.5
119 Gebhardt Uwe 1962 1943 165S1 72W0 164S0 81W½ 63S0 189W1 85S½ 150W½ 172S1 4.5 35.0 281.0
120 Wagner Florian 2136 2143 45S0 219W1 152S½ 190W1 92S0 123W1 70S0 133W½ 121S½ 4.5 34.5 296.5
121 Hagemann Sven 1995 2000 166W1 93S0 98W0 83S1 88W0 215S1 122W0 163S1 120W½ 4.5 34.5 295.5
122 Erker Thomas 2104 2077 70S0 157W0 213S1 143W½ 162S½ 188W1 121S1 61W½ 46S0 4.5 34.5 295.5
123 Schnabel Andreas 1971 1896 195W½ 208S1 102W1 19S0 41W0 120S0 187W½ 113S½ 170W1 4.5 34.5 292.5
124 Ottway Christophe 1962 1891 208W½ 195S1 113W½ 12S0 118W½ 126S0 150S½ 203w+ 94W½ 4.5 34.5 282.0
125 Hamlack Heinz 2039 1973 162S½ 152W½ 92S½ 45W0 191S½ 140W1 61S0 146W½ 175S1 4.5 34.0 286.5
126 Schlotterbeck Pet 2126 1956 37S0 169W1 190S½ 189W1 179S0 124W1 49S0 168W1 59S0 4.5 34.0 283.0
127 Held Carsten Dr. 2057 1977 205W0 193S½ 195W1 102S1 90W0 58S0 141W1 118S½ 92W½ 4.5 33.5 296.0
128 Turner Radek 2115 2059 92S½ 179W½ 158S½ 181W½ 136S½ 157W½ 117S½ 159W1 61S0 4.5 32.5 297.5
129 Gruber Johannes 1801 1717 135S0 209W½ 54S0 210W½ 212S1 99W0 188S½ 182W1 194S1 4.5 29.0 273.0
130 Azimi Reza 2020 1986 107W½ 147S0 208W½ 166S0 211W½ 216S1 138W½ 190S1 97W½ 4.5 28.0 271.5
131 Wild Achim 2226 2203 5W½ 114S1 115W1 9W½ 14S½ 31S0 76W0 82S½ 79W0 4.0 45.5 326.0
132 Scholl Martin 2052 1966 175W1 51S½ 5W0 50S½ 57W0 107S0 148W1 169S1 83W0 4.0 40.5 302.0
133 Biehl Tim 2016 1948 140W1 26S0 90W½ 41S0 199W1 53S0 167W1 120S½ 81S0 4.0 38.5 302.0
134 Schönberger Peter 2111 2057 50W½ 22S0 138W0 153S½ 176W1 144S1 147W1 65S0 71W0 4.0 37.5 307.0
135 Klaus Dominik 1981 1928 129W1 180S½ 33W0 58S1 67W0 100S0 83W0 167S½ 190W1 4.0 37.0 296.5
136 Peter Anton 1907 1908 113W½ 86S½ 93W½ 53S½ 128W½ 114S0 170W½ 187S1 78W0 4.0 37.0 288.5
137 Seehaus Bernhard  1993 2012 189S1 27W0 49S0 56W0 146S½ 152W½ 191S1 158W1 73S0 4.0 36.5 292.0
138 Stoll Katja 1835 1806 110S½ 108W0 134S1 54W0 151S1 75W0 130S½ 101W0 200S1 4.0 36.5 287.5
139 Müller Philipp (W 1837 144W½ 168S½ 41W0 218S1 116W½ 60S0 95W1 98S0 142W½ 4.0 36.0 294.0
140 Krauß Rainer 1853 1857 133S0 200W1 104S1 44W0 73S0 125S0 210W1 151W1 85S0 4.0 35.5 288.5
141 Busch Michael 1954 1954 201S1 81W1 24S0 164W½ 59S0 105W0 127S0 165W½ 189S1 4.0 35.5 288.0
142 Reh Stefan 2019 1967 191S½ 211W1 8S0 92W0 174S1 81W0 181S1 72W0 139S½ 4.0 35.0 298.0
143 Hoffmann Sebastia 1911 1893 62S½ 150W½ 44S0 122S½ 86W0 213W1 200S½ 155W0 181S1 4.0 35.0 270.0
144 Benkö Florian 1939 1961 139S½ 191W1 9S0 52W0 104S½ 134W0 195S½ 181W½ 201S1 4.0 34.0 290.5
145 Sieber Heiko 1978 1913 167W1 118S½ 32W0 93S0 80W0 202S1 172S0 174W1 150S½ 4.0 34.0 288.0
146 Reinecke Katharin 1853 1804 101W0 155S½ 114W½ 109S0 137W½ 161S½ 177W1 125S½ 149W½ 4.0 34.0 279.5
147 Wiewesiek Timo 1867 1906 151S½ 130W1 64S0 40W0 200S½ 184W1 134S0 99W0 183S1 4.0 33.5 292.5
148 Mück Heinz-Peter 1869 1818 99S1 172W½ 39S0 105W0 184S½ 62W0 132S0 210S1 187W1 4.0 33.5 292.0
149 Lipinsky Markus 2022 1985 152S½ 162W½ 179S0 174W½ 189S1 27W0 165S1 84W0 146S½ 4.0 33.0 272.0
150 Richter Gerald 2064 2019 204W½ 143S½ 74W½ 115S0 160W0 185S1 124W½ 119S½ 145W½ 4.0 32.5 287.5
151 Junger Ulrich 2027 1993 147W½ 107S½ 57W½ 90S0 138W0 175S1 190W½ 140S0 199W1 4.0 32.5 284.5
152 Novak Josua 1866 1816 149W½ 125S½ 120W½ 180S0 82W0 137S½ 161W0 206S1 184W1 4.0 32.0 276.0
153 Najjar Johannes D 1890 169S0 220W1 77S0 134W½ 110S0 171W½ 205S1 156S1 82W0 4.0 31.5 287.0
154 Kasüschke Lars 1892 1815 89W0 202S1 91W0 78S0 187W0 218S1 194S1 200W1 86S0 4.0 31.0 271.0
155 Trumpp Lothar 2049 2001 192S0 146W½ 189S0 214w- 207W1 214S1 169W½ 143S1 80W0 4.0 26.5 267.5
156 Hehn Hartmut 2040 1975 160W1 80S1 1W0 98S0 106W½ 93S0 96S0 153W0 204S1 3.5 38.0 317.0
157 Schallner Marc 1825 1808 178W1 122S1 31W0 68S0 114W½ 128S½ 94W½ 116S0 109W0 3.5 37.5 305.0
158 Poetsch Leonore 1790 1756 161W1 60S0 128W½ 86S1 51W0 94S½ 78W0 137S0 177W½ 3.5 37.5 293.5
159 Mavropoulos Georg 1858 206W1 187S1 15W0 97S0 78W1 106S0 82W½ 128S0 95W0 3.5 37.0 306.5
160 Schmidt Markus 1871 1822 156S0 203W1 72S0 75W½ 150S1 172W1 29S0 63W0 108S0 3.5 37.0 291.0
161 Bietz Fabian 1980 1849 158S0 197W1 59S0 61W½ 28S0 146W½ 152S1 85W0 173S½ 3.5 37.0 280.5
162 Weber Samuel 1871 1828 125W½ 149S½ 100W0 82S½ 122W½ 109S0 184W1 79S0 163W½ 3.5 35.5 285.0
163 Schröder Stefan 1807 1661 183S1 54W½ 70S0 111W½ 77S0 200W½ 108S½ 121W0 162S½ 3.5 35.0 298.0
164 Aring Gerd 2204 2130 6W0 170S1 119W1 141S½ 113W1 18S0 60W0 3.5 35.0 268.0
165 Schera Michael 1714 1742 119W0 198S1 60W0 168S1 94W½ 116S0 149W0 141S½ 169W½ 3.5 34.0 280.0
166 Brandl Lea Maria 1813 1773 121S0 188W0 203S1 130W1 172S½ 54W0 101S½ 110W0 176S½ 3.5 33.5 270.0
167 Flach Helene 1785 1735 145S0 176W½ 194S1 62W½ 103S0 101W½ 133S0 135W½ 182S½ 3.5 33.0 287.5
168 Engbrecht Helmut 2008 1915 211S½ 139W½ 23S0 165W0 192S1 191W1 118W½ 126S0 107W0 3.5 33.0 282.0
169 Bartonicek Zdenek 1953 1905 153W1 126S0 97W0 118S0 202W½ 199S1 155S½ 132W0 165S½ 3.5 32.5 269.5
170 Lenzen Martin 2042 1961 220S1 164W0 37S0 191W½ 190S1 42W0 136S½ 171W½ 123S0 3.5 32.0 286.5
171 Schlachetzki Hors 1901 1879 184W½ 79S0 180W0 177S½ 83W½ 153S½ 215W1 170S½ 113W0 3.5 32.0 265.0
172 König Dirk 2118 2088 102W0 148S½ 207W1 205S½ 166W½ 160S0 145W1 115S0 119W0 3.5 31.0 282.5
173 Huber Timm 1849 1795 95W0 99W0 81S0 178S½ 209W½ 196S1 206W1 112S0 161W½ 3.5 31.0 280.0
174 Merk Daniel 1750 1738 71W0 196S1 76W0 149S½ 142W0 177S½ 204W½ 145S0 209W1 3.5 31.0 280.0
175 Kromer Thomas 1882 1786 132S0 201W1 29S0 103W0 194S½ 151W0 213S1 212w+ 125W0 3.5 31.0 266.5
176 Berkemer Rainer D 1920 1792 82W0 167S½ 52S0 195W½ 134S0 203W0 220s+ 202S1 166W½ 3.5 31.0 257.5
177 Förster Rasmus Dr 1954 1914 181S0 189W½ 42S0 171W½ 213S½ 174W½ 146S0 193W1 158S½ 3.5 29.0 275.0
178 Telioridis Vasile 2007 1962 157S0 190W0 56S0 173W½ 193S0 220W1 201S1 192W1 106W0 3.5 28.0 264.5
179 Lorscheid Gerhard 2264 2241 114W½ 128S½ 149W1 100S½ 126W1 34W0 3.5 27.5 218.5
180 Schwab Matthias 2142 2076 64S0 135W½ 171S1 152W1 45S0 108W1 3.5 26.5 224.0
181 Reindl Arno 1586 1743 177W1 111S½ 79W0 128S½ 60W½ 86S0 142W0 144S½ 143W0 3.0 36.0 282.0
182 Peschke Matthias 1972 1892 213S1 84W0 55S0 28W½ 61S0 190w- 216W1 129S0 167W½ 3.0 35.5 269.5
183 Beckers Manfred 1994 1982 163W0 216S1 26W0 80S½ 58W0 211S1 102W0 199S½ 147W0 3.0 34.5 279.5
184 Wolf Rainer 2062 2027 171S½ 214W1 7W0 74S0 148W½ 147S0 162S0 217W1 152S0 3.0 33.0 285.0
185 Thomanek Manuel 1925 1890 86W½ 113S0 46S0 193W1 75S0 150W0 199W0 215S1 191S½ 3.0 33.0 276.0
186 Bodrozic Tomislav 2421 2411 48S½ 29W½ 103S1 27W½ 52S½ 43W0 3.0 33.0 233.5
187 Oberndörfer Frank 2094 1842 49S0 159W0 201S1 204W0 154S1 96W½ 123S½ 136W0 148S0 3.0 32.5 288.5
188 Sanati Charlotte 1949 1910 115W0 166S1 38W0 114S0 201W1 122S0 129W½ 195S½ 3.0 32.5 269.0
189 Weber Andreas 1804 1697 137W0 177S½ 155W1 126S0 149W0 119S0 214W½ 198S1 141W0 3.0 31.5 264.5
190 Beier Lukas 1815 1771 218W0 178S1 126W½ 120S0 170W0 182s+ 151S½ 130W0 135S0 3.0 31.5 261.5
191 Lesny Florian 1856 1801 142W½ 144S0 118W½ 170S½ 125W½ 168S0 137W0 209S½ 185W½ 3.0 31.0 272.5
192 Mütsch Annmarie 1880 1879 155W1 76S0 88W0 116S0 168W0 209S½ 208W1 178S0 196W½ 3.0 31.0 268.5
193 Leser Katrin 1868 1811 109W0 127W½ 105S0 185S0 178W1 83S0 209W½ 177S0 215W1 3.0 31.0 266.0
194 Over Klaus 2081 1932 30W0 115S½ 167W0 211S½ 175W½ 206S½ 154W0 205S1 129W0 3.0 30.5 275.5
195 Richter Nils 1759 1732 123S½ 124W0 127S0 176S½ 196W1 112S0 144W½ 188W½ 3.0 30.5 265.5
196 Graf Anton Dr. 1926 1860 43S0 174W0 61S0 197W1 195S0 173W0 202W½ 208S1 192S½ 3.0 29.5 261.0
197 Bajorski Marius 1809 1669 112W0 161S0 80W0 196S0 203W0 207S½ + 211S½ 214W1 3.0 29.0 256.0
198 Neumann Horst 1924 1829 85S0 165W0 28S0 213W0 + 201W0 207S1 189W0 216S1 3.0 29.0 252.5
199 Günther Stefan 1817 1710 212S0 210W½ 40S0 209W1 133S0 169W0 185S1 183W½ 151S0 3.0 28.5 273.0
200 Sielaff Rudolf 2042 1840 217W0 140S0 202W½ 216S1 147W½ 163S½ 143W½ 154S0 138W0 3.0 28.5 259.0
201 Papadopoulos Ioan 1656 1646 141W0 175S0 187W0 + 188S0 198S1 178W0 214S1 144W0 3.0 27.5 255.0
202 Bethke Robert 1708 1619 219S0 154W0 200S½ 220W½ 169S½ 145W0 196S½ 176W0 217S1 3.0 23.5 234.5
