| RAPID CHESS U20 INDIVIDUEL | |||||||||||
| BONNEVOIE 14.04.2013 | |||||||||||
| Championnat Rapid Chess Individuel U20 - Tournoi A (>1500 ELO) | |||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | S | R | V | Pkte | SoBg | Siege | ||
| 1 | MEISCH Tanguy | 1904 | Esch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | ||
| 2 | REIFF Pit | 1537 | Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.5 | 4.0 | ||
| 3 | LOPEZ POPOV Ivan | 1786 | Echternach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 4.0 | ||
| 4 | SAKIOTIS Evangelos | 1582 | Bonnevoie | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.8 | 3.0 | ||
| 5 | NEU Audric | 1590 | Differdange | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.5 | 3.0 | ||
| 6 | KREMER Nadine | 1767 | Dudelange | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.3 | 3.0 | ||
| 7 | MULLER Steven | 1566 | Differdange | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 2.0 | ||
| 8 | WILWERT Loris | 1536 | Differdange | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 6.5 | 1.0 | ||
| Championnat Rapid Chess Individuel U20 - Tournoi B (=<1500 ELO) | |||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | S | R | V | Pkte | Buch | SoBg | ||
| 1 | JEYACHANDRAN Elangkumaran | 1478 | Differdange | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 25.0 | ||
| 2 | BOUZEK Lindsay | 1455 | Esch | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.0 | 22.8 | ||
| 3 | SCHENK Philippe | 1458 | Differdange | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.8 | ||
| 4 | SAKIOTI Elisabetta | 1476 | Bonnevoie | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.0 | ||
| 5 | MOUTHUY Jacky-Long | 1421 | Esch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.5 | ||
| 6 | WEINAND Bob | 1462 | Bonnevoie | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.5 | ||
| 7 | McCABE Connor | 1301 | Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.5 | ||
| 8 | GIANNOPLIDIS-BOLANAKIS Christos | 1200 | Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.5 | ||
| 9 | VAN GEMERT Daphne | 1213 | Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 6.0 | ||
| 10 | GEMEINHARDT Ivan | 1200 | Dudelange | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 4.3 | ||
| 11 | SCHREINER Bob | 1262 | Dudelange | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.5 | ||
| 12 | MALTEZEANU Stefan | 1355 | Bonnevoie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.0 | ||
| 13 | BERTI Corrado | 1200 | Bonnevoie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 3.0 | ||
| 14 | BRASSEL David | 1339 | Differdange | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.0 | ||
| 15 | JEYACHANDRAN Elamathi | 1216 | Differdange | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 2.8 | ||
| 16 | GKOLAS Aris | 1200 | Bonnevoie | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.0 | ||
| 17 | SCHEFFEN Melvil | 1200 | Bonnevoie | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | ||
