| RC U-20 par équipes | |||||||
| Differdange 12.05.2013 | |||||||
| Ronde 1 | |||||||
| DIFFERDANGE 2 | DIFFERDANGE 4 | 12 | 3 | ||||
| Jeyachandran Elangkumaran | - | Van der Stichele Jens | 3 | - | 1 | ||
| Brassel David | - | Giannopoulos Angelos | 3 | - | 1 | ||
| Renn Kevin Reinhold | - | Van der Stichele Else | 3 | - | 1 | ||
| Chalabi Tom | - | forfait | 3 | - | 0 | ||
| DIFFERDANGE 1 | DIFFERDANGE 3 | 12 | 3 | ||||
| Schuster Tom | - | Renn Max | 3 | - | 1 | ||
| Neu Audric | - | Biryukov Sascha | 3 | - | 1 | ||
| Wilwert Loris | - | Van der Stichele Paul | 3 | - | 1 | ||
| Blond Hanten Elsa | - | forfait | 3 | - | 0 | ||
| Ronde 2 | |||||||
| DIFFERDANGE 4 | DIFFERDANGE 3 | 4 | 8 | ||||
| Van der Stichele Jens | - | Renn Max | 2 | - | 2 | ||
| Giannopoulos Angelos | - | Biryukov Sascha | 1 | - | 3 | ||
| Van der Stichele Else | - | Van der Stichele Paul | 1 | - | 3 | ||
| forfait | - | forfait | 0 | - | 0 | ||
| DIFFERDANGE 2 | DIFFERDANGE 1 | 6 | 10 | ||||
| Jeyachandran Elangkumaran | - | Schuster Tom | 3 | - | 1 | ||
| Brassel David | - | Neu Audric | 1 | - | 3 | ||
| Renn Kevin Reinhold | - | Wilwert Loris | 1 | - | 3 | ||
| Chalabi Tom | - | Blond Hanten Elsa | 1 | - | 3 | ||
| Ronde 3 | |||||||
| DIFFERDANGE 1 | DIFFERDANGE 4 | 12 | 3 | ||||
| Schuster Tom | - | Van der Stichele Jens | 3 | - | 1 | ||
| Neu Audric | - | Giannopoulos Angelos | 3 | - | 1 | ||
| Wilwert Loris | - | Van der Stichele Else | 3 | - | 1 | ||
| Blond Hanten Elsa | - | forfait | 3 | - | 0 | ||
| DIFFERDANGE 3 | DIFFERDANGE 2 | 3 | 12 | ||||
| Renn Max | - | Jeyachandran Elangkumaran | 1 | - | 3 | ||
| Biryukov Sascha | - | Brassel David | 1 | - | 3 | ||
| Van der Stichele Paul | - | Renn Kevin Reinhold | 1 | - | 3 | ||
| forfait | - | Chalabi Tom | 0 | - | 3 | ||
| Classement | |||||||
| 1. DIFFERDANGE 1 | 6 | 34 | |||||
| 2. DIFFERDANGE 2 | 4 | 30 | |||||
| 3. DIFFERDANGE 3 | 2 | 14 | |||||
| 4. DIFFERDANGE 4 | 0 | 10 | |||||
| arbitres: Paul Goerens & Guy Spartz | |||||||
