
| RAPID Grand Prix of Russia 2018 | ||||||||||||||||||||
| St.Petersburg 25.08 - 26.08.2018 | ||||||||||||||||||||
| Final Ranking crosstable after 11 Rounds | ||||||||||||||||||||
| Rank | Tiltle | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 122w1 | 81b1 | 28w1 | 23b½ | 24w1 | 4b½ | 25w1 | 19b½ | 17w1 | 2b1 | 6w½ | 9.0 | 84.5 | 78.5 | 7 | ||
| 2 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 209w1 | 166b1 | 46w1 | 32b1 | 44w1 | 22w½ | 5b1 | 3b½ | 6w1 | 1w0 | 11b1 | 9.0 | 81.5 | 77.0 | 8 | ||
| 3 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 171w1 | 140b1 | 68w1 | 29b1 | 12w1 | 9w½ | 22b1 | 2w½ | 11b0 | 13w1 | 19b1 | 9.0 | 80.5 | 75.5 | 8 | ||
| 4 | GM | Paravyan David | RUS | 94b1 | 105w1 | 34b1 | 99w½ | 65b1 | 1w½ | 66b1 | 9w½ | 13b½ | 18w1 | 10w1 | 9.0 | 80.0 | 74.0 | 7 | ||
| 5 | FM | Afanasiev Nikita | RUS | 173w1 | 118b1 | 93w1 | 31b1 | 10w½ | 44b1 | 2w0 | 14b½ | 24w1 | 9b½ | 36w1 | 8.5 | 80.0 | 75.0 | 7 | ||
| 6 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 150b1 | 165w1 | 50b1 | 15w½ | 99b½ | 49w1 | 20b1 | 42w1 | 2b0 | 22w1 | 1b½ | 8.5 | 79.0 | 74.0 | 7 | ||
| 7 | GM | Rozum Ivan | RUS | 95w1 | 53b1 | 73w1 | 25b0 | 74w1 | 42b0 | 103w1 | 38b1 | 46w1 | 14b½ | 32w1 | 8.5 | 77.0 | 71.0 | 8 | ||
| 8 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 158b1 | 79w0 | 168w1 | 140b1 | 68w1 | 26b½ | 40w1 | 16b1 | 19w0 | 43b1 | 25w1 | 8.5 | 74.5 | 69.5 | 8 | ||
| 9 | GM | Sakaev Konstantin | RUS | 108w1 | 267b1 | 52w1 | 27b1 | 26w1 | 3b½ | 14w½ | 4b½ | 22b½ | 5w½ | 15b½ | 8.0 | 84.0 | 78.0 | 5 | ||
| 10 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 139b1 | 102w1 | 101b1 | 43w1 | 5b½ | 11w½ | 17b½ | 15w½ | 28b1 | 20w1 | 4b0 | 8.0 | 81.5 | 76.0 | 6 | ||
| 11 | GM | Kamsky Gata | USA | 131w½ | 256b1 | 80w1 | 39b1 | 64w1 | 10b½ | 27w½ | 36b1 | 3w1 | 19b½ | 2w0 | 8.0 | 79.0 | 75.5 | 6 | ||
| 12 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 137b1 | 51w1 | 35b1 | 20w1 | 3b0 | 21w½ | 15b½ | 164w1 | 43b0 | 101w1 | 48b1 | 8.0 | 79.0 | 73.5 | 7 | ||
| 13 | GM | Shirov Alexei | ESP | 174w1 | 92b1 | 55w½ | 69b1 | 67w½ | 47b1 | 29w½ | 33b1 | 4w½ | 3b0 | 42w1 | 8.0 | 78.0 | 73.0 | 6 | ||
| 14 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 128b1 | 107w1 | 164b½ | 135w1 | 15b½ | 99w1 | 9b½ | 5w½ | 42b1 | 7w½ | 16b½ | 8.0 | 78.0 | 72.5 | 5 | ||
| 15 | IM | Golubov Saveliy | RUS | 177w1 | 228b1 | 79w1 | 6b½ | 14w½ | 110b1 | 12w½ | 10b½ | 23w½ | 39b1 | 9w½ | 8.0 | 77.5 | 73.0 | 5 | ||
| 16 | GM | Moiseenko Vadim | RUS | 167w1 | 61b1 | 103w1 | 22w0 | 60b1 | 33b½ | 69w1 | 8w0 | 73b1 | 26b1 | 14w½ | 8.0 | 76.5 | 71.5 | 7 | ||
| 17 | GM | Stupak Kirill | BLR | 70w1 | 141b1 | 75w1 | 44b0 | 83w1 | 71b1 | 10w½ | 29b1 | 1b0 | 48w½ | 49b1 | 8.0 | 76.5 | 71.0 | 7 | ||
| 18 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 176w1 | 90b1 | 69w½ | 38b1 | 23w½ | 29b0 | 75w1 | 101b1 | 47w1 | 4b0 | 43w1 | 8.0 | 75.5 | 70.5 | 7 | ||
| 19 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 287b½ | 253w1 | 201b1 | 164w½ | 37b1 | 101w1 | 43b1 | 1w½ | 8b1 | 11w½ | 3w0 | 8.0 | 75.0 | 71.5 | 6 | ||
| 20 | IM | Khanin Semen | RUS | 188w1 | 170b1 | 83w1 | 12b0 | 82w1 | 67b1 | 6w0 | 80b1 | 74w1 | 10b0 | 47w1 | 8.0 | 74.0 | 69.0 | 8 | ||
| 21 | IM | Triapishko Alexandr | RUS | 215w1 | 100b0 | 176w1 | 170b1 | 267w1 | 12b½ | 24w0 | 83b1 | 58w1 | 30w1 | 22b½ | 8.0 | 70.5 | 66.0 | 7 | ||
| 22 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 169w1 | 78b1 | 42w1 | 16b1 | 25w1 | 2b½ | 3w0 | 27b1 | 9w½ | 6b0 | 21w½ | 7.5 | 84.0 | 79.0 | 6 | ||
| 23 | GM | Levin Evgeny A. | RUS | 187b1 | 91w1 | 84b1 | 1w½ | 18b½ | 66w0 | 60b1 | 50w1 | 15b½ | 28w½ | 34b½ | 7.5 | 78.5 | 73.5 | 5 | ||
| 24 | IM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 147b1 | 86w1 | 65b½ | 54w1 | 1b0 | 34w1 | 21b1 | 28w0 | 5b0 | 103w1 | 66b1 | 7.5 | 78.5 | 73.0 | 7 | ||
| 25 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 114b1 | 138w1 | 142b1 | 7w1 | 22b0 | 86w1 | 1b0 | 66w½ | 33b1 | 35w1 | 8b0 | 7.5 | 78.5 | 73.0 | 7 | ||
| 26 | GM | Tran Tuan Minh | VIE | 121b1 | 111w1 | 152b1 | 30w1 | 9b0 | 8w½ | 64b½ | 102w½ | 37b1 | 16w0 | 71b1 | 7.5 | 76.0 | 70.5 | 6 | ||
| 27 | IM | Iljiushenok Ilia | RUS | 194b1 | 104w1 | 60b1 | 9w0 | 78b1 | 89w1 | 11b½ | 22w0 | 71b½ | 50w1 | 28b½ | 7.5 | 75.5 | 70.5 | 6 | ||
| 28 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 207b1 | 146w1 | 1b0 | 104w½ | 63b1 | 165w1 | 31w1 | 24b1 | 10w0 | 23b½ | 27w½ | 7.5 | 75.0 | 70.5 | 6 | ||
| 29 | GM | Lugovskoy Maxim | RUS | 298w+ | 151w1 | 144b1 | 3w0 | 102b1 | 18w1 | 13b½ | 17w0 | 82b0 | 83b1 | 68w1 | 7.5 | 74.5 | 69.5 | 6 | ||
| 30 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 145w1 | 286b1 | 33w1 | 26b0 | 103w1 | 46b1 | 42w0 | 71b½ | 52w1 | 21b0 | 55w1 | 7.5 | 74.0 | 69.0 | 7 | ||
| 31 | GM | Shoker Samy | EGY | 149b1 | 136w1 | 37b1 | 5w0 | 66b½ | 54w1 | 28b0 | 84w1 | 35b0 | 142w1 | 73b1 | 7.5 | 74.0 | 68.5 | 7 | ||
| 32 | IM | Usmanov Vasily | RUS | 263w1 | 157b1 | 100w1 | 2w0 | 92b½ | 73b1 | 33w0 | 68b1 | 56w1 | 82w1 | 7b0 | 7.5 | 73.0 | 69.5 | 7 | ||
| 33 | FM | Smirnov Timofey | RUS | 153b1 | 269w1 | 30b0 | 87w1 | 135b1 | 16w½ | 32b1 | 13w0 | 25w0 | 100b1 | 72w1 | 7.5 | 73.0 | 68.0 | 7 | ||
| 34 | WGM | Ambartsumova Karina | RUS | 233w1 | 162b1 | 4w0 | 77b½ | 58w1 | 24b0 | 123w1 | 169b1 | 72w½ | 57b1 | 23w½ | 7.5 | 71.5 | 67.5 | 6 | ||
| 35 | IM | Vlasenko Miroslav | RUS | 260w1 | 87b1 | 12w0 | 157b1 | 59w½ | 75b½ | 53w1 | 100b½ | 31w1 | 25b0 | 74w1 | 7.5 | 71.0 | 67.5 | 6 | ||
| 36 | IM | Shinkevich Vitaly | RUS | 76b0 | 202w1 | 137b½ | 174w1 | 143b1 | 65w1 | 77b1 | 11w0 | 66b1 | 40w1 | 5b0 | 7.5 | 70.5 | 66.0 | 7 | ||
| 37 | FM | Borisovsky Dmitry | RUS | 202w1 | 132b1 | 31w0 | 119b1 | 19w0 | 130b1 | 148w1 | 72b½ | 26w0 | 70b1 | 69w1 | 7.5 | 70.0 | 65.5 | 7 | ||
| 38 | GM | Gagare Shardul | IND | 204b½ | 255w1 | 156b1 | 18w0 | 104b1 | 45w½ | 107b1 | 7w0 | 78b½ | 81w1 | 84b1 | 7.5 | 68.0 | 64.5 | 6 | ||
| 39 | GM | Klimov Sergey | RUS | 253b½ | 287w1 | 106b1 | 11w0 | 165b0 | 139w1 | 85b1 | 81w1 | 102b1 | 15w0 | 65b1 | 7.5 | 66.5 | 63.0 | 7 | ||
| 40 | GM | Kobo Ori | ISR | 201b0 | 193w1 | 174b½ | 137w1 | 286b1 | 92w1 | 8b0 | 136w1 | 44w1 | 36b0 | 75w1 | 7.5 | 66.5 | 62.0 | 7 | ||
| 41 | FM | Denishev Marat | RUS | 291b1 | 144w0 | 139b½ | 287w1 | 77b0 | 209w1 | 104b½ | 119w1 | 105b1 | 45w½ | 64b1 | 7.5 | 64.0 | 59.5 | 6 | ||
| 42 | Palchun Grigory | RUS | 175b1 | 126w1 | 22b0 | 91w1 | 105b1 | 7w1 | 30b1 | 6b0 | 14w0 | 51w1 | 13b0 | 7.0 | 78.0 | 73.0 | 7 | |||
| 43 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 155w1 | 96b1 | 82w1 | 10b0 | 79w1 | 100b1 | 19w0 | 67b1 | 12w1 | 8w0 | 18b0 | 7.0 | 78.0 | 72.5 | 7 | ||
| 44 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 124b1 | 143w1 | 49b1 | 17w1 | 2b0 | 5w0 | 84b½ | 65w1 | 40b0 | 67b1 | 52w½ | 7.0 | 78.0 | 72.5 | 6 | ||
| 45 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 160b1 | 116w1 | 54b½ | 66w0 | 97w1 | 38b½ | 74w0 | 127b1 | 70w1 | 41b½ | 56w½ | 7.0 | 72.5 | 67.0 | 5 | ||
| 46 | FM | Orlov Oleg | RUS | 245w1 | 154b1 | 2b0 | 152w1 | 111b1 | 30w0 | 86b1 | 64w1 | 7b0 | 49w0 | 106b1 | 7.0 | 72.0 | 68.0 | 7 | ||
| 47 | IM | Zakhartsov Vladimir | RUS | 148b1 | 152w0 | 128b1 | 61w1 | 116b1 | 13w0 | 78b1 | 105w1 | 18b0 | 113w1 | 20b0 | 7.0 | 71.5 | 66.5 | 7 | ||
| 48 | IM | Kozionov Kirill | RUS | 181w1 | 234b½ | 63w1 | 67b0 | 81w1 | 59b½ | 82w½ | 90b1 | 100w1 | 17b½ | 12w0 | 7.0 | 71.0 | 66.5 | 5 | ||
| 49 | IM | Bachin Vitaly | RUS | 210w1 | 115b1 | 44w0 | 228b1 | 53w1 | 6b0 | 51w1 | 74b0 | 170w1 | 46b1 | 17w0 | 7.0 | 70.5 | 66.0 | 7 | ||
| 50 | IM | Tran Minh Thang | VIE | 214w1 | 125b1 | 6w0 | 100b0 | 177w1 | 127b1 | 110w1 | 23b0 | 53w1 | 27b0 | 104w1 | 7.0 | 70.0 | 65.5 | 7 | ||
| 51 | Azimov Ilyas | RUS | 200w1 | 12b0 | 70w0 | 230b1 | 94w1 | 93b1 | 49b0 | 120w1 | 164b+ | 42b0 | 122w1 | 7.0 | 69.5 | 65.5 | 6 | |||
| 52 | IM | Malakhov Igor | RUS | 223b1 | 85w1 | 9b0 | 138w1 | 86b0 | 106w½ | 91b1 | 141w1 | 30b0 | 102w1 | 44b½ | 7.0 | 69.5 | 65.0 | 6 | ||
| 53 | Shalygin Andrei | RUS | 199b1 | 7w0 | 114b1 | 117w1 | 49b0 | 268w1 | 35b0 | 108w1 | 50b0 | 120w1 | 121b1 | 7.0 | 68.5 | 65.0 | 7 | |||
| 54 | IM | Nechaeva Marina | RUS | 230w1 | 183b1 | 45w½ | 24b0 | 168w1 | 31b0 | 151w1 | 58b0 | 96w1 | 59b½ | 127w1 | 7.0 | 68.0 | 64.0 | 6 | ||
| 55 | IM | Kazakovskiy Valeriy | BLR | 195w1 | 130b1 | 13b½ | 64w0 | 106b½ | 179w1 | 102b0 | 115w1 | 107b1 | 104w1 | 30b0 | 7.0 | 68.0 | 63.0 | 6 | ||
| 56 | IM | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 117b1 | 93w0 | 150b1 | 126w1 | 76b0 | 87w½ | 156b1 | 145w1 | 32b0 | 141w1 | 45b½ | 7.0 | 67.0 | 62.0 | 6 | ||
| 57 | IM | Badmatsyrenov Oleg | RUS | 180b1 | 179w1 | 135b0 | 136w0 | 158b1 | 77w0 | 98b1 | 118w1 | 60b1 | 34w0 | 82b1 | 7.0 | 66.5 | 61.5 | 7 | ||
| 58 | Rudovskii Filipp | RUS | 300b1 | 88w1 | 99b0 | 143w½ | 34b0 | 207w1 | 165b1 | 54w1 | 21b0 | 89w½ | 113b1 | 7.0 | 66.0 | 62.5 | 6 | |||
| 59 | FM | Klimentov Evgeny | RUS | 254b1 | 64w0 | 180b1 | 172w1 | 35b½ | 48w½ | 164b0 | 76w½ | 159b1 | 54w½ | 108b1 | 7.0 | 65.5 | 62.0 | 5 | ||
| 60 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 212w1 | 292b1 | 27w0 | 162b1 | 16w0 | 125b1 | 23w0 | 110b1 | 57w0 | 154b1 | 131w1 | 7.0 | 65.0 | 63.5 | 7 | |||
| 61 | Ivanov Sergei V. | RUS | 196w1 | 16w0 | 197b1 | 47b0 | 70w0 | 291w+ | 108b0 | 268w1 | 128b1 | 167b1 | 109w1 | 7.0 | 62.5 | 59.0 | 6 | |||
| 62 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 193b1 | 201w0 | 209b1 | 112w0 | 150b1 | 85w0 | 132b1 | 144w½ | 146b1 | 77w½ | 124b1 | 7.0 | 61.0 | 56.5 | 6 | ||
| 63 | FM | Ibadov Dashgyn | RUS | 255b½ | 204w1 | 48b0 | 253w1 | 28w0 | 147b1 | 70w0 | 149b1 | 168w½ | 171b1 | 101b1 | 7.0 | 59.5 | 56.0 | 6 | ||
| 64 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 134w1 | 59b1 | 67w½ | 55b1 | 11b0 | 76w1 | 26w½ | 46b0 | 79w1 | 74b½ | 41w0 | 6.5 | 76.0 | 70.0 | 5 | ||
| 65 | WGM | Bivol Alina | RUS | 205w1 | 97b1 | 24w½ | 72b1 | 4w0 | 36b0 | 126w1 | 44b0 | 87w1 | 95b1 | 39w0 | 6.5 | 74.5 | 70.0 | 6 | ||
| 66 | Bykov Oleg | RUS | 191w1 | 168b½ | 234w1 | 45b1 | 31w½ | 23b1 | 4w0 | 25b½ | 36w0 | 90b1 | 24w0 | 6.5 | 74.5 | 70.0 | 5 | |||
| 67 | FM | Karpenko Artem | RUS | 211b1 | 120w1 | 64b½ | 48w1 | 13b½ | 20w0 | 76b1 | 43w0 | 86b1 | 44w0 | 77b½ | 6.5 | 73.5 | 69.0 | 5 | ||
| 68 | IM | Chekletsov Ilya | RUS | 189b1 | 98w1 | 3b0 | 146w1 | 8b0 | 126w½ | 87b1 | 32w0 | 144b1 | 138w1 | 29b0 | 6.5 | 72.0 | 67.0 | 6 | ||
| 69 | IM | Duzhakov Ilya | RUS | 197b1 | 112w1 | 18b½ | 13w0 | 141b1 | 136w1 | 16b0 | 77w½ | 142b½ | 78w1 | 37b0 | 6.5 | 72.0 | 67.0 | 5 | ||
| 70 | Chyndygyr Tamerlan | RUS | 17b0 | 241w1 | 51b1 | 105w0 | 61b1 | 91w½ | 63b1 | 88w1 | 45b0 | 37w0 | 138b1 | 6.5 | 71.0 | 67.0 | 6 | |||
| 71 | FM | Ovchinnikov Vsevolod | RUS | 182b1 | 135w0 | 108b1 | 118w1 | 112b1 | 17w0 | 138b1 | 30w½ | 27w½ | 72b½ | 26w0 | 6.5 | 71.0 | 66.0 | 5 | ||
| 72 | GM | Hamitevici Vladimir | MDA | 161b1 | 106w½ | 89b½ | 65w0 | 124b1 | 111w1 | 142b1 | 37w½ | 34b½ | 71w½ | 33b0 | 6.5 | 71.0 | 65.5 | 4 | ||
| 73 | FM | Khlebovich Alexander | RUS | 231b1 | 133w1 | 7b0 | 179w1 | 136b½ | 32w0 | 106b1 | 135w1 | 16w0 | 92b1 | 31w0 | 6.5 | 70.5 | 66.0 | 6 | ||
| 74 | FM | Kononenko Dmitry | UKR | 216b0 | 185w1 | 145b1 | 144w1 | 7b0 | 112w1 | 45b1 | 49w1 | 20b0 | 64w½ | 35b0 | 6.5 | 70.5 | 66.0 | 6 | ||
| 75 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 185w1 | 216b1 | 17b0 | 85w½ | 156b1 | 35w½ | 18b0 | 112w1 | 138b½ | 76w1 | 40b0 | 6.5 | 70.5 | 66.0 | 5 | ||
| 76 | Khubukshanov Erdem | RUS | 36w1 | 80b½ | 109w½ | 90b1 | 56w1 | 64b0 | 67w0 | 59b½ | 140w1 | 75b0 | 170w1 | 6.5 | 70.5 | 65.5 | 5 | |||
| 77 | WFM | Shafigullina Zarina | RUS | 282b1 | 164w0 | 186b1 | 34w½ | 41w1 | 57b1 | 36w0 | 69b½ | 103w½ | 62b½ | 67w½ | 6.5 | 70.0 | 67.0 | 4 | ||
| 78 | Marinskii Yurii | RUS | 203b1 | 22w0 | 94b1 | 124w1 | 27w0 | 183b1 | 47w0 | 97b1 | 38w½ | 69b0 | 163w1 | 6.5 | 70.0 | 65.5 | 6 | |||
| 79 | Khrenov Andrei | RUS | 213w1 | 8b1 | 15b0 | 158w1 | 43b0 | 120w0 | 124b1 | 133w1 | 64b0 | 85w½ | 135b1 | 6.5 | 70.0 | 65.5 | 6 | |||
| 80 | Gorokhov Alexandr | RUS | 186b1 | 76w½ | 11b0 | 139w1 | 85b½ | 146w1 | 120b1 | 20w0 | 104b0 | 112w1 | 98b½ | 6.5 | 69.5 | 64.5 | 5 | |||
| 81 | WIM | Balaian Alina | RUS | 172b1 | 1w0 | 147b½ | 121w1 | 48b0 | 287w+ | 168w1 | 39b0 | 169w1 | 38b0 | 144w1 | 6.5 | 68.0 | 63.0 | 5 | ||
| 82 | WIM | Maletina Tatiana | RUS | 239b1 | 288w1 | 43b0 | 98w1 | 20b0 | 269w1 | 48b½ | 99w1 | 29w1 | 32b0 | 57w0 | 6.5 | 67.5 | 65.0 | 6 | ||
| 83 | Sukhareva Evgeniya | RUS | 229b1 | 178w1 | 20b0 | 120w1 | 17b0 | 135w½ | 137b1 | 21w0 | 145b1 | 29w0 | 146b1 | 6.5 | 67.5 | 63.5 | 6 | |||
| 84 | Lodoev Ayur | RUS | 198w1 | 206b1 | 23w0 | 183b0 | 122w1 | 119b1 | 44w½ | 31b0 | 163w1 | 99b1 | 38w0 | 6.5 | 67.0 | 62.5 | 6 | |||
| 85 | FM | Volovich Vasily | RUS | 274w1 | 52b0 | 184w1 | 75b½ | 80w½ | 62b1 | 39w0 | 103b0 | 181w1 | 79b½ | 143w1 | 6.5 | 65.5 | 62.5 | 5 | ||
| 86 | Olkhovskiy Alexander | RUS | 220w1 | 24b0 | 159w1 | 167b1 | 52w1 | 25b0 | 46w0 | 205b1 | 67w0 | 155b½ | 137w1 | 6.5 | 65.5 | 61.0 | 6 | |||
| 87 | Zabolotnov Evgeny | RUS | 299w+ | 35w0 | 189b1 | 33b0 | 190w1 | 56b½ | 68w0 | 161w1 | 65b0 | 201w1 | 142b1 | 6.5 | 65.5 | 61.0 | 5 | |||
| 88 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 184w1 | 58b0 | 95w1 | 130b1 | 110w0 | 115b1 | 169w½ | 70b0 | 123w½ | 168b1 | 97w½ | 6.5 | 65.5 | 60.5 | 5 | ||
| 89 | IM | Karasev Vladimir I | RUS | 256w½ | 131b1 | 72w½ | 123b1 | 183w1 | 27b0 | 100w0 | 163b½ | 151w1 | 58b½ | 93w½ | 6.5 | 65.0 | 61.5 | 4 | ||
| 90 | FM | Melnikov Dmitry | RUS | 232b1 | 18w0 | 149b1 | 76w0 | 160b1 | 180w1 | 99b½ | 48w0 | 135b1 | 66w0 | 158b1 | 6.5 | 65.0 | 61.0 | 6 | ||
| 91 | WFM | Lysenko Margarita | RUS | 264w1 | 23b0 | 210w1 | 42b0 | 167w1 | 70b½ | 52w0 | 114b½ | 94w½ | 149b1 | 155w1 | 6.5 | 64.5 | 61.0 | 5 | ||
| 92 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 247b1 | 13w0 | 187b1 | 201w1 | 32w½ | 40b0 | 135b0 | 139w1 | 137b1 | 73w0 | 145b1 | 6.5 | 64.5 | 60.5 | 6 | ||
| 93 | Bazyrtsyrenov Kirill | RUS | 248w1 | 56b1 | 5b0 | 102w0 | 232b1 | 51w0 | 237b1 | 142w0 | 173b1 | 107w1 | 89b½ | 6.5 | 63.0 | 59.0 | 6 | |||
| 94 | Tsybikov Tumen | RUS | 4w0 | 289b1 | 78w0 | 213b1 | 51b0 | 232w1 | 111b1 | 107w0 | 91b½ | 152w1 | 136b1 | 6.5 | 62.5 | 60.0 | 6 | |||
| 95 | Lvov Nikita | RUS | 7b0 | 199w1 | 88b0 | 203w½ | 254b1 | 166w0 | 175b1 | 143w1 | 136b1 | 65w0 | 141b1 | 6.5 | 61.0 | 57.5 | 6 | |||
| 96 | Chekletsov Egor | RUS | 243b1 | 43w0 | 268b0 | 153w1 | 114b½ | 187w½ | 121b1 | 204w½ | 54b0 | 150w1 | 147b1 | 6.5 | 59.5 | 56.0 | 5 | |||
| 97 | WIM | Gagare Shalmali | IND | 294b1 | 65w0 | 288b1 | 166w1 | 45b0 | 107w0 | 272b1 | 78w0 | 197b1 | 116w1 | 88b½ | 6.5 | 56.0 | 54.0 | 6 | ||
| 98 | Zhukov Ivan | RUS | 297w1 | 68b0 | 235w1 | 82b0 | 208w0 | 184b1 | 57w0 | 189b1 | 205w1 | 165b1 | 80w½ | 6.5 | 55.5 | 54.5 | 6 | |||
| 99 | GM | Novik Maxim | RUS | 159w1 | 123b1 | 58w1 | 4b½ | 6w½ | 14b0 | 90w½ | 82b0 | 153b1 | 84w0 | 111b½ | 6.0 | 74.5 | 69.5 | 4 | ||
| 100 | FM | Martynyuk Elizaveta | RUS | 261b1 | 21w1 | 32b0 | 50w1 | 164b1 | 43w0 | 89b1 | 35w½ | 48b0 | 33w0 | 103b½ | 6.0 | 74.0 | 70.5 | 5 | ||
| 101 | IM | Kukhmazov Arsen | RUS | 218w1 | 119b1 | 10w0 | 129b1 | 125w1 | 19b0 | 170w1 | 18w0 | 116b1 | 12b0 | 63w0 | 6.0 | 72.5 | 68.0 | 6 | ||
| 102 | FM | Salman Pavel | RUS | 242w1 | 10b0 | 188w1 | 93b1 | 29w0 | 132b1 | 55w1 | 26b½ | 39w0 | 52b0 | 110w½ | 6.0 | 71.5 | 67.5 | 5 | ||
| 103 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 224b1 | 217w1 | 16b0 | 269w1 | 30b0 | 133w1 | 7b0 | 85w1 | 77b½ | 24b0 | 100w½ | 6.0 | 70.5 | 66.0 | 5 | ||
| 104 | FM | Geshko Aleksey | RUS | 250w1 | 27b0 | 260w1 | 28b½ | 38w0 | 177b1 | 41w½ | 167b1 | 80w1 | 55b0 | 50b0 | 6.0 | 68.0 | 64.5 | 5 | ||
| 105 | FM | Abramov Nikita | RUS | 289w1 | 4b0 | 181w1 | 70b1 | 42w0 | 205b1 | 109w1 | 47b0 | 41w0 | 122b0 | 174w1 | 6.0 | 66.0 | 63.5 | 6 | ||
| 106 | Shoboev Dandar | RUS | 270w1 | 72b½ | 39w0 | 155b1 | 55w½ | 52b½ | 73w0 | 177b1 | 109w½ | 190b1 | 46w0 | 6.0 | 66.0 | 63.0 | 4 | |||
| 107 | FM | Gaydym Michail | RUS | 249w1 | 14b0 | 167w0 | 233b1 | 171w1 | 97b1 | 38w0 | 94b1 | 55w0 | 93b0 | 169w1 | 6.0 | 65.0 | 61.0 | 6 | ||
| 108 | Ismagilov Damir | RUS | 9b0 | 236w1 | 71w0 | 206b1 | 109w0 | 185b1 | 61w1 | 53b0 | 228w1 | 129b1 | 59w0 | 6.0 | 65.0 | 61.0 | 6 | |||
| 109 | GM | Vorotnikov Vladislav V | RUS | 268b1 | 156w½ | 76b½ | 111w0 | 108b1 | 118w1 | 105b0 | 146w½ | 106b½ | 115w1 | 61b0 | 6.0 | 63.5 | 60.0 | 4 | ||
| 110 | FM | Eynullayev Altay | AZE | 166b0 | 239w1 | 178b1 | 142w1 | 88b1 | 15w0 | 50b0 | 60w0 | 148b½ | 203w1 | 102b½ | 6.0 | 63.5 | 59.5 | 5 | ||
| 111 | WIM | Komiagina Maria | RUS | 251w1 | 26b0 | 195w1 | 109b1 | 46w0 | 72b0 | 94w0 | 191b½ | 210w1 | 148b1 | 99w½ | 6.0 | 63.5 | 59.0 | 5 | ||
| 112 | Kavyev Ruslan | RUS | 266w1 | 69b0 | 233w1 | 62b1 | 71w0 | 74b0 | 195w1 | 75b0 | 114w1 | 80b0 | 190w1 | 6.0 | 63.0 | 59.5 | 6 | |||
| 113 | Shapiro Viktor | RUS | 206w0 | 198b1 | 134w1 | 125b0 | 169w0 | 191b1 | 122w1 | 154b1 | 129w1 | 47b0 | 58w0 | 6.0 | 62.5 | 58.0 | 6 | |||
| 114 | Tskhadadze Anna | RUS | 25w0 | 219b1 | 53w0 | 289b1 | 96w½ | 140b1 | 136b0 | 91w½ | 112b0 | 192w1 | 179b1 | 6.0 | 61.5 | 59.0 | 5 | |||
| 115 | Efimov Ignat | RUS | 222b1 | 49w0 | 117b0 | 189w1 | 231b1 | 88w0 | 197b1 | 55b0 | 188w1 | 109b0 | 171w1 | 6.0 | 61.5 | 57.0 | 6 | |||
| 116 | WIM | Semenova Elena | RUS | 235w1 | 45b0 | 215w1 | 132b1 | 47w0 | 169b0 | 174w1 | 171b1 | 101w0 | 97b0 | 167w1 | 6.0 | 61.0 | 57.0 | 6 | ||
| 117 | Titievskaya Elizaveta | RUS | 56w0 | 277b1 | 115w1 | 53b0 | 119w0 | 162b1 | 154w0 | 183b1 | 176w½ | 169b½ | 168w1 | 6.0 | 60.5 | 57.0 | 5 | |||
| 118 | Kolmagorov Alexey | RUS | 244w1 | 5w0 | 211b1 | 71b0 | 173w1 | 109b0 | 188w1 | 57b0 | 171w0 | 230b1 | 177w1 | 6.0 | 60.5 | 56.5 | 6 | |||
| 119 | Rudikov Dmitry | RUS | 279b1 | 101w0 | 212b1 | 37w0 | 117b1 | 84w0 | 268b1 | 41b0 | 155w0 | 182w1 | 186b1 | 6.0 | 60.0 | 57.0 | 6 | |||
