21e OPEN INTERNATIONAL DE WASSELONNE | ||||||||||||||||||
Tournoi A - 03.08 - 06.08.2017 | ||||||||||||||||||
Grille après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Place | Titre | Nom | Elo | Cat. | Féd | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Points | Buch | Cumul | Perf | ||
1 | g | MIRZOEV Azer | 2535 F | SenM | AZE | + 41B | + 47N | + 10B | + 5N | = 2B | = 4N | = 6B | 5.5 | 34.0 | 25.0 | 2550 | ||
2 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2543 F | SenM | FRA | + 38N | + 18B | + 13N | + 40B | = 1N | = 3B | = 9N | 5.5 | 32.5 | 25.0 | 2530 | ||
3 | m | BELLAHCENE Bilel | 2481 F | JunM | FRA | + 48B | + 45N | + 17B | = 7N | = 4B | = 2N | + 13B | 5.5 | 32.0 | 23.5 | 2500 | ||
4 | g | WIRIG Anthony | 2494 F | SenM | FRA | + 36N | + 76B | = 8N | + 20B | = 3N | = 1B | + 14N | 5.5 | 31.5 | 23.0 | 2493 | ||
5 | f | RIFF Vincent | 2381 F | SenM | FRA | + 60N | + 37B | + 26N | - 1B | + 40N | = 8B | + 17N | 5.5 | 29.5 | 23.0 | 2404 | ||
6 | f | REINHART Emmanuel | 2405 F | SenM | FRA | + 66N | + 30B | - 40N | + 21B | + 46N | + 15B | = 1N | 5.5 | 29.0 | 22.5 | 2417 | ||
7 | GSCHNITZER Adrian | 2330 F | CadM | GER | + 39N | + 23B | + 27N | = 3B | - 15N | + 25B | = 8N | 5.0 | 32.0 | 22.5 | 2342 | |||
8 | MALASSAGNE Raphael | 2213 F | SenM | FRA | + 78B | + 43N | = 4B | + 16N | = 9B | = 5N | = 7B | 5.0 | 31.5 | 22.5 | 2398 | |||
9 | m | LERCH Patrice | 2403 F | SenM | FRA | + 62B | = 16N | + 55B | + 29B | = 8N | = 14N | = 2B | 5.0 | 29.5 | 22.0 | 2335 | ||
10 | f | BRIET Antoine | 2174 F | SenM | FRA | + 67N | + 68B | - 1N | - 19B | + 36N | + 44B | + 27N | 5.0 | 28.0 | 19.0 | 2219 | ||
11 | f | PUCHER Sebastien | 2360 F | SenM | FRA | + 34B | = 55N | - 16B | + 42N | + 23B | = 27B | + 26N | 5.0 | 27.5 | 19.0 | 2211 | ||
12 | f | LEFEBVRE Herve | 2282 F | SenM | FRA | - 73B | + 74N | - 41B | + 64N | + 49B | + 55N | + 31B | 5.0 | 22.0 | 16.0 | 2134 | ||
13 | f | PETER Sebastien | 2244 F | SenM | FRA | + 52N | + 19B | - 2B | + 43N | = 18N | + 30B | - 3N | 4.5 | 31.0 | 20.5 | 2280 | ||
14 | FAERBER David | 2285 F | MinM | GER | + 69N | + 51B | = 29N | = 46B | + 19N | = 9B | - 4B | 4.5 | 30.0 | 21.5 | 2262 | |||
15 | f | BRAEUNING Rudolf Wilhelm | 2326 F | SepM | GER | + 49B | - 29N | + 38B | + 45N | + 7B | - 6N | = 16B | 4.5 | 30.0 | 19.5 | 2231 | ||
16 | THOMAS Anysia | 2069 F | SenF | FRA | + 94N | = 9B | + 11N | - 8B | = 20N | + 38B | = 15N | 4.5 | 30.0 | 19.0 | 2286 | |||
17 | mf | ZILBERMAN Polina | 2149 F | SenF | GER | + 93N | + 22B | - 3N | = 44B | + 29N | + 18B | - 5B | 4.5 | 28.5 | 20.0 | 2201 | ||
18 | KRANZL Julian | 2109 F | CadM | AUT | + 63B | - 2N | + 62B | + 73N | = 13B | - 17N | + 41B | 4.5 | 26.5 | 18.5 | 2202 | |||
19 | WIELAND Oliver | 2041 F | SenM | GER | + 79B | - 13N | + 57B | + 10N | - 14B | = 33N | + 47B | 4.5 | 26.5 | 18.0 | 2169 | |||
20 | DAESCHLER Florian | 2161 F | JunM | FRA | = 74B | + 56N | + 31B | - 4N | = 16B | = 43N | + 45B | 4.5 | 26.5 | 18.0 | 2160 | |||
21 | POURQUET Matthieu | 2096 F | SenM | FRA | + 72N | + 49B | - 6N | + 73B | = 28N | + 42B | 4.5 | 26.0 | 16.0 | 2195 | ||||
22 | BABAEV Eldeniz | 2020 F | SenM | AZE | + 71B | - 17N | = 56B | + 59N | + 32B | = 26B | = 24N | 4.5 | 25.5 | 18.0 | 2128 | |||
23 | DE SILVA Joel Niels | 2056 F | CadM | GER | + 88B | - 7N | + 63B | = 32N | - 11N | + 58B | + 46N | 4.5 | 25.5 | 17.0 | 2177 | |||
24 | MULLER Etienne | 2139 F | SenM | FRA | - 28B | + 64N | = 48B | + 58N | = 31B | + 61N | = 22B | 4.5 | 25.0 | 16.5 | 2061 | |||
25 | DA SILVA Quentin | 2110 F | SenM | FRA | + 75B | = 80N | = 73B | = 34N | + 56B | - 7N | + 43B | 4.5 | 22.5 | 18.5 | 2061 | |||
26 | SCHMIDER Niklas | 2122 F | MinM | GER | + 72B | + 28N | - 5B | = 50N | + 41B | = 22N | - 11B | 4.0 | 29.0 | 19.0 | 2127 | |||
27 | POUCHON Joffrey | 2111 F | SenM | FRA | + 77N | + 44B | - 7B | = 41N | + 50B | = 11N | - 10B | 4.0 | 28.5 | 19.0 | 2120 | |||
28 | ELLIS Antoine | 1885 F | BenM | FRA | + 24N | - 26B | = 30N | = 37B | + 54N | = 21B | = 40N | 4.0 | 28.5 | 16.0 | 2161 | |||
29 | SCHALL Denis | 2042 F | SenM | FRA | + 90N | + 15B | = 14B | - 9N | - 17B | + 56N | = 33B | 4.0 | 27.5 | 18.0 | 2159 | |||
30 | FRANTZ Nicolas | 2071 F | SenM | FRA | + 85B | - 6N | = 28B | + 48N | + 34B | - 13N | = 32B | 4.0 | 27.5 | 17.0 | 2124 | |||
31 | WENDLER David | 2056 F | MinM | GER | = 35N | + 81B | - 20N | + 83B | = 24N | + 40B | - 12N | 4.0 | 25.5 | 17.0 | 2068 | |||
32 | JEANNE Mickael | 2196 F | SenM | FRA | = 65N | = 58B | + 66N | = 23B | - 22N | + 48B | = 30N | 4.0 | 25.5 | 16.0 | 2037 | |||
33 | NUDING Matthias | 2103 F | SenM | GER | = 81N | = 35B | = 52N | = 60B | + 66N | = 19B | = 29N | 4.0 | 24.0 | 15.5 | 1996 | |||
34 | CAHEN Alexis | 1970 F | CadM | FRA | - 11N | + 86B | + 76N | = 25B | - 30N | = 59N | + 55B | 4.0 | 24.0 | 15.0 | 2139 | |||
35 | BETHKE Robert | 1784 F | BenM | GER | = 31B | = 33N | - 43B | = 62N | + 64B | = 50N | + 70B | 4.0 | 24.0 | 13.5 | 2063 | |||
36 | FISCHER Daniel | 1985 F | SepM | GER | - 4B | = 85N | = 61B | + 75N | - 10B | + 63N | + 59B | 4.0 | 24.0 | 12.5 | 2084 | |||
37 | VIGNALE Stephane | 2064 F | SenM | FRA | + 91B | - 5N | = 58B | = 28N | - 42B | + 65N | + 62B | 4.0 | 23.0 | 14.5 | 2019 | |||
38 | SEEGER Klaus | 1999 F | SepM | GER | - 2B | + 89N | - 15N | + 86B | + 79B | - 16N | + 57B | 4.0 | 23.0 | 14.0 | 2051 | |||
39 | NAILLOU Thomas | 1967 F | CadM | FRA | - 7B | - 57N | + 91B | + 92N | - 55B | + 79N | + 61B | 4.0 | 18.0 | 12.0 | 1982 | |||
40 | COFMANN Veaceslav | 2183 F | SenM | GER | + 42B | + 50N | + 6B | - 2N | - 5B | - 31N | = 28B | 3.5 | 31.5 | 18.5 | 2175 | |||
41 | VIERS Matthieu | 1996 F | SenM | FRA | - 1N | + 87B | + 12N | = 27B | - 26N | + 53B | - 18N | 3.5 | 29.0 | 15.0 | 2084 | |||
42 | KANTZER Romain | 1934 F | MinM | FRA | - 40N | + 53B | + 54N | - 11B | + 37N | = 46B | - 21N | 3.5 | 28.5 | 15.0 | 2089 | |||
43 | HECK Nils | 2036 F | SenM | GER | + 84N | - 8B | + 35N | - 13B | + 69N | = 20B | - 25N | 3.5 | 27.5 | 16.0 | 2030 | |||
44 | MATHIS Daniel | 1744 F | CadM | FRA | + 61B | - 27N | + 74B | = 17N | + 47B | - 10N | 3.5 | 27.0 | 17.0 | 2129 | ||||
45 | CHAHBAZIAN Jean-Baptiste | 2073 F | SenM | FRA | + 82N | - 3B | + 67N | - 15B | = 60N | + 52B | - 20N | 3.5 | 26.0 | 15.5 | 2091 | |||
46 | HESSE Henrik | 2124 F | CadM | GER | + 64B | = 73N | + 80B | = 14N | - 6B | = 42N | - 23B | 3.5 | 25.5 | 18.0 | 2049 | |||
47 | CARRILLO Jesus | 2095 F | SenM | FRA | + 87N | - 1B | = 65N | + 52B | - 44N | + 60B | - 19N | 3.5 | 25.5 | 15.5 | 1997 | |||
48 | CHERNYKH Arkady | 1983 F | MinM | GER | - 3N | + 82B | = 24N | - 30B | + 81N | - 32N | + 75B | 3.5 | 24.5 | 12.5 | 2048 | |||
49 | ENGELMANN Herve | 1966 F | SenM | FRA | - 15N | + 90B | - 21N | + 84B | - 12N | + 83B | = 50B | 3.5 | 24.0 | 12.5 | 1995 | |||
50 | LESNY Florian | 2019 F | BenM | GER | + 83N | - 40B | + 84N | = 26B | - 27N | = 35B | = 49N | 3.5 | 23.0 | 15.5 | 1947 | |||
51 | WEIDAUER Sigurd | 2050 F | SenM | GER | + 57B | - 14N | = 79B | + 80N | + 74B | 3.5 | 22.5 | 14.5 | 2065 | |||||
52 | DENNINGER Guilhem | 1947 F | CadM | FRA | - 13B | + 92N | = 33B | - 47N | + 80B | - 45N | + 76N | 3.5 | 21.0 | 12.5 | 2029 | |||
53 | ADRIAN Leopold | 1725 F | BenM | FRA | - 42N | + 89B | + 67B | = 68N | - 41N | + 73B | 3.5 | 21.0 | 11.5 | 2008 | ||||
54 | KHACHATRYAN Michel | 2094 F | CadM | FRA | - 80B | + 75N | - 42B | + 63N | - 28B | = 73N | + 78B | 3.5 | 20.0 | 12.0 | 1896 | |||
55 | ROSEN Daniel B | 2061 F | SepM | ENG | + 86N | = 11B | - 9N | = 65B | + 39N | - 12B | - 34N | 3.0 | 28.0 | 15.0 | 2046 | |||
56 | STEIBEL Julien | 1711 F | BenM | FRA | + 70N | - 20B | = 22N | + 68B | - 25N | - 29B | = 69N | 3.0 | 26.5 | 14.0 | 1984 | |||
57 | VENARD Gautier | 1781 F | BenM | FRA | - 51N | + 39B | - 19N | - 69B | + 67N | + 66B | - 38N | 3.0 | 26.0 | 11.0 | 1931 | |||
58 | PLUVINAGE Thomas | 1857 F | SenM | FRA | = 59B | = 32N | = 37N | - 24B | + 76N | - 23N | = 68B | 3.0 | 25.5 | 12.5 | 2043 | |||
59 | LEIBBRAND Udo | 2110 F | SepM | GER | = 58N | = 65B | = 60N | - 22B | + 77N | = 34B | - 36N | 3.0 | 24.0 | 13.0 | 1886 | |||
60 | WORMUTH Marcus | 1971 F | SepM | GER | - 5B | + 88N | = 59B | = 33N | = 45B | - 47N | = 71B | 3.0 | 24.0 | 12.5 | 1984 | |||
61 | MEYER Fritz | 2021 F | VetM | GER | - 44N | = 77B | = 36N | + 87B | + 65N | - 24B | - 39N | 3.0 | 24.0 | 12.5 | 1869 | |||
62 | WEISS Denis | 1979 F | SepM | FRA | - 9N | + 94B | - 18N | = 35B | = 83N | + 82B | - 37N | 3.0 | 23.5 | 11.5 | 1901 | |||
63 | BERNHARD Simon | 1855 F | SenM | FRA | - 18N | + 70B | - 23N | - 54B | + 88N | - 36B | + 83N | 3.0 | 23.5 | 10.0 | 1911 | |||
64 | FORSTER Lukas | 1873 N | MinM | GER | - 46N | - 24B | + 94N | - 12B | - 35N | + 86B | + 82N | 3.0 | 23.0 | 8.0 | 1911 | |||
65 | RUCH Bernard | 1935 F | SepM | FRA | = 32B | = 59N | = 47B | = 55N | - 61B | - 37B | + 87N | 3.0 | 22.5 | 12.0 | 2000 | |||
66 | SCHEYNIN Julia | 1979 F | SepF | GER | - 6B | + 91N | - 32B | + 85N | - 33B | - 57N | + 79B | 3.0 | 21.5 | 11.0 | 1925 | |||
67 | SCHOTT Reimund | 1925 F | SepM | FRA | - 10B | + 71N | - 45B | - 53N | - 57B | + 91N | + 85B | 3.0 | 21.0 | 9.0 | 1820 | |||
68 | DILLENSCHNEIDER Ernesto | 2030 F | JunM | FRA | + 92B | - 10N | = 83B | - 56N | = 53B | = 75N | = 58N | 3.0 | 20.5 | 12.5 | 1771 | |||
69 | PERCHE Louis | 1951 F | JunM | FRA | - 14B | - 79N | + 88B | + 57N | - 43B | = 71N | = 56B | 3.0 | 20.5 | 10.5 | 1817 | |||
70 | GUERIN Juliette | 2016 F | CadF | FRA | - 56B | - 63N | + 81N | = 77B | = 82N | + 87B | - 35N | 3.0 | 18.5 | 10.5 | 1764 | |||
71 | BLOND HANTEN Elsa | 1741 F | MinF | LUX | - 22N | - 67B | - 87N | EXE | + 91B | = 69B | = 60N | 3.0 | 18.0 | 8.5 | 1800 | |||
72 | DUBOIS Thomas | 1872 F | SenM | FRA | - 26N | - 21B | - 86N | - 88B | + 93N | + 81B | + 84N | 3.0 | 17.5 | 6.0 | 1844 | |||
73 | ROTH Antoine | 1950 F | SenM | FRA | + 12N | = 46B | = 25N | - 18B | - 21N | = 54B | - 53N | 2.5 | 30.0 | 13.5 | 1969 | |||
74 | BATTISTELLA Valentin | 1899 F | SenM | FRA | = 20N | - 12B | - 44N | - 82B | + 90N | + 84B | - 51N | 2.5 | 24.0 | 8.5 | 1835 | |||
75 | LABADIE Jean-Jacques | 1857 F | VetM | FRA | - 25N | - 54B | + 90N | - 36B | + 86N | = 68B | - 48N | 2.5 | 22.5 | 9.0 | 1861 | |||
76 | ZIENKIEWICZ Alexandre | 2101 F | SenM | FRA | + 89B | - 4N | - 34B | = 79N | - 58B | + 80N | - 52B | 2.5 | 21.5 | 11.0 | 1855 | |||
77 | BELLAHCENE Meriem | 1859 F | MinF | FRA | - 27B | = 61N | = 85B | = 70N | - 59B | - 78N | + 89B | 2.5 | 19.0 | 8.5 | 1876 | |||
78 | RUBLE Louis | 1946 F | MinM | FRA | - 8N | - 84B | = 82N | - 81B | + 89N | + 77B | - 54N | 2.5 | 18.5 | 7.5 | 1814 | |||
79 | PAVEE Louis | 1773 F | PupM | FRA | - 19N | + 69B | = 51N | = 76B | - 38N | - 39B | - 66N | 2.0 | 25.5 | 10.5 | 1850 | |||
80 | DENNINGER Gael | 1842 F | BenM | FRA | + 54N | = 25B | - 46N | - 51B | - 52N | - 76B | = 81N | 2.0 | 24.0 | 10.5 | 1877 | |||
81 | MENETRIER Manuel | 1853 F | SenM | FRA | = 33B | - 31N | - 70B | + 78N | - 48B | - 72N | = 80B | 2.0 | 22.0 | 8.0 | 1811 | |||
82 | FISCHER Arnaud | 1836 F | MinM | FRA | - 45B | - 48N | = 78B | + 74N | = 70B | - 62N | - 64B | 2.0 | 21.0 | 8.0 | 1804 | |||
83 | POPLAVSKY Alexandre | 1719 F | SenM | FRA | - 50B | + 93B | = 68N | - 31N | = 62B | - 49N | - 63B | 2.0 | 20.5 | 10.0 | 1808 | |||
84 | DEUTSCH Christoph | 1747 F | PupM | GER | - 43B | + 78N | - 50B | - 49N | + 85B | - 74N | - 72B | 2.0 | 20.5 | 9.0 | 1776 | |||
85 | RIBEIRO Michael | 1830 F | MinM | FRA | - 30N | = 36B | = 77N | - 66B | - 84N | + 88B | - 67N | 2.0 | 20.5 | 7.5 | 1745 | |||
86 | BELLAHCENE Omar | 1800 F | SenM | FRA | - 55B | - 34N | + 72B | - 38N | - 75B | - 64N | + 92B | 2.0 | 20.5 | 6.0 | 1749 | |||
87 | BACHMANN Andreas | 1843 F | SenM | GER | - 47B | - 41N | + 71B | - 61N | + 92B | - 70N | - 65B | 2.0 | 19.5 | 8.0 | 1773 | |||
88 | RACHEDI Abdessalem | 1787 F | SepM | FRA | - 23N | - 60B | - 69N | + 72N | - 63B | - 85N | + 91B | 2.0 | 19.5 | 5.0 | 1743 | |||
89 | VEIT Michel | 1853 F | SepM | FRA | - 76N | - 38B | - 53N | = 90B | - 78B | + 92N | - 77N | 1.5 | 18.5 | 4.0 | 1655 | |||
90 | MATHIS Jean-Michel | 1777 F | SepM | FRA | - 29B | - 49N | - 75B | = 89N | - 74B | + 93N | 1.5 | 17.0 | 4.0 | 1725 | ||||
91 | SEXAUER Achim | 1807 N | SenM | GER | - 37N | - 66B | - 39N | + 93B | - 71N | - 67B | - 88N | 1.0 | 19.0 | 4.0 | 1608 | |||
92 | KILIC Huseyin | 1747 F | SenM | FRA | - 68N | - 52B | + 93N | - 39B | - 87N | - 89B | - 86N | 1.0 | 16.5 | 5.0 | 1605 | |||
93 | SHAHISAVANDI Abdollah | 1892 F | SepM | GER | - 17B | - 83N | - 92B | - 91N | - 72B | - 90B | EXE | 1.0 | 13.5 | 1.0 | 1168 | |||
94 | LENHARD Thomas | 1810 N | SenM | GER | - 16B | - 62N | - 64B | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 1297 | |||||||
.