OPEN JEUNES MONDORF  15.03.2009 FLDE.LU
PHOTOS
Catégorie U-18
Rang Teilnehmer ELO Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Sum MiBu
1. Salentiny Eric 1859 Perlé LUX 19S1 2W½ 13S1 7W1 3W1 6S1 8W1 6.5 25.0 20.5
2. Pataki Zemplen 1634 Esch Rochade Reine LUX 16W1 1S½ 5W½ 15S1 4S½ 3W1 7S1 5.5 21.0 21.0
3. Poscic Mark 1797 Differdange LUX 11W1 8S1 15W1 4W1 1S0 2S0 6W1 5.0 23.0 21.5
4. Schneider Rafael 1901 Dommeldange-Beg. LUX 14W1 5S1 7W1 3S0 2W½ 8S0 11W1 4.5 20.5 21.0
5. Narva Ann 1689 Reval-Sport EST 10S1 4W0 2S½ 13W0 14S1 17W1 12S1 4.5 15.5 19.0
6. Braas Patrick 1721 Echternach LUX 9W1 15S0 16W1 11S1 8W1 1W0 3S0 4.0 19.0 19.5
7. Leinen Willy 1732 SF Konz-Karthaus GER 17S1 12W1 4S0 1S0 10W1 15S1 2W0 4.0 18.0 20.5
7. Kremer Gilles 1603 Düdelingen LUX 22S1 3W0 17S1 9W1 6S0 4W1 1S0 4.0 18.0 20.5
9. Sandulescu Robert 1200 Esch Rochade Reine LUX 6S0 20W1 12S1 8S0 11W0 13W1 18S1 4.0 14.0 17.5
10. Wolff Chris 1200 Differdange LUX 5W0 21S1 11W0 18S1 7S0 16W1 15W1 4.0 13.0 16.5
11. Greger Katharina 1240 Schifflange LUX 3S0 22W1 10S1 6W0 9S1 12W½ 4S0 3.5 15.0 20.0
12. Kremer Nadine 1446 Düdelingen LUX 18W1 7S0 9W0 14S1 16W1 11S½ 5W0 3.5 15.0 18.0
13. Kremer Gilbert 1295 Düdelingen LUX 21W1 14S½ 1W0 5S1 15W0 9S0 19W1 3.5 15.0 17.0
14. Suljevic Medin 1261 Differdange LUX 4S0 13W½ 19S1 12W0 5W0 22S1 20S1 3.5 11.0 15.5
15. Hoffmann Neil 1318 Düdelingen LUX 20S1 6W1 3S0 2W0 13S1 7W0 10S0 3.0 16.0 20.5
16. Kasotakis Georgios 1000 LUX 2S0 19W1 6S0 17W1 12S0 10S0 21W1 3.0 11.0 16.5
17. Thoma Jim 1210 Düdelingen LUX 7W0 18S1 8W0 16S0 21W1 5S0 22W1 3.0 10.0 15.0
18. Hay ward S 1000 Düdelingen LUX 12S0 17W0 20S1 10W0 22S1 19W1 9W0 3.0 10.0 14.5
19. Amboulou Jason 1250 Bonneweg LUX 1W0 16S0 14W0 21S1 20W1 18S0 13S0 2.0 7.0 15.0
20. Ollivierre Marcel 1000 Differdange LUX 15W0 9S0 18W0 22W1 19S0 21S1 14W0 2.0 6.0 12.5
21. Gringoir Luc 1000 Düdelingen LUX 13S0 10W0 22S1 19W0 17S0 20W0 16S0 1.0 5.0 13.5
22. Weyland Denim 1000 Düdelingen LUX 8W0 11S0 21W0 20S0 18W0 14W0 17S0 0.0 0.0 15.0
Catégorie U-14
Rang Teilnehmer ELO Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Sum MiBu
1. Yankelevich Lev 1632 Bernkastel GER 26S1 32W1 22S1 9W1 7S1 2W1 3S½ 6.5 27.5 23.5
2. Kasel Ronaldo 1460 SG Turm Trier-Süd GER 47S1 21W1 14S1 17W1 13S1 1S0 7W1 6.0 26.0 22.0
3. May Alexandre 1718 Vandoeuvre FRA 12W1 19S1 13W½ 8S½ 11W1 9S1 1W½ 5.5 23.0 24.5
4. Saridakis-Bitos Dimitros 1434 Caissa Junglinster LUX 44S1 24W1 18S1 7W0 17S1 6W½ 14S1 5.5 23.0 21.5
5. Lopez Popov Ivan 1402 Echternach LUX 46S1 43W1 7S0 24W1 23S1 14W½ 13S1 5.5 22.0 20.0
6. Müller Niklas 1343 Schachfreunde Bitburg GER 61S1 7W0 11W1 12S1 20W1 4S½ 8W1 5.5 21.0 24.0
7. Brandt Dominik 1000 Remagen GER + 6S1 5W1 4S1 1W0 31W1 2S0 5.0 24.0 26.0
8. Ikonomidis Periklis 1327 Caissa Junglinster LUX 37S1 23W1 31S½ 3W½ 18S1 10W1 6S0 5.0 22.5 22.0
9. Müller Maurice 1390 Schachfreunde Bitburg GER 45W1 25S1 36W1 1S0 15W1 3W0 21S1 5.0 22.0 21.0
10. Meisch Tanguy 1460 Esch RR LUX 39W1 30S1 17W0 27S1 19W1 8S0 25W1 5.0 21.0 20.0
11. Manzoni Daniel 1304 Echternach LUX 54S1 41W1 6S0 26W1 3S0 29W1 20S1 5.0 20.0 20.5
12. Freis Katrin 1099 SC Gema St Ingbert GER 3S0 53W1 38S1 6W0 41S1 18W1 19W1 5.0 17.0 19.5
13. Zibert Maximilian 1383 SC Trier Süd GER 40S1 29W1 3S½ 31W1 2W0 22S1 5W0 4.5 21.5 22.5
14. Biryukov Alice 1329 Le Cavalier Differdange LUX 55W1 27S1 2W0 42S1 16W1 5S½ 4W0 4.5 21.0 22.5
15. Chalabi Max 1239 Le Cavalier Differdange LUX + 31W0 46S1 37W1 9S0 28W1 16S½ 4.5 18.5 18.0
16. Micottis Dorian 1000 GK 3000 Garche FRA 18S0 47W1 29S1 21W1 14S0 24W1 15W½ 4.5 17.5 20.5
17. Jenn Felix 1317 Schifflange LUX + 34W1 10S1 2S0 4W0 20S0 32W1 4.0 19.0 21.5
18. Kirchen Francis 1277 Echternach LUX 16W1 28S1 4W0 36S1 8W0 12S0 33W1 4.0 18.0 22.0
19. Oberweis Noah 1240 Echternach LUX 53S1 3W0 44S1 40W1 10S0 26W1 12S0 4.0 18.0 20.0
20. Pires Edimaro 1200 Le Cavalier Differdange LUX 34S0 56W1 41S1 22W1 6S0 17W1 11W0 4.0 17.0 19.5
21. Pataki Zador 1217 Esch RR LUX 59W1 2S0 39W1 16S0 42W1 38S1 9W0 4.0 17.0 18.5
22. Schenk Philipp 1367 Le Cavalier Differdange LUX 42W1 49S1 1W0 20S0 39W1 13W0 44S1 4.0 17.0 17.5
22. Sakiotis Elisabetta 1000 Bonneweg GRE 52W1 8S0 49W1 33S1 5W0 25S0 51W1 4.0 17.0 17.5
24. Paff Lukas 1200 Schachfreunde Bitburg GER 63W1 4S0 45W1 5S0 36W1 16S0 38W1 4.0 16.0 19.0
25. Ramdedovic Amer 1218 Schifflange LUX 62S1 9W0 37S0 56W1 40S1 23W1 10S0 4.0 16.0 17.0
26. Freis Matthias 1099 SC Gema St Ingbert GER 1W0 55S1 28W1 11S0 30W1 19S0 36W1 4.0 15.0 20.0
27. Nguyen Truong 1200 Schachfreunde Bitburg GER 51S1 14W0 34S1 10W0 28S0 40W1 37S1 4.0 15.0 18.0
27. Rukosuev Maxim 1000 Sans club GER 48S1 18W0 26S0 47W1 27W1 15S0 39W1 4.0 15.0 18.0
29. Streit Alexander 1200 Schachfreunde Bitburg GER 38W1 13S0 16W0 55S1 51W1 11S0 45W1 4.0 15.0 17.5
30. Brassel David 1237 Le Cavalier Differdange LUX 35S1 10W0 40S0 61W1 26S0 46W1 31S1 4.0 14.0 17.0
31. Christidis Ioannis 1475 Caissa Junglinster LUX 33W1 15S1 8W½ 13S0 32W1 7S0 30W0 3.5 18.5 21.5
32. Pütz Philippe 1225 Schifflange LUX 60W1 1S0 33W½ 50S1 31S0 37W1 17S0 3.5 15.5 16.5
33. Fulop Botond Maté 1099 UNG 31S0 35W1 32S½ 23W0 53S1 50W1 18S0 3.5 13.5 17.0
34. Wallenborn Michael 1000 SF Konz-Karthaus GER 20W1 17S0 27W0 39S0 55W1 49S½ 52W1 3.5 12.0 16.0
35. Müller Mathias 1000 GS Nittel GER 30W0 33S0 48S½ 41W0 59W1 57S1 49W1 3.5 8.5 14.0
36. Sakiotis Evangelos 1000 Bonneweg GRE 56S1 48W1 9S0 18W0 24S0 43W1 26S0 3.0 15.0 18.0
37. Laros Daniel 1000 GER 8W0 52S1 25W1 15S0 49W1 32S0 27W0 3.0 14.0 18.5
38. Zini Fabio 1000 SG Trier GER 29S0 + 12W0 46W1 43S1 21W0 24S0 3.0 13.0 18.0
39. Angelidis Alexandros 1000 GER 10S0 62W1 21S0 34W1 22S0 41W1 28S0 3.0 12.0 18.5
40. Henzler Steffen 1000 Sans club GER 13W0 63S1 30W1 19S0 25W0 27S0 54W1 3.0 12.0 18.0
41. Weyland Yannick 1000 Düdelingen LUX 57W1 11S0 20W0 35S1 12W0 39S0 61W1 3.0 12.0 17.5
42. Hesse Manuel 1000 SF Konz-Karthaus GER 22S0 51W1 43S1 14W0 21S0 44W0 53S1 3.0 12.0 16.5
43. Planeta Kamil 1200 Schifflange LUX 50W1 5S0 42W0 45S1 38W0 36S0 56W1 3.0 12.0 14.5
44. Bernard Sean 1000 SC Trier GER 4W0 60S1 19W0 51S0 52W1 42S1 22W0 3.0 11.0 16.0
44. Funez Yannick 1000 Düdelingen LUX 9S0 58W1 24S0 43W0 63S1 47W1 29S0 3.0 11.0 16.0
46. Fangmeyer Nadia Alyssa 1000 Sans club GER 5W0 59S1 15W0 38S0 54W1 30S0 58W1 3.0 10.0 15.5
47. Ames Simon 1000 GS Nittel GER 2W0 16S0 57W1 28S0 56W1 45S0 50S1 3.0 9.0 16.0
48. Dams Lee-Roy 1200 Le Cavalier Differdange LUX 28W0 36S0 35W½ 57S1 50W0 51S½ 55W1 3.0 8.5 13.5
49. Biver Jeff 1200 Le Cavalier Differdange LUX 58S1 22W0 23S0 54W1 37S0 34W½ 35S0 2.5 12.0 16.0
50. Weyland Nathalja 1000 Düdelingen LUX 43S0 61W1 54S½ 32W0 48S1 33S0 47W0 2.5 11.5 14.5
51. Seifert Angelina 1000 GS Nittel GER 27W0 42S0 + 44W1 29S0 48W½ 23S0 2.5 10.0 17.0
52. Dams Les-Lee 1200 Le Cavalier Differdange LUX 23S0 37W0 62S1 53W½ 44S0 61W1 34S0 2.5 9.0 13.0
53. Moranda Rafael 1000 GER 19W0 12S0 63W1 52S½ 33W0 58S½ 42W0 2.0 8.0 15.0
54. Lauff Alex 1000 Echternach LUX 11W0 57S½ 50W½ 49S0 46S0 62W1 40S0 2.0 7.5 13.0
55. Kilasev Vladislav 1000 SF Konz-Karthaus GER 14S0 26W0 58S1 29W0 34S0 60W1 48S0 2.0 7.0 16.5
56. Larsen Michael 1000 GS Nittel GER 36W0 20S0 59W1 25S0 47S0 63W1 43S0 2.0 7.0 15.0
57. Schaul Georges 1200 Le Cavalier Differdange LUX 41S0 54W½ 47S0 48W0 62S1 35W0 59S½ 2.0 6.5 13.0
58. Reuter Magalie 1000 GS Nittel GER 49W0 45S0 55W0 60S1 61S½ 53W½ 46S0 2.0 6.5 11.5
59. Reiff Brian 1000 Düdelingen LUX 21S0 46W0 56S0 62W½ 35S0 + 57W½ 2.0 4.5 12.0
60. Neiertz Cynthia 1000 Düdelingen LUX 32S0 44W0 61S0 58W0 + 55S0 63W1 2.0 4.0 9.5
61. Jessen Julia 1000 GS Nittel GER 6W0 50S0 60W1 30S0 58W½ 52S0 41S0 1.5 6.5 14.0
62. Palzer Oliver 1000 GS Nittel GER 25W0 39S0 52W0 59S½ 57W0 54S0 + 1.5 3.0 11.5
63. Sihr Maike 1000 GS Nittel GER 24S0 40W0 53S0 + 45W0 56S0 60S0 1.0 4.0 12.0
Catégorie U-10
Rang Teilnehmer ELO Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Sum MiBu
1. Kasel Mario 1290 SG Turm Trier-Sued GER 39S1 11W1 6S1 15W1 4S1 2W½ 7S1 6.5 27.0 24.0
2. Narva Mai 1681 Reval-Sport EST 51W1 10S1 18W1 5S1 17W1 1S½ 4W1 6.5 27.0 23.0
3. Frantz Alexander 1000 LUX 29W1 4W0 33S½ 45S1 25W1 12S1 5W1 5.5 19.5 19.0
4. May Ludivine 1230 Vandoeuvre FRA 14W1 3S1 19W1 13S1 1W0 8S1 2S0 5.0 24.0 26.0
5. Blond-Hanten Elsa 1200 Le Cavalier Differdange LUX 44S1 9W1 30S1 2W0 16S1 6W1 3S0 5.0 23.0 22.5
6. Kappelmann Florian 1200 Schachfreunde Bitburg GER 48W1 42S1 1W0 19S1 9W1 5S0 18W1 5.0 21.0 20.5
7. Reicherz Marvin 1138 SG Turm Trier-Sued GER 27W1 12S0 26W1 20S1 24W1 15S1 1W0 5.0 21.0 19.5
8. Jutz Fabian 1200 Schachfreunde Bitburg GER 9S0 46W1 22S1 11W1 10S1 4W0 17S1 5.0 19.0 23.0
9. Köhler Tim-Fabian 1000 Berlin/Wass. GER 8W1 5S0 21W1 32S1 6S0 29W1 16S1 5.0 19.0 21.0
10. Schneider Anna 1010 Polch GER 24W1 2W0 31S1 41S1 8W0 20S1 15W1 5.0 19.0 19.5
11. Dilaverakis Jorge 1000 Sans club GRE 20W1 1S0 42W1 8S0 34W1 27S1 21W1 5.0 18.0 19.5
12. Wöttrich Marius 1000 Schach AG GER 37S1 7W1 16S½ 17S0 14W1 3W0 32S1 4.5 19.5 20.5
13. Grandl Konstantin 1200 Schachfreunde Bitburg GER 35S1 25W½ 40S1 4W0 23S0 26W1 24S1 4.5 18.0 17.0
14. Haubrich Yannik 1000 GS Nittel GER 4S0 34W½ 36S1 40W1 12S0 25W1 23S1 4.5 15.0 17.5
15. Cabannes Louis 1200 Bonneweg LUX 46W1 22W1 39S1 1S0 18W1 7W0 10S0 4.0 21.0 21.0
16. Heintz Nathalie 1200 Schifflange LUX 22W1 26S1 12W½ 23S1 5W0 17S½ 9W0 4.0 20.5 21.0
17. Vermeulen Dany 1200 Le Cavalier Differdange LUX 31S1 40W½ 43S1 12W1 2S0 16W½ 8W0 4.0 20.0 19.0
18. Meyer Mirjam 1099 SG Trier GER 34S1 33W1 2S0 29W1 15S0 23W1 6S0 4.0 19.0 18.5
19. Goebel Jonathan 1000 GS Nittel GER + 38W1 4S0 6W0 29S0 33W1 31S1 4.0 16.0 17.0
20. Schreiner Bob 1000 Düdelingen LUX 11S0 44W1 28S1 7W0 43S1 10W0 35S1 4.0 15.0 19.0
21. Lallemang Yakub 1200 Le Cavalier Differdange LUX 25S0 35W1 9S0 33W1 42S1 31W1 11S0 4.0 15.0 17.5
22. Kasotakis Emmanouil 1000 Sans club LUX 16S0 15S0 8W0 + 47W1 30W1 29S1 4.0 10.0 16.0
23. Stoffel Carolin 1000 GS Nittel GER 43S½ 36W1 25S1 16W0 13W1 18S0 14W0 3.5 17.5 19.0
24. Ruysschaert Margareta 1000 Sans club LUX 10S0 39W1 38S1 30W1 7S0 28W½ 13W0 3.5 16.0 19.0
25. Laubenstein Camero 1000 SF Konz-Karthaus GER 21W1 13S½ 23W0 43W1 3S0 14S0 40W1 3.5 15.0 19.0
26. Mertes Sabrina 1000 GS Nittel GER + 16W0 7S0 28W½ 36S1 13S0 44W1 3.5 13.0 17.5
27. Müller Fabio 1000 GS Nittel GER 7S0 37W½ 34S½ 44W1 30S1 11W0 28S½ 3.5 13.0 17.5
28. Greif Collin 1000 GS Nittel GER 49W½ 32S½ 20W0 26S½ 45W1 24S½ 27W½ 3.5 13.0 15.5
29. Weis Johannes 1000 SF Konz-Karthaus GER 3S0 + 47W1 18S0 19W1 9S0 22W0 3.0 14.0 19.0
30. Meyer Lukas 1200 Schachfreunde Bitburg GER 45W1 41S1 5W0 24S0 27W0 22S0 42S1 3.0 14.0 16.0
31. Moranda Daniel 1000 GS Nittel GER 17W0 51S1 10W0 47S1 41W1 21S0 19W0 3.0 13.0 16.5
32. Stoffel Charel 1200 Schifflange LUX 36S½ 28W½ 45S½ 9W0 33S½ 34W1 12W0 3.0 12.5 17.0
33. Widemann Steven 1000 SF Konz-Karthaus GER 50W1 18S0 3W½ 21S0 32W½ 19S0 46W1 3.0 12.0 17.0
34. Paulus Benedkt 1000 GS Nittel GER 18W0 14S½ 27W½ 35W1 11S0 32S0 50W1 3.0 10.5 18.0
35. Jonas Michel 1000 SF Konz-Karthaus GER 13W0 21S0 51W1 34S0 49W1 41S1 20W0 3.0 10.0 15.5
36. Masi Laura 1000 GS Nittel GER 32W½ 23S0 14W0 50S1 26W0 47S1 37W½ 3.0 10.0 15.0
37. Giannoplidou Sophia 1000 GRE 12W0 27S½ 41W0 49S½ 48S1 42W½ 36S½ 3.0 9.5 13.5
38. Cabannes Aliénor 1000 Bonneweg LUX 42S0 19S0 24W0 39W½ + 46S½ 48W1 3.0 7.0 13.0
39. Guttenecht Stephanie 1000 GS Nittel GER 1W0 24S0 15W0 38S½ 51W½ 49S1 45W1 3.0 6.5 14.5
40. Steffes Damien 1000 Echternach LUX 47W1 17S½ 13W0 14S0 46S½ 44W½ 25S0 2.5 12.5 16.5
41. Stoffel Felix 1000 GS Nittel GER + 30W0 37S1 10W0 31S0 35W0 43S½ 2.5 12.5 14.5
42. Schaul Tom 1000 Le Cavalier Differdange LUX 38W1 6W0 11S0 48S1 21W0 37S½ 30W0 2.5 12.0 18.0
43. Dubois Julia 1000 GS Nittel GER 23W½ 49S1 17W0 25S0 20W0 45S½ 41W½ 2.5 11.0 15.5
44. Hurth Jessica 1000 GS Nittel GER 5W0 20S0 49W1 27S0 50W1 40S½ 26S0 2.5 9.0 15.5
45. Lörscher Michelle 1000 GS Nittel GER 30S0 50S1 32W½ 3W0 28S0 43W½ 39S0 2.0 9.5 15.0
46. Jenn Philippe 1000 Schifflange LUX 15S0 8S0 50W½ 51S½ 40W½ 38W½ 33S0 2.0 7.0 14.0
47. Dostert Leonard 1000 GS Nittel GER 40S0 48W1 29S0 31W0 22S0 36W0 51S1 2.0 7.0 13.5
48. Kutsch Christopher 1000 SF Konz-Karthaus GER 6S0 47S0 + 42W0 37W0 51S1 38S0 2.0 7.0 11.5
49. Zwolak Amelie 1000 GS Nittel GER 28S½ 43W0 44S0 37W½ 35S0 39W0 + 2.0 6.5 14.0
50. Gerten Sophie 1000 GS Nittel GER 33S0 45W0 46S½ 36W0 44S0 + 34S0 1.5 4.5 12.5
51. Greif Elli 1000 GS Nittel GER 2S0 31W0 35S0 46W½ 39S½ 48W0 47W0 1.0 3.5 13.0