| 24e OPEN INTERNATIONAL POUR JEUNES | |||||||||||||||
| Esch Rochade-Reine 29.09 - 30.09.2012 | |||||||||||||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Buch | SoBrg | ||
| 1 | Müller David | 1914 | DIF | 18W1 | 14S1 | 4W1 | 2S1 | 6W½ | 3S½ | 5W1 | 6.0 | 33.0 | 28.0 | ||
| 2 | Biryukov Alice | 1889 | DIF | 37S1 | 15W1 | 7S1 | 1W0 | 5S1 | 6W1 | 4S1 | 6.0 | 29.5 | 23.5 | ||
| 3 | Meisch Tanguy | 1819 | ERR | 21W1 | 11S1 | 5W½ | 6S½ | 14S1 | 1W½ | 15S1 | 5.5 | 31.0 | 23.5 | ||
| 4 | Kremer Nadine | 1774 | DUD | 26W1 | 16S1 | 1S0 | 15W1 | 12S1 | 7W1 | 2W0 | 5.0 | 32.0 | 20.0 | ||
| 5 | Backens Johannes | 1513 | 23S1 | 10W1 | 3S½ | 8S1 | 2W0 | 17W1 | 1S0 | 4.5 | 33.5 | 18.8 | |||
| 6 | Chalabi Max | 1806 | DIF | 29S1 | 12W1 | 17S1 | 3W½ | 1S½ | 2S0 | 11W½ | 4.5 | 33.0 | 19.0 | ||
| 7 | Neu Audric | 1521 | DIF | 34W1 | 20S1 | 2W0 | 11S½ | 9W1 | 4S0 | 19W1 | 4.5 | 29.0 | 15.8 | ||
| 8 | Sakiotis Evangelos | 1556 | BON | 9S½ | 38W1 | 13S1 | 5W0 | 11S½ | 12W½ | 17S1 | 4.5 | 27.0 | 15.8 | ||
| 9 | Bartelt Max Peter | 1200 | 8W½ | 31S1 | 14W0 | 19W1 | 7S0 | 20S1 | 25W1 | 4.5 | 25.5 | 14.8 | |||
| 10 | Hirsch Hugo | 1313 | BET | 24W1 | 5S0 | 30W0 | 31S1 | 21W1 | 14S1 | 13S½ | 4.5 | 25.0 | 15.8 | ||
| 11 | Hesse Manuel | 1391 | 36S1 | 3W0 | 38S1 | 7W½ | 8W½ | 25S1 | 6S½ | 4.5 | 25.0 | 12.8 | |||
| 12 | Jeyachandran Elan | 1330 | DIF | 39W1 | 6S0 | 26W1 | 25S1 | 4W0 | 8S½ | 22W1 | 4.5 | 23.5 | 11.8 | ||
| 13 | Sakiotis Elisabetta | 1476 | BON | 27S1 | 8W0 | 28S1 | 18W1 | 22S1 | 10W½ | 4.5 | 22.0 | 15.3 | |||
| 14 | Mouthuy Jacky-Long | 1453 | ERR | 28W1 | 1W0 | 9S1 | 20S1 | 3W0 | 10W0 | 29S1 | 4.0 | 30.0 | 14.0 | ||
| 15 | Reiff Pit | 1393 | BON | 32W1 | 2S0 | 21W1 | 4S0 | 33W1 | 24S1 | 3W0 | 4.0 | 27.5 | 11.0 | ||
| 16 | Biryukov Sasha | 1325 | DIF | 35S1 | 4W0 | 33S1 | 17W0 | 23S0 | 30W1 | 27S1 | 4.0 | 21.5 | 9.5 | ||
| 17 | Wilwert Loris | 1503 | DIF | 27W1 | 30S1 | 6W0 | 16S1 | 22W½ | 5S0 | 8W0 | 3.5 | 26.5 | 11.3 | ||
| 18 | Schumacher Simon | 1262 | 1S0 | 28W1 | 25W0 | 27S1 | 13S0 | 32W1 | 23S½ | 3.5 | 25.0 | 9.8 | |||
| 19 | Schumacher Aaron | 1320 | 31W½ | 25S0 | 32W1 | 9S0 | 26W1 | 23W1 | 7S0 | 3.5 | 23.0 | 9.8 | |||
| 20 | Feil Alexander | 1316 | DIF | 33S1 | 7W0 | 24S1 | 14W0 | 30S½ | 9W0 | 34S1 | 3.5 | 23.0 | 8.8 | ||
| 21 | Ewerhardy Moritz | 1231 | 3S0 | 36W1 | 15S0 | 38W1 | 10S0 | 31W1 | 24W½ | 3.5 | 23.0 | 7.3 | |||
| 22 | Yankelevich Micha | 1408 | DIF | 38S0 | 23W1 | 29S1 | 30W1 | 17S½ | 13W0 | 12S0 | 3.5 | 22.5 | 10.8 | ||
| 23 | Dilaverakis Jorge | 1200 | 5W0 | 22S0 | 39W1 | 35S1 | 16W1 | 19S0 | 18W½ | 3.5 | 21.0 | 7.8 | |||
| 24 | Zimmermeier Grego | 1200 | 10S0 | + | 20W0 | 26S1 | 31W1 | 15W0 | 21S½ | 3.5 | 21.0 | 7.3 | |||
| 25 | Blond Hanten Elsa | 1487 | DIF | 30S0 | 19W1 | 18S1 | 12W0 | 29S1 | 11W0 | 9S0 | 3.0 | 26.0 | 10.0 | ||
| 26 | Lauer Pascal | 1206 | 4S0 | 35W1 | 12S0 | 24W0 | 19S0 | 36W1 | 32S1 | 3.0 | 22.5 | 6.0 | |||
| 27 | Giannoplidou-Bolanakis Sophia | 1200 | BON | 17S0 | 13W0 | 36S1 | 18W0 | 35W1 | 33S1 | 16W0 | 3.0 | 21.5 | 6.0 | ||
| 28 | Lauer Lars | 1200 | 14S0 | 18S0 | 34W1 | 13W0 | 37S1 | 29W0 | 30S1 | 3.0 | 20.5 | 5.5 | |||
| 29 | Badale Bogdan | 1220 | DIF | 6W0 | 39S1 | 22W0 | 32S1 | 25W0 | 28S1 | 14W0 | 3.0 | 20.0 | 5.0 | ||
| 30 | Kurz Annika | 1200 | 25W1 | 17W0 | 10S1 | 22S0 | 20W½ | 16S0 | 28W0 | 2.5 | 25.0 | 9.3 | |||
| 31 | Van Gemert Daphne | 1200 | BON | 19S½ | 9W0 | 37S1 | 10W0 | 24S0 | 21S0 | 33W1 | 2.5 | 22.5 | 4.8 | ||
| 32 | Ruysschaert Anna | 1200 | BON | 15S0 | 37W1 | 19S0 | 29W0 | 34W1 | 18S0 | 26W0 | 2.0 | 20.0 | 3.0 | ||
| 33 | Wallinger Lukas | 1200 | 20W0 | 34S1 | 16W0 | 39S1 | 15S0 | 27W0 | 31S0 | 2.0 | 19.0 | 2.0 | |||
| 34 | Braun Eduard | 1200 | 7S0 | 33W0 | 28S0 | 37W1 | 32S0 | 35W1 | 20W0 | 2.0 | 18.0 | 3.0 | |||
| 35 | Schilz Tabea | 1200 | 16W0 | 26S0 | + | 23W0 | 27S0 | 34S0 | 39W1 | 2.0 | 15.5 | 0.0 | |||
| 36 | Sarigiannidou Angeliki | 1200 | BON | 11W0 | 21S0 | 27W0 | 39S1 | 26S0 | 37W1 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | |||
| 37 | Giannoplidis-Bolanakis Christos | 1248 | BON | 2W0 | 32S0 | 31W0 | 34S0 | 28W0 | 39W1 | 36S0 | 1.0 | 17.5 | 0.0 | ||
| 38 | Maltezeanu Stefan | 1200 | BON | 22W1 | 8S0 | 11W0 | 21S0 | 1.0 | 16.0 | 3.5 | |||||
| 39 | Schilz Luna | 1200 | 12S0 | 29W0 | 23S0 | 33W0 | 36W0 | 37S0 | 35S0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | |||

