23e OPEN INTERNATIONAL POUR JEUNES ESCH | ||||||||||||||||
Esch Rochade/Reine 01 - 02.10.2011 | PHOTOS | |||||||||||||||
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Kat | ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Buch | SoBg | ||
1 | Muller Etienne | U16 | 1784 | Metz | 23S1 | 3W1 | 13S½ | 5W1 | 7S1 | 2W½ | 14S1 | 6.0 | 32.0 | 27.25 | ||
2 | Micottis Dorian | U14 | 1843 | Metz | 9W1 | 11S1 | 6W½ | 16S1 | 4W1 | 1S½ | 3W½ | 5.5 | 34.0 | 26.00 | ||
3 | Zengerle Tobias | U20 | 1396 | St.Ingbert | 24W1 | 1S0 | 8W1 | 18S1 | 10W1 | 6S1 | 2S½ | 5.5 | 32.0 | 23.25 | ||
4 | Chalabi Max | U16 | 1654 | DIF | 1 | 21W½ | 20S1 | 29W1 | 2S0 | 7W1 | 5S1 | 5.5 | 24.5 | 17.25 | ||
5 | Meisch Tanguy | U16 | 1768 | ERR | 12W1 | 14S1 | 10W1 | 1S0 | 9W1 | 13S1 | 4W0 | 5.0 | 32.5 | 21.00 | ||
6 | Friedrich Elias | U20 | 1685 | St.Ingbert | 28S1 | 15W1 | 2S½ | 7W0 | 8S1 | 3W0 | 16S1 | 4.5 | 30.5 | 17.75 | ||
7 | Freis Katrin | U16 | 1200 | St.Ingbert | 17S1 | 19W1 | ½ | 6S1 | 1W0 | 4S0 | 20S1 | 4.5 | 29.5 | 16.50 | ||
8 | Blond-Hanten Elsa | U10 | 1271 | DIF | 27S1 | 20W½ | 3S0 | 21W1 | 6W0 | 23S1 | 18W1 | 4.5 | 27.0 | 15.25 | ||
9 | Berrang Marius | U18 | 1236 | St.Ingbert | 2S0 | 1 | 27S1 | 15W1 | 5S0 | 17S1 | 11W½ | 4.5 | 26.5 | 13.75 | ||
10 | Wulich Frederik | U12 | 1459 | WAS | 1 | 30W1 | 5S0 | 12W1 | 3S0 | 16W½ | 19S1 | 4.5 | 24.0 | 11.75 | ||
11 | Neu Audric | U12 | 1387 | DIF | 1 | 2W0 | 12S0 | 31W1 | 28S1 | 22W1 | 9S½ | 4.5 | 23.5 | 11.75 | ||
12 | Freis Matthias | U16 | 1202 | St.Ingbert | 5S0 | 26W1 | 11W1 | 10S0 | 17W0 | 33S1 | 27W1 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | ||
13 | Biryukov Alice | U14 | 1688 | DIF | 22W1 | 18S1 | 1W½ | ½ | 14W1 | 5W0 | 4.0 | 25.0 | 15.50 | |||
14 | Wilwert Loris | U12 | 1339 | DIF | 26S1 | 5W0 | 32S1 | 30W1 | 13S0 | 25S1 | 1W0 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | ||
15 | Mouthuy Jacky-Long | U12 | 1303 | ERR | 31W1 | 6S0 | 1 | 9S0 | 22W0 | 26S1 | 25W1 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | ||
16 | Backens Johannes | U14 | 1237 | Schwarzenbach | 19S½ | 17W1 | 21S1 | 2W0 | 20S½ | 10S½ | 6W0 | 3.5 | 28.5 | 12.75 | ||
17 | Kremer Nadine | U18 | 1659 | DUD | 7W0 | 16S0 | 23S1 | 26W1 | 12S1 | 9W0 | 22S½ | 3.5 | 26.5 | 12.25 | ||
18 | Hirsch Hugo | U12 | 1276 | BET | 25S1 | 13W0 | 28S1 | 3W0 | 27S1 | 19W½ | 8S0 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | ||
19 | Zimmermeier Grego | U14 | 1200 | Schwarzenbach | 16W½ | 7S0 | 24W1 | 20W½ | 30S1 | 18S½ | 10W0 | 3.5 | 25.0 | 10.75 | ||
20 | Freis Andreas | U20 | 1471 | St.Ingbert | 1 | 8S½ | 4W0 | 19S½ | 16W½ | 21S1 | 7W0 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | ||
21 | Yankelevich Micha | U8 | 1272 | DIF | 33W1 | 4S½ | 16W0 | 8S0 | 24W1 | 20W0 | 29S1 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||
22 | Bartelt Max Peter | U8 | 1200 | Mülheim | 13S0 | 25W1 | 29S0 | 33W1 | 15S1 | 11S0 | 17W½ | 3.5 | 23.0 | 10.75 | ||
23 | Feil Alexander | U10 | 1218 | DIF | 1W0 | 24S½ | 17W0 | 1 | 32W1 | 8W0 | 30S1 | 3.5 | 22.0 | 6.25 | ||
24 | Jeyachandran Elan | U12 | 1200 | DIF | 3S0 | 23W½ | 19S0 | 1 | 21S0 | 31W1 | 33S1 | 3.5 | 20.5 | 6.25 | ||
25 | Renn Max | U10 | 1200 | DIF | 18W0 | 22S0 | 1 | 32W1 | 29S1 | 14W0 | 15S0 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
26 | Reiff Pit | U14 | 1200 | BON | 14W0 | 12S0 | 1 | 17S0 | 31S1 | 15W0 | 32S1 | 3.0 | 19.5 | 4.00 | ||
27 | Ruysschaert Marga | U12 | 1200 | BON | 8W0 | 1 | 9W0 | 1 | 18W0 | 30W1 | 12S0 | 3.0 | 19.5 | 3.00 | ||
28 | Biryukov Sacha | U8 | 1200 | DIF | 6W0 | 31S1 | 18W0 | 1 | 11W0 | 29W1 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |||
29 | Funez Yannick | U12 | 1354 | DUD | 1 | 0 | 22W1 | 4S0 | 25W0 | 28S0 | 21W0 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | ||
30 | Chalabi Tom | U8 | 1241 | DIF | 1 | 10S0 | 33W1 | 14S0 | 19W0 | 27S0 | 23W0 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||
31 | Renn Kevin | U12 | 1200 | DIF | 15S0 | 28W0 | 1 | 11S0 | 26W0 | 24S0 | + | 2.0 | 18.5 | 0.50 | ||
32 | Badale Bogdan | U10 | 1200 | DIF | 0 | 1 | 14W0 | 25S0 | 23S0 | + | 26W0 | 2.0 | 17.5 | 1.00 | ||
33 | Ruysschaert Anna | U10 | 1200 | BON | 21S0 | 1 | 30S0 | 22S0 | + | 12W0 | 24W0 | 2.0 | 17.0 | 0.50 | ||
Klassement A-Turnier | ||||||||||||||||
1. Muller Etienne | ||||||||||||||||
2. Micottis Dorian | ||||||||||||||||
3. Chalabi Max | ||||||||||||||||
Klassement B-Turnier | ||||||||||||||||
1. Zengerle Tobias | ||||||||||||||||
2. Freis Katrin | ||||||||||||||||
3. Blond-Hanten Elsa | ||||||||||||||||
4. Berrang Marius | ||||||||||||||||
5. Wulich Frederik | ||||||||||||||||
6. Neu Audric | ||||||||||||||||
Kategorienbeste : | ||||||||||||||||
Mädchen | ||||||||||||||||
1. Kremer Nadine | ||||||||||||||||
2. Ruysschaert Margareth | ||||||||||||||||
U20 | ||||||||||||||||
1. Friedrich Elias | ||||||||||||||||
2. Freis Andreas | ||||||||||||||||
U16 | ||||||||||||||||
1. Meisch Tanguy | ||||||||||||||||
2. Freis Matthias | ||||||||||||||||
U14 | ||||||||||||||||
1. Backens Johannes | ||||||||||||||||
2. Zimmermeier Gregor | ||||||||||||||||
3. Reiff Pit | ||||||||||||||||
U12 | ||||||||||||||||
1. Wilwert Loris | ||||||||||||||||
2. Mouthuy Jacky-Long | ||||||||||||||||
3. Hirsch Hugo | ||||||||||||||||
4. Jeyachandran Elang | ||||||||||||||||
5. Funez Yannick | ||||||||||||||||
6. Renn Kevin | ||||||||||||||||
U10 | ||||||||||||||||
1. Feil Alexander | ||||||||||||||||
2. Renn Max | ||||||||||||||||
3. Badale Bogdan | ||||||||||||||||
4. Ruysschaert Anna | ||||||||||||||||
U8 | ||||||||||||||||
1. Yankelevich Michael | ||||||||||||||||
2. Bartelt Max Peter | ||||||||||||||||
3. ChalabiTom | ||||||||||||||||
click over picture to view photos