18th YOUTH OPEN « FORGE DU SUD »
Dudelange  17.12.2016
Fortschrittstabelle nach Rangliste
Rang Teilnehmer ELO M/W Verein Nat 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Sum Buch
1 Reiff Pit 1743 M Gambit Bonnevoie LUX 70w1 65s1 23w1 15s1 3w1 8s1 2w1 7.0 28.0 21.0
2 Lopez Popov Ivan 1955 M De Sprénger Echternach LUX 67s1 31w1 40s1 7w1 4s1 6w1 1s0 6.0 27.0 23.0
3 Maltezeanu Stefan 1714 M Gambit Bonnevoie LUX 51s1 34w1 22s1 20w1 1s0 7w1 6s1 6.0 25.0 22.0
4 Briaud Stanislas 1452 M Individuel FRA 43w1 49s1 27w1 39s1 2w0 15s1 9w1 6.0 25.0 19.5
5 Bourgois Léo 1176 M Le Mans FRA 12s1 35w1 7s0 40w1 20s1 10w1 18w1 6.0 23.0 22.5
6 Mukhamediev Boris 1367 M Gambit Bonnevoie RUS 68s1 74w1 26s1 16w1 11w1 2s0 3w0 5.0 25.0 21.0
7 Grob Marvin 1248 M 1928 Eppelborn GER 36w1 47s1 5w1 2s0 39w1 3s0 24w1 5.0 22.0 23.0
8 Gérard François 1331 M Le Cavalier Differdange LUX 13s1 33w1 16s0 34w1 22s1 1w0 23s1 5.0 21.0 21.5
9 Renn Max 1274 M Le Cavalier Differdange LUX 55w1 59s1 33w1 26s1 16w1 4s0 5.0 20.0 17.0
10 Manieri Mara 1341 W Les Pions Perlé LUX 47w0 36s1 43w1 24s1 23w1 5s0 21w1 5.0 19.0 19.0
11 Renn Kevin 1451 M Le Cavalier Differdange LUX 72w1 13s1 31w1 6s0 39w1 20s1 5.0 18.0 16.5
12 Power James 1300 M TaSM Schifflange LUX 5w0 57s1 47w1 19s½ 24w½ 31s1 25w1 5.0 17.5 19.5
13 Wagener David 1200 M CE Dudelange LUX 8w0 69s1 11w0 60s1 45w1 41s1 29w1 5.0 16.0 17.0
14 Fouquet Alexander 1320 M Gambit Bonnevoie FRA 25s0 55w1 61s1 36w1 17w1 22s1 5.0 15.0 16.5
15 Waligora Franciszek 1250 M Le Cavalier Differdange LUX 74s1 32w1 21s1 1w0 27s1 4w0 16s½ 4.5 21.5 22.5
16 Bekkari Amine 1205 M La Tour LUX 48w1 45s1 8w1 6s0 41w1 9s0 15w½ 4.5 21.5 20.5
17 Bouw Sarah 1200 W Dommeldange/Beggen NED 72s½ 18w1 24w0 50s1 19w1 14s0 28w1 4.5 17.5 20.0
18 Antikyan Arno 1000 M Gambit Bonnevoie ARM 24w½ 17s0 72w1 65w1 66w1 21s1 5s0 4.5 17.5 15.5
19 Ban Ferenc 1200 M La Tour HUN 30s0 71w1 62s1 12w½ 17s0 32w1 38s1 4.5 16.0 18.0
20 Liu Eric 1234 M Le Cavalier Differdange LUX 57w1 63s1 25w1 3s0 5w0 43s1 11w0 4.0 20.0 20.5
21 Nogacki Nicolas 1201 M Gambit Bonnevoie LUX 71s1 30w1 15w0 45s1 29w1 18w0 10s0 4.0 20.0 20.0
22 Nasopoulou Georgia 1226 W Gambit Bonnevoie GRE 37w1 44s1 3w0 25s1 8w0 48s1 14w0 4.0 19.0 21.0
23 Marinkovski Stefan 1220 M La Tour LUX 62s1 59w1 1s0 28w1 10s0 30w1 8w0 4.0 19.0 20.0
24 Wiejak Wojtek 1210 M CE Bettembourg POL 18s½ 28w1 17s1 10w0 12s½ 35w1 7s0 4.0 18.0 23.0
25 Bebber Joshua 1001 M PST Trier GER 35s1 14w1 20s0 22w0 40s1 26w1 12s0 4.0 18.0 21.0
26 Kaverznev Petr 1216 M CE Dudelange RUS 61w1 46s1 6w0 44s1 9w0 25s0 43w1 4.0 18.0 18.0
27 Martin Magalhaes Fabian 1215 M La Tour FRA 73s1 58w1 4s0 42w1 15w0 28s0 47w1 4.0 18.0 16.5
28 Camacho Moposita Kevin Brian 1000 M De Sprénger Echternach ESP 50w1 24s0 49w1 23s0 33s1 27w1 17s0 4.0 17.0 19.0
29 Vaz Maria Francisca 1238 W Gambit Bonnevoie POR 58s0 73w1 71s1 30w1 21s0 42w1 13s0 4.0 17.0 14.0
30 Yang Tingshuo 1000 M Gambit Bonnevoie CHI 19w1 21s0 50w1 29s0 65w1 23s0 41w1 4.0 16.0 18.0
31 Sterlin Daniel 1200 M Gambit Bonnevoie ESP 66w1 2s0 63w1 11s0 58w1 12w0 42s1 4.0 16.0 17.0
32 Manieri Elena 1200 W Les Pions Perlé LUX 38w1 15s0 60w1 41s0 44w1 19s0 40w1 4.0 16.0 17.0
33 Kouros Georgios 1200 M Gambit Bonnevoie GRE 69w1 8s0 46w1 9s0 28w0 44s1 48w1 4.0 15.0 18.0
34 Singha Franciska 1200 W Gambit Bonnevoie LAT 53w1 3s0 66w1 8s0 48w0 58s1 46w1 4.0 15.0 16.0
35 Malouchos Anthanasios 1239 M Gambit Bonnevoie GRE 25w0 5s0 37w1 73s1 59w1 24s0 49w1 4.0 13.0 17.0
36 Müller Maximilian 1003 M 1928 Eppelborn GER 7s0 10w0 56s1 69w1 14s0 45w1 39s1 4.0 12.0 18.5
37 Reding Tom 1000 M Gambit Bonnevoie LUX 22s0 39w0 35s0 52w1 69s1 50s1 54w1 4.0 10.0 15.5
38 Ortiz Bogdanov Pablo 1000 M Gambit Bonnevoie LUX 32s0 60s0 57w1 72s1 61w½ 55s1 19w0 3.5 12.5 13.0
39 De la Fuente Tomas 1210 M Gambit Bonnevoie ESP 63w1 37s1 61w1 4w0 7s0 11s0 36w0 3.0 18.0 20.0
40 Malouchos Filippos 1230 M Gambit Bonnevoie GRE 55s1 68w1 2w0 5s0 25w0 59s1 32s0 3.0 15.0 18.5
41 Sawadogo Eva Yewaya 1245 W Gambit Bonnevoie FRA 59s0 62w1 58s1 32w1 16s0 13w0 30s0 3.0 15.0 16.5
42 Keiser Théo 1000 M Individuel LUX 49w0 70s1 65w1 27s0 72w1 29s0 31w0 3.0 14.0 13.5
43 Bouw Lars 1200 M Dommeldange/Beggen NED 4s0 56w1 10s0 53w1 46s1 20w0 26s0 3.0 13.0 19.0
44 Gkagkalis Ioannis 1000 M Gambit Bonnevoie GRE 52s1 22w0 54s1 26w0 32s0 33w0 62s1 3.0 13.0 17.5
45 Antykian Arina 1000 W Gambit Bonnevoie ARM 60w1 16w0 51s1 21w0 13s0 36s0 58w1 3.0 13.0 17.5
46 Saltouros Emmanouil 1000 M Individuel GRE 54s1 26w0 33s0 47s1 43w0 52w1 34s0 3.0 13.0 17.0
47 Dimmer Felix 1200 M CE Bettembourg LUX 10s1 7w0 12s0 46w0 71s1 63w1 27s0 3.0 12.0 19.0
48 Stan Luca 1000 M Gambit Bonnevoie ROM 16s0 54w0 67s1 51w1 34s1 22w0 33s0 3.0 12.0 17.5
49 Onea Vlad 1200 M Gambit Bonnevoie ROM 42s1 4w0 28s0 59w0 54s1 62w1 35s0 3.0 12.0 15.5
50 Sabatini Edouard 1200 M La Tour FRA 28s0 64w1 30s0 17w0 73s1 37w0 63s1 3.0 10.0 16.0
51 Consoli Carlo 1200 M EU Youth Club ITA 3w0 53s1 45w0 48s0 60w0 72s1 61w1 3.0 9.0 13.0
52 Ban Lazlo 1200 M La Tour HUN 44w0 61s0 73w1 37s0 74w1 46s0 60w1 3.0 9.0 10.5
53 Przybylski Hubert 1000 M St. Georges Int. School POL 34s0 51w0 68s1 43s0 55w½ 61s½ 59w1 3.0 8.5 12.5
54 Vernardos Vasileos 1200 M Gambit Bonnevoie GRE 46w0 48s1 44w0 66s½ 49w0 60s1 37s0 2.5 10.0 14.0
55 Bouw Myriam 1000 W Dommeldange/Beggen NED 40w0 9s0 14s0 64w1 53s½ 38w0 67s1 2.5 6.5 16.5
56 Anghel Mihai Bogdan 1000 M Gambit Bonnevoie ROM 43s0 36w0 74s1 62w0 65s½ 70w1 2.5 6.0 7.5
57 Ghia Alberto 1000 M EU Youth Club ITA 20s0 12w0 38s0 71w0 67s½ 68w1 65s1 2.5 4.5 12.0
58 Wagener Sophia 1000 W CE Dudelange LUX 29w1 27s0 41w0 70s1 31s0 34w0 45s0 2.0 11.0 18.0
59 Warnking Lorenzo 1002 M Schachakademie Trier GER 41w1 23s0 9w0 49s1 35s0 40w0 53s0 2.0 11.0 17.0
60 Quere Tytouan 1000 M Tressange Pays-Haut FRA 45s0 38w1 32s0 13w0 51s1 54w0 52s0 2.0 9.0 16.5
61 Bhandari Kyna 1000 W Gambit Bonnevoie IND 26s0 52w1 39s0 14w0 38s½ 53w½ 51s0 2.0 8.5 16.5
62 Meurs Mathieu 1000 M Gambit Bonnevoie BEL 23w0 41s0 19w0 67w1 56s1 49s0 44w0 2.0 7.0 15.5
63 Shankar Abhipoorna 1000 W Gambit Bonnevoie IND 39s0 20w0 31s0 68w1 70w1 47s0 50w0 2.0 7.0 14.5
64 Petr Alice 1000 W EU Youth Club CZE 65w0 50s0 70w0 55s0 68s½ 73w½ 72w1 2.0 3.5 7.0
65 Greger Mona 1200 W TaSM Schifflange LUX 64s1 1w0 42s0 18s0 30s0 56w½ 57w0 1.5 8.0 16.5
66 Ziai Heris 1000 M Gambit Bonnevoie CAN 31s0 67w1 34s0 54w½ 18s0 1.5 8.0 12.0
67 Vernardos Panagiotis 1200 M Gambit Bonnevoie GRE 2w0 66s0 48w0 62s0 57w½ 70s1 55w0 1.5 3.5 11.5
68 Sawadogo Eddy Tibo 1200 M Gambit Bonnevoie FRA 6w0 40s0 53w0 63s0 64w½ 57s0 73w1 1.5 2.5 12.5
69 Reiland Nika 1000 W Le Cavalier Differdange LUX 33s0 13w0 74s1 36s0 37w0 1.0 5.0 12.0
70 Singh Krish-Leo 1200 M Gambit Bonnevoie LET 1s0 42w0 64s1 58w0 63s0 67w0 56s0 1.0 5.0 11.5
71 Ziai Reza 1000 M Gambit Bonnevoie CAN 21w0 19s0 29w0 57s1 47w0 1.0 4.0 13.5
72 Hostert Julien 1000 M CE Dudelange LUX 17w½ 11s0 18s0 38w0 42s0 51w0 64s0 0.5 3.5 18.5
73 Kreimer Daniel 1000 M Gambit Bonnevoie BEL 27w0 29s0 52s0 35w0 50w0 64s½ 68s0 0.5 1.0 16.0
74 Leidwanger Thomas 1009 M Tressange Pays-Haut FRA 15w0 6s0 69w0 56w0 52s0 0.0 0.0 11.0
Rangliste U16
Rang Teilnehmer ELO M/W Verein Nat S R V Pkte Sum Buch
1 Briaud Stanislas 1452 M Individuel FRA 6 0 1 6.0 25.0 19.5
2 Grob Marvin 1248 M 1928 Eppelborn GER 5 0 2 5.0 22.0 23.0
3 Renn Kevin 1451 M Le Cavalier Differdange LUX 5 0 1 5.0 18.0 16.5
Rangliste U14
Rang Teilnehmer ELO M/W Verein Nat S R V Pkte Sum Buch
1 Mukhamediev Boris 1367 M Gambit Bonnevoie RUS 5 0 2 5.0 25.0 21.0
2 Renn Max 1274 M Le Cavalier Differdange LUX 5 0 1 5.0 20.0 17.0
3 Manieri Mara 1341 W Les Pions Perlé LUX 5 0 2 5.0 19.0 19.0
Rangliste U12
Rang Teilnehmer ELO M/W Verein Nat S R V Pkte Sum Buch
1 Waligora Franciszek 1250 M Le Cavalier Differdange LUX 4 1 2 4.5 21.5 22.5
2 Bouw Sarah 1200 W Dommeldange/Beggen NED 4 1 2 4.5 17.5 20.0
3 Nogacki Nicolas 1201 M Gambit Bonnevoie LUX 4 0 3 4.0 20.0 20.0
Rangliste U10
Rang Teilnehmer ELO M/W Verein Nat S R V Pkte Sum Buch
1 Bourgois Léo 1176 M Le Mans FRA 6 0 1 6.0 23.0 22.5
2 Power James 1300 M TaSM Schifflange LUX 4 2 1 5.0 17.5 19.5
3 Wagener David 1200 M CE Dudelange LUX 5 0 2 5.0 16.0 17.0
Rangliste U8
Rang Teilnehmer ELO M/W Verein Nat S R V Pkte Sum Buch
1 Gérard François 1331 M Le Cavalier Differdange LUX 5 0 2 5.0 21.0 21.5
2 Bekkari Amine 1205 M La Tour LUX 4 1 2 4.5 21.5 20.5
3 Nasopoulou Georgia 1226 W Gambit Bonnevoie GRE 4 0 3 4.0 19.0 21.0