64. Offene Kölner Stadtmeisterschaft  08.05 - 12.05.2024
Endtabelle nach 7 Runden
Rang Titel Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 FM Coenen Michael  2368 GER  97s1  77w1  23s1  18w1   4s½   7w½  12s1 6.0 30.5 25.5 0
2 GM Poetsch Hagen  2459 GER  73w1  36s½  74w1   8s1  14w1   4w½   7s1 6.0 30.5 24.0 0
3 CM Helmer Jan  2236 GER  85w1  38s1  21w½  22s1   9w½  18s1   8w1 6.0 30.5 24.0 0
4 Vlasov Igor  2048 GER  45s1  34w1  13w1   5s1   1w½   2s½  11w½ 5.5 35.5 25.0 0
5 Nagel Bernhard  2171 GER  98s1  39w1  25s1   4w0  37w1  11s½  20w1 5.5 30.0 23.0 0
6 FM Huesmann Thomas  2178 BEL     75s½  71w1  28w1  38s½  33w1  19s1 5.5 26.5 20.0 0
7 Menzel Maximilian  2139 GER 102w1  29s1  41w1   9s½  20w1   1s½   2w0 5.0 32.5 24.0 0
8 Gramb Marius  2121 GER  48s1  32w1  61s1   2w0  72s1  15w1   3s0 5.0 32.0 23.0 0
9 van der Valk Niklas  2131 GER  52s1  28w1  30s1   7w½   3s½  12w0  37w1 5.0 32.0 22.5 0
10 Kanli Kaan  2047 TUR  89w1  26s1  20w½  24s½  13w1  17s½  14w½ 5.0 32.0 22.0 0
11 FM Stillger Bernhard  2262 GER  71w1  70s1  27w½  21s1      5w½   4s½ 5.0 31.0 22.5 0
12 FM Marcziter Dmitrii  2221 GER  90w1  58s½  36w½  31s1  41w1   9s1   1w0 5.0 30.5 21.5 0
13 Wiekert Martin  2240 GER  79s1  40w1   4s0  56w1  10s0  39w1  21w1 5.0 29.5 20.0 0
14 Nemegeer Arne  2179 BEL  65w1  72s1  22w½  27s1   2s0  55w1  10s½ 5.0 29.0 22.0 0
15 FM Stewart Neil  2194 GER  62w1  19s0  50w1  43s1  70w1   8s0  36w1 5.0 28.0 20.0 0
16 Van den Bosch Arno  2044 BEL     86s1  43w½  47w1  24s½  38w1  17s½ 5.0 28.0 20.0 0
17 Fohler Claus  2189 GER  63s0 118w1  79s1  39w1  40s1  10w½  16w½ 5.0 26.0 19.5 0
18 Schwibbert Jonas  2129 GER  81w1  60s1  19w1   1s0  58w1   3w0  31s½ 4.5 31.5 21.5 0
19 Kramer Wolfgang  1871 GER 126s1  15w1  18s0  23w½  59s1  46w1   6w0 4.5 31.5 20.0 0
20 Keller Thomas  2218 GER 124s1  31w1  10s½  55w1   7s0  26w1   5s0 4.5 30.5 21.5 0
21 Surányi Pál  2026 HUN  80s1  42w1   3s½  11w0  34s1  54w1  13s0 4.5 30.5 20.5 0
22 Di Franco Patricio  2021 GER  83s1  66w1  14s½   3w0  42s½  44w1  32s½ 4.5 30.0 19.5 0
23 Koehler Ronald  2075 GER  76w1  51s1   1w0  19s½  57w1 0  54s1 4.5 30.0 19.0 0
24 Asadzade Idris  2233 GER  95s1  37w½  54s1  10w½  16w½  36s½  35w½ 4.5 29.0 20.0 0
25 Schulz Wilhelm  2016 GER  94w1  57s1   5w0  29s½     72w1  26s½ 4.5 28.5 19.0 0
26 Vieira Daniel  1804 USA 107s1  10w0  87s1  30w1  69w1  20s0  25w½ 4.5 27.5 19.5 0
27 Tarasenko Nazar  2067 GER  92s1  47w1  11s½  14w0  54s0  79w1  43w1 4.5 27.5 18.5 0
28 Feshchenko Diana  1860 UKR 112w1   9s0  89w1   6s0  48w1  41s½  57w+ 4.5 27.5 17.0 0
29 Blomer Moritz  1855 GER  67s1   7w0  52s1  25w½  33s0  99w1  55s1 4.5 27.0 17.0 0
30 Marcks Martin  1987 GER 122w1 104s1   9w0  26s0  61w1  51s½  60w1 4.5 26.0 18.0 0
31 Devenney Martin  1898 SWE 116w1  20s0  76w1  12w0  82s1  71s1  18w½ 4.5 25.0 17.5 0
32 Pericic Boris  1830 GER 105w1   8s0  99w1  69s0  53w1  70s1  22w½ 4.5 25.0 17.5 0
33 Zhuikov Edgard  1945 UKR 104w0 122s1  81w1  95s½  29w1   6s0  66w1 4.5 25.0 17.0 0
34 Lambertz Walter  1807 GER 111w1   4s0 104w½  88s1  21w0  95s1  58w+ 4.5 24.5 16.5 0
35 De Witte Stein  1968 BEL  64w½  96s½  95w0 102s1  75s1  78w1  24s½ 4.5 22.0 16.0 0
36 Marcziter Alex  1969 GER  68s1   2w½  12s½  42w½  84s1  24w½  15s0 4.0 30.5 18.5 0
37 Hotan Darion  1916 ENG  49s1  24s½  69w½  80w1   5s0  47w1   9s0 4.0 30.0 18.5 0
38 Dekker Jasper  1949 NED 103s1   3w0  65s1  48w1   6w½  16s0  50w½ 4.0 29.5 18.0 0
39 Wenzke Elias  1876 GER 109w1   5s0  53w1  17s0  62w1  13s0  73w1 4.0 28.0 16.0 0
40 Schläbitz Joel  1954 GER 106w1  13s0  62w1  73s1  17w0  57s½  51w½ 4.0 27.0 17.5 0
41 Bien Stefan  1986 GER 118s1  88w1   7s0  61w1  12s0  28w½  42s½ 4.0 25.5 18.5 0
42 Freiknecht Holger  1791 GER 113w1  21s0  96w1  36s½  22w½  58s½  41w½ 4.0 25.0 17.0 0
43 Kühn Viktoria  1893 GER 100s½ 121w1  16s½  15w0  98s1  56w1  27s0 4.0 24.5 17.0 0
44 Speck Stefan  1868 GER 114w1     56s0  45w½  52s1  22s0  81w1 4.0 24.5 16.0 0
45 Botvinnik Julius  1551 GER   4w0 108s½  64w1  44s½  60w½  74s½  70w1 4.0 24.5 13.5 0
46 Meyer Emil  2062 GER  53w1  61s0  75w1  72s0  73w1  19s0  71w1 4.0 24.0 16.0 0
47 Kuhn Andreas  1813 GER 108w1  27s0  94w1  16s0  96w1  37s0  76w1 4.0 24.0 16.0 0
48 Olbrich Tobias  1592 GER   8w0 105s1  78w1  38s0  28s0  93w1  72s1 4.0 24.0 14.0 0
49 Schumacher Marco  1471 GER  37w0  90s1  57w0     63s1  84w1  56s½ 4.0 24.0 13.5 0
50 Geschke David  1789 GER 125s1  56w½  15s0  59w0  83s1 101w1  38s½ 4.0 23.0 15.5 0
51 Brüns Steffen  1827 GER 123s1  23w0  83s0 118w1  80s1  30w½  40s½ 4.0 22.0 15.5 0
52 Kröger Sven  1601 GER   9w0 112s1  29w0 125s1  44w0 105s1  74w+ 4.0 21.0 13.0 0
53 Rausch Linus  1557 GER  46s0 123w1  39s0 107w1  32s0  97w1  78s1 4.0 21.0 13.0 0
54 Stiller Maximilian  1854 GER  59w½  64s1  24w0 117s1  27w1  21s0  23w0 3.5 29.0 16.5 0
55 Kaber Claude  1987 LUX  87s1  63w1     20s0  95w1  14s0  29w0 3.5 28.0 18.5 0
56 Kerz Markus  2022 GER  99w1  50s½  44w1  13s0     43s0  49w½ 3.5 27.5 17.0 0
57 Wolff Michael  1768 GER 117s1  25w0  49s1  77w1  23s0  40w½  28s- 3.5 27.5 17.0 0
58 Wulfken Christof  1905 GER 115s1  12w½     83w1  18s0  42w½  34s- 3.5 27.0 17.5 0
59 Meffert Julian  1360 GER  54s½  74w-  86w1  50s1  19w0 0  98s1 3.5 25.5 13.5 0
60 Matzner Julian  1833 GER  93s1  18w0  80s0  87w1  45s½  91w1  30s0 3.5 25.0 14.5 0
61 Janknecht Eckart  1807 GER 120s1  46w1   8w0  41s0  30s0  80w½  99s1 3.5 24.0 15.0 0
62 Lorch Alexander  1663 GER  15s0 115w1  40s0 103w1  39s0  68w½ 101s1 3.5 23.0 12.0 0
63 Behrens Patrick  1633 GER  17w1  55s0  70w0 106s½  49w0 107s1  96w1 3.5 22.5 12.0 0
64 Geschke Jonathan  1502 GER  35s½  54w0  45s0 110w1  97s½  75w1  84s½ 3.5 22.5 11.5 0
65 Bießner Eberhard  1618 GER  14s0 126w+  38w0  96s0 117w+  67w½ 100s1 3.5 22.0 11.0 0
66 Schimke Ulrich  1780 GER 119w1  22s0 109w1  70s0    100w1  33s0 3.5 21.5 15.5 0
67 Thronicker Bela  1371 GER  29w0  81s0  90w1  76s0  86w1  65s½ 102w1 3.5 21.5 10.0 0
68 Stutt Jonas  1511 GER  36w0  73s0 105w1  71s0 125w1  62s½  95w+ 3.5 18.5 10.0 0
69 Wecker Martin  2056 GER     82w1  37s½  32w1  26s0 0 0 3.0 28.5 16.0 0
70 Harringer Manfred  1963 GER 101s1  11w0  63s1  66w1  15s0  32w0  45s0 3.0 28.0 16.0 0
71 Rabiya Karim  1734 GER  11s0 101w1   6s0  68w1  77s1  31w0  46s0 3.0 27.5 13.0 0
72 Reinhardt Klaus  1866 GER 110s1  14w0  98s1  46w1   8w0  25s0  48w0 3.0 27.0 16.0 0
73 Cheng Noah  1736 GER   2s0  68w1 100s1  40w0  46s0  83w1  39s0 3.0 26.5 13.0 0
74 Stierle Martin  1908 GER  96w½  59s+   2s0  82w½  79s½  45w½  52s- 3.0 26.0 14.0 0
75 Burlutskaia Maria  1699 GER      6w½  46s0  94s1  35w0  64s0 109w1 3.0 26.0 11.5 0
76 Sander Manuel  1586 GER  23s0  93w1  31s0  67w1  78s0 106w1  47s0 3.0 25.5 12.0 0
77 Schleipfenbauer Bent  1970 NED  91w1   1s0  85w1  57s0  71w0  81s½  80w½ 3.0 25.0 13.5 0
78 Mallmann Bernd  1847 GER    100w½  48s0  89s1  76w1  35s0  53w0 3.0 25.0 13.5 0
79 Freiknecht Axel  1684 GER  13w0 106s1  17w0 122s1  74w½  27s0  87w½ 3.0 25.0 12.0 0
80 Baumgarten Fred  1550 GER  21w0 111s1  60w1  37s0  51w0  61s½  77s½ 3.0 24.5 12.5 0
81 Alugili Yosef  1596 GER  18s0  67w1  33s0 100w½ 108s1  77w½  44s0 3.0 24.0 12.0 0
82 Heuwinkel Maximilian  1672 GER     69s0 108w1  74s½  31w0 103s1 0 3.0 23.5 12.5 0
83 Brühe Martin  1533 GER  22w0 113s1  51w1  58s0  50w0  73s0 107w1 3.0 23.0 12.0 0
84 Sivashankar Samyukta  1737 LUX  88w0  91s1 117w½  92s1  36w0  49s0  64w½ 3.0 22.5 13.0 0
85 Deutsch Matthias Georg  1680 GER   3s0 103w1  77s0 101w½ 106s½  87w½  91s½ 3.0 22.5 11.0 0
86 Al Kassas Humam  1558 GER     16w0  59s0 121w½  67s0 114s1 112w1 3.0 22.0 8.5 0
87 Hallen Maxime  1525 GER  55w0 119s1  26w0  60s0 109w1  85s½  79s½ 3.0 21.0 10.5 0
88 Tu Thomas Jing Zhi  0 GER  84s1  41s0  97w½  34w0  99s0 110w½ 106s+ 3.0 20.0 11.5 0
89 Werthmann Martin-Lorenz,Dr.  1551 GER  10s0 120w1  28s0  78w0 121s1 0 111w1 3.0 20.0 10.0 0
90 Hoffmann Marina  1674 GER  12s0  49w0  67s0 119s1 103w0 121w1 115s1 3.0 20.0 7.0 0
91 Schäfer Markus  1512 GER  77s0  84w0 123s1 124w1     60s0  85w½ 3.0 19.5 11.0 0
92 Meyer Winfried  1569 GER  27w0    110s1  84w0 100s0 112s½ 105w1 3.0 19.0 10.0 0
93 White William  1251 GER  60w0  76s0 122w0 113s1  94w1  48s0 119w1 3.0 18.5 8.0 0
94 Reuter Florian  1526 GER  25s0 125w1  47s0  75w0  93s0 123w1 110s1 3.0 18.0 9.0 0
95 Abboud Rabia  1675 GER  24w0 116s1  35s1  33w½  55s0  34w0  68s- 2.5 26.0 13.0 0
96 Ferderer Albert  1466 GER  74s½  35w½  42s0  65w1  47s0  98w½  63s0 2.5 24.0 11.5 0
97 Ferrer Ortega Jesus Guillermo  1736 MEX   1w0     88s½  99s½  64w½  53s0 103w½ 2.5 24.0 9.5 0
98 Niebel Guido  1616 GER   5w0 114s1  72w0 109s1  43w0  96s½  59w0 2.5 23.5 11.0 0
99 Ufer Max  1549 GER  56s0 107w1  32s0  97w½  88w1  29s0  61w0 2.5 23.0 11.0 0
100 Bracher Lucas  1440 GER  43w½  78s½  73w0  81s½  92w1  66s0  65w0 2.5 22.0 11.5 0
101 Geier Jakob  1499 GER  70w0  71s0 111w1  85s½ 102w1  50s0  62w0 2.5 21.0 10.0 1
102 Meiländer Lars  1603 GER   7s0 110w½ 121s1  35w0 101s0 108w1  67s0 2.5 21.0 10.0 0
103 Golderer Benjamin  1481 GER  38w0  85s0 113w1  62s0  90s1  82w0  97s½ 2.5 21.0 8.5 0
104 Gail Edgar  1471 GER  33s1  30w0  34s½    0 0 0 2.0 27.0 11.5 0
105 Schillmöller Jens  1237 GER  32s0  48w0  68s0 116s1 122w1  52w0  92s0 2.0 21.5 7.0 0
106 Mohebbi Sam  1492 GER  40s0  79w0 120s1  63w½  85w½  76s0  88w- 2.0 20.5 8.5 0
107 Abasov Rustam  0 GER  26w0  99s0 116w1  53s0 118s1  63w0  83s0 2.0 20.5 8.0 0
108 Praszczalek Jakub  1117 GER  47s0  45w½  82s0 115w1  81w0 102s0 118s½ 2.0 20.5 7.5 0
109 Reineke Jannes Severin  1422 GER  39s0 124w1  66s0  98w0  87s0 113w1  75s0 2.0 20.0 8.0 0
110 Ruckriegel Helmut  1391 GER  72w0 102s½  92w0  64s0 119w1  88s½  94w0 2.0 19.0 7.0 0
111 Labib Iskander Marcus  1100 GER  34s0  80w0 101s0 112s½ 114w½ 118w1  89s0 2.0 18.5 5.5 0
112 Drösser Paul Maria Georg  1383 GER  28s0  52w0 118s0 111w½ 120s1  92w½  86s0 2.0 18.0 6.0 0
113 Drösser Georg  0 GER  42s0  83w0 103s0  93w0 116w1 109s0 121s+ 2.0 17.0 4.0 0
114 Haslak Battal  1394 GER  44s0  98w0 124s0 120w½ 111s½  86w0 123s1 2.0 16.0 4.5 0
115 Schüers Christian  1458 GER  58w0  62s0 119w½ 108s0 123w½ 125s1  90w0 2.0 15.5 6.0 0
116 Stuch Hans-Ferdinand  1451 GER  31s0  95w0 107s0 105w0 113s0 -1 125w1 2.0 14.0 3.0 0
117 Smeets Jenny  0 GER  57w0 -1  84s½  54w0  65s- 0 0 1.5 22.0 8.5 0
118 Abraham Moritz  1516 GER  41w0  17s0 112w1  51s0 107w0 111s0 108w½ 1.5 21.0 5.5 0
119 Kunz Nils  0 GER  66s0  87w0 115s½  90w0 110s0 120w1  93s0 1.5 17.5 4.5 0
120 Weinert Daniel  1117 GER  61w0  89s0 106w0 114s½ 112w0 119s0 -1 1.5 15.5 3.0 0
121 Lin Stefen  1411 GER     43s0 102w0  86s½  89w0  90s0 113w- 1.0 21.5 5.5 0
122 Memmesheimer Thomas  1522 GER  30s0  33w0  93s1  79w0 105s0 0 0 1.0 21.5 5.0 0
123 Krenzel Christoph  1225 GER  51w0  53s0  91w0    115s½  94s0 114w0 1.0 20.0 3.5 0
124 Kähnert Marc  1674 GER  20w0 109s0 114w1  91s0 0 0 0 1.0 19.0 5.0 0
125 Krishnamurthy Srivathsa S  0 GER  50w0  94s0 -1  52w0  68s0 115w0 116s0 1.0 19.0 5.0 0
126 Breuer Achim  1401 GER  19w0  65s- 0 0 0 0 0 0.0 18.0 0.0 0
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Fidewertung
Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander