13e OPEN D'ANGERS - Tournoi C | |||||||||||
Angers 11.05 - 13.05.2018 | |||||||||||
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | SALMON Vivien | 1290 F | MinM | PDL | La Cavale du Fou | 5.5 | 19.0 | 22.0 | 1736 | ||
2 | WALIGORA Franciszek | 1374 F | BenM | EST | Stanislas Echecs | 5.0 | 19.5 | 21.5 | 1598 | ||
3 | ALLARD NEDELLEC Guilhem | 1440 F | BenM | PDL | Club d'Echecs de Segré | 5.0 | 18.5 | 20.5 | 1585 | ||
4 | DUVAL Merlin | 1308 F | MinM | PDL | Le Fou du Roi - La Flèche | 5.0 | 15.5 | 16.5 | 1468 | ||
5 | DIMPRE Alexis | 1462 F | MinM | PDL | L'Echiquier Angevin | 4.5 | 21.5 | 24.5 | 1488 | ||
6 | LANDREAU Yves-Marie | 1399 E | SepM | PDL | L'Echiquier Angevin | 4.0 | 21.0 | 23.5 | 1434 | ||
7 | VASSET Francois | 1418 F | SenM | NOR | Orcher la Tour | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 1428 | ||
8 | CAUDERLIER Jean-Luc | 1323 F | SepM | PDL | L'Echiquier Angevin | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1412 | ||
9 | MOREAU Patrice | 1399 E | SepM | PDL | L'Echiquier Angevin | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 1416 | ||
10 | MAREAU Timothe | 1025 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 1441 | ||
11 | JULIENNE Stephane | 1399 E | SepM | PDL | L'Echiquier Angevin | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 1334 | ||
12 | SONZOGNI Michel | 1372 F | SepM | PDL | L'Echiquier Angevin | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 1367 | ||
13 | FIDANZA Ilann | 1158 F | PupM | PDL | Les Fous du Roi | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 1462 | ||
14 | MARECHAL Philippe | 1295 F | VetM | PDL | Les Fous du Roi | 4.0 | 15.5 | 18.0 | 1408 | ||
15 | PANTENIER Bernard | 1199 F | SepM | PDL | L'Echiquier Angevin | 4.0 | 15.0 | 16.5 | 1442 | ||
16 | COUSSEAU Lucien | 1240 F | BenM | PDL | La Cavale du Fou | 4.0 | 15.0 | 16.5 | 1397 | ||
17 | GARDE Gilles | 1398 F | SepM | ARA | Echiquier Clermontois Arverne | 3.5 | 17.5 | 18.5 | 1299 | ||
18 | MESU Cosmin | 1499 F | SenM | PDL | Basses Vallées Angevines | 3.0 | 20.5 | 23.0 | 1278 | ||
19 | GARCION Ilan | 1304 F | BenM | PDL | L'Echiquier Angevin | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1188 | ||
20 | GASCOIN Dominique | 1325 F | SenM | PDL | L'Echiquier Angevin | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1272 | ||
21 | LEGENDRE Aurelien | 1209 F | SenM | PDL | L'Echiquier Angevin | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1312 | ||
22 | DESCAMPS Serge | 1267 F | SepM | PDL | Cavalier Noir les Herbiers Echecs | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 1361 | ||
23 | SWIETLIK Charles | 1211 F | MinM | PDL | Club d'Echecs de Segré | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1321 | ||
24 | BRANCARD Yannick | 1185 F | SepM | PDL | Cavalier Noir les Herbiers Echecs | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1315 | ||
25 | LE GAL Loic | 1472 F | SepM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 1242 | ||
26 | HATREL Arnaud | 1393 F | SenM | PDL | Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 1184 | ||
27 | LEBRETON Bertrand | 1268 F | SenM | PDL | L'Echiquier Angevin | 3.0 | 15.5 | 16.0 | 1202 | ||
28 | LENOIR Pierre | 1351 F | CadM | PDL | L'Echiquier Angevin | 3.0 | 15.5 | 16.0 | 1148 | ||
29 | BOURCIER Francois | 1399 E | SepM | PDL | L'Echiquier Angevin | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1251 | ||
30 | MARMION Alain | 1322 F | SepM | PDL | Echiquier Coevronnais | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1197 | ||
31 | ALLARD NEDELLEC Anna | 1032 F | PpoF | PDL | Club d'Echecs de Segré | 2.5 | 20.0 | 22.0 | 1278 | ||
32 | BESNARD Sylviane | 1249 F | SepF | CVL | Echiquier Tourangeau | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 1192 | ||
33 | MASSRI Dora | 1384 F | SenF | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 1019 | ||
34 | DESBROSSES Patrick | 1310 N | VetM | IDF | Le Cavalier Fou Melun | 2.0 | 18.0 | 21.0 | 1098 | ||
35 | DUFEUX Lidwine | 1216 F | SenF | NOR | Orcher la Tour | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 1128 | ||
36 | COURJAL Juliette | 1255 F | PupF | BRE | Betton Echecs Club | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 1222 | ||
37 | DUFEUX Elia | 1263 F | PupF | NOR | Orcher la Tour | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 1122 | ||
38 | LAMARRE Armand | 1094 F | PouM | PDL | Echiquier Club Le Mans | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 1216 | ||
39 | BOUZENARD Arthur | 1247 F | PouM | NOR | Agneaux Saint-Lô | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1080 | ||
40 | ROBLIN Olivier | 1070 F | PouM | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1073 | ||
41 | LARDIERE Antoine | 1323 F | SenM | PDL | Club Echecs La Roche sur Yon | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 1036 | ||
42 | COSTA Seraphin | 1037 F | JunM | PDL | Club d'Echecs de Sautron | 1.5 | 15.5 | 17.0 | 1207 | ||
43 | FAMEL Diane | 1076 F | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 1.5 | 15.5 | 17.0 | 1076 | ||
44 | HAGUENIER Manoa | 1222 F | BenM | PDL | L'Echiquier Angevin | 1.5 | 13.5 | 14.5 | 999 | ||
45 | DORE Vincent | 1348 F | SenM | PDL | Club Echecs La Roche sur Yon | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1002 | ||
46 | GARCION Elvin | 1056 F | PouM | PDL | L'Echiquier Angevin | 1.0 | 16.0 | 17.5 | 984 | ||
47 | DESBROSSES Alicia | 1010 N | BenF | PDL | L'Echiquier Angevin | 1.0 | 12.5 | 14.5 | 592 | ||
48 | DESBROSSES Clement | 1099 E | PupM | PDL | L'Echiquier Angevin | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 578 | ||
Excellente 2e place pour Franio au Tournoi C du 13e Open d'Angers