Tournoi interscolaire du LTC  29.06.2023
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte Buchh PktSum
1 Bogdanov Pablo Or 1515 LAML 7 0 0 7.0 30.5 28.0
2 Burdot Louis 1705 LCE 6 0 1 6.0 36.5 26.0
3 Bogdanov Santiago 1612 LAML 6 0 1 6.0 31.5 25.0
4 Senthilkumar Puny 1211 LML 5 1 1 5.5 27.0 21.0
5 Bohn Sean 1716 SLP 5 0 2 5.0 34.0 23.0
6 Zinoviev Daniil 1425 LGE 5 0 2 5.0 29.5 22.0
7 Orlov Alexandre 1309 EIDE 5 0 2 5.0 29.5 21.0
8 Weymeschkirch Sas 1319 SLP 5 0 2 5.0 28.0 21.0
9 Tatavarthi Jaagru 1363 EIDE 5 0 2 5.0 27.0 21.0
10 Capun Ian 1210 EF Grev. 5 0 2 5.0 25.5 19.0
11 Pleim Emile 1250 LHCE 5 0 2 5.0 24.5 20.0
12 Bensfield Porter 1000 LML 5 0 2 5.0 23.0 18.0
13 Brittner Laurent 1208 LCE 4 1 2 4.5 32.0 20.5
14 Fridhi Karim 1227 LGKE 4 1 2 4.5 30.0 19.0
15 Karageogiadis Mic 1000 LML 4 1 2 4.5 29.5 16.0
16 Wirth Daniel 1737 SLP 4 1 2 4.5 29.0 21.5
17 Doos Gaëtan 1200 LCE 4 1 2 4.5 25.0 15.5
18 Kallel Billel 1000 LTC 4 1 2 4.5 21.5 16.0
19 Dupont Tim 1000 LHCE 4 0 3 4.0 30.5 19.0
19 Aditya Bala 1000 LML 4 0 3 4.0 30.5 19.0
21 Mostafa Tawhid Ra 1000 LTPS 4 0 3 4.0 29.5 16.0
22 Swaminathan Tharu 1000 LML 4 0 3 4.0 29.0 20.0
23 Papageorgakopoulo 1000 LML 4 0 3 4.0 28.5 17.0
24 Closter Sven 1000 LNW 4 0 3 4.0 27.5 18.0
25 Bourson Thomas 1000 LHCE 4 0 3 4.0 26.0 15.0
26 Muralidharan Anan 1200 LML 4 0 3 4.0 25.5 16.0
27 Manikandan Advait 1200 EIDE 4 0 3 4.0 25.5 15.0
28 Agovic Din 1000 LNW 4 0 3 4.0 25.0 15.0
29 Coelho dos Santos 1000 LTPS 4 0 3 4.0 24.5 17.0
30 Gomes Ferreira Ma 1000 LTC 4 0 3 4.0 22.0 12.0
31 Chandrasekaran Ri 1200 EIDE 4 0 3 4.0 20.5 14.0
32 Colyn Ben 1000 LAM 3 1 3 3.5 33.0 19.0
33 Dhivakar Viduyut 1326 EIDE 3 1 3 3.5 29.0 18.0
34 Kukula Szymon 1000 SLP 3 1 3 3.5 24.5 14.5
35 Reddy Handyalu Ki 1220 EIDE 3 1 3 3.5 22.0 11.0
36 Ivanovic Nemanja 1000 LTC 3 1 3 3.5 19.0 9.5
37 Jaisoal Parth Ram 1200 EIDE 3 0 4 3.0 26.0 14.0
38 Saksham Raikar 1200 EIDE 3 0 4 3.0 25.0 13.0
39 Blanchet Victor 1000 SLP 3 0 4 3.0 25.0 12.0
40 Balk Nikita 1000 SLP 3 0 4 3.0 24.5 14.0
41 Santhanakrishnan  1200 EIDE 3 0 4 3.0 22.5 12.0
42 Jareer Izyan 1200 EIDE 3 0 4 3.0 22.0 13.0
43 Fraschetti Andrea 1000 LML 3 0 4 3.0 22.0 11.0
44 Rouby Raphael 1000 SLP 3 0 4 3.0 21.5 11.0
45 Melo Biolcati Bru 1000 w LTC 3 0 4 3.0 21.5 9.0
46 Danylyuk Sérgio 1000 LTC 3 0 4 3.0 20.5 9.0
47 Manley Louis 1000 SLP 3 0 4 3.0 20.0 12.0
48 Cunha Cardoso Lui 1000 LTC 3 0 4 3.0 19.5 13.0
49 Nonnweiler Nino 1000 LHCE 3 0 4 3.0 15.5 7.0
50 Branco De Vera Ni 1000 SLP 2 1 4 2.5 25.5 9.0
51 Klein Risch Tyler 1000 SLP 2 1 4 2.5 22.5 11.5
52 Gonzalez Mateo 1000 LML 2 1 4 2.5 22.5 10.0
52 Blanchet Arthur 1000 SLP 2 1 4 2.5 22.5 10.0
54 Mensik Marco 1000 LNW 2 0 5 2.0 27.0 11.0
55 Ousso Shaiko 1000 LTC 2 0 5 2.0 22.0 9.0
56 Radway Isaac 1000 LML 2 0 5 2.0 21.0 8.0
57 Nazarov Tyhran 1000 LTC 2 0 5 2.0 21.0 7.0
58 Bouglime Amel 1000 w LCE 2 0 5 2.0 20.0 7.0
59 Shavel Anhelina 1000 w LTC 2 0 5 2.0 19.0 7.0
60 Popovschi Alexei 1000 LTC 2 0 5 2.0 16.5 3.0
61 Thillen Thierry 1000 LNW 2 0 5 2.0 16.0 6.0
62 Cheng Zhaojing 1000 w LTC 2 0 5 2.0 15.5 5.0
63 N'Hari Hany 1000 LTC 1 0 6 1.0 20.0 3.0
64 Sivashankar Shris 1200 w EIDE 1 0 6 1.0 19.0 6.0
65 Gunupati Kirthisr 1200 w EIDE 1 0 6 1.0 17.0 3.0
66 Lichina Adis 1000 LTC 0 0 7 0.0 20.5 0.0
Rangliste Mädchen
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte Buchh PktSum
1 Melo Biolcati Bru 1000 w LTC 3 0 4 3.0 21.5 9.0
2 Bouglime Amel 1000 w LCE 2 0 5 2.0 20.0 7.0
3 Shavel Anhelina 1000 w LTC 2 0 5 2.0 19.0 7.0
4 Cheng Zhaojing 1000 w LTC 2 0 5 2.0 15.5 5.0
5 Sivashankar Shris 1200 w EIDE 1 0 6 1.0 19.0 6.0
6 Gunupati Kirthisr 1200 w EIDE 1 0 6 1.0 17.0 3.0
Rangliste Spieler ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte Buchh PktSum
1 Bensfield Porter 1000 LML 5 0 2 5.0 23.0 18.0
2 Karageogiadis Mic 1000 LML 4 1 2 4.5 29.5 16.0
3 Kallel Billel 1000 LTC 4 1 2 4.5 21.5 16.0
4 Dupont Tim 1000 LHCE 4 0 3 4.0 30.5 19.0
4 Aditya Bala 1000 LML 4 0 3 4.0 30.5 19.0
6 Mostafa Tawhid Ra 1000 LTPS 4 0 3 4.0 29.5 16.0
7 Swaminathan Tharu 1000 LML 4 0 3 4.0 29.0 20.0
8 Papageorgakopoulo 1000 LML 4 0 3 4.0 28.5 17.0
9 Closter Sven 1000 LNW 4 0 3 4.0 27.5 18.0
10 Bourson Thomas 1000 LHCE 4 0 3 4.0 26.0 15.0
11 Agovic Din 1000 LNW 4 0 3 4.0 25.0 15.0
12 Coelho dos Santos 1000 LTPS 4 0 3 4.0 24.5 17.0
13 Gomes Ferreira Ma 1000 LTC 4 0 3 4.0 22.0 12.0
14 Colyn Ben 1000 LAM 3 1 3 3.5 33.0 19.0
15 Kukula Szymon 1000 SLP 3 1 3 3.5 24.5 14.5
16 Ivanovic Nemanja 1000 LTC 3 1 3 3.5 19.0 9.5
17 Blanchet Victor 1000 SLP 3 0 4 3.0 25.0 12.0
18 Balk Nikita 1000 SLP 3 0 4 3.0 24.5 14.0
19 Fraschetti Andrea 1000 LML 3 0 4 3.0 22.0 11.0
20 Rouby Raphael 1000 SLP 3 0 4 3.0 21.5 11.0
21 Melo Biolcati Bru 1000 w LTC 3 0 4 3.0 21.5 9.0
22 Danylyuk Sérgio 1000 LTC 3 0 4 3.0 20.5 9.0
23 Manley Louis 1000 SLP 3 0 4 3.0 20.0 12.0
24 Cunha Cardoso Lui 1000 LTC 3 0 4 3.0 19.5 13.0
25 Nonnweiler Nino 1000 LHCE 3 0 4 3.0 15.5 7.0
26 Branco De Vera Ni 1000 SLP 2 1 4 2.5 25.5 9.0
27 Klein Risch Tyler 1000 SLP 2 1 4 2.5 22.5 11.5
28 Gonzalez Mateo 1000 LML 2 1 4 2.5 22.5 10.0
28 Blanchet Arthur 1000 SLP 2 1 4 2.5 22.5 10.0
30 Mensik Marco 1000 LNW 2 0 5 2.0 27.0 11.0
31 Ousso Shaiko 1000 LTC 2 0 5 2.0 22.0 9.0
32 Radway Isaac 1000 LML 2 0 5 2.0 21.0 8.0
33 Nazarov Tyhran 1000 LTC 2 0 5 2.0 21.0 7.0
34 Bouglime Amel 1000 w LCE 2 0 5 2.0 20.0 7.0
35 Shavel Anhelina 1000 w LTC 2 0 5 2.0 19.0 7.0
36 Popovschi Alexei 1000 LTC 2 0 5 2.0 16.5 3.0
37 Thillen Thierry 1000 LNW 2 0 5 2.0 16.0 6.0
38 Cheng Zhaojing 1000 w LTC 2 0 5 2.0 15.5 5.0
39 N'Hari Hany 1000 LTC 1 0 6 1.0 20.0 3.0
40 Lichina Adis 1000 LTC 0 0 7 0.0 20.5 0.0
Rangliste U13
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte Buchh PktSum
1 Bogdanov Santiago 1612 LAML 6 0 1 6.0 31.5 25.0
2 Weymeschkirch Sas 1319 SLP 5 0 2 5.0 28.0 21.0
3 Tatavarthi Jaagru 1363 EIDE 5 0 2 5.0 27.0 21.0
4 Capun Ian 1210 EF Grev. 5 0 2 5.0 25.5 19.0
5 Brittner Laurent 1208 LCE 4 1 2 4.5 32.0 20.5
6 Swaminathan Tharu 1000 LML 4 0 3 4.0 29.0 20.0
7 Papageorgakopoulo 1000 LML 4 0 3 4.0 28.5 17.0
8 Bourson Thomas 1000 LHCE 4 0 3 4.0 26.0 15.0
9 Muralidharan Anan 1200 LML 4 0 3 4.0 25.5 16.0
10 Manikandan Advait 1200 EIDE 4 0 3 4.0 25.5 15.0
11 Chandrasekaran Ri 1200 EIDE 4 0 3 4.0 20.5 14.0
12 Dhivakar Viduyut 1326 EIDE 3 1 3 3.5 29.0 18.0
13 Reddy Handyalu Ki 1220 EIDE 3 1 3 3.5 22.0 11.0
14 Jaisoal Parth Ram 1200 EIDE 3 0 4 3.0 26.0 14.0
15 Saksham Raikar 1200 EIDE 3 0 4 3.0 25.0 13.0
16 Blanchet Victor 1000 SLP 3 0 4 3.0 25.0 12.0
17 Balk Nikita 1000 SLP 3 0 4 3.0 24.5 14.0
18 Santhanakrishnan  1200 EIDE 3 0 4 3.0 22.5 12.0
19 Jareer Izyan 1200 EIDE 3 0 4 3.0 22.0 13.0
20 Manley Louis 1000 SLP 3 0 4 3.0 20.0 12.0
21 Nonnweiler Nino 1000 LHCE 3 0 4 3.0 15.5 7.0
22 Blanchet Arthur 1000 SLP 2 1 4 2.5 22.5 10.0
23 Radway Isaac 1000 LML 2 0 5 2.0 21.0 8.0
24 Thillen Thierry 1000 LNW 2 0 5 2.0 16.0 6.0
25 Sivashankar Shris 1200 w EIDE 1 0 6 1.0 19.0 6.0
26 Gunupati Kirthisr 1200 w EIDE 1 0 6 1.0 17.0 3.0
Rangliste U15
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte Buchh PktSum
1 Bogdanov Pablo Or 1515 LAML 7 0 0 7.0 30.5 28.0
2 Bogdanov Santiago 1612 LAML 6 0 1 6.0 31.5 25.0
3 Orlov Alexandre 1309 EIDE 5 0 2 5.0 29.5 21.0
4 Weymeschkirch Sas 1319 SLP 5 0 2 5.0 28.0 21.0
5 Tatavarthi Jaagru 1363 EIDE 5 0 2 5.0 27.0 21.0
6 Capun Ian 1210 EF Grev. 5 0 2 5.0 25.5 19.0
7 Brittner Laurent 1208 LCE 4 1 2 4.5 32.0 20.5
8 Wirth Daniel 1737 SLP 4 1 2 4.5 29.0 21.5
9 Swaminathan Tharu 1000 LML 4 0 3 4.0 29.0 20.0
10 Papageorgakopoulo 1000 LML 4 0 3 4.0 28.5 17.0
11 Closter Sven 1000 LNW 4 0 3 4.0 27.5 18.0
12 Bourson Thomas 1000 LHCE 4 0 3 4.0 26.0 15.0
13 Muralidharan Anan 1200 LML 4 0 3 4.0 25.5 16.0
14 Manikandan Advait 1200 EIDE 4 0 3 4.0 25.5 15.0
15 Chandrasekaran Ri 1200 EIDE 4 0 3 4.0 20.5 14.0
16 Dhivakar Viduyut 1326 EIDE 3 1 3 3.5 29.0 18.0
17 Reddy Handyalu Ki 1220 EIDE 3 1 3 3.5 22.0 11.0
18 Jaisoal Parth Ram 1200 EIDE 3 0 4 3.0 26.0 14.0
19 Saksham Raikar 1200 EIDE 3 0 4 3.0 25.0 13.0
20 Blanchet Victor 1000 SLP 3 0 4 3.0 25.0 12.0
21 Balk Nikita 1000 SLP 3 0 4 3.0 24.5 14.0
22 Santhanakrishnan  1200 EIDE 3 0 4 3.0 22.5 12.0
23 Jareer Izyan 1200 EIDE 3 0 4 3.0 22.0 13.0
24 Manley Louis 1000 SLP 3 0 4 3.0 20.0 12.0
25 Nonnweiler Nino 1000 LHCE 3 0 4 3.0 15.5 7.0
26 Klein Risch Tyler 1000 SLP 2 1 4 2.5 22.5 11.5
27 Blanchet Arthur 1000 SLP 2 1 4 2.5 22.5 10.0
28 Mensik Marco 1000 LNW 2 0 5 2.0 27.0 11.0
29 Radway Isaac 1000 LML 2 0 5 2.0 21.0 8.0
30 Thillen Thierry 1000 LNW 2 0 5 2.0 16.0 6.0
31 N'Hari Hany 1000 LTC 1 0 6 1.0 20.0 3.0
32 Sivashankar Shris 1200 w EIDE 1 0 6 1.0 19.0 6.0
33 Gunupati Kirthisr 1200 w EIDE 1 0 6 1.0 17.0 3.0
Mannschafts-Rangliste
Rang Schule ELO At   S R V Punkte Buchh PktSum
1 LML 1053     18 2 8 19.0   110.0 74.0
1 Senthilkumar Puny 1211 5 1 1 5.5 27.0 21.0
2 Bensfield Porter 1000 5 0 2 5.0 23.0 18.0
3 Karageogiadis Mic 1000 4 1 2 4.5 29.5 16.0
4 Aditya Bala 1000 4 0 3 4.0 30.5 19.0
2 SLP 1443     17 2 9 18.0   115.5 80.0
1 Bohn Sean 1716 5 0 2 5.0 34.0 23.0
2 Weymeschkirch Sas 1319 5 0 2 5.0 28.0 21.0
3 Wirth Daniel 1737 4 1 2 4.5 29.0 21.5
4 Kukula Szymon 1000 3 1 3 3.5 24.5 14.5
3 EIDE 1268     18 0 10 18.0   102.5 71.0
1 Orlov Alexandre 1309 5 0 2 5.0 29.5 21.0
2 Tatavarthi Jaagru 1363 5 0 2 5.0 27.0 21.0
3 Manikandan Advait 1200 4 0 3 4.0 25.5 15.0
4 Chandrasekaran Ri 1200 4 0 3 4.0 20.5 14.0
4 LCE 1278     16 2 10 17.0   113.5 69.0
1 Burdot Louis 1705 6 0 1 6.0 36.5 26.0
2 Brittner Laurent 1208 4 1 2 4.5 32.0 20.5
3 Doos Gaëtan 1200 4 1 2 4.5 25.0 15.5
4 Bouglime Amel 1000 w 2 0 5 2.0 20.0 7.0
5 LHCE 1063     16 0 12 16.0   96.5 61.0
1 Pleim Emile 1250 5 0 2 5.0 24.5 20.0
2 Dupont Tim 1000 4 0 3 4.0 30.5 19.0
3 Bourson Thomas 1000 4 0 3 4.0 26.0 15.0
4 Nonnweiler Nino 1000 3 0 4 3.0 15.5 7.0
6 LML(B) 1050     15 0 13 15.0   105.0 64.0
1 Swaminathan Tharu 1000 4 0 3 4.0 29.0 20.0
2 Papageorgakopoulo 1000 4 0 3 4.0 28.5 17.0
3 Muralidharan Anan 1200 4 0 3 4.0 25.5 16.0
4 Fraschetti Andrea 1000 3 0 4 3.0 22.0 11.0
7 LTC 1000     14 2 12 15.0   84.0 46.5
1 Kallel Billel 1000 4 1 2 4.5 21.5 16.0
2 Gomes Ferreira Ma 1000 4 0 3 4.0 22.0 12.0
3 Ivanovic Nemanja 1000 3 1 3 3.5 19.0 9.5
4 Melo Biolcati Bru 1000 w 3 0 4 3.0 21.5 9.0
8 EIDE(B) 1237     12 2 14 13.0   102.0 56.0
1 Dhivakar Viduyut 1326 3 1 3 3.5 29.0 18.0
2 Reddy Handyalu Ki 1220 3 1 3 3.5 22.0 11.0
3 Jaisoal Parth Ram 1200 3 0 4 3.0 26.0 14.0
4 Saksham Raikar 1200 3 0 4 3.0 25.0 13.0
9 LNW 1000     12 0 16 12.0   95.5 50.0
1 Closter Sven 1000 4 0 3 4.0 27.5 18.0
2 Agovic Din 1000 4 0 3 4.0 25.0 15.0
3 Mensik Marco 1000 2 0 5 2.0 27.0 11.0
4 Thillen Thierry 1000 2 0 5 2.0 16.0 6.0
10 SLP(B) 1000     12 0 16 12.0   91.0 49.0
1 Blanchet Victor 1000 3 0 4 3.0 25.0 12.0
2 Balk Nikita 1000 3 0 4 3.0 24.5 14.0
3 Rouby Raphael 1000 3 0 4 3.0 21.5 11.0
4 Manley Louis 1000 3 0 4 3.0 20.0 12.0
11 LTC(B) 1000     10 0 18 10.0   83.0 38.0
1 Danylyuk Sérgio 1000 3 0 4 3.0 20.5 9.0
2 Cunha Cardoso Lui 1000 3 0 4 3.0 19.5 13.0
3 Ousso Shaiko 1000 2 0 5 2.0 22.0 9.0
4 Nazarov Tyhran 1000 2 0 5 2.0 21.0 7.0
12 EIDE(C) 1200     8 0 20 8.0   80.5 34.0
1 Santhanakrishnan  1200 3 0 4 3.0 22.5 12.0
2 Jareer Izyan 1200 3 0 4 3.0 22.0 13.0
3 Sivashankar Shris 1200 w 1 0 6 1.0 19.0 6.0
4 Gunupati Kirthisr 1200 w 1 0 6 1.0 17.0 3.0
13 LTC(C) 1000     7 0 21 7.0   71.0 18.0
1 Shavel Anhelina 1000 w 2 0 5 2.0 19.0 7.0
2 Popovschi Alexei 1000 2 0 5 2.0 16.5 3.0
3 Cheng Zhaojing 1000 w 2 0 5 2.0 15.5 5.0
4 N'Hari Hany 1000 1 0 6 1.0 20.0 3.0