TOURNOI INTERSCOLAIRE DU LRSL  07.11.2024
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBuch PktSum
1 Burdot Louis 1704 LCE 6 1 0 6.5 25.5 26.5
2 Capun Ian 1532 EF Grevenmacher 5 2 0 6.0 22.5 25.0
3 Salomeia Mihai 1722 NOSL 5 1 1 5.5 24.0 23.0
4 Wagner Morgan 1420 EIDE 5 1 1 5.5 20.5 21.0
5 Meher Adwaye 1616 EIDE 5 1 1 5.5 18.5 23.5
6 Zinoviev Daniil 1560 LPEM 4 2 1 5.0 24.5 22.5
7 Tequi Lucas 1725 EIDE 4 2 1 5.0 21.5 23.5
8 Pleim Eva 1458 w EF Esch 5 0 2 5.0 21.5 21.0
9 Miccuci Malello H 1000 w AL 5 0 2 5.0 19.0 16.0
10 Osmolovskii Nikit 1486 Ecole européenn 5 0 2 5.0 15.5 17.0
11 Golovkina Valérie 1424 w AL 4 1 2 4.5 21.5 18.5
12 Malouchos Filippo 1000 LRSL 4 1 2 4.5 21.0 20.5
13 Schroeder Mathias 1220 LRSL 4 1 2 4.5 18.5 16.0
14 Dhivakar Viduyut 1508 EIDE 4 1 2 4.5 18.0 20.0
15 Amroune Adam 1619 EF Gasperich 4 1 2 4.5 18.0 18.5
16 Sousa Da Costa Br 1000 LHCE 4 1 2 4.5 18.0 16.0
17 Brittner Laurent 1419 LCE 3 2 2 4.0 23.0 20.0
18 Luppi Nicola 1467 AL 4 0 3 4.0 22.0 20.0
19 Reddy Handyalu Ki 1470 EIDE 4 0 3 4.0 20.0 17.0
20 Chandrasekaran Ri 1408 EIDE 4 0 3 4.0 19.5 18.0
21 Sabil Elyas 1426 EIDE 4 0 3 4.0 18.0 16.0
22 Sportelli Fabio 1000 LHCE 4 0 3 4.0 18.0 15.0
23 Brinkmann Pit 1000 LRSL 3 2 2 4.0 17.5 17.5
24 Bamberg Noe 1000 LRSL 4 0 3 4.0 17.0 16.0
25 Manikandan Advait 1428 EIDE 4 0 3 4.0 15.5 12.0
26 Patout Lucas 1400 LGL 4 0 3 4.0 15.0 14.0
27 Feyereisen Jim 1000 LRSL 4 0 3 4.0 14.0 11.0
28 Gundala Hanmisha 1520 w EIDE 3 1 3 3.5 22.5 20.0
29 Sivashankar Shris 1400 w EIDE 3 1 3 3.5 19.0 16.0
30 Taubert Aymeric 1000 LHCE 3 1 3 3.5 18.0 17.0
31 Caligo Liam 1000 LHCE 3 1 3 3.5 18.0 16.0
32 Mahendran Mithran 1400 EIDE 3 1 3 3.5 17.5 12.5
33 Wampach Lou 1000 LGE 3 1 3 3.5 15.0 10.0
34 Sommerhalter Vinc 1000 LHCE 3 0 4 3.0 21.0 16.0
35 Santhanakrishnan  1400 EIDE 3 0 4 3.0 19.0 14.0
36 Senin Sergey 1400 LGL 3 0 4 3.0 18.5 12.0
37 Medjber Ilyane 1000 LGL 3 0 4 3.0 18.0 13.0
38 Peeters Leonard 1250 LRSL 2 2 3 3.0 18.0 12.5
39 Tafratova Yuliia 1412 w EF Kopstal 2 2 3 3.0 17.5 11.5
40 Lamby Leo 1000 LRSL 3 0 4 3.0 16.5 11.0
41 Hasanovic Eddy 1000 LRSL 2 2 3 3.0 16.0 13.0
42 Ardeleanu Christi 1000 AL 2 2 3 3.0 16.0 11.0
43 Osladil Jakub 1000 LRSL 3 0 4 3.0 15.0 9.0
44 Karthik Shreyaas 1400 EIDE 3 0 4 3.0 14.5 13.0
45 Socha Scheule Geo 1000 LGE 3 0 4 3.0 13.0 7.0
46 Hilbert Felix 1200 EF Hamm 2 1 4 2.5 18.5 11.0
47 Cucukovic Sara 1439 w AL 2 1 4 2.5 16.5 12.0
48 Houdeib Jude 1400 EIDE 2 1 4 2.5 15.5 10.5
49 Saltmann Eric 1000 LRSL 2 1 4 2.5 13.0 11.0
50 Sarda Ishan 1000 EIDE 2 0 5 2.0 15.0 6.0
51 Bouglime Adam 1000 LCE 2 0 5 2.0 14.5 6.0
52 Bondili Anish 1400 EIDE 2 0 5 2.0 14.0 5.0
53 Barbedor Mathis 1000 LRSL 2 0 5 2.0 13.0 7.0
53 Contor Cecile 1000 w LCE 2 0 5 2.0 13.0 7.0
55 Zhai Mo 1000 EIDE 2 0 5 2.0 13.0 6.0
56 Jareer Kenz 1400 EIDE 2 0 5 2.0 12.5 7.0
56 Abhishek Vihaan 1000 EIDE 2 0 5 2.0 12.5 7.0
58 Banerjee Rohan 1000 EIDE 1 0 6 1.0 14.0 3.0
59 Gundala Charish 1400 EIDE 1 0 6 1.0 11.5 2.0
60 Mulic Alan 1000 LGE 0 0 7 0.0 12.5 0.0
Rangliste Mädchen
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBuch PktSum
1 Pleim Eva 1458 w EF Esch 5 0 2 5.0 21.5 21.0
2 Miccuci Malello H 1000 w AL 5 0 2 5.0 19.0 16.0
3 Golovkina Valérie 1424 w AL 4 1 2 4.5 21.5 18.5
4 Gundala Hanmisha 1520 w EIDE 3 1 3 3.5 22.5 20.0
5 Sivashankar Shris 1400 w EIDE 3 1 3 3.5 19.0 16.0
6 Tafratova Yuliia 1412 w EF Kopstal 2 2 3 3.0 17.5 11.5
7 Cucukovic Sara 1439 w AL 2 1 4 2.5 16.5 12.0
8 Contor Cecile 1000 w LCE 2 0 5 2.0 13.0 7.0
Rangliste Spieler ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBuch PktSum
1 Miccuci Malello H 1000 w AL 5 0 2 5.0 19.0 16.0
2 Malouchos Filippo 1000 LRSL 4 1 2 4.5 21.0 20.5
3 Sousa Da Costa Br 1000 LHCE 4 1 2 4.5 18.0 16.0
4 Sportelli Fabio 1000 LHCE 4 0 3 4.0 18.0 15.0
5 Brinkmann Pit 1000 LRSL 3 2 2 4.0 17.5 17.5
6 Bamberg Noe 1000 LRSL 4 0 3 4.0 17.0 16.0
7 Feyereisen Jim 1000 LRSL 4 0 3 4.0 14.0 11.0
8 Taubert Aymeric 1000 LHCE 3 1 3 3.5 18.0 17.0
9 Caligo Liam 1000 LHCE 3 1 3 3.5 18.0 16.0
10 Wampach Lou 1000 LGE 3 1 3 3.5 15.0 10.0
11 Sommerhalter Vinc 1000 LHCE 3 0 4 3.0 21.0 16.0
12 Medjber Ilyane 1000 LGL 3 0 4 3.0 18.0 13.0
13 Lamby Leo 1000 LRSL 3 0 4 3.0 16.5 11.0
14 Hasanovic Eddy 1000 LRSL 2 2 3 3.0 16.0 13.0
15 Ardeleanu Christi 1000 AL 2 2 3 3.0 16.0 11.0
16 Osladil Jakub 1000 LRSL 3 0 4 3.0 15.0 9.0
17 Socha Scheule Geo 1000 LGE 3 0 4 3.0 13.0 7.0
18 Saltmann Eric 1000 LRSL 2 1 4 2.5 13.0 11.0
19 Sarda Ishan 1000 EIDE 2 0 5 2.0 15.0 6.0
20 Bouglime Adam 1000 LCE 2 0 5 2.0 14.5 6.0
21 Barbedor Mathis 1000 LRSL 2 0 5 2.0 13.0 7.0
21 Contor Cecile 1000 w LCE 2 0 5 2.0 13.0 7.0
23 Zhai Mo 1000 EIDE 2 0 5 2.0 13.0 6.0
24 Abhishek Vihaan 1000 EIDE 2 0 5 2.0 12.5 7.0
25 Banerjee Rohan 1000 EIDE 1 0 6 1.0 14.0 3.0
26 Mulic Alan 1000 LGE 0 0 7 0.0 12.5 0.0
Rangliste U11
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBuch PktSum
1 Capun Ian 1532 EF Grevenmacher 5 2 0 6.0 22.5 25.0
2 Osmolovskii Nikit 1486 Ecole européenn 5 0 2 5.0 15.5 17.0
3 Dhivakar Viduyut 1508 EIDE 4 1 2 4.5 18.0 20.0
4 Amroune Adam 1619 EF Gasperich 4 1 2 4.5 18.0 18.5
5 Reddy Handyalu Ki 1470 EIDE 4 0 3 4.0 20.0 17.0
6 Chandrasekaran Ri 1408 EIDE 4 0 3 4.0 19.5 18.0
7 Manikandan Advait 1428 EIDE 4 0 3 4.0 15.5 12.0
8 Sivashankar Shris 1400 w EIDE 3 1 3 3.5 19.0 16.0
9 Mahendran Mithran 1400 EIDE 3 1 3 3.5 17.5 12.5
10 Tafratova Yuliia 1412 w EF Kopstal 2 2 3 3.0 17.5 11.5
11 Karthik Shreyaas 1400 EIDE 3 0 4 3.0 14.5 13.0
12 Hilbert Felix 1200 EF Hamm 2 1 4 2.5 18.5 11.0
13 Houdeib Jude 1400 EIDE 2 1 4 2.5 15.5 10.5
14 Jareer Kenz 1400 EIDE 2 0 5 2.0 12.5 7.0
14 Abhishek Vihaan 1000 EIDE 2 0 5 2.0 12.5 7.0
16 Gundala Charish 1400 EIDE 1 0 6 1.0 11.5 2.0
Rangliste U13 ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBuch PktSum
1 Miccuci Malello H 1000 w AL 5 0 2 5.0 19.0 16.0
2 Medjber Ilyane 1000 LGL 3 0 4 3.0 18.0 13.0
3 Lamby Leo 1000 LRSL 3 0 4 3.0 16.5 11.0
4 Socha Scheule Geo 1000 LGE 3 0 4 3.0 13.0 7.0
5 Saltmann Eric 1000 LRSL 2 1 4 2.5 13.0 11.0
6 Sarda Ishan 1000 EIDE 2 0 5 2.0 15.0 6.0
7 Abhishek Vihaan 1000 EIDE 2 0 5 2.0 12.5 7.0
8 Banerjee Rohan 1000 EIDE 1 0 6 1.0 14.0 3.0
9 Mulic Alan 1000 LGE 0 0 7 0.0 12.5 0.0
Rangliste U13
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBuch PktSum
1 Capun Ian 1532 EF Grevenmacher 5 2 0 6.0 22.5 25.0
2 Meher Adwaye 1616 EIDE 5 1 1 5.5 18.5 23.5
3 Pleim Eva 1458 w EF Esch 5 0 2 5.0 21.5 21.0
4 Miccuci Malello H 1000 w AL 5 0 2 5.0 19.0 16.0
5 Osmolovskii Nikit 1486 Ecole européenn 5 0 2 5.0 15.5 17.0
6 Golovkina Valérie 1424 w AL 4 1 2 4.5 21.5 18.5
7 Schroeder Mathias 1220 LRSL 4 1 2 4.5 18.5 16.0
8 Dhivakar Viduyut 1508 EIDE 4 1 2 4.5 18.0 20.0
9 Amroune Adam 1619 EF Gasperich 4 1 2 4.5 18.0 18.5
10 Brittner Laurent 1419 LCE 3 2 2 4.0 23.0 20.0
11 Luppi Nicola 1467 AL 4 0 3 4.0 22.0 20.0
12 Reddy Handyalu Ki 1470 EIDE 4 0 3 4.0 20.0 17.0
13 Chandrasekaran Ri 1408 EIDE 4 0 3 4.0 19.5 18.0
14 Sabil Elyas 1426 EIDE 4 0 3 4.0 18.0 16.0
15 Manikandan Advait 1428 EIDE 4 0 3 4.0 15.5 12.0
16 Gundala Hanmisha 1520 w EIDE 3 1 3 3.5 22.5 20.0
17 Sivashankar Shris 1400 w EIDE 3 1 3 3.5 19.0 16.0
18 Mahendran Mithran 1400 EIDE 3 1 3 3.5 17.5 12.5
19 Santhanakrishnan  1400 EIDE 3 0 4 3.0 19.0 14.0
20 Senin Sergey 1400 LGL 3 0 4 3.0 18.5 12.0
21 Medjber Ilyane 1000 LGL 3 0 4 3.0 18.0 13.0
22 Peeters Leonard 1250 LRSL 2 2 3 3.0 18.0 12.5
23 Tafratova Yuliia 1412 w EF Kopstal 2 2 3 3.0 17.5 11.5
24 Lamby Leo 1000 LRSL 3 0 4 3.0 16.5 11.0
25 Karthik Shreyaas 1400 EIDE 3 0 4 3.0 14.5 13.0
26 Socha Scheule Geo 1000 LGE 3 0 4 3.0 13.0 7.0
27 Hilbert Felix 1200 EF Hamm 2 1 4 2.5 18.5 11.0
28 Houdeib Jude 1400 EIDE 2 1 4 2.5 15.5 10.5
29 Saltmann Eric 1000 LRSL 2 1 4 2.5 13.0 11.0
30 Sarda Ishan 1000 EIDE 2 0 5 2.0 15.0 6.0
31 Bondili Anish 1400 EIDE 2 0 5 2.0 14.0 5.0
32 Jareer Kenz 1400 EIDE 2 0 5 2.0 12.5 7.0
32 Abhishek Vihaan 1000 EIDE 2 0 5 2.0 12.5 7.0
34 Banerjee Rohan 1000 EIDE 1 0 6 1.0 14.0 3.0
35 Gundala Charish 1400 EIDE 1 0 6 1.0 11.5 2.0
36 Mulic Alan 1000 LGE 0 0 7 0.0 12.5 0.0
Rangliste U15 ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBuch PktSum
1 Miccuci Malello H 1000 w AL 5 0 2 5.0 19.0 16.0
2 Bamberg Noe 1000 LRSL 4 0 3 4.0 17.0 16.0
3 Caligo Liam 1000 LHCE 3 1 3 3.5 18.0 16.0
4 Wampach Lou 1000 LGE 3 1 3 3.5 15.0 10.0
5 Medjber Ilyane 1000 LGL 3 0 4 3.0 18.0 13.0
6 Lamby Leo 1000 LRSL 3 0 4 3.0 16.5 11.0
7 Socha Scheule Geo 1000 LGE 3 0 4 3.0 13.0 7.0
8 Saltmann Eric 1000 LRSL 2 1 4 2.5 13.0 11.0
9 Sarda Ishan 1000 EIDE 2 0 5 2.0 15.0 6.0
10 Bouglime Adam 1000 LCE 2 0 5 2.0 14.5 6.0
11 Contor Cecile 1000 w LCE 2 0 5 2.0 13.0 7.0
12 Zhai Mo 1000 EIDE 2 0 5 2.0 13.0 6.0
13 Abhishek Vihaan 1000 EIDE 2 0 5 2.0 12.5 7.0
14 Banerjee Rohan 1000 EIDE 1 0 6 1.0 14.0 3.0
15 Mulic Alan 1000 LGE 0 0 7 0.0 12.5 0.0
Rangliste U15
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBuch PktSum
1 Capun Ian 1532 EF Grevenmacher 5 2 0 6.0 22.5 25.0
2 Salomeia Mihai 1722 NOSL 5 1 1 5.5 24.0 23.0
3 Wagner Morgan 1420 EIDE 5 1 1 5.5 20.5 21.0
4 Meher Adwaye 1616 EIDE 5 1 1 5.5 18.5 23.5
5 Tequi Lucas 1725 EIDE 4 2 1 5.0 21.5 23.5
6 Pleim Eva 1458 w EF Esch 5 0 2 5.0 21.5 21.0
7 Miccuci Malello H 1000 w AL 5 0 2 5.0 19.0 16.0
8 Osmolovskii Nikit 1486 Ecole européenn 5 0 2 5.0 15.5 17.0
9 Golovkina Valérie 1424 w AL 4 1 2 4.5 21.5 18.5
10 Schroeder Mathias 1220 LRSL 4 1 2 4.5 18.5 16.0
11 Dhivakar Viduyut 1508 EIDE 4 1 2 4.5 18.0 20.0
12 Amroune Adam 1619 EF Gasperich 4 1 2 4.5 18.0 18.5
13 Brittner Laurent 1419 LCE 3 2 2 4.0 23.0 20.0
14 Luppi Nicola 1467 AL 4 0 3 4.0 22.0 20.0
15 Reddy Handyalu Ki 1470 EIDE 4 0 3 4.0 20.0 17.0
16 Chandrasekaran Ri 1408 EIDE 4 0 3 4.0 19.5 18.0
17 Sabil Elyas 1426 EIDE 4 0 3 4.0 18.0 16.0
18 Bamberg Noe 1000 LRSL 4 0 3 4.0 17.0 16.0
19 Manikandan Advait 1428 EIDE 4 0 3 4.0 15.5 12.0
20 Patout Lucas 1400 LGL 4 0 3 4.0 15.0 14.0
21 Gundala Hanmisha 1520 w EIDE 3 1 3 3.5 22.5 20.0
22 Sivashankar Shris 1400 w EIDE 3 1 3 3.5 19.0 16.0
23 Caligo Liam 1000 LHCE 3 1 3 3.5 18.0 16.0
24 Mahendran Mithran 1400 EIDE 3 1 3 3.5 17.5 12.5
25 Wampach Lou 1000 LGE 3 1 3 3.5 15.0 10.0
26 Santhanakrishnan  1400 EIDE 3 0 4 3.0 19.0 14.0
27 Senin Sergey 1400 LGL 3 0 4 3.0 18.5 12.0
28 Medjber Ilyane 1000 LGL 3 0 4 3.0 18.0 13.0
29 Peeters Leonard 1250 LRSL 2 2 3 3.0 18.0 12.5
30 Tafratova Yuliia 1412 w EF Kopstal 2 2 3 3.0 17.5 11.5
31 Lamby Leo 1000 LRSL 3 0 4 3.0 16.5 11.0
32 Karthik Shreyaas 1400 EIDE 3 0 4 3.0 14.5 13.0
33 Socha Scheule Geo 1000 LGE 3 0 4 3.0 13.0 7.0
34 Hilbert Felix 1200 EF Hamm 2 1 4 2.5 18.5 11.0
35 Houdeib Jude 1400 EIDE 2 1 4 2.5 15.5 10.5
36 Saltmann Eric 1000 LRSL 2 1 4 2.5 13.0 11.0
37 Sarda Ishan 1000 EIDE 2 0 5 2.0 15.0 6.0
38 Bouglime Adam 1000 LCE 2 0 5 2.0 14.5 6.0
39 Bondili Anish 1400 EIDE 2 0 5 2.0 14.0 5.0
40 Contor Cecile 1000 w LCE 2 0 5 2.0 13.0 7.0
41 Zhai Mo 1000 EIDE 2 0 5 2.0 13.0 6.0
42 Jareer Kenz 1400 EIDE 2 0 5 2.0 12.5 7.0
42 Abhishek Vihaan 1000 EIDE 2 0 5 2.0 12.5 7.0
44 Banerjee Rohan 1000 EIDE 1 0 6 1.0 14.0 3.0
45 Gundala Charish 1400 EIDE 1 0 6 1.0 11.5 2.0
46 Mulic Alan 1000 LGE 0 0 7 0.0 12.5 0.0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft ELO At   S R V Punkte MiBuch PktSum
1 EIDE 1567     18 5 5 20.5   78.5 88.0
1 Wagner Morgan 1420 5 1 1 5.5 20.5 21.0
2 Meher Adwaye 1616 5 1 1 5.5 18.5 23.5
3 Tequi Lucas 1725 4 2 1 5.0 21.5 23.5
4 Dhivakar Viduyut 1508 4 1 2 4.5 18.0 20.0
2 LRSL 1055     15 4 9 17.0   74.0 70.0
1 Malouchos Filippo 1000 4 1 2 4.5 21.0 20.5
2 Schroeder Mathias 1220 4 1 2 4.5 18.5 16.0
3 Brinkmann Pit 1000 3 2 2 4.0 17.5 17.5
4 Bamberg Noe 1000 4 0 3 4.0 17.0 16.0
3 AL 1223     15 3 10 16.5   78.5 65.5
1 Miccuci Malello H 1000 w 5 0 2 5.0 19.0 16.0
2 Golovkina Valérie 1424 w 4 1 2 4.5 21.5 18.5
3 Luppi Nicola 1467 4 0 3 4.0 22.0 20.0
4 Ardeleanu Christi 1000 2 2 3 3.0 16.0 11.0
4 EIDE(B) 1433     16 0 12 16.0   73.0 63.0
1 Reddy Handyalu Ki 1470 4 0 3 4.0 20.0 17.0
2 Chandrasekaran Ri 1408 4 0 3 4.0 19.5 18.0
3 Sabil Elyas 1426 4 0 3 4.0 18.0 16.0
4 Manikandan Advait 1428 4 0 3 4.0 15.5 12.0
5 LHCE 1000     14 3 11 15.5   72.0 64.0
1 Sousa Da Costa Br 1000 4 1 2 4.5 18.0 16.0
2 Sportelli Fabio 1000 4 0 3 4.0 18.0 15.0
3 Taubert Aymeric 1000 3 1 3 3.5 18.0 17.0
4 Caligo Liam 1000 3 1 3 3.5 18.0 16.0
6 LCE 1281     13 3 12 14.5   76.0 59.5
1 Burdot Louis 1704 6 1 0 6.5 25.5 26.5
2 Brittner Laurent 1419 3 2 2 4.0 23.0 20.0
3 Bouglime Adam 1000 2 0 5 2.0 14.5 6.0
4 Contor Cecile 1000 w 2 0 5 2.0 13.0 7.0
7 EIDE(C) 1430     12 3 13 13.5   78.0 62.5
1 Gundala Hanmisha 1520 w 3 1 3 3.5 22.5 20.0
2 Sivashankar Shris 1400 w 3 1 3 3.5 19.0 16.0
3 Mahendran Mithran 1400 3 1 3 3.5 17.5 12.5
4 Santhanakrishnan  1400 3 0 4 3.0 19.0 14.0
8 LRSL(B) 1063     11 4 13 13.0   64.5 47.5
1 Feyereisen Jim 1000 4 0 3 4.0 14.0 11.0
2 Peeters Leonard 1250 2 2 3 3.0 18.0 12.5
3 Lamby Leo 1000 3 0 4 3.0 16.5 11.0
4 Hasanovic Eddy 1000 2 2 3 3.0 16.0 13.0
9 EIDE(D) 1300     9 1 18 9.5   59.0 34.5
1 Karthik Shreyaas 1400 3 0 4 3.0 14.5 13.0
2 Houdeib Jude 1400 2 1 4 2.5 15.5 10.5
3 Sarda Ishan 1000 2 0 5 2.0 15.0 6.0
4 Bondili Anish 1400 2 0 5 2.0 14.0 5.0
10 EIDE(E) 1100     7 0 21 7.0   52.0 23.0
1 Zhai Mo 1000 2 0 5 2.0 13.0 6.0
2 Jareer Kenz 1400 2 0 5 2.0 12.5 7.0
3 Abhishek Vihaan 1000 2 0 5 2.0 12.5 7.0
4 Banerjee Rohan 1000 1 0 6 1.0 14.0 3.0