Challenge du LRSL
Lycée Robert Schuman Limpertsberg  25.10.2018
Rangliste :  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Pkte MiBu Sum
1 Maltezeanu Stefan 1968 ECG 6 1 0 6.5 23.5 27.5
1 Iliev Kai 1591 ES 6 1 0 6.5 23.5 27.5
3 Billard Nathan 1000 LCD 6 0 1 6.0 23.5 22.0
4 Mputu Adam 1000 LEM 6 0 1 6.0 22.5 26.0
5 Hoffmann Samuel 1000 LEM 6 0 1 6.0 21.0 25.0
6 Gomes Fabio 1000 LEM 6 0 1 6.0 21.0 24.0
7 Voronkevych Maxy 1000 AL 5 1 1 5.5 19.0 22.5
8 Mukhamediev Boris 1571 AL 5 0 2 5.0 25.0 22.0
9 Burdot Louis 1539 LCE 5 0 2 5.0 23.5 24.0
10 Baumann Wesley 1000 LRSL 5 0 2 5.0 22.5 21.0
11 Bouw Lars 1325 ES 5 0 2 5.0 21.5 23.0
12 Waligora Francis 1512 ES 5 0 2 5.0 20.0 18.0
12 Husseini Moheb 1000 LTC 5 0 2 5.0 20.0 18.0
14 Bouw Myriam 1200 w ES 5 0 2 5.0 19.5 22.0
15 Klymonchuk Roman 1000 LML 5 0 2 5.0 19.5 17.0
16 André Power James 1200 EIDE 5 0 2 5.0 19.0 20.0
17 Marx Emile 1000 LML 5 0 2 5.0 17.0 17.0
18 Gui Kai Di 1000 LRSL 5 0 2 5.0 16.5 18.0
19 Dimmer Felix 1274 LEM 4 1 2 4.5 22.0 20.0
20 Bisset Duncan 1000 LCE 4 1 2 4.5 20.0 16.0
21 Malouchios Filip 1230 LRSL 4 1 2 4.5 19.0 19.0
22 Ortiz Bogdanov Pablo 1275 EF Asp. 4 1 2 4.5 18.5 17.0
23 Zimmer Louis 1000 LRSL 3 3 1 4.5 18.0 15.0
24 Senn Alexandra 1000 w ES 4 1 2 4.5 17.0 17.5
25 Liu Eric 1446 AL 4 0 3 4.0 24.0 21.0
26 Singha Franciska 1228 w ES 4 0 3 4.0 22.0 19.0
27 Jadot Adrien 1000 LGL 4 0 3 4.0 21.5 18.0
27 Beck Yannick 1000 LGL 4 0 3 4.0 21.5 18.0
29 André Power Ben 1200 EIDE 4 0 3 4.0 21.0 19.0
30 Manieri Mara 1262 w LCD 4 0 3 4.0 20.5 17.0
31 Ortiz Bogdanov Santiago 1230 EF Asp. 4 0 3 4.0 20.0 20.0
32 Gomes David 1000 LTB 4 0 3 4.0 20.0 18.0
33 Miltgen Julie 1000 w LRSL 4 0 3 4.0 20.0 15.0
34 Smith Albert Jam 1000 AL 4 0 3 4.0 19.0 16.0
35 Patwary Shariar 1000 LTB 4 0 3 4.0 18.5 21.0
36 Linden Charel 1000 LEM 4 0 3 4.0 18.0 15.0
37 Renn Max 1419 LCD 4 0 3 4.0 17.5 16.0
37 Scheuren Philipp 1000 AL 4 0 3 4.0 17.5 16.0
39 Salvador Garcia  1000 LRSL 4 0 3 4.0 17.0 15.0
40 Aulamo Matti 1000 ES 4 0 3 4.0 17.0 13.0
41 Olah Georges 1200 LGE 4 0 3 4.0 16.5 14.0
41 Ermacov Alex 1000 LML 4 0 3 4.0 16.5 14.0
43 Glodt Donny 1000 LGE 4 0 3 4.0 15.0 13.0
44 Malouchos Athana 1239 LRSL 4 0 3 4.0 15.0 11.0
45 Vaz Maria Francisca 1200 w ES 4 0 3 4.0 14.5 12.0
46 Warde-Jones Mich 1000 EIDE 4 0 3 4.0 13.0 11.0
47 Coucke Vincent 1229 ES 3 1 3 3.5 21.0 19.5
48 Oberweis Anaid 1200 w LEM 3 1 3 3.5 20.0 18.5
49 Achten Tom 1000 LEM 3 1 3 3.5 20.0 15.5
50 Camacho Kevin 1200 LCE 3 1 3 3.5 19.5 16.5
51 Jomaa Amr 1000 LTC 3 1 3 3.5 19.5 13.5
52 Orlov Alexandre 1200 EIDE 3 1 3 3.5 18.5 13.5
53 Linden Pol 1000 LEM 3 1 3 3.5 18.0 14.0
54 Sakhi Bryan 1000 LTC 3 0 4 3.0 19.0 15.0
55 Reisch Alain 1000 LGL 3 0 4 3.0 18.5 14.0
56 Machula Zofia 1000 w ES 3 0 4 3.0 18.0 14.0
57 Sanel Music 1000 LRSL 3 0 4 3.0 18.0 12.0
58 Pinto Alexandre 1224 ES 3 0 4 3.0 17.5 15.0
59 Pichler Lukas 1000 LML 3 0 4 3.0 17.5 13.0
60 Disewiscourt Rap 1000 LGL 3 0 4 3.0 17.5 12.0
61 Bloden Liam 1000 LCD 3 0 4 3.0 17.5 11.0
62 Feltgen Scott 1000 LGE 3 0 4 3.0 17.0 14.0
63 Aumasson Ben 1000 LRSL 3 0 4 3.0 16.5 13.0
64 Ates Berdan 1000 LCD 3 0 4 3.0 16.0 12.0
65 Michel Jo 1000 LTB 3 0 4 3.0 16.0 11.0
66 Ribeiro Dylan 1000 LRSL 3 0 4 3.0 15.5 13.0
67 Sivashankar Samy 1000 w EIDE 3 0 4 3.0 15.5 11.0
68 Maklufi Mikhail 1000 AL 3 0 4 3.0 15.5 9.0
69 Haller Neal 1000 EIDE 3 0 4 3.0 15.0 12.0
69 Leclerc Yanick 1000 LRSL 3 0 4 3.0 15.0 12.0
71 Wu Tony 1000 EF Koe. 3 0 4 3.0 15.0 9.0
71 Steuermann Jonat 1000 LRSL 3 0 4 3.0 15.0 9.0
73 Misheel Kanny 1000 LML 3 0 4 3.0 13.5 11.0
74 Mailos Alexander 1000 AL 3 0 4 3.0 13.5 10.0
75 Stankovic Suzana 1000 w LTETT 3 0 4 3.0 12.5 8.0
76 Savic Aleksander 1000 LGE 2 0 2 2.0 19.5 13.0
77 Filimon Karina 1200 w EF Beg. 2 0 5 2.0 19.0 11.0
78 Wagener Eric 1000 LRSL 2 0 5 2.0 17.0 8.0
79 Khoury Oscar 1000 LTC 2 0 5 2.0 16.0 10.0
79 Di Paoli Gianni 1000 LRSL 2 0 5 2.0 16.0 10.0
81 Kiyokawa Goshi 1000 EIDE 2 0 5 2.0 16.0 8.0
82 Karatas Zeynep 1000 w LML 2 0 5 2.0 15.0 7.0
83 Baptista Diogo 1000 EIDE 2 0 5 2.0 14.0 7.0
84 Manieri Elena 1200 w LCD 2 0 5 2.0 14.0 6.0
84 Isikli Derin 1000 EIDE 2 0 5 2.0 14.0 6.0
86 Dofing Joana 1000 w LGL 2 0 5 2.0 13.5 6.0
87 Hoffmann Tom 1000 LRSL 2 0 5 2.0 13.0 11.0
88 Helmlinger Camil 1000 w LRSL 2 0 5 2.0 13.0 7.0
89 Frank Benjamin 1000 LCD 2 0 5 2.0 13.0 5.0
90 Ludig Philippe 1000 LTETT 2 0 5 2.0 13.0 3.0
91 Hengel Kira 1000 w LCE 2 0 5 2.0 11.0 6.0
92 Timarov Roman 1000 LRSL 1 0 6 1.0 15.0 4.0
93 Striemke Maikel 1000 LTETT 1 0 6 1.0 14.0 7.0
94 Garcia Diego 1000 LTETT 1 0 6 1.0 13.0 5.0
95 Mendes De A.L. Go 1000 LTC 1 0 6 1.0 10.0 1.0
96 Samer Fouade Mar 1000 EIDE 1 0 6 1.0 9.5 3.0
97 Perdigao Shana 1000 w LTETT 0 0 7 0.0 12.0 0.0
Rangliste  Mädchen
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Pkte MiBu Sum
1 Bouw Myriam 1200 w ES 5 0 2 5.0 19.5 22.0
2 Senn Alexandra 1000 w ES 4 1 2 4.5 17.0 17.5
3 Singha Franciska 1228 w ES 4 0 3 4.0 22.0 19.0
4 Manieri Mara 1262 w LCD 4 0 3 4.0 20.5 17.0
5 Miltgen Julie 1000 w LRSL 4 0 3 4.0 20.0 15.0
6 Vaz Maria Francisca 1200 w ES 4 0 3 4.0 14.5 12.0
7 Oberweis Anaid 1200 w LEM 3 1 3 3.5 20.0 18.5
8 Machula Zofia 1000 w ES 3 0 4 3.0 18.0 14.0
9 Sivashankar Samy 1000 w EIDE 3 0 4 3.0 15.5 11.0
10 Stankovic Suzana 1000 w LTETT 3 0 4 3.0 12.5 8.0
11 Filimon Karina 1200 w EF Beg. 2 0 5 2.0 19.0 11.0
12 Karatas Zeynep 1000 w LML 2 0 5 2.0 15.0 7.0
13 Manieri Elena 1200 w LCD 2 0 5 2.0 14.0 6.0
14 Dofing Joana 1000 w LGL 2 0 5 2.0 13.5 6.0
15 Helmlinger Camil 1000 w LRSL 2 0 5 2.0 13.0 7.0
16 Hengel Kira 1000 w LCE 2 0 5 2.0 11.0 6.0
17 Perdigao Shana 1000 w LTETT 0 0 7 0.0 12.0 0.0
Rangliste  Spieler ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Pkte MiBu Sum
1 Billard Nathan 1000 LCD 6 0 1 6.0 23.5 22.0
2 Mputu Adam 1000 LEM 6 0 1 6.0 22.5 26.0
3 Hoffmann Samuel 1000 LEM 6 0 1 6.0 21.0 25.0
4 Gomes Fabio 1000 LEM 6 0 1 6.0 21.0 24.0
5 Voronkevych Maxy 1000 AL 5 1 1 5.5 19.0 22.5
6 Baumann Wesley 1000 LRSL 5 0 2 5.0 22.5 21.0
7 Husseini Moheb 1000 LTC 5 0 2 5.0 20.0 18.0
8 Klymonchuk Roman 1000 LML 5 0 2 5.0 19.5 17.0
9 Marx Emile 1000 LML 5 0 2 5.0 17.0 17.0
10 Gui Kai Di 1000 LRSL 5 0 2 5.0 16.5 18.0
11 Bisset Duncan 1000 LCE 4 1 2 4.5 20.0 16.0
12 Zimmer Louis 1000 LRSL 3 3 1 4.5 18.0 15.0
13 Senn Alexandra 1000 w ES 4 1 2 4.5 17.0 17.5
14 Jadot Adrien 1000 LGL 4 0 3 4.0 21.5 18.0
14 Beck Yannick 1000 LGL 4 0 3 4.0 21.5 18.0
16 Gomes David 1000 LTB 4 0 3 4.0 20.0 18.0
17 Miltgen Julie 1000 w LRSL 4 0 3 4.0 20.0 15.0
18 Smith Albert Jam 1000 AL 4 0 3 4.0 19.0 16.0
19 Patwary Shariar 1000 LTB 4 0 3 4.0 18.5 21.0
20 Linden Charel 1000 LEM 4 0 3 4.0 18.0 15.0
21 Scheuren Philipp 1000 AL 4 0 3 4.0 17.5 16.0
22 Salvador Garcia  1000 LRSL 4 0 3 4.0 17.0 15.0
23 Aulamo Matti 1000 ES 4 0 3 4.0 17.0 13.0
24 Ermacov Alex 1000 LML 4 0 3 4.0 16.5 14.0
25 Glodt Donny 1000 LGE 4 0 3 4.0 15.0 13.0
26 Warde-Jones Mich 1000 EIDE 4 0 3 4.0 13.0 11.0
27 Achten Tom 1000 LEM 3 1 3 3.5 20.0 15.5
28 Jomaa Amr 1000 LTC 3 1 3 3.5 19.5 13.5
29 Linden Pol 1000 LEM 3 1 3 3.5 18.0 14.0
30 Sakhi Bryan 1000 LTC 3 0 4 3.0 19.0 15.0
31 Reisch Alain 1000 LGL 3 0 4 3.0 18.5 14.0
32 Machula Zofia 1000 w ES 3 0 4 3.0 18.0 14.0
33 Sanel Music 1000 LRSL 3 0 4 3.0 18.0 12.0
34 Pichler Lukas 1000 LML 3 0 4 3.0 17.5 13.0
35 Disewiscourt Rap 1000 LGL 3 0 4 3.0 17.5 12.0
36 Bloden Liam 1000 LCD 3 0 4 3.0 17.5 11.0
37 Feltgen Scott 1000 LGE 3 0 4 3.0 17.0 14.0
38 Aumasson Ben 1000 LRSL 3 0 4 3.0 16.5 13.0
39 Ates Berdan 1000 LCD 3 0 4 3.0 16.0 12.0
40 Michel Jo 1000 LTB 3 0 4 3.0 16.0 11.0
41 Ribeiro Dylan 1000 LRSL 3 0 4 3.0 15.5 13.0
42 Sivashankar Samy 1000 w EIDE 3 0 4 3.0 15.5 11.0
43 Maklufi Mikhail 1000 AL 3 0 4 3.0 15.5 9.0
44 Haller Neal 1000 EIDE 3 0 4 3.0 15.0 12.0
44 Leclerc Yanick 1000 LRSL 3 0 4 3.0 15.0 12.0
46 Wu Tony 1000 EF Koe. 3 0 4 3.0 15.0 9.0
46 Steuermann Jonat 1000 LRSL 3 0 4 3.0 15.0 9.0
48 Misheel Kanny 1000 LML 3 0 4 3.0 13.5 11.0
49 Mailos Alexander 1000 AL 3 0 4 3.0 13.5 10.0
50 Stankovic Suzana 1000 w LTETT 3 0 4 3.0 12.5 8.0
51 Savic Aleksander 1000 LGE 2 0 2 2.0 19.5 13.0
52 Wagener Eric 1000 LRSL 2 0 5 2.0 17.0 8.0
53 Khoury Oscar 1000 LTC 2 0 5 2.0 16.0 10.0
53 Di Paoli Gianni 1000 LRSL 2 0 5 2.0 16.0 10.0
55 Kiyokawa Goshi 1000 EIDE 2 0 5 2.0 16.0 8.0
56 Karatas Zeynep 1000 w LML 2 0 5 2.0 15.0 7.0
57 Baptista Diogo 1000 EIDE 2 0 5 2.0 14.0 7.0
58 Isikli Derin 1000 EIDE 2 0 5 2.0 14.0 6.0
59 Dofing Joana 1000 w LGL 2 0 5 2.0 13.5 6.0
60 Hoffmann Tom 1000 LRSL 2 0 5 2.0 13.0 11.0
61 Helmlinger Camil 1000 w LRSL 2 0 5 2.0 13.0 7.0
62 Frank Benjamin 1000 LCD 2 0 5 2.0 13.0 5.0
63 Ludig Philippe 1000 LTETT 2 0 5 2.0 13.0 3.0
64 Hengel Kira 1000 w LCE 2 0 5 2.0 11.0 6.0
65 Timarov Roman 1000 LRSL 1 0 6 1.0 15.0 4.0
66 Striemke Maikel 1000 LTETT 1 0 6 1.0 14.0 7.0
67 Garcia Diego 1000 LTETT 1 0 6 1.0 13.0 5.0
68 Mendes De A.L. Go 1000 LTC 1 0 6 1.0 10.0 1.0
69 Samer Fouade Mar 1000 EIDE 1 0 6 1.0 9.5 3.0
70 Perdigao Shana 1000 w LTETT 0 0 7 0.0 12.0 0.0
Rangliste  U12
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Pkte MiBu Sum
1 Burdot Louis 1539 LCE 5 0 2 5.0 23.5 24.0
2 Bouw Lars 1325 ES 5 0 2 5.0 21.5 23.0
3 Bouw Myriam 1200 w ES 5 0 2 5.0 19.5 22.0
4 André Power James 1200 EIDE 5 0 2 5.0 19.0 20.0
5 Malouchios Filip 1230 LRSL 4 1 2 4.5 19.0 19.0
6 Ortiz Bogdanov Pablo 1275 EF Asp. 4 1 2 4.5 18.5 17.0
7 Singha Franciska 1228 w ES 4 0 3 4.0 22.0 19.0
8 Ortiz Bogdanov Santiago 1230 EF Asp. 4 0 3 4.0 20.0 20.0
9 Vaz Maria Francisca 1200 w ES 4 0 3 4.0 14.5 12.0
10 Warde-Jones Mich 1000 EIDE 4 0 3 4.0 13.0 11.0
11 Orlov Alexandre 1200 EIDE 3 1 3 3.5 18.5 13.5
12 Machula Zofia 1000 w ES 3 0 4 3.0 18.0 14.0
13 Pinto Alexandre 1224 ES 3 0 4 3.0 17.5 15.0
14 Sivashankar Samy 1000 w EIDE 3 0 4 3.0 15.5 11.0
15 Wu Tony 1000 EF Koe. 3 0 4 3.0 15.0 9.0
16 Mailos Alexander 1000 AL 3 0 4 3.0 13.5 10.0
17 Filimon Karina 1200 w EF Beg. 2 0 5 2.0 19.0 11.0
18 Isikli Derin 1000 EIDE 2 0 5 2.0 14.0 6.0
19 Timarov Roman 1000 LRSL 1 0 6 1.0 15.0 4.0
Rangliste  U15 ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Pkte MiBu Sum
1 Voronkevych Maxy 1000 AL 5 1 1 5.5 19.0 22.5
2 Klymonchuk Roman 1000 LML 5 0 2 5.0 19.5 17.0
3 Senn Alexandra 1000 w ES 4 1 2 4.5 17.0 17.5
4 Gomes David 1000 LTB 4 0 3 4.0 20.0 18.0
5 Smith Albert Jam 1000 AL 4 0 3 4.0 19.0 16.0
6 Glodt Donny 1000 LGE 4 0 3 4.0 15.0 13.0
7 Jomaa Amr 1000 LTC 3 1 3 3.5 19.5 13.5
8 Linden Pol 1000 LEM 3 1 3 3.5 18.0 14.0
9 Sakhi Bryan 1000 LTC 3 0 4 3.0 19.0 15.0
10 Disewiscourt Rap 1000 LGL 3 0 4 3.0 17.5 12.0
11 Bloden Liam 1000 LCD 3 0 4 3.0 17.5 11.0
12 Ates Berdan 1000 LCD 3 0 4 3.0 16.0 12.0
13 Maklufi Mikhail 1000 AL 3 0 4 3.0 15.5 9.0
14 Haller Neal 1000 EIDE 3 0 4 3.0 15.0 12.0
15 Misheel Kanny 1000 LML 3 0 4 3.0 13.5 11.0
16 Stankovic Suzana 1000 w LTETT 3 0 4 3.0 12.5 8.0
17 Khoury Oscar 1000 LTC 2 0 5 2.0 16.0 10.0
18 Kiyokawa Goshi 1000 EIDE 2 0 5 2.0 16.0 8.0
19 Karatas Zeynep 1000 w LML 2 0 5 2.0 15.0 7.0
20 Dofing Joana 1000 w LGL 2 0 5 2.0 13.5 6.0
21 Helmlinger Camil 1000 w LRSL 2 0 5 2.0 13.0 7.0
22 Frank Benjamin 1000 LCD 2 0 5 2.0 13.0 5.0
23 Ludig Philippe 1000 LTETT 2 0 5 2.0 13.0 3.0
24 Hengel Kira 1000 w LCE 2 0 5 2.0 11.0 6.0
25 Striemke Maikel 1000 LTETT 1 0 6 1.0 14.0 7.0
26 Garcia Diego 1000 LTETT 1 0 6 1.0 13.0 5.0
27 Samer Fouade Mar 1000 EIDE 1 0 6 1.0 9.5 3.0
28 Perdigao Shana 1000 w LTETT 0 0 7 0.0 12.0 0.0
Mannschafts-Rangliste
Rang Mannschaft ELO   MNr S R V Pkte MiBu Sum
1 LEM 1069 3 22 1 5 22.5   86.5 95.0
2 ES 1407 1 21 1 6 21.5   84.5 90.5
3 LRSL 1058 6 17 4 7 19.0   76.0 73.0
4 AL 1254 4 18 1 9 18.5   87.0 81.5
5 LCD 1170 2 17 0 11 17.0   79.0 66.0
6 LML 1000 8 17 0 11 17.0   70.5 61.0
7 EIDE 1150 9 16 1 11 16.5   71.5 63.5
8 ES (B) 1107 13 16 1 11 16.5   70.5 61.5
9 LCE 1185 5 14 2 12 15.0   74.0 62.5
10 LRSL (B) 1060 15 15 0 13 15.0   70.0 53.0
11 LEM (B) 1050 14 13 3 12 14.5   76.0 63.0
12 LGL 1000 10 14 0 14 14.0   79.0 62.0
13 LTC 1000 7 13 1 14 13.5   74.5 56.5
14 LGE 1050 11 13 0 12 13.0   68.0 54.0
15 LRSL (C) 1000 16 12 0 16 12.0   62.0 47.0
16 EIDE (B) 1000 18 10 0 18 10.0   60.5 38.0
17 LRSL (D) 1000 17 8 0 20 8.0   59.0 36.0
18 LTETT 1000 12 7 0 21 7.0   52.5 23.0