Tournoi scolaire du LNW 2020
Wiltz  04.02.2020
Rangliste nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer ELO Schule S R V Punkte MiBuch Sum
1 Maltezeanu Stefan 1999 ECG 6 1 0 6.5 22.0 25.5
2 Winkin Pol 1590 LNW 6 0 1 6.0 21.0 25.0
3 Bourg Nicolas 1220 EF Bertr. 5 1 1 5.5 22.0 24.5
4 André Power Ben 1273 EIDE 5 0 2 5.0 18.0 19.0
5 Ermacov Alex 1000 LML 5 0 2 5.0 18.0 16.0
6 Faber Joé 1256 LML 5 0 2 5.0 17.5 19.0
7 Klymonchuk Roman 1000 LML 4 0 3 4.0 22.5 20.0
8 Stan Luca 1346 EF Dom. 4 0 3 4.0 21.5 19.0
8 Orlov Alexandre 1205 EIDE 4 0 3 4.0 21.5 19.0
10 Doos Gaetan 1200 LCE 4 0 3 4.0 19.0 15.0
11 Mersch Sam 1450 LBV 4 0 3 4.0 18.5 18.0
12 André Power James 1231 EIDE 4 0 3 4.0 18.0 19.0
13 Garcia Diego 1000 LTETT 4 0 3 4.0 17.5 18.0
14 Oé Loic 1000 EIDE 4 0 3 4.0 15.5 13.0
15 Maidan Tudor 1000 LML 4 0 3 4.0 15.0 15.0
16 Fraschetti Andre 1000 LML 4 0 3 4.0 13.5 10.0
17 Bisset Duncan 1200 LCE 3 1 3 3.5 18.5 15.5
18 Phu Khiluc 1000 LGE 3 1 3 3.5 16.5 13.5
19 Camacho Kevin 1203 LCE 3 0 4 3.0 21.0 16.0
20 Sivashankar Samy 1201 EIDE 3 0 4 3.0 18.5 10.0
21 Glodt Donny 1000 LGE 3 0 4 3.0 18.0 12.0
22 Krist Léo 1000 LCE 3 0 4 3.0 17.5 13.0
23 Aditya Bala 1000 LML 3 0 4 3.0 14.5 12.0
24 Samer Marc 1000 EIDE 3 0 4 3.0 11.0 9.0
25 Haller Neal 1000 EIDE 2 1 4 2.5 12.5 8.5
26 Adhikary Niladri 1000 LML 2 0 5 2.0 18.5 10.0
27 Moot Tiber 1000 LML 2 0 5 2.0 17.5 8.0
28 Bensfield Porter 1000 LML 2 0 5 2.0 16.5 9.0
29 Baptista Diogo 1000 EIDE 2 0 5 2.0 12.0 3.0
30 Téqui Maxime 1000 EIDE 1 1 5 1.5 15.5 6.5
31 Ganassin Enrico 1000 EIDE 1 0 6 1.0 14.0 4.0
32 Clique Valentin 1000 EIDE 1 0 6 1.0 13.0 3.0
Rangliste Mädchen
Rang Teilnehmer ELO Schule S R V Punkte MiBuch Sum
1 Sivashankar Samy 1201 EIDE 3 0 4 3.0 18.5 10.0
Rangliste Spieler ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO Schule S R V Punkte MiBuch Sum
1 Ermacov Alex 1000 LML 5 0 2 5.0 18.0 16.0
2 Klymonchuk Roman 1000 LML 4 0 3 4.0 22.5 20.0
3 Garcia Diego 1000 LTETT 4 0 3 4.0 17.5 18.0
4 Oé Loic 1000 EIDE 4 0 3 4.0 15.5 13.0
5 Maidan Tudor 1000 LML 4 0 3 4.0 15.0 15.0
6 Fraschetti Andre 1000 LML 4 0 3 4.0 13.5 10.0
7 Phu Khiluc 1000 LGE 3 1 3 3.5 16.5 13.5
8 Glodt Donny 1000 LGE 3 0 4 3.0 18.0 12.0
9 Krist Léo 1000 LCE 3 0 4 3.0 17.5 13.0
10 Aditya Bala 1000 LML 3 0 4 3.0 14.5 12.0
11 Samer Marc 1000 EIDE 3 0 4 3.0 11.0 9.0
12 Haller Neal 1000 EIDE 2 1 4 2.5 12.5 8.5
13 Adhikary Niladri 1000 LML 2 0 5 2.0 18.5 10.0
14 Moot Tiber 1000 LML 2 0 5 2.0 17.5 8.0
15 Bensfield Porter 1000 LML 2 0 5 2.0 16.5 9.0
16 Baptista Diogo 1000 EIDE 2 0 5 2.0 12.0 3.0
17 Téqui Maxime 1000 EIDE 1 1 5 1.5 15.5 6.5
18 Ganassin Enrico 1000 EIDE 1 0 6 1.0 14.0 4.0
19 Clique Valentin 1000 EIDE 1 0 6 1.0 13.0 3.0
Rangliste U13
Rang Teilnehmer ELO Schule S R V Punkte MiBuch Sum
1 Bourg Nicolas 1220 EF Bertr. 5 1 1 5.5 22.0 24.5
2 Stan Luca 1346 EF Dom. 4 0 3 4.0 21.5 19.0
2 Orlov Alexandre 1205 EIDE 4 0 3 4.0 21.5 19.0
4 Sivashankar Samy 1201 EIDE 3 0 4 3.0 18.5 10.0
5 Adhikary Niladri 1000 LML 2 0 5 2.0 18.5 10.0
6 Téqui Maxime 1000 EIDE 1 1 5 1.5 15.5 6.5
Rangliste U15 ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO Schule S R V Punkte MiBuch Sum
1 Maidan Tudor 1000 LML 4 0 3 4.0 15.0 15.0
2 Fraschetti Andre 1000 LML 4 0 3 4.0 13.5 10.0
3 Phu Khiluc 1000 LGE 3 1 3 3.5 16.5 13.5
4 Krist Léo 1000 LCE 3 0 4 3.0 17.5 13.0
5 Aditya Bala 1000 LML 3 0 4 3.0 14.5 12.0
6 Adhikary Niladri 1000 LML 2 0 5 2.0 18.5 10.0
7 Bensfield Porter 1000 LML 2 0 5 2.0 16.5 9.0
8 Téqui Maxime 1000 EIDE 1 1 5 1.5 15.5 6.5
Mannschaftsrangliste
Rang Teilnehmer ELO   S R V Punkte MiBuch Sum
1 LML 1064   18 0 10 18.0   73.0 70.0
1 Ermacov Alex 1000 5 0 2 5.0 18.0 16.0
2 Faber Joé 1256 5 0 2 5.0 17.5 19.0
3 Klymonchuk Roman 1000 4 0 3 4.0 22.5 20.0
4 Maidan Tudor 1000 4 0 3 4.0 15.0 15.0
2 EIDE 1177   17 0 11 17.0   73.0 70.0
1 André Power Ben 1273 5 0 2 5.0 18.0 19.0
2 Orlov Alexandre 1205 4 0 3 4.0 21.5 19.0
3 André Power James 1231 4 0 3 4.0 18.0 19.0
4 Oé Loic 1000 4 0 3 4.0 15.5 13.0
3 LCE 1151   13 1 14 13.5   76.0 59.5
1 Doos Gaetan 1200 4 0 3 4.0 19.0 15.0
2 Bisset Duncan 1200 3 1 3 3.5 18.5 15.5
3 Camacho Kevin 1203 3 0 4 3.0 21.0 16.0
4 Krist Léo 1000 3 0 4 3.0 17.5 13.0
4 LML (B) 1000   11 0 17 11.0   64.0 40.0
1 Fraschetti Andre 1000 4 0 3 4.0 13.5 10.0
2 Aditya Bala 1000 3 0 4 3.0 14.5 12.0
3 Adhikary Niladri 1000 2 0 5 2.0 18.5 10.0
4 Moot Tiber 1000 2 0 5 2.0 17.5 8.0
5 EIDE (B) 1050   10 1 17 10.5   54.0 30.5
1 Sivashankar Samy 1201 3 0 4 3.0 18.5 10.0
2 Samer Marc 1000 3 0 4 3.0 11.0 9.0
3 Haller Neal 1000 2 1 4 2.5 12.5 8.5
4 Baptista Diogo 1000 2 0 5 2.0 12.0 3.0