TOURNOI INTERSCOLAIRE DU LN 23.01.2024 | ||||||||||||
Rangliste nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
1 | Burdot Louis | 1704 | LCE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 23.0 | |||
2 | Sivashankar Samyu | 1500 | w | EIDE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 27.0 | ||
3 | Plard Axel | 1556 | EIDE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 21.0 | |||
4 | Sarvesh Tamilselv | 1200 | EIDE | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.5 | |||
5 | Brittner Laurent | 1419 | LCE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 22.0 | |||
6 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 20.0 | |||
7 | Vicente Salomé | 1200 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 15.0 | ||
8 | Schaus Rick | 1000 | LCD | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 19.5 | |||
9 | Tequi Lucas | 1200 | EIDE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.5 | |||
10 | Tatavarthi Jaagru | 1363 | EIDE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 19.5 | |||
11 | Lebedev Petr | 1210 | EIDE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.5 | |||
12 | Panella Marlow | 1000 | LCD | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 17.5 | |||
13 | Ahmed Fares | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.5 | 22.0 | |||
14 | Pleim Emile | 1322 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 21.0 | |||
15 | Fridhi Karim | 1200 | LGKE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 19.0 | |||
16 | Licina Ilan | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 19.0 | |||
17 | Chandrasekaran Ri | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 14.0 | |||
18 | Gundala Hanmisha | 1200 | w | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | ||
19 | Scholtes Rick | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |||
20 | Reddy Handyalu Ki | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |||
21 | Wampach Lou | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 15.0 | |||
22 | Terres Arnould Le | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | |||
23 | Sakhtivel Kavin | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | |||
24 | Closter Sven | 1000 | LN | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 12.5 | |||
25 | Bucic Stefan | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 14.0 | |||
26 | Dhivakar Viduyut | 1305 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 16.0 | |||
27 | Sivashankar Shris | 1200 | w | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | ||
28 | Bauler Philippe | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 13.0 | |||
29 | Da Silva Paiva Da | 1000 | EHTL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 12.0 | |||
30 | Manikandan Advait | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |||
31 | Jarboui Mohammed | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 12.0 | |||
32 | Feller Patrick | 1000 | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 12.0 | |||
33 | Gil Gomes Christo | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 8.0 | |||
34 | Agovic Din | 1000 | LN | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.0 | 12.5 | |||
35 | Tafratova Yuliia | 1200 | w | EF Kopstal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 11.0 | ||
36 | Thillen Thierry | 1000 | LN | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 5.0 | |||
37 | Hot Elhan | 1000 | LN | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.0 | 5.0 | |||
38 | Busa Bhargav | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 8.0 | |||
39 | Santhanakrishnan | 1200 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 6.0 | |||
40 | Weiss Melvin | 1000 | EHTL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 9.0 | |||
41 | Wang Chengan | 1000 | EHTL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 7.0 | |||
42 | Blom Viktor | 1000 | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | |||
43 | Banerjee Rohan | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | |||
44 | Gillen Kevin | 1000 | EHTL | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 8.0 | |||
45 | Mahendran Mithran | 1200 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 5.0 | |||
46 | Knaus Lex | 1000 | LN | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 2.0 | |||
Rangliste Mädchen | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
1 | Sivashankar Samyu | 1500 | w | EIDE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 27.0 | ||
2 | Vicente Salomé | 1200 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 15.0 | ||
3 | Gundala Hanmisha | 1200 | w | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | ||
4 | Sivashankar Shris | 1200 | w | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | ||
5 | Tafratova Yuliia | 1200 | w | EF Kopstal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 11.0 | ||
Rangliste Spieler ohne Vereinslizenz | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
1 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 20.0 | |||
2 | Schaus Rick | 1000 | LCD | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 19.5 | |||
3 | Panella Marlow | 1000 | LCD | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 17.5 | |||
4 | Licina Ilan | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 19.0 | |||
5 | Scholtes Rick | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |||
6 | Wampach Lou | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 15.0 | |||
7 | Terres Arnould Le | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | |||
8 | Sakhtivel Kavin | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | |||
9 | Closter Sven | 1000 | LN | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 12.5 | |||
10 | Bucic Stefan | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 14.0 | |||
11 | Bauler Philippe | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 13.0 | |||
12 | Da Silva Paiva Da | 1000 | EHTL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 12.0 | |||
13 | Feller Patrick | 1000 | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 12.0 | |||
14 | Gil Gomes Christo | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 8.0 | |||
15 | Agovic Din | 1000 | LN | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.0 | 12.5 | |||
16 | Thillen Thierry | 1000 | LN | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 5.0 | |||
17 | Hot Elhan | 1000 | LN | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.0 | 5.0 | |||
18 | Busa Bhargav | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 8.0 | |||
19 | Weiss Melvin | 1000 | EHTL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 9.0 | |||
20 | Wang Chengan | 1000 | EHTL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 7.0 | |||
21 | Blom Viktor | 1000 | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | |||
22 | Banerjee Rohan | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | |||
23 | Gillen Kevin | 1000 | EHTL | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 8.0 | |||
24 | Knaus Lex | 1000 | LN | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 2.0 | |||
Rangliste U11 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
1 | Tatavarthi Jaagru | 1363 | EIDE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 19.5 | |||
2 | Chandrasekaran Ri | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 14.0 | |||
3 | Reddy Handyalu Ki | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |||
4 | Dhivakar Viduyut | 1305 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 16.0 | |||
5 | Sivashankar Shris | 1200 | w | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | ||
6 | Manikandan Advait | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |||
7 | Jarboui Mohammed | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 12.0 | |||
8 | Tafratova Yuliia | 1200 | w | EF Kopstal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 11.0 | ||
9 | Mahendran Mithran | 1200 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 5.0 | |||
Rangliste U13 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
1 | Brittner Laurent | 1419 | LCE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 22.0 | |||
2 | Tatavarthi Jaagru | 1363 | EIDE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 19.5 | |||
3 | Chandrasekaran Ri | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 14.0 | |||
4 | Gundala Hanmisha | 1200 | w | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | ||
5 | Reddy Handyalu Ki | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |||
6 | Bucic Stefan | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 14.0 | |||
7 | Dhivakar Viduyut | 1305 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 16.0 | |||
8 | Sivashankar Shris | 1200 | w | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | ||
9 | Manikandan Advait | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |||
10 | Jarboui Mohammed | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 12.0 | |||
11 | Tafratova Yuliia | 1200 | w | EF Kopstal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 11.0 | ||
12 | Busa Bhargav | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 8.0 | |||
13 | Santhanakrishnan | 1200 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 6.0 | |||
14 | Blom Viktor | 1000 | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | |||
15 | Banerjee Rohan | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | |||
16 | Mahendran Mithran | 1200 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 5.0 | |||
17 | Knaus Lex | 1000 | LN | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 2.0 | |||
Rangliste U13 ohne Vereinslizenz | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
1 | Bucic Stefan | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 14.0 | |||
2 | Busa Bhargav | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 8.0 | |||
3 | Blom Viktor | 1000 | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | |||
4 | Banerjee Rohan | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | |||
5 | Knaus Lex | 1000 | LN | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 2.0 | |||
Rangliste U15 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
1 | Sivashankar Samyu | 1500 | w | EIDE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 27.0 | ||
2 | Plard Axel | 1556 | EIDE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 21.0 | |||
3 | Sarvesh Tamilselv | 1200 | EIDE | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.5 | |||
4 | Brittner Laurent | 1419 | LCE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 22.0 | |||
5 | Vicente Salomé | 1200 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 15.0 | ||
6 | Tequi Lucas | 1200 | EIDE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.5 | |||
7 | Tatavarthi Jaagru | 1363 | EIDE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 19.5 | |||
8 | Lebedev Petr | 1210 | EIDE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.5 | |||
9 | Ahmed Fares | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.5 | 22.0 | |||
10 | Chandrasekaran Ri | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 14.0 | |||
11 | Gundala Hanmisha | 1200 | w | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | ||
12 | Scholtes Rick | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |||
13 | Reddy Handyalu Ki | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |||
14 | Wampach Lou | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 15.0 | |||
15 | Sakhtivel Kavin | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | |||
16 | Bucic Stefan | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 14.0 | |||
17 | Dhivakar Viduyut | 1305 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 16.0 | |||
18 | Sivashankar Shris | 1200 | w | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | ||
19 | Manikandan Advait | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |||
20 | Jarboui Mohammed | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 12.0 | |||
21 | Gil Gomes Christo | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 8.0 | |||
22 | Tafratova Yuliia | 1200 | w | EF Kopstal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 11.0 | ||
23 | Thillen Thierry | 1000 | LN | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 5.0 | |||
24 | Hot Elhan | 1000 | LN | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.0 | 5.0 | |||
25 | Busa Bhargav | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 8.0 | |||
26 | Santhanakrishnan | 1200 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 6.0 | |||
27 | Blom Viktor | 1000 | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | |||
28 | Banerjee Rohan | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | |||
29 | Mahendran Mithran | 1200 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 5.0 | |||
30 | Knaus Lex | 1000 | LN | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 2.0 | |||
Rangliste U15 ohne Vereinslizenz | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
1 | Scholtes Rick | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |||
2 | Wampach Lou | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 15.0 | |||
3 | Sakhtivel Kavin | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | |||
4 | Bucic Stefan | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 14.0 | |||
5 | Gil Gomes Christo | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 8.0 | |||
6 | Thillen Thierry | 1000 | LN | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 5.0 | |||
7 | Hot Elhan | 1000 | LN | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.0 | 5.0 | |||
8 | Busa Bhargav | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 8.0 | |||
9 | Blom Viktor | 1000 | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | |||
10 | Banerjee Rohan | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | |||
11 | Knaus Lex | 1000 | LN | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 2.0 | |||
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | ELO | At | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | |||
1 | EIDE | 1364 | 22 | 1 | 5 | 22.5 | 105.0 | 85.5 | ||||
1 | Sivashankar Samyu | 1500 | w | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 27.0 | 27.0 | |||
2 | Plard Axel | 1556 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 26.5 | 21.0 | ||||
3 | Sarvesh Tamilselv | 1200 | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 28.5 | 22.5 | ||||
4 | Vicente Salomé | 1200 | w | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 23.0 | 15.0 | |||
2 | LCD | 1000 | 17 | 2 | 9 | 18.0 | 108.5 | 73.0 | ||||
1 | Scholtes Ted | 1000 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 27.0 | 20.0 | ||||
2 | Schaus Rick | 1000 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 31.0 | 19.5 | ||||
3 | Panella Marlow | 1000 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 24.5 | 17.5 | ||||
4 | Scholtes Rick | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 26.0 | 16.0 | ||||
3 | EIDE(B) | 1243 | 16 | 3 | 9 | 17.5 | 121.0 | 76.5 | ||||
1 | Tequi Lucas | 1200 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 31.0 | 18.5 | ||||
2 | Tatavarthi Jaagru | 1363 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 28.5 | 19.5 | ||||
3 | Lebedev Petr | 1210 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 28.0 | 16.5 | ||||
4 | Ahmed Fares | 1200 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 33.5 | 22.0 | ||||
4 | EIDE(C) | 1150 | 16 | 0 | 12 | 16.0 | 95.5 | 59.0 | ||||
1 | Chandrasekaran Ri | 1200 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 26.5 | 14.0 | ||||
2 | Gundala Hanmisha | 1200 | w | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 26.0 | 17.0 | |||
3 | Reddy Handyalu Ki | 1200 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 24.0 | 16.0 | ||||
4 | Sakhtivel Kavin | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 19.0 | 12.0 | ||||
5 | LGE | 1081 | 15 | 0 | 13 | 15.0 | 104.5 | 63.0 | ||||
1 | Pleim Emile | 1322 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 32.0 | 21.0 | ||||
2 | Licina Ilan | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 27.5 | 19.0 | ||||
3 | Wampach Lou | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 24.0 | 15.0 | ||||
4 | Gil Gomes Christo | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 21.0 | 8.0 | ||||
6 | EIDE(D) | 1226 | 12 | 0 | 16 | 12.0 | 101.0 | 53.0 | ||||
1 | Dhivakar Viduyut | 1305 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 28.5 | 16.0 | ||||
2 | Sivashankar Shris | 1200 | w | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 26.0 | 14.0 | |||
3 | Manikandan Advait | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 23.5 | 11.0 | ||||
4 | Jarboui Mohammed | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 23.0 | 12.0 | ||||
7 | LN | 1000 | 9 | 4 | 15 | 11.0 | 79.0 | 35.0 | ||||
1 | Closter Sven | 1000 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 18.5 | 12.5 | ||||
2 | Agovic Din | 1000 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 29.0 | 12.5 | ||||
3 | Thillen Thierry | 1000 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 17.5 | 5.0 | ||||
4 | Hot Elhan | 1000 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 14.0 | 5.0 | ||||
8 | EHTL | 1000 | 8 | 1 | 19 | 8.5 | 88.5 | 36.0 | ||||
1 | Da Silva Paiva Da | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 25.5 | 12.0 | ||||
2 | Weiss Melvin | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 22.5 | 9.0 | ||||
3 | Wang Chengan | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 22.0 | 7.0 | ||||
4 | Gillen Kevin | 1000 | 1 | 1 | 5 | 1.5 - 5.5 | 18.5 | 8.0 | ||||
9 | EIDE(E) | 1100 | 7 | 0 | 21 | 7.0 | 82.0 | 24.0 | ||||
1 | Busa Bhargav | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 23.0 | 8.0 | ||||
2 | Santhanakrishnan | 1200 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 23.0 | 6.0 | ||||
3 | Banerjee Rohan | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 17.0 | 5.0 | ||||
4 | Mahendran Mithran | 1200 | 1 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 19.0 | 5.0 | ||||
EIDE
LCD
EIDE B
EIDE participants