| Tournoi interscolaire du LHCE 12.06.2026 | ||||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Bourg Nicolas | 2242 | ECG | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | |||
| 2 | Goelff Michel | 1634 | LGE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 24.0 | |||
| 3 | Plard Axel | 2053 | EIDE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 21.5 | 26.0 | |||
| 4 | Tatavarthi Jaagru | 1643 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 23.0 | |||
| 5 | Dhivakar Viduyut | 1544 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 22.0 | |||
| 6 | Sivashankar Shris | 1557 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 22.0 | ||
| 7 | Mallwitz Noah | 1596 | LGE | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | |||
| 8 | Swaminathan Tharu | 1620 | LML | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 23.0 | |||
| 9 | Pleim Eva | 1669 | w | LGE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 22.0 | ||
| 10 | Sabil Elyas | 1473 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 20.0 | |||
| 11 | Muralidharan Anan | 1447 | LML | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 20.0 | |||
| 12 | Manikandan Advait | 1492 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 19.0 | |||
| 13 | Tamilselvan Sachi | 1473 | LML | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.0 | 19.0 | |||
| 14 | Muralidharan Aadh | 1594 | LML | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.5 | 16.0 | |||
| 15 | Diniz Angelo | 1430 | LBV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.0 | 17.0 | |||
| 16 | Bourson Thomas | 1200 | LHCE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 19.0 | |||
| 17 | Gundala Hanmisha | 1570 | w | LML | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 16.0 | ||
| 18 | Valério Neves Fab | 1000 | ECG | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 22.0 | |||
| 19 | Sivashankar Samyu | 1900 | w | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 22.0 | ||
| 20 | Vykhvatniuk Danyl | 1400 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 17.0 | |||
| 20 | Lengiewicz Tomasz | 1000 | EIDE Esch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 17.0 | |||
| 22 | Barakat Anthony | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 19.0 | |||
| 23 | Chen Le An Leo | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | |||
| 24 | Hytchenko Davyd | 1200 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 17.0 | |||
| 25 | Natarajan Premkum | 1444 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 18.0 | |||
| 26 | Yanin Ivan | 1400 | EIGT | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 18.0 | |||
| 27 | Lourenço Rodrigo | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | |||
| 28 | Jayaprakesh Prasa | 1400 | w | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 15.0 | ||
| 29 | Chandrasekaran Ri | 1519 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | |||
| 30 | Shazain Muhammadh | 1300 | EIDE Esch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 16.0 | |||
| 31 | Blies Harold | 1483 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | |||
| 32 | Santhanakrishnan | 1400 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | |||
| 33 | Satheesh Harshadh | 1200 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 15.0 | |||
| 34 | Delli Zotti Mil | 1400 | LBV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 16.5 | |||
| 35 | Gindorff Alex | 1000 | LBV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 13.0 | |||
| 36 | Chakroun Yassine | 1000 | EIGT | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 11.5 | |||
| 37 | Boyle Suzanna | 1400 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 13.0 | ||
| 38 | Wall Rhys | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | |||
| 39 | Barakat Christoph | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | |||
| 40 | Vitali Vesse Vale | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |||
| 41 | Chemshyt Matvii | 1000 | ECG | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | |||
| 42 | Bertoncini Arthur | 1400 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 14.0 | |||
| 43 | Sarda Ishan | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | |||
| 43 | Paul Nicolas | 1000 | ECG | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | |||
| 43 | Leisch Raphael | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | |||
| 46 | Da Silva Ferreira | 1000 | LBV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 11.0 | |||
| 47 | Anand Saravana Dh | 1400 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 13.0 | |||
| 48 | Baser Onur | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | |||
| 48 | Benaissa Akram | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | |||
| 50 | Belando Joseph | 1000 | EIDE Esch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | |||
| 51 | Vanel Elie | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | |||
| 52 | Spiesyvtsev Vsevo | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.5 | 8.0 | |||
| 53 | Schlechter Liz | 1000 | w | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 6.0 | ||
| 54 | Dos Santos Dinis | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 10.0 | |||
| 55 | Almaghrabi Joud | 1000 | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 7.0 | |||
| 56 | Badaoui Isabella | 1000 | w | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 10.0 | ||
| 57 | Rickden Gurung | 1000 | EIDE Esch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | |||
| 58 | Vasanthavel Pavit | 1000 | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 8.0 | |||
| 59 | Fuchs Loic | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 8.0 | |||
| 60 | Alokozai Manzoor | 1000 | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 6.0 | |||
| 61 | Lutovac Luka | 1000 | ECG | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | |||
| 62 | Salis Alessio | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | |||
| 63 | Jamili Rayan | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 4.0 | |||
| 64 | Balak Gabriel | 1200 | home | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 6.0 | |||
| 65 | Natarajan Yamuna | 1400 | w | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.0 | 4.0 | ||
| 66 | Bimbas Nikolai | 1000 | EIGT | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | |||
| 67 | Jitesh Samuel | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | |||
| 68 | Fontes Mines Juli | 1000 | EIGT | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |||
| Rangliste Mädchen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Sivashankar Shris | 1557 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 22.0 | ||
| 2 | Pleim Eva | 1669 | w | LGE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 22.0 | ||
| 3 | Gundala Hanmisha | 1570 | w | LML | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 16.0 | ||
| 4 | Sivashankar Samyu | 1900 | w | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 22.0 | ||
| 5 | Jayaprakesh Prasa | 1400 | w | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 15.0 | ||
| 6 | Boyle Suzanna | 1400 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 13.0 | ||
| 7 | Schlechter Liz | 1000 | w | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 6.0 | ||
| 8 | Badaoui Isabella | 1000 | w | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 10.0 | ||
| 9 | Natarajan Yamuna | 1400 | w | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.0 | 4.0 | ||
| Rangliste Spieler ohne Vereinslizenz | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Valério Neves Fab | 1000 | ECG | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 22.0 | |||
| 2 | Lengiewicz Tomasz | 1000 | EIDE Esch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 17.0 | |||
| 3 | Barakat Anthony | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 19.0 | |||
| 4 | Chen Le An Leo | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | |||
| 5 | Lourenço Rodrigo | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | |||
| 6 | Gindorff Alex | 1000 | LBV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 13.0 | |||
| 7 | Chakroun Yassine | 1000 | EIGT | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 11.5 | |||
| 8 | Wall Rhys | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | |||
| 9 | Barakat Christoph | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | |||
| 10 | Vitali Vesse Vale | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |||
| 11 | Chemshyt Matvii | 1000 | ECG | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | |||
| 12 | Sarda Ishan | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | |||
| 12 | Paul Nicolas | 1000 | ECG | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | |||
| 12 | Leisch Raphael | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | |||
| 15 | Da Silva Ferreira | 1000 | LBV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 11.0 | |||
| 16 | Baser Onur | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | |||
| 16 | Benaissa Akram | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | |||
| 18 | Belando Joseph | 1000 | EIDE Esch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | |||
| 19 | Vanel Elie | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | |||
| 20 | Spiesyvtsev Vsevo | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.5 | 8.0 | |||
| 21 | Schlechter Liz | 1000 | w | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 6.0 | ||
| 22 | Dos Santos Dinis | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 10.0 | |||
| 23 | Almaghrabi Joud | 1000 | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 7.0 | |||
| 24 | Badaoui Isabella | 1000 | w | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 10.0 | ||
| 25 | Rickden Gurung | 1000 | EIDE Esch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | |||
| 26 | Vasanthavel Pavit | 1000 | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 8.0 | |||
| 27 | Fuchs Loic | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 8.0 | |||
| 28 | Alokozai Manzoor | 1000 | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 6.0 | |||
| 29 | Lutovac Luka | 1000 | ECG | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | |||
| 30 | Salis Alessio | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | |||
| 31 | Jamili Rayan | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 4.0 | |||
| 32 | Bimbas Nikolai | 1000 | EIGT | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | |||
| 33 | Jitesh Samuel | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | |||
| 34 | Fontes Mines Juli | 1000 | EIGT | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |||
| Rangliste U13 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Tatavarthi Jaagru | 1643 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 23.0 | |||
| 2 | Dhivakar Viduyut | 1544 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 22.0 | |||
| 3 | Sivashankar Shris | 1557 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 22.0 | ||
| 4 | Mallwitz Noah | 1596 | LGE | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | |||
| 5 | Manikandan Advait | 1492 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 19.0 | |||
| 6 | Jayaprakesh Prasa | 1400 | w | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 15.0 | ||
| 7 | Chandrasekaran Ri | 1519 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | |||
| 8 | Satheesh Harshadh | 1200 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 15.0 | |||
| 9 | Chakroun Yassine | 1000 | EIGT | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 11.5 | |||
| 10 | Wall Rhys | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | |||
| 11 | Barakat Christoph | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | |||
| 12 | Bertoncini Arthur | 1400 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 14.0 | |||
| 13 | Anand Saravana Dh | 1400 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 13.0 | |||
| 14 | Belando Joseph | 1000 | EIDE Esch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | |||
| 15 | Vanel Elie | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | |||
| 16 | Almaghrabi Joud | 1000 | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 7.0 | |||
| 17 | Badaoui Isabella | 1000 | w | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 10.0 | ||
| 18 | Salis Alessio | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | |||
| 19 | Jamili Rayan | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 4.0 | |||
| 20 | Balak Gabriel | 1200 | home | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 6.0 | |||
| 21 | Natarajan Yamuna | 1400 | w | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.0 | 4.0 | ||
| 22 | Jitesh Samuel | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | |||
| Rangliste U15 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Tatavarthi Jaagru | 1643 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 23.0 | |||
| 2 | Dhivakar Viduyut | 1544 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 22.0 | |||
| 3 | Sivashankar Shris | 1557 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 22.0 | ||
| 4 | Mallwitz Noah | 1596 | LGE | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | |||
| 5 | Pleim Eva | 1669 | w | LGE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 22.0 | ||
| 6 | Sabil Elyas | 1473 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 20.0 | |||
| 7 | Muralidharan Anan | 1447 | LML | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 20.0 | |||
| 8 | Manikandan Advait | 1492 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 19.0 | |||
| 9 | Muralidharan Aadh | 1594 | LML | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.5 | 16.0 | |||
| 10 | Gundala Hanmisha | 1570 | w | LML | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 16.0 | ||
| 11 | Vykhvatniuk Danyl | 1400 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 17.0 | |||
| 11 | Lengiewicz Tomasz | 1000 | EIDE Esch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 17.0 | |||
| 13 | Barakat Anthony | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 19.0 | |||
| 14 | Chen Le An Leo | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | |||
| 15 | Natarajan Premkum | 1444 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 18.0 | |||
| 16 | Yanin Ivan | 1400 | EIGT | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 18.0 | |||
| 17 | Jayaprakesh Prasa | 1400 | w | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 15.0 | ||
| 18 | Chandrasekaran Ri | 1519 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | |||
| 19 | Shazain Muhammadh | 1300 | EIDE Esch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 16.0 | |||
| 20 | Blies Harold | 1483 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | |||
| 21 | Santhanakrishnan | 1400 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | |||
| 22 | Satheesh Harshadh | 1200 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 15.0 | |||
| 23 | Chakroun Yassine | 1000 | EIGT | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 11.5 | |||
| 24 | Wall Rhys | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | |||
| 25 | Barakat Christoph | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | |||
| 26 | Vitali Vesse Vale | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |||
| 27 | Bertoncini Arthur | 1400 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 14.0 | |||
| 28 | Sarda Ishan | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | |||
| 29 | Anand Saravana Dh | 1400 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 13.0 | |||
| 30 | Baser Onur | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | |||
| 30 | Benaissa Akram | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | |||
| 32 | Belando Joseph | 1000 | EIDE Esch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | |||
| 33 | Vanel Elie | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | |||
| 34 | Spiesyvtsev Vsevo | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.5 | 8.0 | |||
| 35 | Dos Santos Dinis | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 10.0 | |||
| 36 | Almaghrabi Joud | 1000 | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 7.0 | |||
| 37 | Badaoui Isabella | 1000 | w | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 10.0 | ||
| 38 | Rickden Gurung | 1000 | EIDE Esch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | |||
| 39 | Vasanthavel Pavit | 1000 | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 8.0 | |||
| 40 | Alokozai Manzoor | 1000 | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 6.0 | |||
| 41 | Salis Alessio | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | |||
| 42 | Jamili Rayan | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 4.0 | |||
| 43 | Balak Gabriel | 1200 | home | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 6.0 | |||
| 44 | Natarajan Yamuna | 1400 | w | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.0 | 4.0 | ||
| 45 | Bimbas Nikolai | 1000 | EIGT | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | |||
| 46 | Jitesh Samuel | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | |||
| 47 | Fontes Mines Juli | 1000 | EIGT | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | ELO | At | S | R | V | Punkte | MiBuch | PktSum | |||
| 1 | EIDE | 1699 | 21 | 0 | 7 | 21.0 | 91.0 | 93.0 | ||||
| 1 | Plard Axel | 2053 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 21.5 | 26.0 | ||||
| 2 | Tatavarthi Jaagru | 1643 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 23.0 | ||||
| 3 | Dhivakar Viduyut | 1544 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 22.0 | ||||
| 4 | Sivashankar Shris | 1557 | w | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 22.0 | |||
| 2 | LML | 1534 | 20 | 0 | 8 | 20.0 | 74.0 | 78.0 | ||||
| 1 | Swaminathan Tharu | 1620 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 23.0 | ||||
| 2 | Muralidharan Anan | 1447 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 20.0 | ||||
| 3 | Tamilselvan Sachi | 1473 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.0 | 19.0 | ||||
| 4 | Muralidharan Aadh | 1594 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.5 | 16.0 | ||||
| 3 | EIDE(B) | 1577 | 18 | 0 | 10 | 18.0 | 82.5 | 79.0 | ||||
| 1 | Sabil Elyas | 1473 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 20.0 | ||||
| 2 | Manikandan Advait | 1492 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 19.0 | ||||
| 3 | Sivashankar Samyu | 1900 | w | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 22.0 | |||
| 4 | Natarajan Premkum | 1444 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 18.0 | ||||
| 4 | ECG | 1311 | 17 | 0 | 11 | 17.0 | 88.5 | 74.0 | ||||
| 1 | Bourg Nicolas | 2242 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | ||||
| 2 | Valério Neves Fab | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 22.0 | ||||
| 3 | Chemshyt Matvii | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | ||||
| 4 | Paul Nicolas | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | ||||
| 5 | LML(B) | 1243 | 16 | 1 | 11 | 16.5 | 79.5 | 67.0 | ||||
| 1 | Gundala Hanmisha | 1570 | w | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 16.0 | |||
| 2 | Vykhvatniuk Danyl | 1400 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 17.0 | ||||
| 3 | Barakat Anthony | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 19.0 | ||||
| 4 | Chen Le An Leo | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | ||||
| 6 | EIDE(C) | 1451 | 15 | 1 | 12 | 15.5 | 64.5 | 63.0 | ||||
| 1 | Chandrasekaran Ri | 1519 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | ||||
| 2 | Blies Harold | 1483 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | ||||
| 3 | Santhanakrishnan | 1400 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | ||||
| 4 | Boyle Suzanna | 1400 | w | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 13.0 | |||
| 7 | LML(C) | 1200 | 15 | 0 | 13 | 15.0 | 73.5 | 61.0 | ||||
| 1 | Hytchenko Davyd | 1200 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 17.0 | ||||
| 2 | Jayaprakesh Prasa | 1400 | w | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 15.0 | |||
| 3 | Satheesh Harshadh | 1200 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 15.0 | ||||
| 4 | Wall Rhys | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | ||||
| 8 | LBV | 1208 | 14 | 2 | 12 | 15.0 | 70.0 | 57.5 | ||||
| 1 | Diniz Angelo | 1430 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.0 | 17.0 | ||||
| 2 | Delli Zotti Mil | 1400 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 16.5 | ||||
| 3 | Gindorff Alex | 1000 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 13.0 | ||||
| 4 | Da Silva Ferreira | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 11.0 | ||||
| 9 | LHCE | 1050 | 14 | 1 | 13 | 14.5 | 78.0 | 58.0 | ||||
| 1 | Bourson Thomas | 1200 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 19.0 | ||||
| 2 | Lourenço Rodrigo | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | ||||
| 3 | Vitali Vesse Vale | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | ||||
| 4 | Leisch Raphael | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | ||||
| 10 | EIGT | 1300 | 13 | 1 | 14 | 13.5 | 70.5 | 56.5 | ||||
| 1 | Yanin Ivan | 1400 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 18.0 | ||||
| 2 | Chakroun Yassine | 1000 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 11.5 | ||||
| 3 | Bertoncini Arthur | 1400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 14.0 | ||||
| 4 | Anand Saravana Dh | 1400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 13.0 | ||||
| 11 | EIDE Esch | 1075 | 13 | 0 | 15 | 13.0 | 68.0 | 48.0 | ||||
| 1 | Lengiewicz Tomasz | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 17.0 | ||||
| 2 | Shazain Muhammadh | 1300 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 16.0 | ||||
| 3 | Belando Joseph | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | ||||
| 4 | Rickden Gurung | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | ||||
| 12 | EIGT(B) | 1000 | 11 | 0 | 17 | 11.0 | 57.0 | 38.0 | ||||
| 1 | Benaissa Akram | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | ||||
