TOURNOI INTERSCOLAIRE DU LHCE  06.06.2025
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBuc PktSum
1 Pleim Emile 1608 LGE 6 1 0 6.5 22.5 26.0
2 Tequi Lucas 1759 EIDE 5 2 0 6.0 25.5 25.5
3 Reddy Handyalu Ki 1496 EIDE 6 0 1 6.0 20.5 23.0
4 Aydin Mehmet 1491 LTC 5 1 1 5.5 19.0 22.5
5 Goelff Michel 1607 LGE 5 0 2 5.0 23.0 25.0
6 Magalhaes Texeira 1755 EPF 5 0 2 5.0 22.0 21.0
7 Luppi Nicola 1618 AL 5 0 2 5.0 21.5 22.0
8 Rinas Safin 1000 LML 4 2 1 5.0 19.0 21.0
9 Lebedev Petr 1683 EIDE 5 0 2 5.0 19.0 15.0
10 Nahas Sebastien 1400 LGE 5 0 2 5.0 16.5 17.0
11 Aditya Bala 1468 LML 4 1 2 4.5 21.5 23.0
12 Linckels Charel 1000 LCD 4 1 2 4.5 14.0 12.5
13 Senthilkumar Puny 1607 LML 2 4 1 4.0 22.5 18.0
14 Karthik Shreyaas 1465 EIDE 4 0 3 4.0 21.0 19.0
15 Swaminathan Tharu 1562 LML 3 2 2 4.0 21.0 18.5
16 Dupont Tim 1000 LHCE 4 0 3 4.0 21.0 17.0
17 Gundala Hanmisha 1605 w EIDE 4 0 3 4.0 20.0 18.0
18 Thill Simon 1000 LCD 4 0 3 4.0 20.0 17.0
19 Mahendran Mithran 1486 EIDE 4 0 3 4.0 18.5 18.0
20 Dhivakar Viduyut 1523 EIDE 4 0 3 4.0 18.0 16.0
21 Bucic Stefan 1406 LCD 3 2 2 4.0 16.5 14.0
22 Scholtes Rick 1000 LCD 4 0 3 4.0 16.0 13.0
23 Taubert Aymeric 1000 LHCE 4 0 3 4.0 15.5 14.0
24 Gil Gomes Christo 1000 LGE 4 0 3 4.0 14.0 11.0
25 Krim Sebastian 1000 LML 3 1 3 3.5 18.5 13.0
26 Rodrigues Renato 1000 LHCE 3 1 3 3.5 17.0 13.5
27 Voicu Marinho Ale 1000 LHCE 3 1 3 3.5 13.0 10.0
28 Jayaprakash Sai 1000 w LML 3 0 4 3.0 19.5 12.0
29 Scholtes Ted 1000 LCD 3 0 4 3.0 19.0 13.0
30 Deb Reyanksh 1000 LML 3 0 4 3.0 18.5 15.0
31 Nunes Ferreira Ma 1000 LGE 2 2 3 3.0 18.5 13.5
32 Sportelli Fabio 1000 LHCE 3 0 4 3.0 18.0 15.0
33 Caligo Liam 1000 LHCE 3 0 4 3.0 17.0 15.0
34 Chandrasekaran Ri 1517 EIDE 3 0 4 3.0 17.0 11.0
35 Sommerhalter Vinc 1000 LHCE 3 0 4 3.0 14.5 11.0
36 Legg Euan 1400 EIDE 3 0 4 3.0 13.5 12.0
37 Santhanakrishnan  1400 EIDE 3 0 4 3.0 12.5 9.0
38 Hess-Dewhurst Noa 1000 LML 2 1 4 2.5 16.5 13.5
39 Schlechter Liz 1000 w LHCE 2 1 4 2.5 14.0 5.5
40 Fuchs Loic 1000 LHCE 2 1 4 2.5 11.0 5.5
41 Ivanovic Nemanja 1000 LTC 2 0 2 2.0 20.0 11.0
42 Jeremiah Jeswin D 1420 EIDE 2 0 5 2.0 18.5 9.0
43 Nunes Ferreira Af 1000 LGE 2 0 5 2.0 18.0 11.0
44 Almouh Homam 1000 LTC 2 0 2 2.0 17.5 13.0
45 Cardoso Luis 1000 LTC 2 0 5 2.0 16.5 10.0
46 Williams Raphaël 1000 EIDE 2 0 5 2.0 15.5 8.0
47 Tasca Chase 1000 LML 2 0 5 2.0 12.5 5.0
48 Gunturi Kartikeya 1000 LML 2 0 5 2.0 12.0 5.0
49 Boyle Suzanna 1400 w EIDE 1 1 5 1.5 15.0 5.5
50 Leisch Raphael 1000 LHCE 1 1 5 1.5 14.0 7.0
51 Jammalamadaka Aas 1000 w EIDE 1 0 6 1.0 13.0 3.0
52 Gundala Charish 1400 EIDE 0 0 7 0.0 12.5 0.0
Rangliste Mädchen
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBuc PktSum
1 Gundala Hanmisha 1605 w EIDE 4 0 3 4.0 20.0 18.0
2 Jayaprakash Sai 1000 w LML 3 0 4 3.0 19.5 12.0
3 Schlechter Liz 1000 w LHCE 2 1 4 2.5 14.0 5.5
4 Boyle Suzanna 1400 w EIDE 1 1 5 1.5 15.0 5.5
5 Jammalamadaka Aas 1000 w EIDE 1 0 6 1.0 13.0 3.0
Rangliste Spieler ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBuc PktSum
1 Rinas Safin 1000 LML 4 2 1 5.0 19.0 21.0
2 Linckels Charel 1000 LCD 4 1 2 4.5 14.0 12.5
3 Dupont Tim 1000 LHCE 4 0 3 4.0 21.0 17.0
4 Thill Simon 1000 LCD 4 0 3 4.0 20.0 17.0
5 Scholtes Rick 1000 LCD 4 0 3 4.0 16.0 13.0
6 Taubert Aymeric 1000 LHCE 4 0 3 4.0 15.5 14.0
7 Gil Gomes Christo 1000 LGE 4 0 3 4.0 14.0 11.0
8 Krim Sebastian 1000 LML 3 1 3 3.5 18.5 13.0
9 Rodrigues Renato 1000 LHCE 3 1 3 3.5 17.0 13.5
10 Voicu Marinho Ale 1000 LHCE 3 1 3 3.5 13.0 10.0
11 Jayaprakash Sai 1000 w LML 3 0 4 3.0 19.5 12.0
12 Scholtes Ted 1000 LCD 3 0 4 3.0 19.0 13.0
13 Deb Reyanksh 1000 LML 3 0 4 3.0 18.5 15.0
14 Nunes Ferreira Ma 1000 LGE 2 2 3 3.0 18.5 13.5
15 Sportelli Fabio 1000 LHCE 3 0 4 3.0 18.0 15.0
16 Caligo Liam 1000 LHCE 3 0 4 3.0 17.0 15.0
17 Sommerhalter Vinc 1000 LHCE 3 0 4 3.0 14.5 11.0
18 Hess-Dewhurst Noa 1000 LML 2 1 4 2.5 16.5 13.5
19 Schlechter Liz 1000 w LHCE 2 1 4 2.5 14.0 5.5
20 Fuchs Loic 1000 LHCE 2 1 4 2.5 11.0 5.5
21 Ivanovic Nemanja 1000 LTC 2 0 2 2.0 20.0 11.0
22 Nunes Ferreira Af 1000 LGE 2 0 5 2.0 18.0 11.0
23 Almouh Homam 1000 LTC 2 0 2 2.0 17.5 13.0
24 Cardoso Luis 1000 LTC 2 0 5 2.0 16.5 10.0
25 Williams Raphaël 1000 EIDE 2 0 5 2.0 15.5 8.0
26 Tasca Chase 1000 LML 2 0 5 2.0 12.5 5.0
27 Gunturi Kartikeya 1000 LML 2 0 5 2.0 12.0 5.0
28 Leisch Raphael 1000 LHCE 1 1 5 1.5 14.0 7.0
29 Jammalamadaka Aas 1000 w EIDE 1 0 6 1.0 13.0 3.0
Rangliste U13
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBuc PktSum
1 Reddy Handyalu Ki 1496 EIDE 6 0 1 6.0 20.5 23.0
2 Luppi Nicola 1618 AL 5 0 2 5.0 21.5 22.0
3 Karthik Shreyaas 1465 EIDE 4 0 3 4.0 21.0 19.0
4 Mahendran Mithran 1486 EIDE 4 0 3 4.0 18.5 18.0
5 Dhivakar Viduyut 1523 EIDE 4 0 3 4.0 18.0 16.0
6 Chandrasekaran Ri 1517 EIDE 3 0 4 3.0 17.0 11.0
7 Santhanakrishnan  1400 EIDE 3 0 4 3.0 12.5 9.0
8 Jeremiah Jeswin D 1420 EIDE 2 0 5 2.0 18.5 9.0
9 Gunturi Kartikeya 1000 LML 2 0 5 2.0 12.0 5.0
10 Gundala Charish 1400 EIDE 0 0 7 0.0 12.5 0.0
Rangliste U15
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBuc PktSum
1 Tequi Lucas 1759 EIDE 5 2 0 6.0 25.5 25.5
2 Reddy Handyalu Ki 1496 EIDE 6 0 1 6.0 20.5 23.0
3 Luppi Nicola 1618 AL 5 0 2 5.0 21.5 22.0
4 Lebedev Petr 1683 EIDE 5 0 2 5.0 19.0 15.0
5 Nahas Sebastien 1400 LGE 5 0 2 5.0 16.5 17.0
6 Karthik Shreyaas 1465 EIDE 4 0 3 4.0 21.0 19.0
7 Swaminathan Tharu 1562 LML 3 2 2 4.0 21.0 18.5
8 Gundala Hanmisha 1605 w EIDE 4 0 3 4.0 20.0 18.0
9 Mahendran Mithran 1486 EIDE 4 0 3 4.0 18.5 18.0
10 Dhivakar Viduyut 1523 EIDE 4 0 3 4.0 18.0 16.0
11 Bucic Stefan 1406 LCD 3 2 2 4.0 16.5 14.0
12 Scholtes Rick 1000 LCD 4 0 3 4.0 16.0 13.0
13 Gil Gomes Christo 1000 LGE 4 0 3 4.0 14.0 11.0
14 Krim Sebastian 1000 LML 3 1 3 3.5 18.5 13.0
15 Deb Reyanksh 1000 LML 3 0 4 3.0 18.5 15.0
16 Chandrasekaran Ri 1517 EIDE 3 0 4 3.0 17.0 11.0
17 Santhanakrishnan  1400 EIDE 3 0 4 3.0 12.5 9.0
18 Hess-Dewhurst Noa 1000 LML 2 1 4 2.5 16.5 13.5
19 Schlechter Liz 1000 w LHCE 2 1 4 2.5 14.0 5.5
20 Fuchs Loic 1000 LHCE 2 1 4 2.5 11.0 5.5
21 Jeremiah Jeswin D 1420 EIDE 2 0 5 2.0 18.5 9.0
22 Nunes Ferreira Af 1000 LGE 2 0 5 2.0 18.0 11.0
23 Williams Raphaël 1000 EIDE 2 0 5 2.0 15.5 8.0
24 Gunturi Kartikeya 1000 LML 2 0 5 2.0 12.0 5.0
25 Boyle Suzanna 1400 w EIDE 1 1 5 1.5 15.0 5.5
26 Jammalamadaka Aas 1000 w EIDE 1 0 6 1.0 13.0 3.0
27 Gundala Charish 1400 EIDE 0 0 7 0.0 12.5 0.0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft ELO At   S R V Punkte MiBuch PktSum
1 EIDE 1601     20 2 6 21.0   86.0 82.5
1 Tequi Lucas 1759 5 2 0 6.0 25.5 25.5
2 Reddy Handyalu Ki 1496 6 0 1 6.0 20.5 23.0
3 Lebedev Petr 1683 5 0 2 5.0 19.0 15.0
4 Karthik Shreyaas 1465 4 0 3 4.0 21.0 19.0
2 LGE 1404     20 1 7 20.5   76.0 79.0
1 Pleim Emile 1608 6 1 0 6.5 22.5 26.0
2 Goelff Michel 1607 5 0 2 5.0 23.0 25.0
3 Nahas Sebastien 1400 5 0 2 5.0 16.5 17.0
4 Gil Gomes Christo 1000 4 0 3 4.0 14.0 11.0
3 LML 1409     13 9 6 17.5   84.0 80.5
1 Rinas Safin 1000 4 2 1 5.0 19.0 21.0
2 Aditya Bala 1468 4 1 2 4.5 21.5 23.0
3 Senthilkumar Puny 1607 2 4 1 4.0 22.5 18.0
4 Swaminathan Tharu 1562 3 2 2 4.0 21.0 18.5
4 LCD 1102     15 3 10 16.5   66.5 56.5
1 Linckels Charel 1000 4 1 2 4.5 14.0 12.5
2 Thill Simon 1000 4 0 3 4.0 20.0 17.0
3 Bucic Stefan 1406 3 2 2 4.0 16.5 14.0
4 Scholtes Rick 1000 4 0 3 4.0 16.0 13.0
5 EIDE(B) 1533     15 0 13 15.0   73.5 63.0
1 Gundala Hanmisha 1605 w 4 0 3 4.0 20.0 18.0
2 Mahendran Mithran 1486 4 0 3 4.0 18.5 18.0
3 Dhivakar Viduyut 1523 4 0 3 4.0 18.0 16.0
4 Chandrasekaran Ri 1517 3 0 4 3.0 17.0 11.0
6 LHCE 1000     14 2 12 15.0   66.5 54.5
1 Dupont Tim 1000 4 0 3 4.0 21.0 17.0
2 Taubert Aymeric 1000 4 0 3 4.0 15.5 14.0
3 Rodrigues Renato 1000 3 1 3 3.5 17.0 13.5
4 Voicu Marinho Ale 1000 3 1 3 3.5 13.0 10.0
7 LML(B) 1000     11 2 15 12.0   73.0 53.5
1 Krim Sebastian 1000 3 1 3 3.5 18.5 13.0
2 Jayaprakash Sai 1000 w 3 0 4 3.0 19.5 12.0
3 Deb Reyanksh 1000 3 0 4 3.0 18.5 15.0
4 Hess-Dewhurst Noa 1000 2 1 4 2.5 16.5 13.5
8 LTC 1123     11 1 10 11.5   73.0 56.5
1 Aydin Mehmet 1491 5 1 1 5.5 19.0 22.5
2 Ivanovic Nemanja 1000 2 0 2 2.0 20.0 11.0
3 Almouh Homam 1000 2 0 2 2.0 17.5 13.0
4 Cardoso Luis 1000 2 0 5 2.0 16.5 10.0
9 LHCE(B) 1000     11 1 16 11.5   63.5 46.5
1 Sportelli Fabio 1000 3 0 4 3.0 18.0 15.0
2 Caligo Liam 1000 3 0 4 3.0 17.0 15.0
3 Sommerhalter Vinc 1000 3 0 4 3.0 14.5 11.0
4 Schlechter Liz 1000 w 2 1 4 2.5 14.0 5.5
10 EIDE(C) 1305     10 0 18 10.0   60.0 38.0
1 Legg Euan 1400 3 0 4 3.0 13.5 12.0
2 Santhanakrishnan  1400 3 0 4 3.0 12.5 9.0
3 Jeremiah Jeswin D 1420 2 0 5 2.0 18.5 9.0
4 Williams Raphaël 1000 2 0 5 2.0 15.5 8.0