Tournoi interscolaire du LHCE 16.06.2023 | ||||||||||||
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
1 | Bohn Sean | 1658 | SLP | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 32.5 | 28.0 | |||
2 | Zaccaria Noa | 1634 | LCE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 37.5 | 25.0 | |||
3 | Senthilkumar Puny | 1211 | LML | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 24.0 | |||
4 | Bourg Nicolas | 1995 | AL | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 24.0 | |||
5 | Plard Axel | 1546 | EIDE | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.0 | |||
6 | Sivashankar Samyu | 1499 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 24.0 | ||
7 | Wirth Daniel | 1500 | SLP | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 22.0 | |||
8 | Warde-Jones Ben | 1224 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 22.0 | |||
9 | Balk Nikita | 1000 | SLP | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 20.0 | |||
10 | Lebedev Petr | 1210 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 22.0 | |||
11 | Chateau Ducos Kar | 1374 | LEM | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 21.0 | |||
12 | Pleim Emile | 1250 | LHCE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | |||
13 | Ahmed Fares | 1000 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.0 | |||
14 | Capun Ian | 1316 | EF Grev. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 18.0 | |||
15 | Zinoviev Daniil | 1425 | LGE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 35.5 | 23.0 | |||
16 | Simoes Gomes Sima | 1000 | LBV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.0 | |||
17 | Sabri Noah | 1000 | LML | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 20.5 | |||
18 | Shrikhande Alex | 1386 | LEM | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 20.0 | |||
19 | Brittner Laurent | 1208 | LCE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 19.0 | |||
20 | Fridhi Karim | 1227 | LGKE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 15.5 | |||
21 | Tequi Lucas | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 19.0 | |||
22 | Sarvesh Tamilselv | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 18.0 | |||
23 | Aditya Bala | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 19.0 | |||
24 | Thill Lou | 1000 | LEM | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 18.0 | |||
25 | Bourson Thomas | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 16.0 | |||
26 | Alves Fabic Isaac | 1298 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 19.0 | |||
27 | Kampa Jan | 1000 | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | |||
28 | Brochado Pedro | 1000 | LCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 15.0 | |||
29 | Royer Alberto | 1000 | LEM | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 14.0 | |||
30 | Siedlecki Michel | 1000 | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |||
31 | Monteiro Pereira | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 15.0 | |||
32 | Rodrigues Allan | 1200 | LEM | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 18.0 | |||
33 | Esposito Elliot | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.0 | |||
34 | Delooz Sebastien | 1000 | EIMLB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.0 | |||
35 | Portridge Ian | 1000 | SLP | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | |||
36 | Adhikary Niladri | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | |||
37 | Wagner Morgan | 1200 | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 17.5 | |||
38 | Dupont Tim | 1000 | LHCE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 15.0 | |||
39 | Goelff Michel | 1000 | LGE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 14.5 | |||
40 | Willers Tom | 1000 | SLP | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 15.5 | |||
41 | Navet Paul | 1200 | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 15.0 | |||
42 | Rastoder Seid | 1000 | LHCE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 10.5 | |||
43 | Manley Louis | 1000 | SLP | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 10.5 | |||
44 | Gundala Hanmisha | 1200 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 11.5 | ||
45 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 16.0 | |||
46 | Colyn Ben | 1000 | LAM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 13.0 | |||
47 | Swaminathan Tharu | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | |||
48 | Jaballi Youssef | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |||
49 | Voicu Marinho Ale | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |||
50 | Texeira Martins M | 1000 | LBV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | |||
51 | Liang Sam | 1000 | LBV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 9.0 | |||
52 | Sommerhalter Vinc | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 14.0 | |||
53 | Reddy Handyalu Ki | 1238 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | |||
54 | Tholl Mia | 1000 | w | LEM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 9.0 | ||
55 | Blies Harold | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 12.0 | |||
56 | Vanspouwen Louis | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |||
57 | Taubert Aymeric | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 8.0 | |||
58 | Caligo Liam | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 10.0 | |||
59 | Sakthivel Kavin K | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | |||
60 | Blanchet Arthur | 1000 | SLP | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 8.0 | |||
61 | Mputu Michelange | 1000 | LEM | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 12.5 | |||
62 | Blanchet Victor | 1000 | SLP | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 7.5 | |||
63 | Klein Tim | 1000 | LBV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.5 | 12.0 | |||
64 | Abo Hussein Abdal | 1000 | SLP | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 10.0 | |||
65 | Lemal Elias | 1000 | SLP | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | |||
65 | Veit Noa | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | |||
67 | Pantelimon Alexan | 1000 | LCD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 7.0 | |||
68 | Khalid Zaid | 1000 | LBV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.0 | |||
69 | Kukula Szymon | 1000 | SLP | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 6.0 | |||
70 | Guillaume Louis | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 5.0 | |||
71 | Singh Amogh | 1200 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 5.0 | |||
72 | Kohnen Ben | 1000 | LCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | |||
73 | Wirth Tobias | 1000 | SLP | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 9.0 | |||
74 | Klein Risch Tyler | 1000 | SLP | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 | 6.0 | |||
75 | Agovic Amila | 1000 | w | LHCE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 5.0 | ||
76 | De Lemos Mendes S | 1000 | LHCE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 6.0 | |||
77 | Reddy Meghana | 1000 | w | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.5 | 2.0 | ||
78 | Sakhtivel Kavin | 1000 | * | EIDE | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | ||
Rangliste Mädchen | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
1 | Sivashankar Samyu | 1499 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 24.0 | ||
2 | Gundala Hanmisha | 1200 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 11.5 | ||
3 | Tholl Mia | 1000 | w | LEM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 9.0 | ||
4 | Agovic Amila | 1000 | w | LHCE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 5.0 | ||
5 | Reddy Meghana | 1000 | w | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.5 | 2.0 | ||
Rangliste Spieler ohne Vereinslizenz | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
1 | Balk Nikita | 1000 | SLP | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 20.0 | |||
2 | Ahmed Fares | 1000 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.0 | |||
3 | Simoes Gomes Sima | 1000 | LBV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.0 | |||
4 | Sabri Noah | 1000 | LML | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 20.5 | |||
5 | Aditya Bala | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 19.0 | |||
6 | Thill Lou | 1000 | LEM | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 18.0 | |||
7 | Bourson Thomas | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 16.0 | |||
8 | Kampa Jan | 1000 | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | |||
9 | Brochado Pedro | 1000 | LCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 15.0 | |||
10 | Royer Alberto | 1000 | LEM | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 14.0 | |||
11 | Siedlecki Michel | 1000 | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |||
12 | Monteiro Pereira | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 15.0 | |||
13 | Esposito Elliot | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.0 | |||
14 | Delooz Sebastien | 1000 | EIMLB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.0 | |||
15 | Portridge Ian | 1000 | SLP | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | |||
16 | Adhikary Niladri | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | |||
17 | Dupont Tim | 1000 | LHCE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 15.0 | |||
18 | Goelff Michel | 1000 | LGE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 14.5 | |||
19 | Willers Tom | 1000 | SLP | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 15.5 | |||
20 | Rastoder Seid | 1000 | LHCE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 10.5 | |||
21 | Manley Louis | 1000 | SLP | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 10.5 | |||
22 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 16.0 | |||
23 | Colyn Ben | 1000 | LAM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 13.0 | |||
24 | Swaminathan Tharu | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | |||
25 | Jaballi Youssef | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |||
26 | Voicu Marinho Ale | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |||
27 | Texeira Martins M | 1000 | LBV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | |||
28 | Liang Sam | 1000 | LBV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 9.0 | |||
29 | Sommerhalter Vinc | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 14.0 | |||
30 | Tholl Mia | 1000 | w | LEM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 9.0 | ||
31 | Blies Harold | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 12.0 | |||
32 | Vanspouwen Louis | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |||
33 | Taubert Aymeric | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 8.0 | |||
34 | Caligo Liam | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 10.0 | |||
35 | Sakthivel Kavin K | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | |||
36 | Blanchet Arthur | 1000 | SLP | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 8.0 | |||
37 | Mputu Michelange | 1000 | LEM | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 12.5 | |||
38 | Blanchet Victor | 1000 | SLP | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 7.5 | |||
39 | Klein Tim | 1000 | LBV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.5 | 12.0 | |||
40 | Abo Hussein Abdal | 1000 | SLP | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 10.0 | |||
41 | Lemal Elias | 1000 | SLP | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | |||
41 | Veit Noa | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | |||
43 | Pantelimon Alexan | 1000 | LCD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 7.0 | |||
44 | Khalid Zaid | 1000 | LBV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.0 | |||
45 | Kukula Szymon | 1000 | SLP | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 6.0 | |||
46 | Guillaume Louis | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 5.0 | |||
47 | Kohnen Ben | 1000 | LCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | |||
48 | Wirth Tobias | 1000 | SLP | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 9.0 | |||
49 | Klein Risch Tyler | 1000 | SLP | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 | 6.0 | |||
50 | Agovic Amila | 1000 | w | LHCE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 5.0 | ||
51 | De Lemos Mendes S | 1000 | LHCE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 6.0 | |||
52 | Reddy Meghana | 1000 | w | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.5 | 2.0 | ||
53 | Sakhtivel Kavin | 1000 | * | EIDE | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | ||
Rangliste U13 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
1 | Sivashankar Samyu | 1499 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 24.0 | ||
2 | Balk Nikita | 1000 | SLP | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 20.0 | |||
3 | Lebedev Petr | 1210 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 22.0 | |||
4 | Ahmed Fares | 1000 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.0 | |||
5 | Capun Ian | 1316 | EF Grev. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 18.0 | |||
6 | Brittner Laurent | 1208 | LCE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 19.0 | |||
7 | Tequi Lucas | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 19.0 | |||
8 | Sarvesh Tamilselv | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 18.0 | |||
9 | Bourson Thomas | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 16.0 | |||
10 | Esposito Elliot | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.0 | |||
11 | Delooz Sebastien | 1000 | EIMLB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.0 | |||
12 | Wagner Morgan | 1200 | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 17.5 | |||
13 | Navet Paul | 1200 | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 15.0 | |||
14 | Manley Louis | 1000 | SLP | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 10.5 | |||
15 | Gundala Hanmisha | 1200 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 11.5 | ||
16 | Swaminathan Tharu | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | |||
17 | Jaballi Youssef | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |||
18 | Reddy Handyalu Ki | 1238 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | |||
19 | Blies Harold | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 12.0 | |||
20 | Blanchet Arthur | 1000 | SLP | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 8.0 | |||
21 | Blanchet Victor | 1000 | SLP | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 7.5 | |||
22 | Singh Amogh | 1200 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 5.0 | |||
23 | Kohnen Ben | 1000 | LCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | |||
24 | Wirth Tobias | 1000 | SLP | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 9.0 | |||
25 | Reddy Meghana | 1000 | w | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.5 | 2.0 | ||
Rangliste U15 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
1 | Bourg Nicolas | 1995 | AL | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 24.0 | |||
2 | Plard Axel | 1546 | EIDE | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.0 | |||
3 | Sivashankar Samyu | 1499 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 24.0 | ||
4 | Wirth Daniel | 1500 | SLP | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 22.0 | |||
5 | Warde-Jones Ben | 1224 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 22.0 | |||
6 | Balk Nikita | 1000 | SLP | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 20.0 | |||
7 | Lebedev Petr | 1210 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 22.0 | |||
8 | Ahmed Fares | 1000 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.0 | |||
9 | Capun Ian | 1316 | EF Grev. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 18.0 | |||
10 | Brittner Laurent | 1208 | LCE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 19.0 | |||
11 | Tequi Lucas | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 19.0 | |||
12 | Sarvesh Tamilselv | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 18.0 | |||
13 | Bourson Thomas | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 16.0 | |||
14 | Kampa Jan | 1000 | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | |||
15 | Siedlecki Michel | 1000 | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |||
16 | Esposito Elliot | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.0 | |||
17 | Delooz Sebastien | 1000 | EIMLB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.0 | |||
18 | Portridge Ian | 1000 | SLP | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | |||
19 | Wagner Morgan | 1200 | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 17.5 | |||
20 | Goelff Michel | 1000 | LGE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 14.5 | |||
21 | Willers Tom | 1000 | SLP | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 15.5 | |||
22 | Navet Paul | 1200 | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 15.0 | |||
23 | Rastoder Seid | 1000 | LHCE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 10.5 | |||
24 | Manley Louis | 1000 | SLP | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 10.5 | |||
25 | Gundala Hanmisha | 1200 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 11.5 | ||
26 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 16.0 | |||
27 | Swaminathan Tharu | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | |||
28 | Jaballi Youssef | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |||
29 | Voicu Marinho Ale | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |||
30 | Sommerhalter Vinc | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 14.0 | |||
31 | Reddy Handyalu Ki | 1238 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | |||
32 | Tholl Mia | 1000 | w | LEM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 9.0 | ||
33 | Blies Harold | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 12.0 | |||
34 | Taubert Aymeric | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 8.0 | |||
35 | Caligo Liam | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 10.0 | |||
36 | Sakthivel Kavin K | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | |||
37 | Blanchet Arthur | 1000 | SLP | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 8.0 | |||
38 | Blanchet Victor | 1000 | SLP | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 7.5 | |||
39 | Abo Hussein Abdal | 1000 | SLP | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 10.0 | |||
40 | Lemal Elias | 1000 | SLP | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | |||
40 | Veit Noa | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | |||
42 | Guillaume Louis | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 5.0 | |||
43 | Singh Amogh | 1200 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 5.0 | |||
44 | Kohnen Ben | 1000 | LCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | |||
45 | Wirth Tobias | 1000 | SLP | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 9.0 | |||
46 | Klein Risch Tyler | 1000 | SLP | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 | 6.0 | |||
47 | Reddy Meghana | 1000 | w | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.5 | 2.0 | ||
48 | Sakhtivel Kavin | 1000 | * | EIDE | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | ||
Mannschafts-Rangliste | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | ELO | At | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | |||
1 | SLP | 1290 | 21 | 0 | 7 | 21.0 | 117.5 | 84.0 | ||||
1 | Bohn Sean | 1658 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 32.5 | 28.0 | ||||
2 | Wirth Daniel | 1500 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 22.0 | ||||
3 | Balk Nikita | 1000 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 20.0 | ||||
4 | Portridge Ian | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | ||||
2 | EIDE | 1370 | 20 | 1 | 7 | 20.5 | 120.0 | 89.0 | ||||
1 | Plard Axel | 1546 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.0 | ||||
2 | Sivashankar Samyu | 1499 | w | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 24.0 | |||
3 | Warde-Jones Ben | 1224 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 22.0 | ||||
4 | Lebedev Petr | 1210 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 22.0 | ||||
3 | LML | 1053 | 18 | 1 | 9 | 18.5 | 110.5 | 77.5 | ||||
1 | Senthilkumar Puny | 1211 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 24.0 | ||||
2 | Sabri Noah | 1000 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 20.5 | ||||
3 | Aditya Bala | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 19.0 | ||||
4 | Adhikary Niladri | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | ||||
4 | LEM | 1190 | 15 | 5 | 8 | 17.5 | 107.5 | 73.0 | ||||
1 | Chateau Ducos Kar | 1374 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 21.0 | ||||
2 | Shrikhande Alex | 1386 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 20.0 | ||||
3 | Thill Lou | 1000 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 18.0 | ||||
4 | Royer Alberto | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 14.0 | ||||
5 | EIDE(B) | 1100 | 17 | 0 | 11 | 17.0 | 108.5 | 67.0 | ||||
1 | Ahmed Fares | 1000 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.0 | ||||
2 | Tequi Lucas | 1200 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 19.0 | ||||
3 | Sarvesh Tamilselv | 1200 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 18.0 | ||||
4 | Esposito Elliot | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.0 | ||||
6 | LHCE | 1063 | 16 | 1 | 11 | 16.5 | 108.5 | 66.0 | ||||
1 | Pleim Emile | 1250 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | ||||
2 | Bourson Thomas | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 16.0 | ||||
3 | Monteiro Pereira | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 15.0 | ||||
4 | Dupont Tim | 1000 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 15.0 | ||||
7 | LCE | 1211 | 16 | 1 | 11 | 16.5 | 107.5 | 66.0 | ||||
1 | Zaccaria Noa | 1634 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 37.5 | 25.0 | ||||
2 | Brittner Laurent | 1208 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 19.0 | ||||
3 | Brochado Pedro | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 15.0 | ||||
4 | Kohnen Ben | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | ||||
8 | EIDE(C) | 1150 | 12 | 3 | 13 | 13.5 | 95.0 | 55.0 | ||||
1 | Wagner Morgan | 1200 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 17.5 | ||||
2 | Navet Paul | 1200 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 15.0 | ||||
3 | Gundala Hanmisha | 1200 | w | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 11.5 | |||
4 | Jaballi Youssef | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | ||||
