TOURNOI INTERSCOLAIRE DU LGL 10.01.2023 | ||||||||||||
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | ||
1 | Bourg Nicolas | 1934 | AL | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 33.0 | 28.0 | |||
2 | Ruzzene Bruno | 1000 | LTB | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 37.0 | 25.0 | |||
3 | Burdot Louis | 1705 | LCE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.0 | 26.0 | |||
4 | Margaryan Samvel | 1224 | AL | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 22.0 | |||
5 | Frappini Matis | 1635 | LGE | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.0 | |||
6 | Capun Ian | 1210 | EF Grev | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 23.0 | |||
7 | Zaccaria Noa | 1634 | LCE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 23.0 | |||
8 | Girault Tom | 1311 | LCE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 24.0 | |||
9 | Dhivakar Viduyut | 1200 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.0 | |||
10 | Plard Axel | 1203 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 22.0 | |||
11 | Margaryan Harutyu | 1322 | AL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.0 | |||
12 | Popa-Gagniuc Hori | 1000 | LTC | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 21.0 | |||
13 | Senthilkumar Puny | 1211 | LML | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 20.5 | |||
14 | Sivashankar Samyu | 1434 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | ||
15 | Brittner Laurent | 1208 | LCE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | |||
16 | Reding Sevda | 1266 | w | LGL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 17.0 | ||
17 | Jomaa Abdulrahman | 1000 | LTC | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 19.5 | |||
18 | Sabri Noah | 1000 | LML | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 19.0 | |||
19 | Reyland Matthias | 1000 | LGL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.0 | |||
20 | Tamilselvan Sachi | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 19.0 | |||
21 | Zinoviev Daniil | 1497 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | |||
22 | Pleim Emile | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 19.0 | |||
23 | Alves Eduardo | 1000 | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | |||
24 | Santhanakrishnan | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | |||
25 | Brochado Pedro | 1000 | LCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 17.0 | |||
26 | Hoffmann Georges | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 20.0 | |||
27 | Tolibov Ali | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | |||
28 | Strauss Leopold | 1000 | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |||
29 | Wilmes Mil | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | |||
30 | Mirizzi Rosario | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | |||
31 | Goelff Michel | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | |||
32 | Chandrasekaran Ri | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |||
32 | Pyttlik Leo | 1000 | LGL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |||
34 | Wu Tony | 1000 | LGL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | |||
35 | Jareer Izyan | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 10.0 | |||
36 | Manikandan Advait | 1200 | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 14.0 | |||
37 | Reddy Handyalu Ki | 1200 | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 16.5 | |||
38 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 11.5 | |||
39 | Wang Yueting | 1000 | w | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 32.5 | 15.0 | ||
40 | Feyereisen Willia | 1000 | LGL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 32.0 | 16.0 | |||
41 | Rodrigues Serra T | 1000 | LGL | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 27.5 | 16.0 | |||
42 | Kurtes Yigit | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 12.0 | |||
43 | Phu Khiluc | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 12.0 | |||
44 | Warde-Jones Ben | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 15.0 | |||
45 | Saksham Raikar | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | |||
46 | Lobanova Stefanii | 1200 | w | EF Diff | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 16.0 | ||
47 | Lebedev Petr | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 15.0 | |||
48 | Louis Jack | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | |||
49 | Wagner Morgan | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 12.0 | |||
50 | Tequi Lucas | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | |||
51 | Konsbruck Jules | 1000 | LGL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 10.0 | |||
52 | Feller Ratchanon | 1000 | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 9.0 | |||
53 | Jayaprakash Sai | 1000 | w | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | ||
54 | Heinisch Sam | 1000 | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |||
55 | Bouglime Amel | 1000 | w | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | ||
56 | Murzykaev Daniil | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 11.0 | |||
57 | Busa Bhargav | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | |||
58 | Mahendran Mithran | 1200 | EF Fous | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 7.0 | |||
59 | Shavel Anhelina | 1000 | w | LTC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.5 | 6.0 | ||
60 | Almeida Rocha Hug | 1000 | LHCE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 10.0 | |||
61 | Alhassan Ahmad | 1000 | LGL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 9.0 | |||
62 | Jaisoal Parth Ram | 1200 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 10.0 | |||
63 | Goderniaux Fiona | 1000 | w | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 6.0 | ||
64 | Meyer Max | 1206 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 9.0 | |||
65 | Gomes Ferreira Ma | 1000 | LTC | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 9.0 | |||
66 | Wiese Vince | 1000 | LCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | |||
66 | Navet Paul | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | |||
68 | Brimaire Lily | 1000 | w | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | ||
69 | Sulaj Mario | 1000 | LGL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 5.0 | |||
70 | Mohammad Abdulrah | 1000 | LGL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 4.0 | |||
71 | Ganassin Enrico | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 23.0 | 6.0 | |||
72 | Beauguitte Marley | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 4.0 | |||
73 | Popovschi Alexei | 1000 | LTC | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 4.0 | |||
74 | Blies Harold | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.0 | |||
75 | Treinen Tim | 1000 | LCE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 4.0 | |||
76 | Jabali Youssef | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 1.0 | |||
Rangliste Mädchen | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | ||
1 | Sivashankar Samyu | 1434 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | ||
2 | Reding Sevda | 1266 | w | LGL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 17.0 | ||
3 | Wang Yueting | 1000 | w | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 32.5 | 15.0 | ||
4 | Lobanova Stefanii | 1200 | w | EF Diff | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 16.0 | ||
5 | Jayaprakash Sai | 1000 | w | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | ||
6 | Bouglime Amel | 1000 | w | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | ||
7 | Shavel Anhelina | 1000 | w | LTC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.5 | 6.0 | ||
8 | Goderniaux Fiona | 1000 | w | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 6.0 | ||
9 | Brimaire Lily | 1000 | w | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | ||
Rangliste Spieler ohne Vereinslizenz | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | ||
1 | Ruzzene Bruno | 1000 | LTB | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 37.0 | 25.0 | |||
2 | Popa-Gagniuc Hori | 1000 | LTC | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 21.0 | |||
3 | Jomaa Abdulrahman | 1000 | LTC | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 19.5 | |||
4 | Sabri Noah | 1000 | LML | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 19.0 | |||
5 | Reyland Matthias | 1000 | LGL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.0 | |||
6 | Tamilselvan Sachi | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 19.0 | |||
7 | Pleim Emile | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 19.0 | |||
8 | Alves Eduardo | 1000 | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | |||
9 | Brochado Pedro | 1000 | LCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 17.0 | |||
10 | Hoffmann Georges | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 20.0 | |||
11 | Tolibov Ali | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | |||
12 | Strauss Leopold | 1000 | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |||
13 | Wilmes Mil | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | |||
14 | Mirizzi Rosario | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | |||
15 | Goelff Michel | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | |||
16 | Pyttlik Leo | 1000 | LGL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |||
17 | Wu Tony | 1000 | LGL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | |||
18 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 11.5 | |||
19 | Wang Yueting | 1000 | w | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 32.5 | 15.0 | ||
20 | Feyereisen Willia | 1000 | LGL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 32.0 | 16.0 | |||
21 | Rodrigues Serra T | 1000 | LGL | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 27.5 | 16.0 | |||
22 | Kurtes Yigit | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 12.0 | |||
23 | Phu Khiluc | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 12.0 | |||
24 | Warde-Jones Ben | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 15.0 | |||
25 | Louis Jack | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | |||
26 | Wagner Morgan | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 12.0 | |||
27 | Konsbruck Jules | 1000 | LGL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 10.0 | |||
28 | Feller Ratchanon | 1000 | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 9.0 | |||
29 | Jayaprakash Sai | 1000 | w | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | ||
30 | Heinisch Sam | 1000 | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |||
31 | Bouglime Amel | 1000 | w | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | ||
32 | Murzykaev Daniil | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 11.0 | |||
33 | Busa Bhargav | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | |||
34 | Shavel Anhelina | 1000 | w | LTC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.5 | 6.0 | ||
35 | Almeida Rocha Hug | 1000 | LHCE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 10.0 | |||
36 | Alhassan Ahmad | 1000 | LGL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 9.0 | |||
37 | Goderniaux Fiona | 1000 | w | LHCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 6.0 | ||
38 | Gomes Ferreira Ma | 1000 | LTC | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 9.0 | |||
39 | Wiese Vince | 1000 | LCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | |||
40 | Navet Paul | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | |||
41 | Brimaire Lily | 1000 | w | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | ||
42 | Sulaj Mario | 1000 | LGL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 5.0 | |||
43 | Mohammad Abdulrah | 1000 | LGL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 4.0 | |||
44 | Ganassin Enrico | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 23.0 | 6.0 | |||
45 | Beauguitte Marley | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 4.0 | |||
46 | Popovschi Alexei | 1000 | LTC | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 4.0 | |||
47 | Blies Harold | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.0 | |||
48 | Treinen Tim | 1000 | LCE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 4.0 | |||
49 | Jabali Youssef | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 1.0 | |||
Rangliste U13 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | ||
1 | Capun Ian | 1210 | EF Grev | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 23.0 | |||
2 | Dhivakar Viduyut | 1200 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.0 | |||
3 | Sivashankar Samyu | 1434 | w | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | ||
4 | Brittner Laurent | 1208 | LCE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | |||
5 | Tamilselvan Sachi | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 19.0 | |||
6 | Santhanakrishnan | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | |||
7 | Chandrasekaran Ri | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |||
8 | Jareer Izyan | 1200 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 10.0 | |||
9 | Manikandan Advait | 1200 | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 14.0 | |||
10 | Reddy Handyalu Ki | 1200 | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 16.5 | |||
11 | Saksham Raikar | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | |||
12 | Lobanova Stefanii | 1200 | w | EF Diff | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 16.0 | ||
13 | Lebedev Petr | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 15.0 | |||
14 | Wagner Morgan | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 12.0 | |||
15 | Tequi Lucas | 1200 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | |||
16 | Busa Bhargav | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | |||
17 | Mahendran Mithran | 1200 | EF Fous | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 7.0 | |||
18 | Jaisoal Parth Ram | 1200 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 10.0 | |||
19 | Navet Paul | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | |||
20 | Brimaire Lily | 1000 | w | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | ||
21 | Blies Harold | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.0 | |||
22 | Jabali Youssef | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 1.0 | |||
Rangliste U15 ohne Vereinslizenz | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | ||
1 | Tamilselvan Sachi | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 19.0 | |||
2 | Goelff Michel | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | |||
3 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 11.5 | |||
4 | Warde-Jones Ben | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 15.0 | |||
5 | Wagner Morgan | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 12.0 | |||
6 | Jayaprakash Sai | 1000 | w | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | ||
7 | Busa Bhargav | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | |||
8 | Navet Paul | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | |||
9 | Brimaire Lily | 1000 | w | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | ||
10 | Sulaj Mario | 1000 | LGL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 5.0 | |||
11 | Beauguitte Marley | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 4.0 | |||
12 | Blies Harold | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.0 | |||
13 | Jabali Youssef | 1000 | EIDE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 1.0 | |||
Mannschaftsklassement | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | ELO | At | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | |||
1 | AL | 1370 | 21 | 1 | 6 | 21.5 | 118.5 | 86.0 | ||||
1 | Bourg Nicolas | 1934 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 33.0 | 28.0 | ||||
2 | Margaryan Samvel | 1224 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 22.0 | ||||
3 | Margaryan Harutyu | 1322 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.0 | ||||
4 | Alves Eduardo | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | ||||
2 | LCE | 1465 | 21 | 0 | 7 | 21.0 | 122.5 | 91.0 | ||||
1 | Burdot Louis | 1705 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.0 | 26.0 | ||||
2 | Zaccaria Noa | 1634 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 23.0 | ||||
3 | Girault Tom | 1311 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 24.0 | ||||
4 | Brittner Laurent | 1208 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | ||||
3 | EIDE | 1209 | 19 | 0 | 9 | 19.0 | 114.5 | 80.0 | ||||
1 | Dhivakar Viduyut | 1200 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.0 | ||||
2 | Plard Axel | 1203 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 22.0 | ||||
3 | Sivashankar Samyu | 1434 | w | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | |||
4 | Tamilselvan Sachi | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 19.0 | ||||
4 | LGE | 1283 | 17 | 1 | 10 | 17.5 | 107.0 | 67.0 | ||||
1 | Frappini Matis | 1635 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.0 | ||||
2 | Zinoviev Daniil | 1497 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | ||||
3 | Mirizzi Rosario | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | ||||
4 | Goelff Michel | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | ||||
5 | LGL | 1067 | 17 | 0 | 11 | 17.0 | 95.5 | 61.0 | ||||
1 | Reding Sevda | 1266 | w | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 17.0 | |||
2 | Reyland Matthias | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.0 | ||||
3 | Pyttlik Leo | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | ||||
4 | Wu Tony | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | ||||
6 | LML | 1053 | 15 | 3 | 9 | 16.5 | 114.0 | 72.5 | ||||
1 | Senthilkumar Puny | 1211 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 20.5 | ||||
2 | Sabri Noah | 1000 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 19.0 | ||||
3 | Tolibov Ali | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | ||||
4 | Wang Yueting | 1000 | w | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 32.5 | 15.0 | |||
7 | EIDE(B) | 1200 | 15 | 1 | 12 | 15.5 | 93.5 | 57.0 | ||||
1 | Santhanakrishnan | 1200 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | ||||
2 | Chandrasekaran Ri | 1200 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | ||||
3 | Jareer Izyan | 1200 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 10.0 | ||||
4 | Manikandan Advait | 1200 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 14.0 | ||||
8 | LHCE | 1000 | 15 | 0 | 13 | 15.0 | 103.0 | 66.0 | ||||
1 | Pleim Emile | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 19.0 | ||||
2 | Hoffmann Georges | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 20.0 | ||||
3 | Wilmes Mil | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | ||||
4 | Louis Jack | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | ||||
9 | LTC | 1000 | 14 | 1 | 13 | 14.5 | 92.0 | 55.5 | ||||
1 | Popa-Gagniuc Hori | 1000 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 21.0 | ||||
2 | Jomaa Abdulrahman | 1000 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 19.5 | ||||
3 | Shavel Anhelina | 1000 | w | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.5 | 6.0 | |||
4 | Gomes Ferreira Ma | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 9.0 | ||||
10 | LCE(B) | 1000 | 13 | 0 | 15 | 13.0 | 89.5 | 47.0 | ||||
1 | Brochado Pedro | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 17.0 | ||||
2 | Feller Ratchanon | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 9.0 | ||||
3 | Heinisch Sam | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | ||||
4 | Bouglime Amel | 1000 | w | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |||
11 | EIDE(C) | 1150 | 12 | 1 | 15 | 12.5 | 98.0 | 59.5 | ||||
1 | Reddy Handyalu Ki | 1200 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 16.5 | ||||
2 | Warde-Jones Ben | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 15.0 | ||||
3 | Saksham Raikar | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | ||||
4 | Lebedev Petr | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 15.0 | ||||
12 | EIDE(D) | 1050 | 12 | 0 | 16 | 12.0 | 81.5 | 42.0 | ||||
1 | Wagner Morgan | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 12.0 | ||||
2 | Tequi Lucas | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | ||||
3 | Murzykaev Daniil | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 11.0 | ||||
4 | Busa Bhargav | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | ||||
13 | LGL(B) | 1000 | 11 | 0 | 15 | 11.0 | 106.5 | 51.0 | ||||
1 | Feyereisen Willia | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 32.0 | 16.0 | ||||
2 | Rodrigues Serra T | 1000 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 27.5 | 16.0 | ||||
3 | Konsbruck Jules | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 10.0 | ||||
4 | Alhassan Ahmad | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 9.0 | ||||
14 | EIDE(E) | 1102 | 7 | 0 | 17 | 7.0 | 90.0 | 34.0 | ||||
1 | Jaisoal Parth Ram | 1200 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 10.0 | ||||
2 | Meyer Max | 1206 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 9.0 | ||||
3 | Navet Paul | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | ||||
4 | Ganassin Enrico | 1000 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 23.0 | 6.0 | ||||
15 | LGL(C) | 1000 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 65.5 | 9.0 | ||||
1 | Sulaj Mario | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 5.0 | ||||
2 | Mohammad Abdulrah | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 4.0 | ||||
AL
LCE
EIDE