TOURNOI INTERSCOLAIRE DU LGL  30.06.2022
Rangliste mit Fortschrittstabelle nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer ELO 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Sum BuSum
1 Ortiz Bogdanov Pablo 1369 16s1 10w1 11s1 9w1 2s1 6s1 8w1 7.0 28.0 212.0
2 Burdot Louis 1677 55w1 25s1 22w1 3s1 1w0 24s1 10w1 6.0 25.0 215.0
3 Zaccaria Noa 1200 52s1 13w1 4s1 2w0 12w1 20s1 6w1 6.0 24.0 193.5
4 Chateau Ducos Kar 1400 76w1 69s1 3w0 45s1 21w1 22s1 7w1 6.0 23.0 196.5
5 Sivashankar Samyukta 1200 60w1 12s1 6w0 30s1 32w1 19s½ 21w1 5.5 22.0 195.0
6 Frappini Matis 1560 82s1 67w1 5s1 8w1 7s1 1w0 3s0 5.0 25.0 201.0
7 Wu Kevin 1000 75w1 49s1 20w1 19s1 6w0 9w1 4s0 5.0 24.0 192.5
8 Margaryan Samvel 1224 39w1 45s1 28w1 6s0 43w1 25s1 1s0 5.0 23.0 206.5
9 Fohr Sebastien 1200 43w1 47s1 30w1 1s0 28w1 7s0 19w1 5.0 22.0 210.5
10 Wagner Rene 1200 53w1 1s0 65w1 47s1 26w1 21s1 2s0 5.0 21.0 194.0
11 Chimento Nathan 1000 70w1 14s1 1w0 46s1 19w0 30s1 24w1 5.0 20.0 203.5
12 Ortiz Bogdanov Santiago 1410 59s1 5w0 73s1 63w1 3s0 32w1 27s1 5.0 19.0 181.5
13 Liu Eric 1549 73w1 3s0 58w1 28s0 40w1 43s1 23w1 5.0 18.0 192.0
14 Senthilkumar Puny 1211 48s1 11w0 16s1 27w0 56s1 42w1 31s1 5.0 18.0 179.5
15 Warde-Jones Ben 1000 28w0 39s1 77w1 40s0 45w1 48s1 25w1 5.0 17.0 182.0
16 Jomaa Amr 1000 1w0 53s1 14w0 70s1 47w1 33s1 22w1 5.0 16.0 187.0
17 Kelzia Mohammad 1000 19w0 80s1 46w0 49s1 35s1 29w1 40w1 5.0 16.0 185.5
18 Siebenbour Robby 1000 25w0 73s0 76w1 58s1 68w1 36s1 34w1 5.0 15.0 167.0
19 Margaryan Harutyu 1322 17s1 27w1 26s1 7w0 11s1 5w½ 9s0 4.5 22.0 192.5
20 Bello Martinez Jonathan 1209 62w1 40s½ 7s0 64w1 63s1 3w0 46w1 4.5 18.0 188.0
21 Andre Power James 1226 54s1 41w1 29s1 23w1 4s0 10w0 5s0 4.0 22.0 176.0
22 Plard Axel 1200 42s1 44w1 2s0 29w1 23s1 4w0 16s0 4.0 20.0 184.5
23 Achutegui Raimund 1000 57s1 72w1 66s1 21s0 22w0 63w1 13s0 4.0 20.0 179.5
24 Magyar Levente 1200 61s1 30w0 48s1 31w1 27s1 2w0 11s0 4.0 19.0 181.0
25 Tatavarthi Jaagru 1200 18s1 2w0 52s1 44w1 42s1 8w0 15s0 4.0 19.0 180.0
26 Ruzzene Bruno 1000 37s1 46s1 19w0 66w1 10s0 34s0 59w1 4.0 18.0 186.0
27 Aditya Bala 1000 80w1 19s0 60w1 14s1 24w0 51s1 12w0 4.0 18.0 183.5
28 Brochado Ferrao R 1000 15s1 50w1 8s0 13w1 9s0 31w0 42s1 4.0 18.0 183.0
29 Scholtes Ted 1000 34w1 68s1 21w0 22s0 55w1 17s0 45w1 4.0 17.0 187.0
30 Thill Lou 1000 77w1 24s1 9s0 5w0 67s1 11w0 57s1 4.0 17.0 181.5
31 Sahki Bryan 1000 49w0 55s1 34w1 24s0 46w1 28s1 14w0 4.0 16.0 191.5
32 Quezada Guingla I 1000 66s0 78w1 37s1 67w1 5s0 12s0 49w1 4.0 16.0 176.5
33 Wang Yueting 1000 78s1 66w0 64s0 73w1 38s1 16w0 48s1 4.0 15.0 172.5
34 Shrikhande Alex 1200 29s0 56w1 31s0 54w1 53s1 26w1 18s0 4.0 15.0 163.5
35 Orlov Alexandre 1336 45w0 64s1 36w1 43s0 17w0 41s1 53w1 4.0 14.0 170.5
36 Kurtes Yigit 1000 50s0 79w1 35s0 72w1 66s1 18w0 52s1 4.0 14.0 157.0
37 Reddy Handyalu Ki 1200 26w0 62s1 32w0 71s1 51w0 56s1 43w1 4.0 13.0 156.5
38 As-Shaheer Al-Ssa 1000 47w0 43s0 62w1 60s1 33w0 70s1 51w1 4.0 12.0 163.0
39 Mputu Michelange 1000 8s0 15w0 79s1 50w0 72s1 66w1 44s1 4.0 11.0 163.0
40 Popa-Gagniuc Hori 1000 74s1 20w½ 63s0 15w1 13s0 64w1 17s0 3.5 16.0 167.0
41 Alves Eduardo 1000 51w1 21s0 47w0 65s½ 44s1 35w0 64s1 3.5 13.0 171.5
42 Reyland Matthias 1000 22w0 75s1 49w1 68s1 25w0 14s0 28w0 3.0 15.0 185.5
43 Phu Khiluc 1000 9s0 38w1 72s1 35w1 8s0 13w0 37s0 3.0 15.0 173.5
44 Toussing Paul 1000 58w1 22s0 69w1 25s0 41w0 55s1 39w0 3.0 14.0 173.0
45 Karageorgiadis Mi 1000 35s1 8w0 50s1 4w0 15s0 74w1 29s0 3.0 14.0 172.5
46 Dhivakar Viduyut 1200 56s1 26w0 17s1 11w0 31s0 54w1 20s0 3.0 14.0 170.5
47 Tolibov Ali 1000 38s1 9w0 41s1 10w0 16s0 57w0 78s1 3.0 13.0 171.5
48 Mririzzi Rosario 1000 14w0 70s1 24w0 69s1 50s1 15w0 33w0 3.0 13.0 166.5
49 Reding Deyan 1200 31s1 7w0 42s0 17w0 73s1 61w1 32s0 3.0 12.0 168.5
50 Dimmer Felix 1290 36w1 28s0 45w0 39s1 48w0 59s0 65w1 3.0 12.0 163.5
51 Thangiah Aahan 1000 41s0 54w0 82s1 57w1 37s1 27w0 38s0 3.0 12.0 147.0
52 Strauss Leopold 1000 3w0 76s1 25w0 55s0 75w1 58s1 36w0 3.0 11.0 171.5
53 Stir David 1000 10s0 16w0 78s1 75s1 34w0 67w1 35s0 3.0 11.0 171.0
54 Lucas Leander 1000 21w0 51s1 68w0 34s0 77w1 46s0 69w1 3.0 10.0 171.5
55 Ferreira Thomas 1000 2s0 31w0 61s1 52w1 29s0 44w0 71s1 3.0 10.0 167.5
56 Ousso Shaiko 1000 46w0 34s0 74w1 77s1 14w0 37w0 67s1 3.0 10.0 167.5
57 Du Bouëxic de Pin 1000 23w0 71s0 80w1 51s0 60w1 47s1 30w0 3.0 10.0 159.5
58 Barnellini Loreda 1000 44s0 61w1 13s0 18w0 71s1 52w0 70s1 3.0 10.0 154.0
59 Hoffmann Noah 1000 12w0 60s0 70w0 80s1 69w1 50w1 26s0 3.0 9.0 165.5
60 Sheppard Sam 1000 5s0 59w1 27s0 38w0 57s0 73w1 74s1 3.0 9.0 160.5
61 Radu Matei 1000 24w0 58s0 55w0 82w1 78s1 49s0 75w1 3.0 8.0 160.5
62 Ousso Dotiar 1000 20s0 37w0 38s0 74w0 80s1 78w1 66s1 3.0 6.0 158.0
63 Pinjic Alem 1000 64w½ 74s1 40w1 12s0 20w0 23s0 2.5 14.5 149.0
64 Hanmisha Gundula 1200 63s½ 35w0 33w1 20s0 65w1 40s0 41w0 2.5 11.5 162.5
65 Schaul Lara 1000 67s0 82w1 10s0 41w½ 64s0 72w1 50s0 2.5 10.0 161.5
66 Lobanova Stefanii 1200 32w1 33s1 23w0 26s0 36w0 39s0 62w0 2.0 13.0 149.5
67 Santhanakrishnan  1200 65w1 6s0 71w1 32s0 30w0 53s0 56w0 2.0 12.0 160.5
68 Jovanovic Liam 1200 81s1 29w0 54s1 42w0 18s0 2.0 12.0 104.0
69 Alhasan Ahmad 1000 79s1 4w0 44s0 48w0 59s0 76w1 54s0 2.0 9.0 150.0
70 Wies Maxim 1000 11s0 48w0 59s1 16w0 82s1 38w0 58w0 2.0 8.0 163.5
71 Raus Timmo 1000 72s0 57w1 67s0 37w0 58w0 77s1 55w0 2.0 8.0 153.5
72 Manikandan Advait 1200 71w1 23s0 43w0 36s0 39w0 65s0 81w1 2.0 8.0 141.0
73 Heinisch Sam 1000 13s0 18w1 12w0 33s0 49w0 60s0 80w1 2.0 7.0 164.5
74 Jareer Izyan 1200 40w0 63w0 56s0 62s1 76w1 45s0 60w0 2.0 7.0 163.5
75 Dos Santos Borges 1000 7s0 42w0 81s1 53w0 52s0 79w1 61s0 2.0 7.0 146.0
76 Housen Alshaar 1000 4s0 52w0 18s0 79w1 74s0 69s0 77w1 2.0 5.0 149.5
77 Amah Tchoutchoui 1000 30s0 81w1 15s0 56w0 54s0 71w0 76s0 1.0 6.0 138.0
78 Bondili Anish Nih 1000 33w0 32s0 53w0 81s1 61w0 62s0 47w0 1.0 4.0 137.5
79 Taska Chase 1000 69w0 36s0 39w0 76s0 81w1 75s0 82w0 1.0 3.0 129.5
80 Talaa Osama 1000 27s0 17w0 57s0 59w0 62w0 + 73s0 1.0 2.0 147.5
81 Praveenkumar Neth 1000 68w0 77s0 75w0 78w0 79s0 82w1 72s0 1.0 2.0 136.5
82 Hasancevic Sara 1000 6w0 65s0 51w0 61s0 70w0 81s0 79s1 1.0 1.0 141.0
Mannschafts-Rangliste nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft ELO S R V Punkte Sum BuSum
1 LCE 1219 21 0 7 21.0 82.0 758.5
1 Burdot Louis 1677 6 0 1 6.0 25.0 215.0
2 Zaccaria Noa 1200 6 0 1 6.0 24.0 193.5
3 Siebenbour Robby 1000 5 0 2 5.0 15.0 167.0
4 Brochado Ferrao R 1000 4 0 3 4.0 18.0 183.0
2 LAML 1092 20 0 8 20.0 88.0 760.5
1 Ortiz Bogdanov Pablo 1369 7 0 0 7.0 28.0 212.0
2 Wu Kevin 1000 5 0 2 5.0 24.0 192.5
3 Achutegui Raimund 1000 4 0 3 4.0 20.0 179.5
4 Quezada Guingla I 1000 4 0 3 4.0 16.0 176.5
3 EIDE 1157 18 1 9 18.5 81.0 737.5
1 Sivashankar Samyukta 1200 5 1 1 5.5 22.0 195.0
2 Warde-Jones Ben 1000 5 0 2 5.0 17.0 182.0
3 Andre Power James 1226 4 0 3 4.0 22.0 176.0
4 Plard Axel 1200 4 0 3 4.0 20.0 184.5
4 AL 1274 17 2 9 18.0 76.0 762.5
1 Margaryan Samvel 1224 5 0 2 5.0 23.0 206.5
2 Liu Eric 1549 5 0 2 5.0 18.0 192.0
3 Margaryan Harutyu 1322 4 1 2 4.5 22.0 192.5
4 Alves Eduardo 1000 3 1 3 3.5 13.0 171.5
5 LEM 1200 18 0 10 18.0 74.0 722.5
1 Chateau Ducos Kar 1400 6 0 1 6.0 23.0 196.5
2 Magyar Levente 1200 4 0 3 4.0 19.0 181.0
3 Thill Lou 1000 4 0 3 4.0 17.0 181.5
4 Shrikhande Alex 1200 4 0 3 4.0 15.0 163.5
6 LML 1053 18 0 10 18.0 71.0 739.0
1 Chimento Nathan 1000 5 0 2 5.0 20.0 203.5
2 Senthilkumar Puny 1211 5 0 2 5.0 18.0 179.5
3 Aditya Bala 1000 4 0 3 4.0 18.0 183.5
4 Wang Yueting 1000 4 0 3 4.0 15.0 172.5
7 LTC 1000 18 0 10 18.0 60.0 727.0
1 Jomaa Amr 1000 5 0 2 5.0 16.0 187.0
2 Kelzia Mohammad 1000 5 0 2 5.0 16.0 185.5
3 Sahki Bryan 1000 4 0 3 4.0 16.0 191.5
4 As-Shaheer Al-Ssa 1000 4 0 3 4.0 12.0 163.0
8 LGL 1150 16 0 12 16.0 70.0 758.5
1 Fohr Sebastien 1200 5 0 2 5.0 22.0 210.5
2 Wagner Rene 1200 5 0 2 5.0 21.0 194.0
3 Reyland Matthias 1000 3 0 4 3.0 15.0 185.5
4 Reding Deyan 1200 3 0 4 3.0 12.0 168.5
9 LGE 1192 15 1 12 15.5 71.0 729.0
1 Frappini Matis 1560 5 0 2 5.0 25.0 201.0
2 Bello Martinez Jonathan 1209 4 1 2 4.5 18.0 188.0
3 Phu Khiluc 1000 3 0 4 3.0 15.0 173.5
4 Mririzzi Rosario 1000 3 0 4 3.0 13.0 166.5
10 EIDE(B) 1234 15 0 13 15.0 60.0 677.5
1 Tatavarthi Jaagru 1200 4 0 3 4.0 19.0 180.0
2 Orlov Alexandre 1336 4 0 3 4.0 14.0 170.5
3 Reddy Handyalu Ki 1200 4 0 3 4.0 13.0 156.5
4 Dhivakar Viduyut 1200 3 0 4 3.0 14.0 170.5
11 LML(B) 1000 13 0 15 13.0 53.0 648.0
1 Kurtes Yigit 1000 4 0 3 4.0 14.0 157.0
2 Karageorgiadis Mi 1000 3 0 4 3.0 14.0 172.5
3 Tolibov Ali 1000 3 0 4 3.0 13.0 171.5
4 Thangiah Aahan 1000 3 0 4 3.0 12.0 147.0
12 LTC(B) 1000 10 1 17 10.5 38.0 630.5
1 Popa-Gagniuc Hori 1000 3 1 3 3.5 16.0 167.0
2 Ousso Shaiko 1000 3 0 4 3.0 10.0 167.5
3 Ousso Dotiar 1000 3 0 4 3.0 6.0 158.0
4 Amah Tchoutchoui 1000 1 0 6 1.0 6.0 138.0
13 EIDE(C) 1150 9 1 18 9.5 42.5 635.0
1 Stir David 1000 3 0 4 3.0 11.0 171.0
2 Hanmisha Gundula 1200 2 1 4 2.5 11.5 162.5
3 Santhanakrishnan  1200 2 0 5 2.0 12.0 160.5
4 Manikandan Advait 1200 2 0 5 2.0 8.0 141.0
14 LGE(B) 1000 9 1 18 9.5 31.0 624.0
1 Ferreira Thomas 1000 3 0 4 3.0 10.0 167.5
2 Barnellini Loreda 1000 3 0 4 3.0 10.0 154.0
3 Schaul Lara 1000 2 1 4 2.5 10.0 161.5
4 Hasancevic Sara 1000 1 0 6 1.0 1.0 141.0
15 LGL(B) 1000 9 0 19 9.0 29.0 606.0
1 Radu Matei 1000 3 0 4 3.0 8.0 160.5
2 Alhasan Ahmad 1000 2 0 5 2.0 9.0 150.0
3 Dos Santos Borges 1000 2 0 5 2.0 7.0 146.0
4 Housen Alshaar 1000 2 0 5 2.0 5.0 149.5