| Tournoi interscolaire du LCD 13.11.2025 | ||||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | PHOTOS | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Cherniaiev Tykhon | 2322 | LEM | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 16.5 | 21.0 | |||
| 2 | Plard Axel | 2049 | EIDE | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 15.5 | 20.0 | |||
| 3 | Sivashankar Samyu | 1840 | w | EIDE | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 15.5 | 19.0 | ||
| 4 | Warde-Jones Ben | 1766 | EIDE | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | |||
| 5 | Ortiz Bogdanov Pablo | 1642 | LAML | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 14.0 | 18.0 | |||
| 5 | Wagner Morgan | 1539 | EIDE | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 14.0 | 18.0 | |||
| 7 | Fridhi Karim | 1695 | LGE | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 14.0 | 16.0 | |||
| 8 | Natarajan Premkum | 1400 | EIDE | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 14.0 | 15.0 | |||
| 9 | Muralidharan Aadh | 1550 | LML | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 10.5 | 15.0 | |||
| 10 | Pleim Eva | 1660 | w | LGE | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 16.5 | 17.0 | ||
| 11 | Ortiz Bogdanov Santiago | 1819 | LAML | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | 19.0 | |||
| 12 | Pleim Emile | 1677 | LGE | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | 18.5 | |||
| 13 | Chernolutska Sofi | 1000 | w | EIMAB | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | 17.5 | ||
| 14 | Schumacher Liam | 1496 | LCD | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | 16.5 | |||
| 15 | Chandrasekaran Ri | 1531 | EIDE | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | 15.5 | |||
| 16 | Karthik Shreyaas | 1438 | EIDE | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 13.0 | 16.5 | |||
| 17 | Salomeia Mihai | 1705 | LCD | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 11.5 | 13.5 | |||
| 18 | Esmer Kemal Eymen | 1957 | LAML | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 18.0 | |||
| 19 | Hytchenko Davyd | 1000 | LML | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 16.0 | |||
| 20 | Reddy Handyalu Ki | 1567 | EIDE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | |||
| 21 | Magalhaes Teixeir | 1400 | EP Fieldgen | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 16.0 | |||
| 22 | Goelff Michel | 1607 | LGE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.5 | 16.0 | |||
| 23 | Gundala Hanmisha | 1600 | w | LML | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | ||
| 24 | Evan Thomas | 1000 | LAML | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| 25 | Jaeger Marinheiro | 1000 | LGL | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.5 | 17.0 | |||
| 26 | Charguiri Malik | 1000 | EIMAB | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | |||
| 27 | Muralidharan Anan | 1400 | LML | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | |||
| 28 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 14.0 | |||
| 29 | Royer Villalba Al | 1308 | LPEM | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 12.5 | 13.0 | |||
| 29 | Kapatsyna Kyrylo | 1000 | LPEM | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 12.5 | 13.0 | |||
| 31 | Bucic Stefan | 1431 | LCD | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | |||
| 32 | Narayana Himank | 1400 | EIDE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.5 | 12.0 | |||
| 32 | Varela Nathan | 1000 | EIMAB | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.5 | 12.0 | |||
| 34 | Tamilselvan Sachi | 1473 | LML | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | |||
| 35 | Baser Onur | 1000 | LML | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | |||
| 36 | Sivashankar Shris | 1551 | w | EIDE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 36 | Mahendran Mithran | 1414 | EIDE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | |||
| 36 | Kompanieiets Arte | 1000 | EIMAB | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | |||
| 39 | Manikandan Advait | 1471 | EIDE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | |||
| 40 | Zunino Andrea | 1000 | LGL | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | |||
| 41 | Moya Sebastian | 1000 | LGL | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 15.0 | |||
| 42 | Mallwitz Noah | 1600 | LGE | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 11.0 | 12.0 | |||
| 43 | Cherepkov Oleksan | 1000 | LPEM | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | |||
| 44 | Barakat Anthony | 1000 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 13.0 | |||
| 45 | Chen Leo | 1000 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | |||
| 46 | Senthilkumar Puny | 1607 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 12.0 | |||
| 47 | Ayaydin Ahmet | 1000 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 10.0 | |||
| 48 | Hytchenko Mazarin | 1000 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 11.0 | |||
| 49 | Kazazovic Tarik | 1000 | LPEM | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 13.0 | |||
| 50 | Satheesh Harshadh | 1200 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |||
| 50 | Da Silva Paiva Da | 1000 | LTETT | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |||
| 50 | Scholtes Rick | 1000 | LCD | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |||
| 50 | Sportelli Fabio | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |||
| 54 | Smirnov Hlib | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | |||
| 54 | Valleix Léandre | 1000 | LGL | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | |||
| 56 | Fernandes Nolan | 1405 | EIDE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 14.0 | |||
| 57 | Meyveci Mohammed | 1000 | LPEM | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 11.0 | |||
| 58 | Linckels Charel | 1000 | LCD | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | |||
| 59 | Blies Harold | 1400 | EIDE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | |||
| 60 | Patout Lucas | 1420 | LGL | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 11.0 | |||
| 61 | Georgitsis Alexis | 1000 | LAML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 10.0 | |||
| 62 | Swaminathan Tharu | 1562 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | 12.0 | |||
| 63 | Achutegui Raimund | 1426 | LAML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | |||
| 64 | Steffen-Constanti | 1000 | LEM | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | |||
| 65 | Baudouin Weisen M | 1000 | w | LGE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.5 | 11.0 | ||
| 66 | Gainetdinov Ildar | 1000 | LPEM | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | |||
| 66 | Strechana Sofiia | 1000 | w | EIDE Esch | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | ||
| 68 | Vykhvatniuk Danyl | 1400 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | |||
| 69 | Bauler Philippe | 1000 | LCD | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.5 | 9.0 | |||
| 70 | Sonko Ciurana Kém | 1000 | EIMAB | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | |||
| 71 | Nahas Sebastien | 1400 | LGE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 72 | Regragui Roman | 1000 | LTETT | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | |||
| 73 | Peiffer Jan | 1000 | LTETT | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | |||
| 74 | Relvas Proenca Pe | 1000 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.5 | 7.0 | |||
| 75 | Daniel Rusom Heno | 1000 | LTETT | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 76 | Lukyanova Ella | 1000 | w | LAML | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 9.5 | ||
| 77 | Dhivakar Viduyut | 1521 | EIDE | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 9.0 | |||
| 78 | Panella Marlow | 1000 | LCD | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.5 | 8.5 | |||
| 79 | Wall Rhys | 1000 | LML | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.0 | 7.5 | |||
| 80 | Barakat Christoph | 1000 | LML | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 9.0 | |||
| 81 | Schaus Rick | 1000 | LCD | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 8.0 | |||
| 82 | Jeremiah Jeswin D | 1420 | EIDE | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.5 | 8.5 | |||
| 83 | Thill Lou | 1000 | LEM | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | |||
| 84 | Fuchs Loic | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | |||
| 85 | Ribeiro Baldaia R | 1000 | LPEM | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | |||
| 86 | Thill Dylan | 1432 | LEM | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.5 | 9.0 | |||
| 87 | Boyle Suzanna | 1400 | w | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | ||
| 87 | Mohanraj Thanvik | 1400 | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | |||
| 87 | Jareer Kenz | 1400 | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | |||
| 90 | Passemard Eloi | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | |||
| 90 | Vanacker Ruben | 1000 | LGL | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | |||
| 90 | Holz Damon | 1000 | EIMAB | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | |||
| 93 | Bouillot Elise | 1000 | w | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | ||
| 94 | Schartz Leo | 1000 | EIMAB | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | |||
| 94 | Kondaparthi Varsh | 1000 | EIDE Esch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | |||
| 96 | Barak Adam | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | |||
| 96 | Domnich Eugenia | 1000 | w | EIDE Esch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | ||
| 98 | Romaniuk Rodion | 1000 | LGL | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.5 | 6.0 | |||
| 99 | Daniel Rusom Yafe | 1000 | LTETT | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | |||
| 100 | Abdurahmane Dlimi | 1000 | LTETT | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.5 | 9.0 | |||
| 101 | Nicoletti Livio | 1000 | EIMAB | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.5 | 6.0 | |||
| 102 | Agrawal Shivaay | 1400 | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.5 | 4.0 | |||
| 103 | Schlechter Liz | 1000 | w | LHCE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | ||
| 104 | Moutik Zahra | 1000 | EIDE Esch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | |||
| 105 | Chini Daniel | 1000 | LML | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | |||
| 106 | Pereira de Lima D | 1000 | LCD | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 11.5 | 4.0 | |||
| 107 | Reddy Handyalu | 1000 | w | LML | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 10.5 | 3.0 | ||
| 108 | Bissen Noé | 1000 | LCE | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 10.5 | 2.0 | |||
| 109 | Butenko Roman | 1000 | LML | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | |||
| 110 | De Barros Max | 1000 | LTETT | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | |||
| 111 | Qarbaa Aya | 1000 | EIDE Esch | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | |||
| 112 | Wegelius Emil | 1000 | LML | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | |||
| 113 | Dos Santos Dinis | 1000 | LHCE | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | |||
| 114 | Fialho Galves Hel | 1000 | w | LAML | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | ||
| 114 | Nussbaum Lio | 1000 | LCE | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | |||
| 116 | Gundala Charish | 1400 | EIDE | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | |||
| 117 | Baldoma Camilo | 1000 | EIMAB | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |||
| Rangliste Mädchen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Sivashankar Samyu | 1840 | w | EIDE | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 15.5 | 19.0 | ||
| 2 | Pleim Eva | 1660 | w | LGE | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 16.5 | 17.0 | ||
| 3 | Chernolutska Sofi | 1000 | w | EIMAB | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | 17.5 | ||
| 4 | Gundala Hanmisha | 1600 | w | LML | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | ||
| 5 | Sivashankar Shris | 1551 | w | EIDE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 6 | Baudouin Weisen M | 1000 | w | LGE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.5 | 11.0 | ||
| 7 | Strechana Sofiia | 1000 | w | EIDE Esch | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | ||
| 8 | Lukyanova Ella | 1000 | w | LAML | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 9.5 | ||
| 9 | Boyle Suzanna | 1400 | w | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | ||
| 10 | Bouillot Elise | 1000 | w | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | ||
| 11 | Domnich Eugenia | 1000 | w | EIDE Esch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | ||
| 12 | Schlechter Liz | 1000 | w | LHCE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | ||
| 13 | Reddy Handyalu | 1000 | w | LML | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 10.5 | 3.0 | ||
| 14 | Fialho Galves Hel | 1000 | w | LAML | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | ||
| Rangliste Spieler ohne Vereinslizenz | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Chernolutska Sofi | 1000 | w | EIMAB | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | 17.5 | ||
| 2 | Hytchenko Davyd | 1000 | LML | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 16.0 | |||
| 3 | Evan Thomas | 1000 | LAML | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| 4 | Jaeger Marinheiro | 1000 | LGL | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.5 | 17.0 | |||
| 5 | Charguiri Malik | 1000 | EIMAB | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | |||
| 6 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 14.0 | |||
| 7 | Kapatsyna Kyrylo | 1000 | LPEM | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 12.5 | 13.0 | |||
| 8 | Varela Nathan | 1000 | EIMAB | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.5 | 12.0 | |||
| 9 | Baser Onur | 1000 | LML | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | |||
| 10 | Kompanieiets Arte | 1000 | EIMAB | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | |||
| 11 | Zunino Andrea | 1000 | LGL | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | |||
| 12 | Moya Sebastian | 1000 | LGL | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 15.0 | |||
| 13 | Cherepkov Oleksan | 1000 | LPEM | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | |||
| 14 | Barakat Anthony | 1000 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 13.0 | |||
| 15 | Chen Leo | 1000 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | |||
| 16 | Ayaydin Ahmet | 1000 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 10.0 | |||
| 17 | Hytchenko Mazarin | 1000 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 11.0 | |||
| 18 | Kazazovic Tarik | 1000 | LPEM | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 13.0 | |||
| 19 | Da Silva Paiva Da | 1000 | LTETT | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |||
| 19 | Scholtes Rick | 1000 | LCD | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |||
| 19 | Sportelli Fabio | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |||
| 22 | Smirnov Hlib | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | |||
| 22 | Valleix Léandre | 1000 | LGL | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | |||
| 24 | Meyveci Mohammed | 1000 | LPEM | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 11.0 | |||
| 25 | Linckels Charel | 1000 | LCD | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | |||
| 26 | Georgitsis Alexis | 1000 | LAML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 10.0 | |||
| 27 | Steffen-Constanti | 1000 | LEM | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | |||
| 28 | Baudouin Weisen M | 1000 | w | LGE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.5 | 11.0 | ||
| 29 | Gainetdinov Ildar | 1000 | LPEM | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | |||
| 29 | Strechana Sofiia | 1000 | w | EIDE Esch | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | ||
| 31 | Bauler Philippe | 1000 | LCD | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.5 | 9.0 | |||
| 32 | Sonko Ciurana Kém | 1000 | EIMAB | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | |||
| 33 | Regragui Roman | 1000 | LTETT | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | |||
| 34 | Peiffer Jan | 1000 | LTETT | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | |||
| 35 | Relvas Proenca Pe | 1000 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.5 | 7.0 | |||
| 36 | Daniel Rusom Heno | 1000 | LTETT | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 37 | Lukyanova Ella | 1000 | w | LAML | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 9.5 | ||
| 38 | Panella Marlow | 1000 | LCD | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.5 | 8.5 | |||
| 39 | Wall Rhys | 1000 | LML | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.0 | 7.5 | |||
| 40 | Barakat Christoph | 1000 | LML | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 9.0 | |||
| 41 | Schaus Rick | 1000 | LCD | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 8.0 | |||
| 42 | Thill Lou | 1000 | LEM | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | |||
| 43 | Fuchs Loic | 1000 | LHCE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | |||
| 44 | Ribeiro Baldaia R | 1000 | LPEM | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | |||
| 45 | Passemard Eloi | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | |||
| 45 | Vanacker Ruben | 1000 | LGL | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | |||
| 45 | Holz Damon | 1000 | EIMAB | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | |||
| 48 | Bouillot Elise | 1000 | w | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | ||
| 49 | Schartz Leo | 1000 | EIMAB | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | |||
| 49 | Kondaparthi Varsh | 1000 | EIDE Esch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | |||
| 51 | Barak Adam | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | |||
| 51 | Domnich Eugenia | 1000 | w | EIDE Esch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | ||
| 53 | Romaniuk Rodion | 1000 | LGL | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.5 | 6.0 | |||
| 54 | Daniel Rusom Yafe | 1000 | LTETT | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | |||
| 55 | Abdurahmane Dlimi | 1000 | LTETT | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.5 | 9.0 | |||
| 56 | Nicoletti Livio | 1000 | EIMAB | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.5 | 6.0 | |||
| 57 | Schlechter Liz | 1000 | w | LHCE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | ||
| 58 | Moutik Zahra | 1000 | EIDE Esch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | |||
| 59 | Chini Daniel | 1000 | LML | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | |||
| 60 | Pereira de Lima D | 1000 | LCD | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 11.5 | 4.0 | |||
| 61 | Reddy Handyalu | 1000 | w | LML | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 10.5 | 3.0 | ||
| 62 | Bissen Noé | 1000 | LCE | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 10.5 | 2.0 | |||
| 63 | Butenko Roman | 1000 | LML | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | |||
| 64 | De Barros Max | 1000 | LTETT | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | |||
| 65 | Qarbaa Aya | 1000 | EIDE Esch | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | |||
| 66 | Wegelius Emil | 1000 | LML | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | |||
| 67 | Dos Santos Dinis | 1000 | LHCE | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | |||
| 68 | Fialho Galves Hel | 1000 | w | LAML | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | ||
| 68 | Nussbaum Lio | 1000 | LCE | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | |||
| 70 | Baldoma Camilo | 1000 | EIMAB | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |||
| Rangliste U13 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Natarajan Premkum | 1400 | EIDE | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 14.0 | 15.0 | |||
| 2 | Pleim Eva | 1660 | w | LGE | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 16.5 | 17.0 | ||
| 3 | Chandrasekaran Ri | 1531 | EIDE | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | 15.5 | |||
| 4 | Karthik Shreyaas | 1438 | EIDE | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 13.0 | 16.5 | |||
| 5 | Reddy Handyalu Ki | 1567 | EIDE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | |||
| 6 | Jaeger Marinheiro | 1000 | LGL | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.5 | 17.0 | |||
| 7 | Charguiri Malik | 1000 | EIMAB | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | |||
| 8 | Narayana Himank | 1400 | EIDE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.5 | 12.0 | |||
| 9 | Baser Onur | 1000 | LML | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | |||
| 10 | Sivashankar Shris | 1551 | w | EIDE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 10 | Mahendran Mithran | 1414 | EIDE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | |||
| 12 | Manikandan Advait | 1471 | EIDE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | |||
| 13 | Zunino Andrea | 1000 | LGL | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | |||
| 14 | Mallwitz Noah | 1600 | LGE | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 11.0 | 12.0 | |||
| 15 | Chen Leo | 1000 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | |||
| 16 | Satheesh Harshadh | 1200 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |||
| 17 | Valleix Léandre | 1000 | LGL | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | |||
| 18 | Georgitsis Alexis | 1000 | LAML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 10.0 | |||
| 19 | Baudouin Weisen M | 1000 | w | LGE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.5 | 11.0 | ||
| 20 | Strechana Sofiia | 1000 | w | EIDE Esch | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | ||
| 21 | Vykhvatniuk Danyl | 1400 | LML | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | |||
| 22 | Sonko Ciurana Kém | 1000 | EIMAB | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | |||
| 23 | Peiffer Jan | 1000 | LTETT | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | |||
| 24 | Dhivakar Viduyut | 1521 | EIDE | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 9.0 | |||
| 25 | Wall Rhys | 1000 | LML | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.0 | 7.5 | |||
| 26 | Barakat Christoph | 1000 | LML | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 9.0 | |||
| 27 | Jeremiah Jeswin D | 1420 | EIDE | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.5 | 8.5 | |||
| 28 | Thill Dylan | 1432 | LEM | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.5 | 9.0 | |||
| 29 | Mohanraj Thanvik | 1400 | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | |||
| 29 | Jareer Kenz | 1400 | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | |||
| 31 | Passemard Eloi | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | |||
| 31 | Vanacker Ruben | 1000 | LGL | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | |||
| 33 | Bouillot Elise | 1000 | w | EIDE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | ||
| 34 | Schartz Leo | 1000 | EIMAB | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | |||
