Challenge du LCD





Diekirch  17.12.2018




























Rangliste - Fortschrittstabelle nach der 9. Runde












Rang Teilnehmer ELO Schule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte MiBu Sum

1 Lopez Popov Ivan 1943 MLG 8s1 28w1 46s1 5w1 11s1 2w1 12s1 3w1 4s½ 8.5 44.0 44.5

2 Maltezeanu Stefan 1968 ECG 51w1 25s1 3w1 12s1 38w1 1s0 7w1 5s1 10w1 8.0 41.5 41.0

3 Billard Nathan 1000 LCD 74s1 9w1 2s0 26w1 16s1 20w1 11s1 1s0 12w1 7.0 43.0 36.0

4 Smith Albert Jam 1000 AL 15s1 23w1 13s½ 30w1 19s1 11w0 21s1 17w1 1w½ 7.0 40.0 37.0

5 Renn Kevin 1504 LCD 72w1 34s1 39w1 1s0 44w1 10s1 38w1 2w0 8s½ 6.5 38.5 36.5

6 Suljkanovic Adin 1000 LTC 79s1 49w1 11s0 29w1 14w1 12s0 19w1 7s½ 22w1 6.5 37.5 33.0

7 Orr Samuel 1337 LCE 30s½ 14w½ 64s1 63w1 13s1 28w1 2s0 6w½ 19w1 6.5 37.0 32.5

8 Jomaa Amr 1000 LTC 1w0 35s1 31w1 10s0 67w1 40w1 23s1 25s1 5w½ 6.5 36.5 29.5

9 Mputu Adam 1000 LEM 32w1 3s0 69w1 44s0 76w1 25s½ 43w1 38s1 13s1 6.5 32.0 29.0

10 André Power James 1200 EIDE 16s1 26w0 27s1 8w1 17s1 5w0 14s1 11w1 2s0 6.0 42.0 32.0

11 Mukhamediev Boris 1571 AL 50w1 24s1 6w1 22s1 1w0 4s1 3w0 10s0 27w1 6.0 41.5 35.0

12 Burdot Louis 1539 LCE 64s1 62w1 26s1 2w0 23s1 6w1 1w0 27s1 3s0 6.0 39.5 35.0

13 Felten Nicolas 1000 AL 52w1 19s½ 4w½ 39s1 7w0 31s1 24w1 22s1 9w0 6.0 37.5 31.5

14 Sapkota Bijai 1000 LTC 43w½ 7s½ 47w1 15w1 6s0 51s1 10w0 32s1 24w1 6.0 37.0 28.5

15 Glodt Donny 1000 LGE 4w0 52s1 37w1 14s0 53s1 16w0 49s1 26w1 31w1 6.0 34.5 26.0

16 Marth Raffael 1000 LEM 10w0 76s1 45s1 46w1 3w0 15s1 22w0 47s1 28w1 6.0 34.0 28.0

17 Hoj Katerina 1000 AL 48s0 79w1 57s1 42w1 10w0 52s1 29w1 4s0 35w1 6.0 32.5 29.0

18 Dimmer Felix 1274 LEM 65w1 39s0 24w½ 60s1 20w0 30s½ 66w1 51s1 29w1 6.0 30.0 26.5

19 Zakhi Bryan 1000 LTC 59s1 13w½ 48s1 20s1 4w0 41w1 6s0 21w1 7s0 5.5 38.5 32.0

20 Pichler Lukas 1000 LML 77s1 42w1 41s½ 19w0 18s1 3s0 32w0 60s1 38w1 5.5 33.5 28.5

21 Renn Max 1419 LCD 24w0 72s1 50w1 62s1 25w1 38s½ 4w0 19s0 41w1 5.5 31.5 29.0

22 Camacho Kevin 1261 LCE 27s1 63w1 55s1 11w0 28s0 26w1 16s1 13w0 6s0 5.0 37.0 31.0

23 Ermacov Alex 1000 LML 53w1 4s0 36w1 34s1 12w0 37s1 8w0 35s0 48w1 5.0 36.5 27.0

24 Linden Charel 1000 LEM 21s1 11w0 18s½ 48w½ 55s1 45w1 13s0 33w1 14s0 5.0 36.5 26.5

25 Gomes Fabio 1000 LEM 31s1 2w0 49s1 55w1 21s0 9w½ 41s1 8w0 40s½ 5.0 36.0 27.5

26 Klymonchuk Roman 1000 LML 40w1 10s1 12w0 3s0 48w1 22s0 44w1 15s0 47w1 5.0 35.5 26.0

27 Manyukan Constan 1000 LLJ 22w0 40s1 10w0 35s1 54w1 44s1 28s1 12w0 11s0 5.0 35.5 26.0

28 Gomes David 1000 LTB 67w1 1s0 53w1 54s1 22w1 7s0 27w0 40w1 16s0 5.0 34.5 29.0

29 Michel Jo 1000 LTB 76w1 38s0 32w1 6s0 46s1 42w1 17s0 45w1 18s0 5.0 34.0 27.0

30 Linden Pol 1000 LEM 7w½ 43s1 60w1 4s0 41s0 18w½ 40s0 49w1 45s1 5.0 34.0 24.5

31 Thelen Leo 1000 AL 25w0 + 8s0 65s1 50w1 13w0 46s1 42w1 15s0 5.0 33.0 24.0

32 Orlov Alexandre 1200 EIDE 9s0 71w1 29s0 53w0 70s1 39w1 20s1 14w0 57s1 5.0 32.0 21.0

33 Maklufi Mikhail 1200 AL 39w0 66s1 34w0 37s0 65w1 36s1 53w1 24s0 52w1 5.0 30.5 21.0

34 Marx Emile 1000 LML 45s1 5w0 33s1 23w0 42s0 76s1 47w0 54w1 44s1 5.0 30.0 23.0

35 Toussing Paul 1000 LCE 62s0 8w0 59s1 27w0 77s1 63w1 64s1 23w1 17s0 5.0 29.0 21.0

36 Kanny Misheel 1000 LML 42s0 58w1 23s0 40w0 68s1 33w0 63s1 46w1 51w1 5.0 29.0 19.0

37 Plard Axel 1000 EIDE 46s0 77w1 15s0 33w1 63s1 23w0 45s0 62w1 50w1 5.0 28.0 22.0

38 Fischer Valentin 1200 MLG 71s1 29w1 54s1 41w1 2s0 21w½ 5s0 9w0 20s0 4.5 37.0 32.0

39 Mersch Yannik 1000 LGE 33s1 18w1 5s0 13w0 45s0 32s0 69w1 58w1 42s½ 4.5 34.5 22.5

40 Liu Eric 1446 AL 26s0 27w0 43w1 36s1 66w1 8s0 30w1 28s0 25w½ 4.5 34.5 21.5

41 André Power Ben 1200 EIDE 66w1 56s1 20w½ 38s0 30w1 19s0 25w0 43s1 21s0 4.5 34.0 27.5

42 Olah Georges 1200 LGE 36w1 20s0 56w1 17s0 34w1 29s0 52w1 31s0 39w½ 4.5 33.5 24.5

43 Faber Joé 1000 LTPEM 14s½ 30w0 40s0 58w1 75s1 61w1 9s0 41w0 60w1 4.5 31.0 20.5

44 Garcia Diego 1000 LTETT 57s1 55w0 70s1 9w1 5s0 27w0 26s0 56w1 34w0 4.0 33.5 24.0

45 Bisset Duncan 1200 LCE 34w0 65s1 16w0 56s1 39w1 24s0 37w1 29s0 30w0 4.0 33.5 22.0

46 Doos Gaetan 1000 LCE 37w1 75s1 1w0 16s0 29w0 56s1 31w0 36s0 70w1 4.0 32.5 22.0

47 Glodt Gwendy 1000 LGE 78s1 54w0 14s0 49w0 57s1 55w1 34s1 16w0 26s0 4.0 31.5 21.0

48 Verdete Pires Jo 1000 EIDE 17w1 60s½ 19w0 24s½ 26s0 64w0 59s1 66w1 23s0 4.0 31.0 21.0

49 Siebenbour Robby 1000 LCE 69w1 6s0 25w0 47s1 51w0 50s1 15w0 30s0 68s1 4.0 31.0 20.0

50 Karatas Zeynep 1000 LML 11s0 78w1 21s0 57w1 31s0 49w0 55s1 53w1 37s0 4.0 31.0 19.0

51 Jomaa Abdulrahma 1000 LTC 2s0 57w0 79s1 78w1 49s1 14w0 54s1 18w0 36s0 4.0 30.5 21.0

52 Schaul Adrien 1000 LLJ 13s0 15w0 68s1 69s1 62w1 17w0 42s0 64w1 33s0 4.0 30.5 20.0

53 Reding Roy 1000 LTETT 23s0 68w1 28s0 32s1 15w0 62w1 33s0 50s0 63w1 4.0 30.0 19.0

54 Zani Leonardo 1000 LTC + 47s1 38w0 28w0 27s0 72s1 51w0 34s0 65w1 4.0 29.5 22.0

55 Wirth Jim 1000 LTPEM 61w1 44s1 22w0 25s0 24w0 47s0 50w0 69s1 64s1 4.0 28.5 20.0

56 Muhongo Gonçalo 1000 LTETT 58s1 41w0 42s0 45w0 59s1 46w0 68s1 44s0 62w1 4.0 27.5 18.0

57 Sivashankar Samy 1000 EIDE 44w0 51s1 17w0 50s0 47w0 71s1 72w1 65s1 32w0 4.0 27.0 17.0

58 Baptista Diogo 1000 EIDE 56w0 36s0 65w0 43s0 71w1 79s1 61w1 39s0 66s1 4.0 25.0 13.0

59 Jenkins Dylan 1000 LML 19w0 67s0 35w0 74s1 56w0 75s1 48w0 77s1 73w1 4.0 22.5 13.0

60 Engel Kevin 1000 LLJ 70s1 48w½ 30s0 18w0 61s0 67s1 76w1 20w0 43s0 3.5 28.0 20.0

61 Isaac Moot Tiber 1000 LML 55s0 70w0 74s1 75w½ 60w1 43s0 58s0 68w0 77w1 3.5 22.0 16.0

62 Haller Neal 1000 EIDE 35w1 12s0 75w1 21w0 52s0 53s0 67w1 37s0 56s0 3.0 30.0 19.0

63 Isaac Moot Milo 1000 LML 73w1 22s0 67w1 7s0 37w0 35s0 36w0 76s1 53s0 3.0 29.0 18.0

64 Kert Jessica 1000 LTETT 12w0 73s1 7w0 67s0 79w1 48s1 35w0 52s0 55w0 3.0 28.0 17.0

65 Ludig Philippe 1000 LTETT 18s0 45w0 58s1 31w0 33s0 74w1 78s1 57w0 54s0 3.0 27.5 14.0

66 Marques Rodrigues 1000 EIDE 41s0 33w0 77s1 73w1 40s0 78w1 18s0 48s0 58w0 3.0 26.5 17.0

67 Striemke Maikel 1000 LTETT 28s0 59w1 63s0 64w1 8s0 60w0 62s0 70w0 + 3.0 24.5 15.0

68 Fuchs Axel 1000 LTPEM 75w0 53s0 52w0 71s1 36w0 73s1 56w0 61s1 49w0 3.0 24.5 12.0

69 Fraschetti Andre 1000 LML 49s0 74w1 9s0 52w0 78s0 70w1 39s0 55w0 75s1 3.0 24.0 13.0

70 Ponton Luc 1000 LTPEM 60w0 61s1 44w0 76s0 32w0 69s0 75w1 67s1 46s0 3.0 22.5 13.0

71 Mendes Samuel 1000 LTC 38w0 32s0 76w0 68w0 58s0 57w0 + 72s1 78w1 3.0 22.5 6.0

72 Kiyokawa Goshi 1000 EIDE 5s0 21w0 78s0 77w1 73s1 54w0 57s0 71w0 76w1 3.0 22.0 12.0

73 Vial Gauthier 1000 AL 63s0 64w0 + 66s0 72w0 68w0 74s1 79w1 59s0 3.0 20.5 12.0

74 Nazarov Tyhran 1000 LTETT 3w0 69s0 61w0 59w0 + 65s0 73w0 78s1 79w1 3.0 20.0 8.0

75 Simon Noah 1000 EIDE 68s1 46w0 62s0 61s½ 43w0 59w0 70s0 + 69w0 2.5 23.5 14.0

76 Manieri Elena 1200 LCD 29s0 16w0 71s1 70w1 9s0 34w0 60s0 63w0 72s0 2.0 28.5 13.0

77 Chaves Eduardo 1000 LTETT 20w0 37s0 66w0 72s0 35w0 + 79s1 59w0 61s0 2.0 25.0 7.0

78 Steland Ethan 1000 LTETT 47w0 50s0 72w1 51s0 69w1 66s0 65w0 74w0 71s0 2.0 22.5 12.0

79 Pires Alberto 1000 LLJ 6w0 17s0 51w0 + 64s0 58w0 77w0 73s0 74s0 1.0 24.5 6.0





































Rangliste Mädchen

































1 Katerina HOJ (AL)















2 Gwendy GLODT (LGE)















3 Zeynep KARATAS (LML)

































Rangliste U13

































1 Samuel ORR (LCE)















2 James ANDRE POWER (EIDE)














3 Louis BURDOT (LCE)

































Rangliste U15

































1 Albert James SMITH (AL)















2 Amr JOMAA (LTC)















3 Donny GLODT (LGE)

































Mannschaftsrangliste

































1 AL















2 LTC















3 LEM