KEDANGE-SUR-CANNER  21.04.2002
Rg Nom Injs/Elo Pts Sum
1 Wirig Anthony 2370 9 45
2 Hisette Christophe 2046 7.5 39.5
3 Denisart Anthony 1990 7 35
4 Thiel Jean-Claude 2130 6.5 35.5
5 Hoegener Claude 1813 6.5 31
6 Risch Michel 2030 6 34
7 Feller Sébastien 2020 6 32.5
8 Schneider Nicolas 1690 6 29.5
9 Le Van Tan 1700 6 29
10 Vignale Stéphane 1499 5.5 33
24 Sequeira Ivo 1617 5 25.5
30 Sorras Alexios 2000 4.5 22.5
31 Schoetter Robi 1540 4.5 21.5
59 participants