| Jugend-Schachfest 2007 | ||||||||||
| Renault Garage Beggen 10.06.2007 |
|
|||||||||
| Rangliste: U16 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Fed | Kat | ELO | Pkte | Buch | Prog | Platz | ||
| 1 | Schneider Rafael | LUX | U14 | 1673 | 4.0 | 16.5 | 14.0 | I U14 | ||
| 2 | Salentiny Eric | LUX | U16 | 1675 | 4.0 | 16.0 | 13.0 | I U16 | ||
| 3 | Braas Patrick | LUX | U16 | 1570 | 4.0 | 13.5 | 12.0 | II U16 | ||
| 4 | Kremer Gilles | LUX | U16 | 1548 | 4.0 | 11.5 | 13.0 | III U16 | ||
| 5 | Hoffmann Neil | LUX | U16 | 1350 | 3.5 | 13.5 | 9.5 | |||
| 6 | Bakalarz Janet | LUX | U16 w | 1625 | 3.0 | 16.5 | 11.0 | |||
| 7 | Christidis Simos | LUX | U16 | 1540 | 3.0 | 12.5 | 10.0 | |||
| 8 | Schuster Tom | LUX | U14 | 1541 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | II U14 | ||
| 9 | Lima Pinto Kevin | LUX | U16 | 1200 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | |||
| 10 | Greger Katharina | LUX | U14 w | 1200 | 2.5 | 12.5 | 7.5 | III U14 | ||
| 11 | Thoma Jim | LUX | U14 | 1281 | 2.5 | 12.5 | 6.5 | |||
| 12 | Jagiello Robert | LUX | U16 | 1292 | 2.5 | 12.0 | 7.5 | |||
| 13 | Schomer Vic | LUX | U14 | 1200 | 2.0 | 12.5 | 7.0 | |||
| 14 | Brandenburger Jonas | LUX | U16 | 1200 | 2.0 | 11.5 | 5.0 | |||
| 15 | Garcia Guillermo | LUX | U14 | 1285 | 2.0 | 11.0 | 6.0 | |||
| 16 | Brandenburger Boris | LUX | U14 | 1200 | 1.5 | 13.0 | 2.5 | |||
| 17 | Zeien Fred | LUX | U16 | 1214 | 1.5 | 11.5 | 2.5 | |||
| 18 | Wolff Chris | LUX | U16 | 1200 | 1.0 | 15.0 | 5.0 | |||
| 19 | Omes David | LUX | U16 | 1232 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | |||
| Rangliste: U12 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Fed | Kat | ELO | Pkte | Buch | Prog | Platz | ||
| 1 | Zanier Christophe | LUX | U10 | 1390 | 4.5 | 16.0 | 14.5 | I U12 | ||
| 2 | Kasel Ronaldo | GER | U10 | 1064 | 4.5 | 15.0 | 12.5 | I U10 | ||
| 3 | Zibert Maximilian | GER | U12 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | II U12 | |||
| 4 | Christidis Ioannis | LUX | U12 | 1385 | 4.5 | 14.0 | 12.5 | III U12 | ||
| 5 | Schneider Celine | LUX | U10 w | 1228 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | I Mädchen | ||
| 6 | Krier Serge | LUX | U12 | 1222 | 3.5 | 16.5 | 11.5 | |||
| 7 | Fell Fabian | GER | U10 | 1060 | 3.5 | 12.5 | 9.5 | II U10 | ||
| 8 | Hein Alexander | LUX | U12 | 1200 | 3.5 | 10.0 | 8.5 | |||
| 9 | Ramsden Charlie | LUX | U12 | 1376 | 3.0 | 17.5 | 12.0 | |||
| 10 | Lopez Popov Ivan | LUX | U10 | 1259 | 3.0 | 16.5 | 11.0 | |||
| 11 | Engel Alexander | GER | U 8 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | I U8 | |||
| 12 | Kasel Mario | GER | U 8 | 809 | 3.0 | 13.0 | 10.0 | II U8 | ||
| 12 | Stremmer Daniel | GER | U10 | 3.0 | 13.0 | 10.0 | III U10 | |||
| 14 | Bakalarz Bianca | LUX | U12 w | 1277 | 3.0 | 11.5 | 7.0 | |||
| 15 | Manzoni Daniel | LUX | U10 | 1210 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | |||
| 16 | Martin Alexander | LUX | U12 | 1234 | 3.0 | 11.0 | 6.0 | |||
| 17 | Friden Bob | U12 | 2.5 | 15.0 | 7.5 | |||||
| 18 | Obertreis Hendrik | GER | U10 | 2.5 | 13.0 | 6.5 | ||||
| 19 | Kirchen Francis | LUX | U12 | 1248 | 2.5 | 12.0 | 5.5 | |||
| 20 | Saridakis Dimitris | LUX | U12 | 1456 | 2.0 | 15.0 | 9.0 | |||
| 21 | Schenk Philipp | U10 | 2.0 | 15.0 | 8.0 | |||||
| 22 | Oberweis Noah | LUX | U10 | 1200 | 2.0 | 13.5 | 8.0 | |||
| 23 | Zanier Lisa | LUX | U 8 w | 1200 | 2.0 | 13.0 | 5.0 | III U8 | ||
| 24 | Brassel David | LUX | U12 | 1200 | 2.0 | 12.5 | 6.0 | |||
| 25 | Jenn Felix | LUX | U10 | 1260 | 2.0 | 11.5 | 6.0 | |||
| 26 | Pütz Philippe | GER | U10 | 1200 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | |||
| 27 | Picco Loris | U 8 | 2.0 | 9.5 | 5.0 | |||||
| 28 | Pinto Dany | LUX | U10 | 1200 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | |||
| 29 | Girskij Julia | U12 w | 1.5 | 13.5 | 6.5 | |||||
| 30 | Greger Nathalie | U 8 w | 1.5 | 10.5 | 2.0 | |||||
| 31 | Chalabi Max | LUX | U12 | 1200 | 1.5 | 9.5 | 6.5 | |||
| 32 | Planeta Kamil | LUX | U10 | 1200 | 1.0 | 11.5 | 4.0 | |||
| 33 | Blond Hanten Elsa | U 8 w | 1.0 | 10.0 | 3.0 | |||||
| 34 | Schuster Alain | U10 | 1.0 | 9.5 | 2.5 | |||||
| 35 | Schaul Georges | U10 | 0.5 | 9.0 | 1.5 | |||||
| 36 | Oberweis Zoe | U 8 w | 0.0 | 8.5 | 0.0 | |||||
![]() |
||||||||||