| 22. Internationales Jugendturnier des KSK Rochade Eupen-Kelmis | ||||||||||
| Eupen 29.08.2026 | ||||||||||
| U18 U20 - Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein | S R V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1 | Pick Max | 2126 | Schachklub Kerp | 7 1 1 | 7.5 | 49.0 | 39.75 | |||
| 2 | Gupta Akul | 1901 | KSK Rochade Eu | 7 1 1 | 7.5 | 47.5 | 36.50 | |||
| 3 | Heiligtag Matthias | 2027 | KSK Rochade Eu | 6 2 1 | 7.0 | 49.0 | 35.25 | |||
| 4 | Ahn Anastasia | 1932 | KSK Rochade Eu | 6 2 1 | 7.0 | 46.0 | 31.25 | |||
| 5 | Pranav Kshirsagar | 2092 | Eisden | 5 1 3 | 5.5 | 50.5 | 25.00 | |||
| 6 | Dreher Benjamin | 1601 | Schachverein Wü | 5 0 4 | 5.0 | 46.5 | 21.00 | |||
| 7 | Velz Michael | 1636 | KSK Rochade Eu | 5 0 4 | 5.0 | 35.5 | 17.00 | |||
| 8 | John Moritz | 1876 | Schachvereinigun | 5 0 4 | 5.0 | 35.5 | 16.50 | |||
| 9 | Weber Peter | 1990 | Ksk Rochade Eup | 4 1 4 | 4.5 | 50.5 | 20.25 | |||
| 10 | Aravindan Midhulan | 1978 | KSK Rochade Eu | 4 1 4 | 4.5 | 45.0 | 18.75 | |||
| 11 | Spocinska Lukas | 1747 | Schachverein Wü | 4 0 5 | 4.0 | 45.5 | 14.00 | |||
| 12 | Röhrig Jarin | 1863 | Schachgemeinsc | 4 0 5 | 4.0 | 41.0 | 11.00 | |||
| 13 | Ivanov Helena | 1728 | SC Leipzig-Linde | 3 2 4 | 4.0 | 39.5 | 11.25 | |||
| 14 | Kregel Alexandros | 1705 | Schachgemeinsc | 4 0 5 | 4.0 | 34.0 | 8.50 | |||
| 15 | Weber Laurin | 1800 | Schachverein Len | 3 2 4 | 4.0 | 31.5 | 8.25 | |||
| 16 | Constant Noha | 1465 | Cercle Royal des | 2 3 4 | 3.5 | 34.5 | 6.75 | |||
| 17 | Niesch Sarah | 1585 | SC Leipzig-Linde | 3 1 5 | 3.5 | 31.0 | 8.25 | |||
| 18 | Müller Escobar Cale | 1561 | KSK Rochade Eu | 3 1 5 | 3.5 | 31.0 | 6.75 | |||
| 19 | Daaboul Shaimaa | 1594 | Schachgemeinsc | 1 0 8 | 1.0 | 34.5 | 0.00 | |||
| 20 | Kreissl Jonas | 1392 | Schachvereinigun | 0 0 9 | 0.0 | 32.5 | 0.00 | |||
| U16 - Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein | S R V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1 | Ahn Maximilian | 2045 | KSK Rochade Eu | 8 1 0 | 8.5 | 46.5 | 43.50 | |||
| 2 | Borgmann Remo | 1837 | Aachener Schach | 7 0 2 | 7.0 | 48.0 | 32.50 | |||
| 3 | Collas Nox | 1826 | SK-78 Sankt Vith | 6 2 1 | 7.0 | 45.0 | 31.25 | |||
| 4 | Téqui Lucas | 1994 | Differdange | 5 2 2 | 6.0 | 52.0 | 31.25 | |||
| 5 | Daaboul Dima | 1724 | Schachgemeinsc | 6 0 3 | 6.0 | 47.0 | 24.50 | |||
| 6 | Weber Malte | 1664 | Schachverein Len | 5 0 4 | 5.0 | 44.5 | 16.00 | |||
| 7 | Aretz-Yu Arthur | 1678 | Schachvereinigun | 4 1 4 | 4.5 | 48.0 | 17.00 | |||
| 8 | Hartmann Lilli | 1364 | Schachgemeinsc | 4 0 5 | 4.0 | 46.5 | 12.00 | |||
| 9 | Sharma Avni | 1561 | Schachverein Wü | 4 0 5 | 4.0 | 40.0 | 11.00 | |||
| 10 | Sivaprakash Yuvan | Leuven Central | 4 0 5 | 4.0 | 35.5 | 12.00 | ||||
| 11 | Weber Emil | Schachverein Wü | 3 0 6 | 3.0 | 41.5 | 7.00 | ||||
| 12 | Celestino Luca | vereinslos | 3 0 6 | 3.0 | 37.0 | 8.00 | ||||
| 13 | Paulus Tibor | KSK Rochade Eu | 1 0 8 | 1.0 | 35.5 | 1.00 | ||||
| U14 - Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein | S R V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1 | Kshirsagar Parth | 1863 | Eisden | 6 2 1 | 7.0 | 49.0 | 36.50 | |||
| 2 | Arackal Mihir Deepa | Leuven Centraal | 7 0 2 | 7.0 | 48.0 | 35.50 | ||||
| 3 | Dor Ivan | SV Turm 25 Berg | 5 3 1 | 6.5 | 49.5 | 34.25 | ||||
| 4 | Apinyan Daniel | 1698 | KSK Rochade, Eu | 5 2 2 | 6.0 | 50.0 | 31.75 | |||
| 5 | Frenzel Qorianka | 1680 | W | KSK Rochade | 6 0 3 | 6.0 | 50.0 | 29.50 | ||
| 6 | Sargsyan Arshak | 1516 | KSK Rochade Eu | 5 1 3 | 5.5 | 48.5 | 25.25 | |||
| 7 | Scharfenberg Leah | 1711 | W | Schachgemeinsc | 5 0 4 | 5.0 | 45.0 | 21.00 | ||
| 7 | Jashandeep Singh J | 1000 | Aachener Schach | 5 0 4 | 5.0 | 45.0 | 21.00 | |||
| 7 | Alzoubi Mohammad | Kein | 5 0 4 | 5.0 | 45.0 | 21.00 | ||||
| 10 | Mazuz Mohamed | SV Turm 25 Berg | 4 2 3 | 5.0 | 43.5 | 19.75 | ||||
| 11 | Frohn Noah | 1163 | Schachverein Len | 5 0 4 | 5.0 | 36.5 | 18.00 | |||
| 12 | Demchenko Dmytro | 1380 | Schachverein Len | 4 0 5 | 4.0 | 41.0 | 15.00 | |||
| 13 | Mulorz Lutz | 650 | DJK Aachen | 4 0 5 | 4.0 | 38.5 | 12.00 | |||
| 14 | Nebl Maximilian | SV Turm 25 Berg | 4 0 5 | 4.0 | 37.0 | 14.00 | ||||
| 14 | Marchand Victor | KSK Rochade Eu | 4 0 5 | 4.0 | 37.0 | 14.00 | ||||
| 16 | Rusinski Lukas | DJK Aufwärts Aa | 4 0 5 | 4.0 | 35.5 | 13.00 | ||||
| 17 | Wiesner Noah | 1258 | SC Leipzig-Linde | 4 0 5 | 4.0 | 34.0 | 13.00 | |||
| 18 | Ziechner Pepe | 1212 | SC Leipzig-Linde | 3 0 6 | 3.0 | 40.0 | 10.00 | |||
| 19 | Thelen Lukas | Sk-78 Sankt Vith | 3 0 6 | 3.0 | 39.5 | 13.00 | ||||
| 20 | Wildschrei Eric | Mönchengladbac | 3 0 6 | 3.0 | 35.5 | 9.00 | ||||
| 21 | Kataran Gabriel | Schachverein Wü | 3 0 6 | 3.0 | 33.0 | 8.00 | ||||
| 22 | Hanishka Vinothku | * | Leuven central | 0 0 5 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | |||
| U12 - Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein | S R V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1 | Christoph Philipp | 1748 | Klub Kölner Scha | 8 1 0 | 8.5 | 46.0 | 42.50 | |||
| 2 | Filippov Levi | 1750 | Klub Kölner Scha | 7 1 1 | 7.5 | 46.5 | 34.50 | |||
| 3 | Kopanitsa Dmitry | 1591 | Schachgemeinsc | 6 2 1 | 7.0 | 49.0 | 36.00 | |||
| 4 | Aretz-Yu Alan | 1794 | Schachvereinigun | 6 0 3 | 6.0 | 44.0 | 25.50 | |||
| 5 | Schmitz Janne | 1459 | W | KSK Rochade | 5 1 3 | 5.5 | 42.5 | 24.00 | ||
| 6 | Gulyassy Miklas | 1499 | BSK Brül | 4 2 3 | 5.0 | 52.0 | 24.00 | |||
| 7 | Krause Friedrich | 1483 | SC Leipzig-Linde | 5 0 4 | 5.0 | 52.0 | 23.00 | |||
| 8 | Forsberg Sandro | 1032 | DJK Arminia Eilen | 5 0 4 | 5.0 | 51.5 | 23.50 | |||
| 9 | Ayyappan Arjun Kart | 1629 | Op zijn plaats | 5 0 4 | 5.0 | 49.0 | 21.00 | |||
| 10 | Koc Ali | SV Turm 25 Berg | 5 0 4 | 5.0 | 43.5 | 17.50 | ||||
| 11 | Sharma Anjaneya | 1445 | Schachverein Wü | 5 0 4 | 5.0 | 38.5 | 18.00 | |||
| 12 | Nebel Felix | SV Turm 25 Berg | 5 0 4 | 5.0 | 27.5 | 10.00 | ||||
| 13 | Alzoubi Hashem | 4 1 4 | 4.5 | 34.5 | 12.50 | |||||
| 14 | Daaboul Ulla | 1518 | W | Schachgemeinsc | 4 0 5 | 4.0 | 43.0 | 15.00 | ||
| 15 | Cloth Jairon | KSK Rochade Eu | 4 0 5 | 4.0 | 41.5 | 13.00 | ||||
| 16 | Funk Jonas | Wirtzfeld | 4 0 5 | 4.0 | 40.0 | 14.50 | ||||
| 17 | Arackal Kavir Deepa | Leuven Centraal | 4 0 5 | 4.0 | 32.0 | 8.50 | ||||
| 18 | Annou Ayman | SV Turm 25 Berg | 4 0 5 | 4.0 | 31.0 | 8.00 | ||||
| 19 | Enver Ayna | SV Turm 25 Berg | 3 0 6 | 3.0 | 30.0 | 3.00 | ||||
| 20 | Paulus Linus | KSK Rochade Eu | 2 0 7 | 2.0 | 35.5 | 1.00 | ||||
| 21 | Skrypchenko Mykol | KSK Rochade Eu | 0 1 8 | 0.5 | 35.5 | 0.25 | ||||
| 22 | Epelbaum Yeremiia | KSK Rochade Eu | 0 1 8 | 0.5 | 33.0 | 0.25 | ||||
| 23 | Seel Carolin | 1250 | * | Aachener Schach | 0 0 1 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | ||
| 24 | Staudt Merle | 1512 | * | Düsseldorfer Sch | 0 0 1 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||
| U10 - Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein | S R V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1 | Sodbayar Irmuun | 1522 | ChessLooks Lier | 8 1 0 | 8.5 | 50.5 | 47.75 | |||
| 2 | Mahendran Mithran | 1404 | Differdange | 8 0 1 | 8.0 | 48.0 | 39.50 | |||
| 3 | Barsoum David | 1695 | Brühler Schachkl | 7 0 2 | 7.0 | 46.0 | 29.50 | |||
| 4 | Smirnov Iwan | 1417 | Schachgemeinsc | 5 1 3 | 5.5 | 49.5 | 25.25 | |||
| 5 | Vibhu Viyansh | 1189 | Eschweiler Schac | 5 1 3 | 5.5 | 47.0 | 23.75 | |||
| 6 | Kinateder Edwin | 1538 | SC Leipzig-Linde | 5 1 3 | 5.5 | 47.0 | 22.75 | |||
| 7 | Richter Felix | 1670 | SC Leipzig-Linde | 5 0 4 | 5.0 | 49.5 | 23.50 | |||
| 8 | Aravindan Aadhilan | 1285 | Schachverein Wü | 5 0 4 | 5.0 | 48.5 | 22.50 | |||
| 9 | Srsikin Nicolai | Wirtzfeld | 5 0 4 | 5.0 | 44.0 | 22.00 | ||||
| 10 | Malass Ammar | 1142 | Schachverein 194 | 5 0 4 | 5.0 | 40.0 | 18.00 | |||
| 11 | Hu Ruize | SV Turm 25 Berg | 5 0 4 | 5.0 | 39.5 | 17.00 | ||||
| 12 | Frohn Samuel | 1228 | Schachverein Len | 4 0 5 | 4.0 | 47.0 | 16.00 | |||
| 13 | Budiscak Elena | 1140 | W | DSV 1854 | 4 0 5 | 4.0 | 44.5 | 15.00 | ||
| 14 | Gallo Lukas | SK-78 Sankt Vith | 4 0 5 | 4.0 | 42.0 | 14.00 | ||||
| 15 | Grosvarlet Thibaut | KSK Rochqde Eu | 4 0 5 | 4.0 | 41.0 | 15.00 | ||||
| 16 | Mausen Lukas | SK St. Vith | 4 0 5 | 4.0 | 37.0 | 12.50 | ||||
| 17 | Barth Maël | KSK Rochade Eu | 4 0 5 | 4.0 | 33.5 | 11.00 | ||||
| 18 | Fast Theo | DJK Aufwärs Aac | 4 0 5 | 4.0 | 32.5 | 10.00 | ||||
| 19 | Auras Rodriguez E | DJK Aufwärts Aa | 3 0 6 | 3.0 | 36.0 | 6.00 | ||||
| 20 | Kebong Alyssa | W | Schachverein Len | 2 0 7 | 2.0 | 32.5 | 3.00 | |||
| 21 | Leo Dirik | 1123 | DSK Düsseldorf | 1 0 8 | 1.0 | 34.0 | 1.00 | |||
| 22 | Münstermann Clive | * | Schachverein Len | 0 0 1 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |||
| U8 - Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein | S R V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1 | Schmitz Gabriel | SV Turm 25 Berg | 7 0 2 | 7.0 | 51.0 | 38.00 | ||||
| 2 | Misab Bin Ubaies Mi | Aachener Schach | 7 0 2 | 7.0 | 47.5 | 34.50 | ||||
| 3 | Alshara Adam | 896 | Eschweiler Schac | 6 1 2 | 6.5 | 52.0 | 37.00 | |||
| 4 | Dhongde Advait | 1260 | Schachverein Wü | 6 1 2 | 6.5 | 45.0 | 28.50 | |||
| 5 | Degives Gabriel | KSK Rochade Eu | 6 0 3 | 6.0 | 49.0 | 29.50 | ||||
| 6 | Schwichtenberg Niti | 1227 | Düsseldorfer Sch | 5 2 2 | 6.0 | 48.5 | 29.50 | |||
| 7 | Sodbayar Nomingoo | 1473 | W | ChessLooks Lier | 5 1 3 | 5.5 | 46.5 | 23.75 | ||
| 8 | Feuster Aaron | Schachfreunde Br | 5 1 3 | 5.5 | 44.5 | 25.25 | ||||
| 9 | Sowka Tim | vereinslos | 5 0 4 | 5.0 | 47.5 | 21.50 | ||||
| 10 | Diadichenko Sofia | 1177 | w | Düsseldorfer Sch | 5 0 4 | 5.0 | 45.0 | 20.50 | ||
| 11 | Kinateder Henrik | 1134 | SC Leipzig-Linde | 4 1 4 | 4.5 | 44.0 | 18.75 | |||
| 12 | Vykhvatniuk Anna | 1450 | w | Differdange | 4 1 4 | 4.5 | 39.0 | 13.25 | ||
| 13 | Kasugai Juri | Aachener Schach | 4 0 5 | 4.0 | 43.5 | 15.50 | ||||
| 14 | Seck Lamin | Schachverein Len | 4 0 5 | 4.0 | 34.0 | 8.00 | ||||
| 15 | Zulic Max | Schachverein Wü | 4 0 5 | 4.0 | 34.0 | 7.00 | ||||
| 16 | Donnelly Róisín | w | DJK Aufwärts Aa | 4 0 5 | 4.0 | 33.5 | 7.00 | |||
| 17 | Prawin Reyansh | 1400 | Schachclub Nord | 4 0 5 | 4.0 | 31.0 | 7.00 | |||
| 18 | Malass Yusuf | Herzogenrath | 3 0 6 | 3.0 | 32.5 | 5.00 | ||||
| 19 | Addou Samuel | Schachverein Len | 3 0 6 | 3.0 | 32.5 | 4.00 | ||||
| 20 | Peil Jonas | 100 | DJK Aufwärts Aa | 3 0 6 | 3.0 | 28.5 | 4.00 | |||
| 21 | Gupta Viha | w | KSK Rochade Eu | 1 0 8 | 1.0 | 29.5 | 0.00 | |||
| 22 | Malass Yunus | Herzogenrath | 0 0 9 | 0.0 | 32.5 | 0.00 | ||||






