Offenes Internationales Jugendschachturnier
Bitburg  11.05 - 12.05.2024
Gruppe 4 (ELO >1500) - Endtabelle nach 5 Runden
Rang Name Elo Land Verein 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Zaccaria  Noa  1811 L Sprénger Echternach  11b1   5w1   2w1   4b1   3w½ 4.5 13.5 11.75 0
2 Reding  Sevda  1544 L CED Dudelange -1  10w1   1b0   6w1   8b½ 3.5 14.5 8.50 0
3 Pauls  Florian  1561 D SF Bitburg   6b1  11w1   4b0   7w1   1b½ 3.5 14.0 8.25 0
4 Basinas  Konstantinos  1887 L Sprénger Echternach  13w1   8b1   3w1   1w0 0 3.0 16.5 8.00 0
5 Boga  Ferec  1565 D SC Wittlich   9w1   1b0   6b0  12w1  10b1 3.0 12.0 4.50 0
6 Petrosyan  Ruben  1647 D PST Trier   3w0  13b1   5w1   2b0  11b1 3.0 11.5 5.00 0
7 Gamba  Teodoro  1598 D IGS Trier  10b0 -1   9w1   3b0  12b1 3.0 9.5 4.00 0
8 Tequi  Lucas  1614 L Le Cavalier Differdange  12b1   4w0  10b½  11w1   2w½ 3.0 9.5 3.50 0
9 Selyshchev  Artem  1680 B SF Wirtzfeld   5b0  12w1   7b0  10w½ -1 2.5 9.5 3.00 0
10 Frydel  Marcel  1718 D SF Birkenfeld   7w1   2b0   8w½   9b½   5w0 2.0 13.5 5.00 0
11 Berresheim  Malte  1598 D vereinslos   1w0   3b0  13w+   8b0   6w0 1.0 15.0 1.00 0
12 Chateau  Karel  1550 L Caissa Junglinster   8w0   9b0 -1   5b0   7w0 1.0 11.5 1.00 0
13 Seyler  Jim  1605 D SF Bitburg   4b0   6w0  11b- -1 0 1.0 11.0 0.50 0
Anmerkung
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Gruppe 3 (ELO 1200-1499) - Endtabelle nach 5 Runden
Rang Name Elo Land Verein 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Pezzotta  Anakien  1468 L TaSM Schifflingen  24w1   8b1   5w½   7b1   3w½ 4.0 15.5 12.00 0
2 Capun  Ian  1326 L Le Cavalier Differdange  25w1   3w0  10b1  14b1   5w1 4.0 14.0 10.50 0
3 Lebedev  Petr  1444 L Le Cavalier Differdange  26w1   2b1   6w1   5b0   1b½ 3.5 16.0 10.50 0
4 Bannuscher  David  1231 D PST Trier   7w½  19b1  13w1   8b½   6w½ 3.5 15.5 10.25 0
5 Brittner  Laurent  1415 L Sprénger Echternach  23b1  15w1   1b½   3w1   2b0 3.5 15.5 9.50 0
6 Hasenbeck  Henrik  1234 D SF Bitburg  12w1  10w1   3b0  20w1   4b½ 3.5 14.5 9.25 0
7 Ahmed  Fares  1384 L Le Cavalier Differdange   4b½  27w1   9b1   1w0  18b1 3.5 14.5 8.75 0
8 Guo  Johnny  1353 L TaSM Schifflingen  21b1   1w0  26b1   4w½  12w1 3.5 12.5 6.75 0
9 Aliyev  Amil  1380 D PST Trier  28w1  22b1   7w0  16b½  13w1 3.5 10.5 5.50 0
10 Schioler Hansen  Alexander  1410 L Caissa Junglinster  11w1   6b0   2w0  26b1  16w1 3.0 14.5 7.00 0
11 Gilcher  Tamino  1237 D SG Trier  10b0  12b0  24w1  23w1  21b1 3.0 10.0 4.50 0
12 Guzdziol  Olaf  1404 L Chess-Athmosphere Manternach   6b0  11w1  15b½  17w1   8b0 2.5 14.5 6.25 0
13 Liu. Peilin   1232 D SGem Bexbach  20b½  17w1   4b0  15w1   9b0 2.5 13.5 5.50 0
14 Winkler  Fabian  1200 D SC Wittlich  15b0  23w1  20b1   2w0  19b½ 2.5 12.5 4.75 0
15 Tiuca  Emma  1258 L TaSM Schifflingen  14w1   5b0  12w½  13b0  26w1 2.5 12.0 4.75 0
16 Frydel  Helena  1331 D SF Birkenfeld  22w-  28b1  22w1   9w½  10b0 2.5 11.0 3.25 0
17 Sivashankar  Shrishti  1200 L Le Cavalier Differdange  18w½  13b0  25w1  12b0  20b+ 2.5 10.5 4.25 0
18 Reddy  Handyalu Kiran  1334 L Le Cavalier Differdange  17b½  20w0  27b1  21w1   7w0 2.5 10.0 3.50 0
19 Tatavarthi  Jaagruth  1372 L Le Cavalier Differdange  27b½   4w0  21b½  22w1  14w½ 2.5 9.5 3.50 0
20 Basinas  Athanasios  1391 L Sprénger Echternach  13w½  18b1  14w0   6b0  17w- 1.5 13.5 3.75 0
21 Sharma  Devesh  1206 D SG Trier   8w0  24b1  19w½  18b0  11w0 1.5 13.0 2.75 0
22 Paasch  Norah  1200 B SF Wirtzfeld  16b+   9w0  16b0  19b0  24w½ 1.5 12.5 2.75 0
23 Manikandan  Adavaith  1238 L Le Cavalier Differdange   5w0  14b0  28w1  11b0  25w½ 1.5 11.0 1.25 0
24 Koenigs  Matthaeus  1300 B SF Wirtzfeld   1b0  21w0  11b0  27w1  22b½ 1.5 10.5 1.50 0
25 Litt  Thibo  1471 B SF Wirtzfeld   2b0  26w0  17b0  28w1  23b½ 1.5 9.0 1.25 0
26 Dhivakar  Viduyut  1242 L Le Cavalier Differdange   3b0  25b1   8w0  10w0  15b0 1.0 14.0 1.50 0
27 Schroeder  Mathias  1224 L Caissa Junglinster  19w½   7b0  18w0  24b0  28b½ 1.0 10.5 1.50 0
28 Wagner  Morgan  1227 L Le Cavalier Differdange   9b0  16w0  23b0  25b0  27w½ 0.5 10.5 0.50 0
Anmerkung
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Gruppe 2 (ELO 900-1199) - Endtabelle nach 5 Runden
Rang Name Elo Land Verein 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Classen  Miguel  1096 D SG Trier   5s1   9w1   2s1   3w1   4s1 5.0 15.0 15.00 0
2 Gebhardt  Erik  1068 D SC Gardez Hermeskeil  14s+   4s1   1w0   6s1   7w1 4.0 14.5 9.50 0
3 Neukirch  Nick  1002 D SC Wittlich   7s1  12w½  11s1   1s0   6w1 3.5 14.0 7.75 0
4 Champeridou  Dimitra  1151 D SF Bitburg   8s1   2w0   5s1   9w1   1w0 3.0 15.0 6.50 0
5 Bernard  Jeff  0 L TaSM Schifflingen   1w0  13s1   4w0  10s1   8w1 3.0 11.5 3.50 0
6 Ballmann  Florian  0 D SC Wittlich  11s1   7w½  12s1   2w0   3s0 2.5 13.5 5.50 0
7 Cucorada  Maria  1178 D SF Bitburg   3w0   6s½  13w1  12s+   2s0 2.5 12.0 3.75 0
8 Seitov  Adela  923 D SF Bitburg   4w0  14s+   9s0  11w1   5s0 2.0 11.5 3.50 0
9 Szabo  Aron  1004 D IGS Trier  13w1   1s0   8w1   4s0  10w0 2.0 11.5 2.00 0
10 Bisht  Soumil  0 L Caissa Junglinster  12s0  11w0  14s+   5w0   9s1 2.0 10.5 3.00 0
11 Lukyanova  Ella  0 L Caissa Junglinster   6w0  10s1   3w0   8s0  13s1 2.0 9.5 2.00 0
12 Aouraghe  Rayan  1087 D SF Bitburg  10w1   3s½   6w0   7w- 0 1.5 13.0 3.25 0
13 Tafratova  Yuliia  1199 L Le Cavalier Differdange   9s0   5w0   7s0  14w+  11w0 1.0 9.5 0.50 0
14    0   2w-   8w-  10w-  13s- -1 1.0 9.0 0.00 0
Anmerkung
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Gruppe 1 (ELO 0-899) - Endtabelle nach 5 Runden
Rang Name Elo Land Verein 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Kahlenbach  Lisa  0 D vereinslos  19s1   5w1  10s1   6s1   4w1 5.0 13.5 13.50 0
2 Schoenhofen  Nina  722 D SG Schweich   4w0  17s1   8w1   7s1   6w1 4.0 14.5 11.00 0
3 Kuhl  Fabian  0 D SF Bitburg  17w1   4s0  16w1  13s1  11w1 4.0 11.0 7.50 0
4 Frisch  Jan Raphael  0 L Chess-Atmosphere Manternach   2s1   3w1  13s1   5w½   1s0 3.5 18.5 11.75 0
5 Tegebauer  Maximilian  0 D IGS Trier  16w1   1s0   9w1   4s½  10s1 3.5 15.0 8.25 0
6 Spartz  Sebastian  0 D SF Bitburg  18s1  15w1   7s1   1w0   2s0 3.0 14.5 5.50 0
7 Schiefer  Lukes  0 D SC Wittlich  12w1   8s1   6w0   2w0  15s1 3.0 14.0 7.00 0
8 Baasch  Julius  0 D SG Trier   9s1   7w0   2s0  16w1  13w1 3.0 13.0 6.00 0
9 Ebner  Karl  0 D SG Trier   8w0  20s1   5s0  18w1  14s1 3.0 9.5 3.00 0
10 Liu  Silja  791 D SF Bitburg  11w½  14s1   1w0  12s1   5w0 2.5 15.0 5.25 0
11 Hoffmann  Sam  0 B SF Wirtzfeld  10s½  13w0  19s1  15w1   3s0 2.5 11.0 3.75 0
12 Frisch  Gabriel  0 L Chess-Atmosphere Manternach   7s0  18w1  15s½  10w0  16s1 2.5 9.0 2.75 0
13 Lavorato  Alexander  0 L Caissa Junglinster  20w1  11s1   4w0   3w0   8s0 2.0 13.5 3.00 0
14 Schoenhofen  Marie  770 D SG Schweich  15s0  10w0  18s1  17w+   9w0 2.0 9.5 2.50 0
15 Koen  Niklas  0 D SC Wittlich  14w1   6s0  12w½  11s0   7w0 1.5 12.5 2.75 0
16 Kazzaz  Naya  0 D SF Bitburg   5s0  19w1   3s0   8s0  12w0 1.0 14.0 1.00 0
17 Follmann  Fabian  0 D SC Wittlich   3s0   2w0  20w1  14s- 0 1.0 13.0 0.50 0
18 Baasch  Konstantin  0 D SG Trier   6w0  12s0  14w0   9s0  19s1 1.0 11.0 1.00 0
19 Maksymento  Myron  0 D SK Schweich   1w0  16s0  11w0  20s1  18w0 1.0 10.0 0.50 0
20 Manikandan  Aaradhya  0 L Le Cavalier Differdange  13s0   9w0  17s0  19w0 -1 1.0 8.0 0.00 0
Anmerkung
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander