| Int. Bodensee-Open - Seniorenopen | |||||||||||||||
| Bregenz 10.05 - 16.05.2026 | |||||||||||||||
| Endtabelle nach 7 Runden | |||||||||||||||
| Rang | Titel | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Buch | ||
| 1 | IM | Rodgaard John | 2232 | FAI | 36s1 | 15w1 | 6s1 | 9w1 | 2s½ | 4w½ | 7w1 | 6.0 | 34.5 | ||
| 2 | FM | Bartos Jan | 2122 | CZE | 83s1 | 44w1 | 26s1 | 42w1 | 1w½ | 3s½ | 6w1 | 6.0 | 29.5 | ||
| 3 | IM | Dobosz Henryk | 2310 | POL | -½ | 29w1 | 35s1 | 16w½ | 13s1 | 2w½ | 10s1 | 5.5 | 33.0 | ||
| 4 | IM | Kristensen Leif | 2274 | DEN | 31w1 | 17s1 | 10w½ | 20w1 | 12s½ | 1s½ | 19w1 | 5.5 | 32.5 | ||
| 5 | FM | Goormachtigh Johan | 2138 | BEL | 68w1 | 35s½ | 11w0 | 28s1 | 50w1 | 26s1 | 17w1 | 5.5 | 27.5 | ||
| 6 | Raddatz Michael | 2013 | GER | 77w1 | 39s1 | 1w0 | 53s1 | 11w1 | 8w1 | 2s0 | 5.0 | 32.0 | |||
| 7 | Hellen Bo-Erik | 2026 | FIN | 61w1 | 23s½ | 50w1 | 11s½ | 27w1 | 12w1 | 1s0 | 5.0 | 30.0 | |||
| 8 | Madebrink Lars | 2092 | SWE | 28w½ | 76s½ | 22w1 | 44s1 | 10w1 | 6s0 | 32w1 | 5.0 | 28.0 | |||
| 9 | Wielsch Klaus | 2073 | GER | 46s1 | 32w1 | 13s1 | 1s0 | 16w½ | 20w½ | 14s½ | 4.5 | 31.5 | |||
| 10 | Schmuki Roman | 2020 | SUI | 51s1 | 45w1 | 4s½ | 14w1 | 8s0 | 42w1 | 3w0 | 4.5 | 31.0 | |||
| 11 | Mauthner Martin DI | 1921 | AUT | 72s1 | 14w½ | 5s1 | 7w½ | 6s0 | 13w½ | 49s1 | 4.5 | 31.0 | |||
| 12 | IM | Pribyl Josef | 2151 | CZE | 65s1 | 27w½ | 30s1 | 21w1 | 4w½ | 7s0 | 24w½ | 4.5 | 30.5 | ||
| 13 | Petry Martin | 2000 | SUI | 54w1 | 22s1 | 9w0 | 56s1 | 3w0 | 11s½ | 38w1 | 4.5 | 30.0 | |||
| 14 | Längl Jürgen | 2072 | GER | 57w1 | 11s½ | 23w1 | 10s0 | 43w1 | 16s½ | 9w½ | 4.5 | 29.5 | |||
| 15 | Noldt Torsten | 1951 | GER | 66w1 | 1s0 | 25w1 | 61s1 | 18w½ | 19s0 | 42w1 | 4.5 | 29.5 | |||
| 16 | WGM | Vilerte Tamara | 1988 | LAT | 85w1 | 48s½ | 28w1 | 3s½ | 9s½ | 14w½ | 20s½ | 4.5 | 28.5 | ||
| 17 | Wuerth Thomas | 1983 | SUI | 100w+ | 4w0 | 46s½ | 83w1 | 37s1 | 41w1 | 5s0 | 4.5 | 28.5 | |||
| 18 | Klings Peter | 2049 | GER | 43s½ | 81w1 | 40s1 | 27w½ | 15s½ | 21w1 | 0 | 4.5 | 27.5 | |||
| 19 | Hilbig Olaf | 2026 | GER | 95s1 | 58w1 | 42s0 | 45w½ | 30s1 | 15w1 | 4s0 | 4.5 | 27.5 | |||
| 20 | Brettschneider Karl | 1970 | GER | 60s1 | 41w½ | 43w1 | 4s0 | 63w1 | 9s½ | 16w½ | 4.5 | 27.5 | |||
| 21 | Klein Gernot Dr | 1947 | GER | 62w½ | 59s1 | 49w1 | 12s0 | 60w1 | 18s0 | 53w1 | 4.5 | 26.0 | |||
| 22 | Zierott Jan | 1864 | GER | 78s1 | 13w0 | 8s0 | 64s1 | 49w½ | 77w1 | 44s+ | 4.5 | 26.0 | |||
| 23 | Korth Manfred Dr. | 1907 | GER | 70s1 | 7w½ | 14s0 | 87w½ | 48s1 | 44w½ | 47s1 | 4.5 | 25.0 | |||
| 24 | WIM | Medunova Vera | 1950 | CZE | 69s½ | 67w1 | 63s½ | 41w½ | 29s½ | 45w1 | 12s½ | 4.5 | 24.5 | ||
| 25 | Kleinert Jürgen | 1853 | GER | 41s0 | 82w1 | 15s0 | 84w1 | 75w1 | 34s½ | 71w1 | 4.5 | 22.0 | |||
| 26 | Schlueter Yves | 2005 | LUX | 87s1 | 37w1 | 2w0 | 39s1 | 42s½ | 5w0 | 29s½ | 4.0 | 29.0 | |||
| 27 | Kull Martin | 1949 | SUI | 82w1 | 12s½ | 48w1 | 18s½ | 7s0 | 29w½ | 31s½ | 4.0 | 28.5 | |||
| 28 | Wurzer Gerhard | 1826 | AUT | 8s½ | 74w1 | 16s0 | 5w0 | 86s1 | 79w+ | 33w½ | 4.0 | 28.0 | |||
| 29 | Goris Ton | 1865 | NED | 75w1 | 3s0 | 62w1 | 34s½ | 24w½ | 27s½ | 26w½ | 4.0 | 27.5 | |||
| 30 | Bleecke Hans | 1938 | GER | 63s½ | 88w1 | 12w0 | 95s1 | 19w0 | 39s1 | 36w½ | 4.0 | 26.0 | |||
| 31 | Leser Alfred | 1856 | GER | 4s0 | 60w0 | 74s+ | 62s½ | 59w1 | 72s1 | 27w½ | 4.0 | 26.0 | |||
| 32 | Ripsam Reinhard | 1941 | GER | 93w1 | 9s0 | 76w½ | 48s½ | 68w+ | 46w1 | 8s0 | 4.0 | 25.0 | |||
| 33 | Plauth-Herr Sabine | 1926 | GER | 59w½ | 62s½ | 57w1 | -½ | 41s½ | 47w½ | 28s½ | 4.0 | 25.0 | |||
| 34 | Gries Volker | 1994 | GER | 67s½ | 86w1 | 56s½ | 29w½ | 45s½ | 25w½ | 37s½ | 4.0 | 24.5 | |||
| 35 | Wegemund Hubert | 1946 | GER | 90s1 | 5w½ | 3w0 | 43s0 | 66w½ | 85s1 | 68s1 | 4.0 | 24.5 | |||
| 36 | Oberndörfer Frank | 1855 | GER | 1w0 | 66s1 | 47s0 | 90w1 | 67s½ | 73w1 | 30s½ | 4.0 | 24.5 | |||
| 37 | Höbarth Günter Ing. | 1889 | AUT | 94w1 | 26s0 | 60w½ | 88s1 | 17w0 | 54s1 | 34w½ | 4.0 | 24.0 | |||
| 38 | Lassahn Holger | 1948 | GER | 64s½ | 69w½ | 51s½ | 76w1 | 46s½ | 56w1 | 13s0 | 4.0 | 23.5 | |||
| 39 | Scherbaum Günter | 1878 | GER | 98s1 | 6w0 | 69s1 | 26w0 | 51s1 | 30w0 | 61s1 | 4.0 | 23.5 | |||
| 40 | Schuh Michael | 1897 | GER | 89s½ | 79w1 | 18w0 | 54s0 | 62w½ | 64s1 | 60w1 | 4.0 | 22.5 | |||
| 41 | FM | Hirn Oskar | 2175 | GER | 25w1 | 20s½ | 52w½ | 24s½ | 33w½ | 17s0 | 50w½ | 3.5 | 30.0 | ||
| 42 | Wieringa Helmer | 1869 | NED | 96w1 | 71s1 | 19w1 | 2s0 | 26w½ | 10s0 | 15s0 | 3.5 | 28.0 | |||
| 43 | Eppler Beat | 1821 | SUI | 18w½ | 99s+ | 20s0 | 35w1 | 14s0 | 71s½ | 45w½ | 3.5 | 28.0 | |||
| 44 | Bauder Herbert | 1945 | GER | 84w1 | 2s0 | 68w1 | 8w0 | 65s1 | 23s½ | 22w- | 3.5 | 27.0 | |||
| 45 | Peterlunger Erich | 1899 | AUT | 80w1 | 10s0 | 77w1 | 19s½ | 34w½ | 24s0 | 43s½ | 3.5 | 26.5 | |||
| 46 | Sewarte Peter | 1826 | GER | 9w0 | 73s1 | 17w½ | 71s1 | 38w½ | 32s0 | 55w½ | 3.5 | 26.5 | |||
| 47 | Gneiss Karl | 2034 | AUT | 48w0 | 92s1 | 36w1 | 52s0 | 54w1 | 33s½ | 23w0 | 3.5 | 26.0 | |||
| 48 | Hörstrup Robert | 1815 | GER | 47s1 | 16w½ | 27s0 | 32w½ | 23w0 | 70s½ | 75w1 | 3.5 | 26.0 | |||
| 49 | Spandl Alfred | 1741 | AUT | 53w1 | -½ | 21s0 | 65w½ | 22s½ | 87s1 | 11w0 | 3.5 | 25.5 | |||
| 50 | Sloboda Johann | 1860 | AUT | 74s½ | 89w1 | 7s0 | 86w1 | 5s0 | 63w½ | 41s½ | 3.5 | 24.0 | |||
| 51 | Di Lazzaro Gabriele | 1803 | ITA | 10w0 | 94s1 | 38w½ | 55s½ | 39w0 | 80s1 | 56w½ | 3.5 | 24.0 | |||
| 52 | CM | Kranewitter Norbert | 1942 | AUT | 88s½ | 64w1 | 41s½ | 47w1 | -½ | 0 | 0 | 3.5 | 23.5 | ||
| 53 | Roth Daniel | 1868 | SUI | 49s0 | 91w1 | 78s1 | 6w0 | 77s½ | 67w1 | 21s0 | 3.5 | 23.5 | |||
| 54 | Fox Pierre | 1785 | BEL | 13s0 | 75w½ | 89s1 | 40w1 | 47s0 | 37w0 | 63s1 | 3.5 | 23.5 | |||
| 55 | Jünger Leonhard | 1918 | GER | -½ | 63w0 | 79s1 | 51w½ | 57s½ | 61w½ | 46s½ | 3.5 | 23.0 | |||
| 56 | Lechenbauer Karl | 1861 | AUT | 92w½ | 97s1 | 34w½ | 13w0 | 87s+ | 38s0 | 51s½ | 3.5 | 22.5 | |||
| 57 | Logie Bernard | 1822 | BEL | 14s0 | 72w1 | 33s0 | 97w1 | 55w½ | 60s½ | 58w½ | 3.5 | 22.5 | |||
| 58 | Spanton Tim R | 1911 | ENG | 73w1 | 19s0 | 61w0 | 60s0 | 93s1 | 66w1 | 57s½ | 3.5 | 22.0 | |||
| 59 | Sbalchiero Lorenzo | 1659 | ITA | 33s½ | 21w0 | 65s0 | 96w1 | 31s0 | 91w1 | 78s1 | 3.5 | 21.5 | |||
| 60 | Nussbaumer Josef | 1742 | AUT | 20w0 | 31s1 | 37s½ | 58w1 | 21s0 | 57w½ | 40s0 | 3.0 | 28.0 | |||
| 61 | Scheidegger Urs | 1809 | SUI | 7s0 | 70w1 | 58s1 | 15w0 | -½ | 55s½ | 39w0 | 3.0 | 26.5 | |||
| 62 | Lorita Enrique | 1714 | SUI | 21s½ | 33w½ | 29s0 | 31w½ | 40s½ | 65w½ | 73s½ | 3.0 | 26.5 | |||
| 63 | Kofler Albin Ernst | 1659 | ITA | 30w½ | 55s1 | 24w½ | -½ | 20s0 | 50s½ | 54w0 | 3.0 | 26.5 | |||
| 64 | Thöny Linda | 1716 | SUI | 38w½ | 52s0 | 75s½ | 22w0 | 74s1 | 40w0 | 86s1 | 3.0 | 24.5 | |||
| 65 | Kurz Andreas | 1842 | AUT | 12w0 | 84s½ | 59w1 | 49s½ | 44w0 | 62s½ | 72w½ | 3.0 | 23.0 | |||
| 66 | Döserich Reinhard | 1734 | SUI | 15s0 | 36w0 | 70s½ | 89w1 | 35s½ | 58s0 | 84w1 | 3.0 | 23.0 | |||
| 67 | De Joannon Giulio | 1766 | ITA | 34w½ | 24s0 | 97w½ | 80s1 | 36w½ | 53s0 | 70w½ | 3.0 | 22.5 | |||
| 68 | Stadelmayer Bernd | 1839 | GER | 5s0 | 90w1 | 44s0 | 93w1 | 32s- | 84s1 | 35w0 | 3.0 | 22.0 | |||
| 69 | Müller Gerhard | 1728 | GER | 24w½ | 38s½ | 39w0 | 75s0 | 70w0 | 94s1 | 87w1 | 3.0 | 22.0 | |||
| 70 | Degaudenz Fabio | 1616 | ITA | 23w0 | 61s0 | 66w½ | 85s½ | 69s1 | 48w½ | 67s½ | 3.0 | 22.0 | |||
| 71 | Frolik Michael | 1984 | AUT | 91s1 | 42w0 | 83s½ | 46w0 | 76s1 | 43w½ | 25s0 | 3.0 | 21.5 | |||
| 72 | Guarisco Renzo | 1645 | SUI | 11w0 | 57s0 | 85w½ | 92s1 | 81s1 | 31w0 | 65s½ | 3.0 | 21.5 | |||
| 73 | Vogel Kurt Dr. | 1643 | GER | 58s0 | 46w0 | 91s1 | 81w1 | -½ | 36s0 | 62w½ | 3.0 | 21.5 | |||
| 74 | Wohlgenannt Martin Mag | 0 | AUT | 50w½ | 28s0 | 31w- | -½ | 64w0 | 97s1 | 85w1 | 3.0 | 19.5 | |||
| 75 | Buck Gerhard | 1648 | GER | 29s0 | 54s½ | 64w½ | 69w1 | 25s0 | 76w½ | 48s0 | 2.5 | 24.0 | |||
| 76 | Gauer Jakob | 1822 | GER | -½ | 8w½ | 32s½ | 38s0 | 71w0 | 75s½ | 82w½ | 2.5 | 23.5 | |||
| 77 | Goris-Schouwstra Adry | 1802 | NED | 6s0 | 98w1 | 45s0 | 78w1 | 53w½ | 22s0 | 0 | 2.5 | 22.5 | |||
| 78 | Vetter Berthold | 1555 | GER | 22w0 | 85s1 | 53w0 | 77s0 | 82w½ | 83s1 | 59w0 | 2.5 | 21.0 | |||
| 79 | Mitterholzer Helmuth | 1639 | AUT | -½ | 40s0 | 55w0 | 99s+ | 83s+ | 28s- | 0 | 2.5 | 20.0 | |||
| 80 | Isch Moritz | 1596 | SUI | 45s0 | 95w0 | 82s1 | 67w0 | 90s1 | 51w0 | 83w½ | 2.5 | 19.5 | |||
| 81 | Winand Michael | 1793 | BEL | -½ | 18s0 | 84w½ | 73s0 | 72w0 | 89s½ | 96w1 | 2.5 | 19.0 | |||
| 82 | Wacker Manfred | 1719 | GER | 27s0 | 25s0 | 80w0 | 98w1 | 78s½ | 86w½ | 76s½ | 2.5 | 19.0 | |||
| 83 | Rünz Wilfried | 1834 | GER | 2w0 | 93s1 | 71w½ | 17s0 | 79w- | 78w0 | 80s½ | 2.0 | 22.5 | |||
| 84 | Klaeke Gregor | 1705 | GER | 44s0 | 65w½ | 81s½ | 25s0 | 94w1 | 68w0 | 66s0 | 2.0 | 21.5 | |||
| 85 | Hager Eberhard | 1760 | GER | 16s0 | 78w0 | 72s½ | 70w½ | 97s1 | 35w0 | 74s0 | 2.0 | 21.0 | |||
| 86 | Geukens Staf | 1758 | BEL | -½ | 34s0 | 92w1 | 50s0 | 28w0 | 82s½ | 64w0 | 2.0 | 21.0 | |||
| 87 | Ganslmayer Anton Dr. | 1793 | GER | 26w0 | 96s1 | -½ | 23s½ | 56w- | 49w0 | 69s0 | 2.0 | 20.5 | |||
| 88 | Cremonini Stefano | 1704 | ITA | 52w½ | 30s0 | 99w+ | 37w0 | -½ | 0 | 0 | 2.0 | 20.5 | |||
| 89 | Schmid Leo | 1560 | GER | 40w½ | 50s0 | 54w0 | 66s0 | 96s½ | 81w½ | 92s½ | 2.0 | 20.0 | |||
| 90 | Fröwis Gerhard Mag. | 1705 | AUT | 35w0 | 68s0 | 94w1 | 36s0 | 80w0 | 96s½ | 93w½ | 2.0 | 19.0 | |||
| 91 | Botond Laszlo | 1759 | HUN | 71w0 | 53s0 | 73w0 | 94s0 | 98w1 | 59s0 | 97w+ | 2.0 | 18.0 | |||
| 92 | Dietz Ekkehard | 1156 | GER | 56s½ | 47w0 | 86s0 | 72w0 | -½ | 93s½ | 89w½ | 2.0 | 18.0 | |||
| 93 | Kampenhuber Erich | 1675 | SUI | 32s0 | 83w0 | 98s1 | 68s0 | 58w0 | 92w½ | 90s½ | 2.0 | 17.5 | |||
| 94 | Zeichen Alfred Dr. | 1544 | AUT | 37s0 | 51w0 | 90s0 | 91w1 | 84s0 | 69w0 | 98s1 | 2.0 | 17.5 | |||
| 95 | Ebner Hermann | 1811 | AUT | 19w0 | 80s1 | -½ | 30w0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 17.0 | |||
| 96 | Lincke Paul | 1481 | SUI | 42s0 | 87w0 | -½ | 59s0 | 89w½ | 90w½ | 81s0 | 1.5 | 17.0 | |||
| 97 | Miller-Wind Günther | 1580 | GER | -½ | 56w0 | 67s½ | 57s0 | 85w0 | 74w0 | 91s- | 1.0 | 17.0 | |||
| 98 | Krejci Zdenek Dr. | 1489 | CZE | 39w0 | 77s0 | 93w0 | 82s0 | 91s0 | -1 | 94w0 | 1.0 | 16.5 | |||
| 99 | Hiemer Bernd | 2000 | GER | -½ | 43w- | 88s- | 79w- | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | |||
| 100 | Lüdemann Wolfgang | 1758 | GER | 17s- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||

