OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
DUDELANGE - 13.09.2009 Photos  
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1 Sanikidze Tornike GM 2600 M Differdange GEO 7 2 0 8.0 43.0 46.5
2 Meier Georg GM 2664 M SC Trier-Süd GER 6 3 0 7.5 40.0 47.0
3 Feller Sébastien GM 2570 M Differdange FRA 6 2 1 7.0 38.0 43.0
4 Cicak Slavko GM 2576 M Dudelange SWE 6 2 1 7.0 37.5 46.0
5 Wiedenkeller Michael IM 2434 M Echternach SWE 6 2 1 7.0 36.5 42.5
6 Schneider Ilja IM 2500 M Sfrd. Berlin 19 GER 6 2 1 7.0 36.0 43.5
7 Berend Elvira WGM 2338 W Dudelange LUX 6 1 2 6.5 36.0 44.0
8 Wirig Anthony IM 2491 M Dudelange FRA 6 1 2 6.5 34.5 43.0
9 Gharamian Tigran GM 2611 M Ind10 FRA 6 1 2 6.5 33.0 42.0
10 Wagener Anna WGM 2223 W Dudelange LUX 6 1 2 6.5 31.0 35.5
11 Vatter Hans-Joachim FM 2321 M Schifflange GER 6 0 3 6.0 36.0 46.5
12 Jansa Vlastimil GM 2495 M Ind1 CZE 5 2 2 6.0 35.5 45.0
13 Meijers Viesturs GM 2471 M Ind6 LAT 6 0 3 6.0 35.0 44.5
14 Marzolo Cyril IM 2458 M Esch-Rochade-Reine FRA 5 2 2 6.0 34.0 42.0
15 Mossong Hubert FM 2179 M Dudelange LUX 6 0 3 6.0 32.0 40.0
16 Berend Fred IM 2371 M Dudelange LUX 6 0 3 6.0 31.0 39.5
17 Taddei Benoit 2282 M Esch-Rochade-Reine FRA 6 0 3 6.0 31.0 39.0
18 Schweitzer Viktorya WIM 2209 W Dudelange FRA 5 2 2 6.0 30.5 36.5
19 Steil-Antoni Fiona WFM 2152 W Bonnevoie LUX 5 2 2 6.0 30.0 39.5
20 Carillo Jésus 2085 M Dudelange FRA 6 0 3 6.0 29.0 38.5
21 Dobias Richard 2270 M Bonnevoie SVK 6 0 3 6.0 28.0 36.0
22 Karp Serge 2085 M Dommeldange-Beggen LUX 6 0 3 6.0 27.0 36.0
23 Filipovic Sloboda 2208 M Bonnevoie SRB 5 1 3 5.5 30.5 41.5
24 Kuusk Indrek 2286 M Ind8 EST 5 1 3 5.5 30.0 40.5
25 Klamp Christoph 2129 M Differdange GER 5 1 3 5.5 29.0 41.5
26 Bertrand Quentin 2044 M Esch-Rochade-Reine FRA 5 1 3 5.5 28.5 40.5
27 Ocantos Manuel 2160 M Bonnevoie ARG 5 1 3 5.5 28.5 38.0
28 Belva Frederic 1924 M Marche-en-Famenne BEL 5 1 3 5.5 27.5 39.0
29 Pettinger Jean-Paul 2057 M Differdange LUX 5 1 3 5.5 27.5 38.0
30 Helfer Remi 2017 M Vandoeuvre-Echecs FRA 5 1 3 5.5 27.0 37.5
31 Römhild Markus 2158 M LSV Turm Lippst GER 5 1 3 5.5 26.5 38.0
32 Koerholz Ludger IM 2266 M Echternach GER 5 1 3 5.5 25.0 33.5
33 Mikulskas Arnolda 2040 M Bonnevoie LTU 5 1 3 5.5 22.0 28.5
34 Daubenfeld Gilles 2167 M Bonnevoie LUX 4 2 3 5.0 31.5 41.5
35 Coates Kenneth G 2220 M Crowthorne ENG 5 0 4 5.0 30.0 39.5
36 Gaspar Lucien 2157 M Dudelange LUX 5 0 4 5.0 28.0 38.0
37 Schott Reimund 2019 M SK 1879 HD-Hand GER 5 0 4 5.0 28.0 37.5
38 Weiss Fréderic 2085 M Echiquier Maizi FRA 5 0 4 5.0 27.0 40.0
39 Fogel Pierre 2152 M Brussels Chess BEL 4 2 3 5.0 26.5 36.5
40 Cerasi Umberto 2051 M Dommeldange-Beggen ITA 4 2 3 5.0 25.5 35.0
41 Hoegener Claude 1999 M Esch-Rochade-Reine LUX 5 0 4 5.0 25.0 34.5
42 Toth  Laszlo 2041 M Brussels Chess HUN 4 2 3 5.0 23.5 36.0
43 Emser Heinrich 1943 M SGes Altenkessel GER 5 0 4 5.0 23.0 35.5
44 Stern Geoffrey 1985 M Bonnevoie LUX 5 0 4 5.0 23.0 30.0
45 Meyer Henri 1921 M Bonnevoie FRA 4 2 3 5.0 22.0 36.0
46 Toth Charles 1801 M Stiring Wendel FRA 5 0 4 5.0 22.0 33.5
47 Schweitzer Marc 1863 M Dudelange FRA 4 2 3 5.0 21.5 30.5
48 Poscic Mark 1839 M Differdange BEL 5 0 4 5.0 21.0 32.5
49 Müller Steven 1442 M Differdange PRO 5 0 4 5.0 21.0 32.5
50 Vigneron Quentin 1927 M Esch-Rochade-Reine FRA 4 2 3 5.0 20.5 35.0
51 Philippe Christophe IM 2430 M Esch-Rochade-Reine FRA 4 1 4 4.5 30.0 40.5
52 Monaville Guy 2096 M Perlé BEL 4 1 4 4.5 28.0 40.5
53 Stull Norbert 2168 M Differdange LUX 4 1 4 4.5 27.0 35.0
54 May Alexandre 1748 M Vandoeuvre-Echecs FRA 4 1 4 4.5 25.0 36.0
55 Schammo Jean 2036 M Dudelange LUX 3 3 3 4.5 22.5 32.5
56 Leclere Mohamed 1872 M Tressange Pays Haut FRA 4 1 4 4.5 22.0 36.0
57 Goldschmidt Andre 1972 M Dudelange GER 4 1 4 4.5 22.0 32.5
58 Ramdedovic  Munir 1876 M Tressange Pays Haut FRA 4 1 4 4.5 21.0 34.0
59 Densing Gerd 1848 M SC Jünkerath GER 4 1 4 4.5 20.0 31.5
60 Romero Gomez Juan 1853 M Dama Roja Valen ESP 4 1 4 4.5 19.5 30.5
61 Ortartchiev Gadji 1956 M Perlé BEL 4 0 5 4.0 26.0 33.5
62 Boyarchenko Marie 1995 W Differdange LUX 3 2 4 4.0 25.5 38.5
63 Klicker Fritz 2027 M Bettembourg GER 3 2 4 4.0 24.0 37.5
64 Taylor Mark V 2141 M Crowthorne ENG 4 0 5 4.0 24.0 36.0
65 Etienne Eric 2076 M Echec et Mat Fo FRA 4 0 5 4.0 23.0 38.0
66 Ramdedovic Delija 1953 M Schifflange BIH 4 0 5 4.0 22.0 35.0
67 Ludewig Robert 1871 M Bettembourg LUX 4 0 5 4.0 21.0 36.5
68 Soler Llobell Jor 1700 M Dama Roja Valen ESP 4 0 5 4.0 21.0 32.0
69 Kuznetsov Ivan 1710 M Bonnevoie EST 3 2 4 4.0 19.5 32.0
70 Martin Fabrice 1890 M Marche-en-Famenne BEL 4 0 5 4.0 19.0 36.0
71 Pataki Zemplen 1663 M Esch-Rochade-Reine HUN 4 0 5 4.0 19.0 32.0
72 Neuman Carlo 1914 M Perle LUX 4 0 5 4.0 19.0 31.5
73 Hodzic Elvir 1769 M Perlé ETR 4 0 5 4.0 18.0 32.5
74 Montforts Ton 1500 M MSK Maaseik NED 4 0 5 4.0 18.0 32.0
75 Boyarchenko Vlada 1615 W Differdange LUX 4 0 5 4.0 17.0 30.0
76 Kremer Nadine 1536 w Dudelange LUX 4 0 5 4.0 16.0 32.0
77 Ribeiro Michael 1420 M Kédange-sur-Kanner FRA 4 0 5 4.0 13.0 26.5
78 Birtz Claude 1893 M Schifflange LUX 3 1 5 3.5 20.0 36.0
79 Buzan Raffael 1536 M SAbt VfL Sindel GER 3 1 5 3.5 17.0 32.5
80 Garnier Mickael 1620 M Cercle Philidor FRA 3 1 5 3.5 17.0 30.0
81 Donini Carlo 1388 M Bettembourg LUX 3 1 5 3.5 16.0 33.5
82 Leclerc Bernard 1470 M Tressange Pays Haut FRA 2 3 4 3.5 15.5 30.0
83 Muller Etienne 1601 M Garche-Koeking FRA 3 1 5 3.5 15.0 29.5
84 Biryukov Alice 1606 D Differdange LUX 2 3 4 3.5 15.0 29.0
85 Taddei Jacques 1460 M Metz Alekhine FRA 3 1 5 3.5 14.0 26.0
86 Alexandrou Christ 999 M CYP 3 1 5 3.5 13.5 26.0
87 Meisch Tanguy 1519 M Esch-Rochade-Reine LUX 3 0 6 3.0 18.0 33.0
88 Zerbato Raoul 1450 M Schifflange LUX 3 0 6 3.0 15.0 29.5
89 Ludewig-Gambucci D 1431 W Bettembourg LUX 3 0 6 3.0 14.0 29.5
90 Reinhart Jean-Emile 1320 M Kédange-sur-Kanner  FRA 3 0 6 3.0 13.0 31.5
91 Ribeiro Adrien 1420 M Kédange-sur-Kanner  FRA 3 0 6 3.0 12.0 27.0
92 Kremer Gilbert 1368 M Dudelange LUX 3 0 6 3.0 9.0 24.0
94 Schuurmans Antoni 1874 M Marche-en-Famenne BEL 2 1 6 2.5 15.0 32.0
95 Metonidze  André 999 M MSK Maaseik NED 2 1 6 2.5 11.5 22.0
96 Bastian Bischof 1300 M SC Jünkerath GER 2 1 6 2.5 11.0 28.0
97 Leclerc Julian 1370 M Tressange Pays Haut FRA 2 1 6 2.5 10.5 25.0
98 Thoma Jim 1208 M Dudelange LUX 2 1 6 2.5 9.0 21.0
99 Weyland Yannick 1200 M Dudelange LUX 2 1 6 2.5 6.0 22.0
103 Schintgen Armand 1200 M Dudelange LUX 2 0 7 2.0 9.0 26.0
104 Racine Eliane 1010 W Tressange Pays Haut FRA 2 0 7 2.0 7.0 21.5
105 Coates Christine 1390 W Crowthorne ENG 1 2 6 2.0 5.0 22.0
107 Weyland Denim 1200 M Dudelange LUX 1 0 8 1.0 6.0 22.5
Coupe de la Ville de Dudelange              
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft   TWZ At     S R V   Punkte PktSum
1 Dudelange   2407 0     0 0 27   139  
1 Cicak Slavko 2576 M 6 2 1 7.0 - 2.0 37.5
2 Berend Elvira 2338 W 6 1 2 6.5 - 2.5 36.0
3 Wirig Anthony 2491 M 6 1 2 6.5 - 2.5 34.5
4 Wagener Anna 2223 W 6 1 2 6.5 - 2.5 31.0
2 Differdange   2339 0     0 0 26   137.5  
1 Sanikidze Tornike 2600 M 7 2 0 8.0 - 1.0 43.0
2 Feller Sébastien 2570 M 6 2 1 7.0 - 2.0 38.0
3 Klamp Christoph 2129 M 5 1 3 5.5 - 3.5 29.0
4 Pettinger Jean-Paul 2057 M 5 1 3 5.5 - 3.5 27.5
3 Dudelange(B)   2211 0     0 0 24   122.5  
1 Mossong Hubert 2179 M 6 0 3 6.0 - 3.0 32.0
2 Berend Fred 2371 M 6 0 3 6.0 - 3.0 31.0
3 Schweitzer Viktorya 2209 W 5 2 2 6.0 - 3.0 30.5
4 Carillo Jésus 2085 M 6 0 3 6.0 - 3.0 29.0
4 Bonnevoie   2198 0     0 0 23   117  
1 Steil-Antoni Fiona 2152 W 5 2 2 6.0 - 3.0 30.0
2 Dobias Richard 2270 M 6 0 3 6.0 - 3.0 28.0
3 Filipovic Sloboda 2208 M 5 1 3 5.5 - 3.5 30.5
4 Ocantos Manuel 2160 M 5 1 3 5.5 - 3.5 28.5
5 Esch-Rochade-Reine   2196 0     0 0 23   118.5  
1 Marzolo Cyril 2458 M 5 2 2 6.0 - 3.0 34.0
2 Taddei Benoit 2282 M 6 0 3 6.0 - 3.0 31.0
3 Bertrand Quentin 2044 M 5 1 3 5.5 - 3.5 28.5
4 Hoegener Claude 1999 M 5 0 4 5.0 - 4.0 25.0
6 Bonnevoie(B)   2028 0     0 0 21   98.5  
1 Mikulskas Arnolda 2040 M 5 1 3 5.5 - 3.5 22.0
2 Daubenfeld Gilles 2167 M 4 2 3 5.0 - 4.0 31.5
3 Stern Geoffrey 1985 M 5 0 4 5.0 - 4.0 23.0
4 Meyer Henri 1921 M 4 2 3 5.0 - 4.0 22.0
7 Dudelange(C)   2007 0     0 0 19   94  
1 Gaspar Lucien 2157 M 5 0 4 5.0 - 4.0 28.0
2 Schweitzer Marc 1863 M 4 2 3 5.0 - 4.0 21.5
3 Schammo Jean 2036 M 3 3 3 4.5 - 4.5 22.5
4 Goldschmidt Andre 1972 M 4 1 4 4.5 - 4.5 22.0
8 Differdange(B)   1904 0     0 0 19   94.5  
1 Poscic Mark 1839 M 5 0 4 5.0 - 4.0 21.0
2 Müller Steven 1442 M 5 0 4 5.0 - 4.0 21.0
3 Stull Norbert 2168 M 4 1 4 4.5 - 4.5 27.0
4 Boyarchenko Marie 1995 W 3 2 4 4.0 - 5.0 25.5
9 Schifflange   1904 0     0 0 17   93  
1 Vatter Hans-Joach 2321 M 6 0 3 6.0 - 3.0 36.0
2 Ramdedovic Delija 1953 M 4 0 5 4.0 - 5.0 22.0
3 Birtz Claude 1893 M 3 1 5 3.5 - 5.5 20.0
4 Zerbato Raoul 1450 M 3 0 6 3.0 - 6.0 15.0
10 Esch-Rochade-Reine   1885 0     0 0 17   87.5  
1 Vigneron Quentin 1927 M 4 2 3 5.0 - 4.0 20.5
2 Philippe Christop 2430 M 4 1 4 4.5 - 4.5 30.0
3 Pataki Zemplen 1663 M 4 0 5 4.0 - 5.0 19.0
4 Meisch Tanguy 1519 M 3 0 6 3.0 - 6.0 18.0
11 Tressange Pays-Haut   1647 0     0 0 15   69  
1 Leclere Mohamed 1872 M 4 1 4 4.5 - 4.5 22.0
2 Ramdedovic  Munir 1876 M 4 1 4 4.5 - 4.5 21.0
3 Leclerc Bernard 1470 M 2 3 4 3.5 - 5.5 15.5
4 Leclerc Julian 1370 M 2 1 6 2.5 - 6.5 10.5
12 Bettembourg   1679 0     0 0 15   75  
1 Klicker Fritz 2027 M 3 2 4 4.0 - 5.0 24.0
2 Ludewig Robert 1871 M 4 0 5 4.0 - 5.0 21.0
3 Donini Carlo 1388 M 3 1 5 3.5 - 5.5 16.0
4 Ludewig-Gambucci  1431 W 3 0 6 3.0 - 6.0 14.0
13 Dudelange(D)   1328 0     0 0 12   40  
1 Kremer Nadine 1536 w 4 0 5 4.0 - 5.0 16.0
2 Kremer Gilbert 1368 M 3 0 6 3.0 - 6.0 9.0
3 Thoma Jim 1208 M 2 1 6 2.5 - 6.5 9.0
4 Weyland Yannick 1200 M 2 1 6 2.5 - 6.5 6.0