Festival-Nancy-Blitz-2022
Nancy  22.10.2022
Classement après la ronde 11
Rang Titre Nom Blitz Cat. Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1 g WIRIG Anthony 2474 F SenM PAC Grasse Echecs 10 69 80½ 2609
2 m TAHAY Alexis 2288 F SenM ARA Lyon Olympique Echecs 9 70½ 82 2438
3 g VELTEN Paul 2491 F SenM EST L'Echiquier Châlonnais 9 70½ 81 2452
4 EMMENECKER Pierre-Antoine 2202 F CadM IDF Cergy Pontoise Echecs 9 61½ 71½ 2375
5 f PUCHER Sebastien 2222 F SenM EST Club d'Echecs Metz Fischer 8 72½ 83 2367
6 g GHARAMIAN Tigran 2662 F SenM IDF Clichy-Echecs-92 8 63½ 74½ 2449
7 POURQUET Matthieu 2179 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 8 62 70½ 2212
8 f SINZ Bernhard 2270 F SenM 8 55 64½ 2179
9 gf BEREND Elvira 2221 F SepF EST Vandoeuvre-Echecs 71½ 81½ 2346
10 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2421 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 69 81 2325
11 ff SCHIPPKE Manon 1984 F MinF EST Club d'Echecs Metz Fischer 65 74½ 2233
12 POUCHON Joffrey 2126 F SenM EST Metz Benko Echecs et Développement 64½ 73 2220
13 GRYSHKO Vitalii 2054 F CadM EST Echiquier Spinalien 63½ 73½ 2221
14 CAHEN Alexis 2135 F SenM HDF Cercle Boulonnais des Echecs 61½ 70½ 2154
15 MUKAZHANOV Mansur 1800 F PupM 61½ 69½ 2150
16 AHMED HOLI ALI Moawia 2025 F SenM IDF J.E.E.N. 60 68½ 2119
17 KARAGYOZIAN Edgar 2216 F SenM EST Reims Echec et Mat 7 71 80½ 2340
18 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2233 F SepM IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 7 68 79 2187
19 f DECUIGNIERE Tom 2223 F JunM EST Vandoeuvre-Echecs 7 66 78½ 2184
20 KOCHARIN Timur 1981 F MinM 7 66 77 2167
21 f BRUNED Yvain 2186 F SenM ARA Lyon Olympique Echecs 7 65½ 77 2157
22 FARDET Elouan 2133 F CadM EST Club d'Echecs Metz Fischer 7 62½ 73½ 2142
23 MALTEZEANU Stefan 2106 F SenM EST Cercle Philidor-Hayange 7 59 67 1971
24 BOURG Nicolas 1784 F MinM EST Stanislas Echecs 7 58½ 64 2037
25 LAUDA Alexandr 2007 F SenM 7 58 66 1986
26 DILLENSCHNEIDER Ernesto 2093 F SenM EST Metz Benko Echecs et Développement 7 57 66 2015
27 ZIENKIEWICZ Jan 2040 F BenM PAC Marseille-Echecs 7 57 64½ 2048
28 CHOFARDET Pierre 1477 F MinM EST Vandoeuvre-Echecs 7 56½ 66½ 1938
29 f MICOTTIS Dorian 2198 F SenM EST Club d'Echecs Metz Fischer 7 56 64 2049
30 DECKER Thomas 2108 F CadM EST Bischwiller 62½ 73 2093
31 PAVEE Louis 2004 F CadM EST Vandoeuvre-Echecs 61½ 68½ 2020
32 m DI NICOLANTONIO Lucas 2381 F SenM PDL Echiquier de l'Erdre 61 71½ 2146
33 f MEKHANE Adam 2175 F MinM IDF Tremblay en France 59½ 69 2165
34 m ESPINOZA PALOMINO Willyam 2300 F SenM 58½ 69 2051
35 FREDERIC Clement 2154 F SenM BFC Tour Prends Garde! Besancon 58½ 68 2016
36 THIERCELIN Jerome 2016 F SenM EST C.E. de la Mossig 58½ 66½ 2003
37 PATERNOSTER Thibaud 2140 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 58½ 66½ 1991
38 PILLARD Valentin 2046 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 57 65 2009
39 OUAKI Mark 1970 F JunM 55½ 62½ 2003
40 m BEREND Fred 2218 F SepM EST Vandoeuvre-Echecs 6 62 72½ 2021
41 EMMENECKER Philippe 2036 F SepM IDF Issy-Les-Moulineaux 6 61½ 69½ 2011
42 STERN Geoffrey 1958 F SepM 6 61½ 69½ 1995
43 ALIFERENKO Aleksei 2125 F SepM 6 61 71 2028
44 MULLER Etienne 2086 F SenM EST Club d'Echecs Metz Fischer 6 58½ 69 1930
45 f SPIELMANN Alain 1990 N SepM EST Vandoeuvre-Echecs 6 57½ 64½ 1952
46 ZIENKIEWICZ Geoffroy 1964 F SenM EST Ecole Française d'Echecs de Metz 6 57 63½ 1893
47 CARRILLO Jeremy 1847 F SenM EST Echec et Mat Forbach 6 56 62½ 1880
48 ADRIAN Leopold 1957 F JunM EST Vandoeuvre-Echecs 6 55 64½ 1940
49 ZIENKIEWICZ Alexandre 1906 F SenM EST Ecole Française d'Echecs de Metz 6 55 63½ 1911
50 STEININGER Denis 1888 F SepM EST Stanislas Echecs 6 54 63 1840
51 PETERSEN Henrik 1951 F JunM 6 54 62 1941
52 OECHSEL Gaetan 1826 F SenM EST C.E. Strasbourg 6 54 62 1719
53 JULIAN Stephane 1879 F SepM EST Vandoeuvre-Echecs 6 53½ 60 1799
54 MEDGHOUL Sherif 2057 F SenM NOR Rouen Echecs 6 52 56½ 1808
55 HAMEAU Cyril 1798 F SepM OCC Echiquier Carcassonnais 6 51 58½ 1731
56 HELFER Remi 1933 F SenM IDF Club du Canal St-Martin Paris 6 50 56 1844
57 THIERY Christophe 1661 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 6 46 52½ 1549
58 ff THOMAS Anysia 2083 F SenF EST Vandoeuvre-Echecs 60½ 70½ 2025
59 MINET Julien 1934 F SenM HDF La Tour Basilienne 58½ 67 1965
60 BELLAHCENE Rayane 1958 F SenM EST Bischwiller 57½ 65 1924
61 SPAGNOLI Benjamin 1710 F SenM EST Sundgau Echecs 57½ 64½ 1853
62 MASANET Thomas 1748 E SenM EST Stanislas Echecs 56 64½ 1804
63 FRANTZ Nicolas 1977 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 55½ 63½ 1886
64 CIARLETTA Ulysse 1775 F MinM EST Vandoeuvre-Echecs 51 58 1757
65 BELLAHCENE Sofia 1920 F CadF EST Bischwiller 50½ 58½ 1830
66 PLUM Paul 1842 F SenM 48½ 55½ 1641
67 CHEVALLEY Nicolas 1557 E JunM EST Echiquier des Hautes Vosges 47½ 53½ 1762
68 SAVIGNON SCHMIDT Maxime 1431 F PupM EST Bischwiller 46½ 52 1676
69 VUILLEMARD Jean-Marc 1748 F SepM EST Seichamps Échecs 45 51 1593
70 CAPACES Francois 1927 F SepM EST Seichamps Échecs 5 56½ 63½ 1725
71 BELLAHCENE Meriem 1757 F SenF EST Bischwiller 5 55 59½ 1735
72 VENDIER Lucas 1304 E MinM EST Club d'Echecs de Saint-Die 5 53 62½ 1742
73 BOUDAILLE Nicolas 1757 F SepM EST Metz Benko Echecs et Développement 5 53 60 1690
74 BARBA Thibault 1746 F SenM EST Echiquier Nord Haut-Marnais 5 52 59 1669
75 MEDGHOUL Assad 1289 F CadM NOR Rouen Echecs 5 50½ 57½ 1514
76 LE CAM Guillaume 1505 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 5 50 58 1494
77 CLAUS Camille 1333 F SenF EST Vandoeuvre-Echecs 5 49 56 1545
78 VENDIER Enzo 1416 E MinM EST Club d'Echecs de Saint-Die 5 48½ 55 1626
79 MOYNE Paul Emile 1435 F SenM EST Stanislas Echecs 5 48 54½ 1621
80 GOEURY Yves 1283 F VetM EST Seichamps Échecs 5 47 55 1508
81 LAURAIN Hery-Dominic 1550 F SenM EST Echiquier Nord Haut-Marnais 5 47 53 1512
82 BELLAHCENE Jenna 1620 F MinF EST Bischwiller 5 47 53 1450
83 BELLAHCENE Omar 1599 F SepM EST Bischwiller 5 45½ 52 1442
84 OLIVAREZ Fabien 1199 E SenM EST Vandoeuvre-Echecs 5 45½ 51 1569
85 LUCQUIN Timeo 1138 E MinM EST Echiquier Nord Haut-Marnais 5 45 51 1405
86 GILLE Francois 1147 F SepM EST Vandoeuvre-Echecs 5 44½ 50½ 1412
87 CHARBONNEL Jean-Jacques 1677 F SepM ARA Lyon Olympique Echecs 5 44 50½ 1491
88 ALSAIED Nizar 1030 N PouM EST Vandoeuvre-Echecs 5 42 49 1325
89 LECHHEB Mohamed Samir 1150 N SenM EST Vandoeuvre-Echecs 5 37½ 43 1354
90 CIARLETTA Iris 1743 F BenF EST Vandoeuvre-Echecs 57 67 1808
91 WYLIE Leonard 1577 F BenM 52 60 1519
92 VALLET Hadrien 1429 F MinM EST Stanislas Echecs 50½ 56 1618
93 MANTEY Jean-Pierre 1533 F VetM EST C.E. Strasbourg 49½ 55 1477
94 CAPACES Dylan 1480 F JunM EST Vandoeuvre-Echecs 46½ 53 1573
95 OUMER Walid 1508 F CadM EST Vandoeuvre-Echecs 4 52 56½ 1549
96 DAUM Philippe 1604 F SepM HDF Saint André - Echec et Mat 4 51½ 59 1567
97 HERBELOT Maxime 1343 F SepM EST Echiquier Nord Haut-Marnais 4 51½ 56½ 1444
98 DROSSART Jonathan 1749 F SenM HDF La Tour Basilienne 4 51 57½ 1575
99 LE BRIAND Erwan 1530 F SenM EST Stanislas Echecs 4 51 57½ 1475
100 DECOTTE Thomas 1369 F MinM EST Club d'Echecs Metz Fischer 4 50½ 59½ 1617
101 SAVARD Quentin 1421 F SenM EST Bischwiller 4 50 56½ 1503
102 POGODALLA Victor 1140 N MinM EST Vandoeuvre-Echecs 4 49½ 58 1433
103 PERRINE Victor 1343 F BenM IDF Lutèce Echecs 4 48 54½ 1501
104 CORFIELD Zoe 1580 E SenF BFC Tour Prends Garde! Besancon 4 47½ 53 1360
105 REQUILLART Alexis 1399 E SenM EST Vandoeuvre-Echecs 4 46 51½ 1357
106 GERARD Markus 1576 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 4 45½ 52 1399
107 BRIAKLI Adam 1205 F CadM EST Echiquier Nord Haut-Marnais 4 42½ 45½ 1336
108 CAMBILLAU Lucas 1236 E JunM EST La Tour Du Parc Ste Marie Aux Mines 4 40½ 45½ 1453
109 MOURRIER Laurent 1199 E SepM 4 40 45½ 1383
110 PIA Hippolyte 1199 E CadM EST Club d'Echecs Metz Fischer 4 39½ 42 1320
111 GILLE Paul 1442 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 4 33½ 36 1174
112 ANTOINE Francoise 1123 F SenF EST Club d'Echecs Metz Fischer 47 52 1295
113 CORSINI Yoann 1150 E PupM EST Club d'Echecs Metz Fischer 41½ 47 1411
114 WIELGOCKI Hubert 1384 F SepM EST Cercle d'Echecs de la Thur 39½ 42½ 1316
115 ZWERTVAEGHER Milan 1199 E CadM HDF La Tour Basilienne 36 39 1186
116 BOURHIS Guy 1504 F SepM EST Vandoeuvre-Echecs 3 46½ 52½ 1396
117 MINET Alexandre 1224 F SenM EST Echiquier Nord Haut-Marnais 3 42 47 1224
118 DI MARTINO Joseph 1114 E VetM EST Seichamps Échecs 3 41 46½ 1201
119 WURTLIN Mael 1199 E SenM EST Vandoeuvre Echecs 3 41 44 1209
120 CAPUN Vincente 1320 E SepM 3 37 42½ 1273
121 HINZELIN Mireille 1107 F SepF EST Seichamps Échecs 3 37 42 1111
122 MEDGHOUL Issam 1147 F BenM NOR Rouen Echecs 3 36½ 42 1129
123 BAUER Lou 1220 E PupF EST Vandoeuvre-Echecs 3 35 38 1018
124 GOUNANT Stanislas 1557 F SenM EST Echiquier Nanceien 41½ 46½ 1250
125 CHAVES NEGRAO Benicio 950 E PupM EST Vandoeuvre-Echecs 1 37½ 43 426