29. ECHTERNACHER OPEN
Echternach  14.06 - 15.06.2025
Endtabelle nach 9 Runden
Rang Titel Name Elo Land Verein/Ort 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pkt.  Wtg1 Wtg2
1 GM Fridman Daniel  2537 GER 138s1  79w1  92s1  25w1  22s1   6w½  18s1   2w½   7s½ 7.5 41.5 2313
2 GM Sumets Andrey  2503 UKR Echternach 176w1 142s1  58w1  57s1  10w1   7s½  19w1   1s½   3w½ 7.5 41.5 2297
3 GM Wirig Anthony  2473 FRA Differdange 207s1 180w1  39s1  33w1   9s½  21w1   6s1   4w½   2s½ 7.5 41.0 2306
4 GM Meier Georg  2607 URU SC Viernheim 211w1 108s1  43w1  36s1  16w½   5s½  87w1   3s½  17w1 7.5 39.5 2272
5 IM Morawietz Dieter  2387 GER Klub Kölner SF 302s1 149w½ 150s1  74w1  23s1   4w½  11s½  38w1  16s1 7.5 37.5 2198
6 GM Van Wely Loek  2552 NED 167w1  98s1  50w1  34s1  17w1   1s½   3w0  18w1   8s½ 7.0 39.5 2295
7 GM Bauer Christian  2572 FRA Esch 217s1 105w1  75s1  12w1   8s½   2w½   9s1  16w½   1w½ 7.0 39.0 2316
8 GM Haub Thorsten Michael  2434 GER Echternach 192w1  73s1  55w1  62s1   7w½  18s0  57w1  19s1   6w½ 7.0 38.0 2230
9 IM Hammes Michael  2281 GER Echternach 219w1  70s1  63w1  89s1   3w½  16s½   7w0  57s1  34w1 7.0 37.5 2200
10 FM Lenaerts Lennert  2349 BEL Philidor Genk 213s1  99w1  71s1  44w1   2s0  72w½  39s1  24w1  20s½ 7.0 37.5 2139
11 IM Wiedenkeller Michael  2426 LUX Echternach 246w1  51s1  64w½  40s1  18w½  36s1   5w½  17s½  35w1 7.0 36.5 2190
12 WIM Agrest Inna  2245 SWE SC Viernheim 198w1 123s1  94w1   7s0  66w1  58s1  16w0  42s1  40w1 7.0 36.0 2148
13 IM Shevchenko Sergey  2354 UKR 233w1 104s0 131w½ 146s1 132w1 108s1  41w1  32s½  33w1 7.0 32.5 1968
14 Van Pel Gerben  1972 NED En passant Bunschoten 270w1  16s0  30w1 133s1  88w0 185s1 114w1  36s1  48s1 7.0 32.0 2060
15 IM Savina Anastasia  2237 FRA Esch 175s1  47w1  24s0  68w0 259w1 155s1  94w1  63s1  32w1 7.0 32.0 1954
16 GM Milov Leonid  2437 GER 126s1  14w1  45s1  61w1   4s½   9w½  12s1   7s½   5w0 6.5 38.5 2284
17 IM Noe Christopher  2424 GER Echternach 188s1  96w1  38s1  24w1   6s0  61w1  42s1  11w½   4s0 6.5 38.0 2229
18 IM Grutter Tim  2261 NED SG Amersfoort 245s1  84w1  49s1 255w1  11s½   8w1   1w0   6s0  65w1 6.5 37.5 2249
19 Maltezeanu Stefan  2249 LUX Bonnevoie 315s1 109w½ 113s1  95w1  26s1  20w1   2s0   8w0  71s1 6.5 36.0 2164
20 IM Seul Georg  2388 GER Klub Kölner SF 221w1 119s1  41w½ 118s1  46w1  19s0  64w1  23s½  10w½ 6.5 36.0 2149
21 FM Mohammad Samir  2297 SYR Schifflange 203s1  69w1  93s1  26w½  32s1   3s0  40w½  71w½  74s1 6.5 35.5 2081
22 FM Grimm Sascha  2320 GER SG Niederkassel 239w1  91s1  65w1  66s1   1w0  57s0  49w1  58s½  47s1 6.5 35.0 2092
23 IM Maier Christian  2218 GER SC Untergrombach 169w1  54s1  32w½  59s1   5w0  52s1  69w1  20w½  28s½ 6.5 35.0 2078
24 Bourg Nicolas  2014 LUX Differdange 144w1 162s1  15w1  17s0  27w½  89s1  60w1  10s0  58w1 6.5 34.5 2156
25 IM Philippe Christophe  2232 FRA Esch 292w1  53s1  76w1   1s0  94w½  98s1  63w½  59s½  62w1 6.5 34.0 2071
26 Busche Stefan  2002 GER Schifflange 196w1  30s1  87w1  21s½  19w0  34s0 152w1 122s1  60w1 6.5 33.0 2055
27 IM Bakalarz Mietek  2227 LUX Manternach 242s1 111w1  44s0 161w1  24s½  90w1  38s0  79w1  67s1 6.5 32.5 1976
28 Wuijts Johan  2002 NED HSC Helmond 263s1  78w0 207s1 112w½ 177w1  46s1  34w½  87s1  23w½ 6.5 32.0 2004
29 Ciornei Dragos,Dr.  2136 GER SW Oberhausen 200w1 303s1  89w0  53s0 192w1 181s1  73w1  54s½  59w1 6.5 31.0 1887
30 Zaccaria Noa  1746 LUX Echternach  48s1  26w0  14s0 272w1 123w1  51s½ 149w1  80s1  87w1 6.5 28.0 2029
31 GM Andersson Ulf  2467 SWE Düsseldorfer SK 205w1  52s1 101w1 0  67s1  33w1  37s1 0 0 6.0 36.0 2049
32 Zeihen Matthieu  2004 LUX Echternach 262s1 236w1  23s½  64s1  21w0 102w1  72s1  13w½  15s0 6.0 34.5 2096
33 Viebahn Dirk  2154 GER SV Horst Emscher 31  86w1  82s1 104w1   3s0 119w1  31s0  66w1  77s1  13s0 6.0 34.0 2128
34 IM Brendel Oliver  2139 GER SV Hofheim 171s1 155w1  78s1   6w0  96s½  26w1  28s½  68w1   9s0 6.0 34.0 2058
35 Repplinger Marc  2175 GER Echternach 166w1 183s1  66w0 123s1  51w1  69s½  59w½  70s1  11s0 6.0 33.5 2014
36 Hortolani Sven-Holger  2171 GER SW Oberhausen 235s1  56w1 179s1   4w0 255s1  11w0  44s1  14w0  96s1 6.0 33.0 2096
37 FM Taddei Benoit  2253 FRA Metz Fischer 165w1  77s1  62w0 111s1  49w1  43s1  31w0  40s0  98w1 6.0 33.0 2069
38 Gaertner Michael  2069 GER SC Einrich 202w1 120s1  17w0 190s1  89w½ 103s1  27w1   5s0  54w½ 6.0 33.0 2053
39 CM Huizer Mark  2084 NED WLC Eindhoven 229w1 152s1   3w0 124s1  53w1  60s½  10w0  69s1  51w½ 6.0 32.5 2076
40 Wilger Frank  2060 GER SG Turm Raesfeld 232s½ 258w1 115s1  11w0 183s1 100w1  21s½  37w1  12s0 6.0 32.0 2077
41 Windmueller Simon  2069 GER Turm Illingen 266s1 190w1  20s½ 149w½  68s½  96w1  13s0  56w½ 111s1 6.0 32.0 2036
42 Thirion Marcel  2060 BEL La Tour d'Ans Loncin 244w1 189s0 219w1 125s1 106w1  88s1  17w0  12w0 115s1 6.0 32.0 2008
43 Teloeken Andreas  2114 GER Südlohner SV 214w1 256s1   4s0 179w1  99s1  37w0  47s0 100w1 109s1 6.0 31.0 2045
44 Peeters Tim  2005 BEL Rokade Westerlo 147w1 185s1  27w1  10s0  60w0 127s1  36w0 120s1 102w1 6.0 31.0 2018
45 FM Henris Luc  2072 BEL Dommeldange-Beggen 201w1 160s1  16w0 152s1  82w1  87s0  70w0 116s1 123w1 6.0 31.0 1997
46 FM Micottis Dorian  2223 FRA Differdange 194w1 132s1  59w½  80s1  20s0  28w0 100s½ 121w1 105s1 6.0 31.0 1996
47 Basinas Konstantinos  1940 LUX Echternach 272w1  15s0 210w1 212s1  58w0 163s1  43w1  88s1  22w0 6.0 31.0 1980
48 FM Duijn Richard  2185 NED HWP Haarlem  30w0 259s1 167w1  77s1  73w½  70s½  76w1  91s1  14w0 6.0 30.5 1915
49 Heuser Friedhelm  2028 GER Brühler SK 226w1 184s1  18w0 153s1  37s0  83w1  22s0 125w1 117s1 6.0 30.0 2004
50 Kaber Claude  2110 LUX Wasserbillig 227s1 117w1   6s0 116w1  69s0 151w1  68s0 107w1  91s1 6.0 30.0 1982
51 Esmer Kemal Eymen  1962 LUX Strassen 249s1  11w0 235s1 128w1  35s0  30w½ 165s1  72w1  39s½ 6.0 29.5 1964
52 Reichardt Jasper  1972 NED En passant Bunschoten 168s1  31w0 145s1 126w½ 159s1  23w0 150s1  75w½  88w1 6.0 29.0 1991
53 Frohnhaeuser Simon  1926 GER SK Frankenthal 285s1  25w0 172s1  29w1  39s0 186w1  71s0 156w1  93s1 6.0 29.0 1933
54 Augustin Christian  1919 GER SF Wadgassen/Differten 237s1  23w0 128s0 202w1 235s1 257w1  93s1  29w½  38s½ 6.0 28.5 1882
55 Greifenberg Daniel  2085 GER SG Turm Raesfeld 240s1 151w1   8s0 110w0 233s½ 207w1 116s½ 124w1 113s1 6.0 28.0 1929
56 Buter Andre  1898 NED SG Koedijk 230w1  36s0 244w1  88s0 210w½ 264s1 159w1  41s½  95w1 6.0 27.5 1897
57 Warter Siegfried  2116 GER SC Turm Winterbach 261s1 100w1 177s1   2w0 149s1  22w1   8s0   9w0  84s½ 5.5 33.5 2143
58 De Graaf Dick  2103 NED En passant Bunschoten 121s1 116w1   2s0 151w1  47s1  12w0 107s1  22w½  24s0 5.5 32.0 2079
59 De Coninck Erik  2004 BEL De 4 Pn Houthalen-Oost 195w1 133s1  46s½  23w0  78s1 178w1  35s½  25w½  29s0 5.5 32.0 2057
60 FM Vedder Richard  2220 NED En passant Bunschoten 145s1 115w½ 109s1  67w½  44s1  39w½  24s0  99w1  26s0 5.5 32.0 1996
61 Smits Sebastiaan  2133 NED HSC Helmond 134w1 103s1 189w1  16s0  97w1  17s0  91w0 157s1  73w½ 5.5 31.5 2042
62 Yankelevich Michael  2035 GER Differdange 216s1  83w1  37s1   8w0 110s½ 148w0 178s1  90w1  25s0 5.5 31.5 2023
63 Stolte Maarten  2056 NED SHTV Den Haag 158s1 135w1   9s0 154w1 148s½ 110w1  25s½  15w0  68s½ 5.5 31.5 2011
64 Groffen Hans  2077 NED 264s1 124w1  11s½  32w0 113s1  79w1  20s0 109w½  77s½ 5.5 31.0 2060
65 Jeitz Christian  2065 LUX Echternach 172s1  90w1  22s0  83w1 100s½  68w½ 121s½ 148w1  18s0 5.5 31.0 1958
66 Gesing Felix  2001 GER SG Turm Raesfeld 136s1 112w1  35s1  22w0  12s0 154w1  33s0 130w1  78s½ 5.5 30.5 2025
67 Kocur Johan  2032 BEL Philidor Genk 181w1 153s½ 191w1  60s½  31w0 135s1 122w½ 103s1  27w0 5.5 30.5 2006
68 Heiligtag Matthias  1923 GER SV Würselen 269w1  87s0 201w1  15s1  41w½  65s½  50w1  34s0  63w½ 5.5 30.0 2072
69 Faber Hugo  1951 NED HSC Helmond 163w1  21s0 134w1 131s1  50w1  35w½  23s0  39w0 154s1 5.5 30.0 2036
70 Chilinov Vladislav  1939 RUS Strassen 268s1   9w0 121s1 139w1  92s½  48w½  45s1  35w0  75s½ 5.5 30.0 2029
71 CM Schoen Ralf,Dr.  2063 GER SV Mendig-Mayen 276w1 127s1  10w0  90s0 239w1  82s1  53w1  21s½  19w0 5.5 30.0 2025
72 Johann Christof,Dr.  2095 GER SK Frankenthal 220w1  89s0 233w1 256s1  91w1  10s½  32w0  51s0 152w1 5.5 30.0 1956
73 Steyls Kristof  1966 BEL O'Kelly Hasselt 159s1   8w0 222s1 188w1  48s½  92w½  29s0 204w1  61s½ 5.5 29.0 2030
74 Dahdah Nagib  2055 LUX Differdange 193w1 178s½ 129w1   5s0 103w0 211s1  89w1  97s1  21w0 5.5 29.0 1988
75 Gaspar Lucien  2105 LUX Luxembourg 1915 206w1 231s1   7w0  82s0 302w1 256s1  97w½  52s½  70w½ 5.5 29.0 1983
76 Maier Arthur  2012 GER Wasserbillig 238s1 154w1  25s0  78w½ 112s½ 130w1  48s0 177w1  83s½ 5.5 29.0 1922
77 Meisch Tanguy  1935 LUX Esch 243s1  37w0 240s1  48w0 292s1 156w1  92s1  33w0  64w½ 5.5 28.5 1980
78 Schopf Martin  1824 GER 297w1  28s1  34w0  76s½  59w0 238s1 108w1  95s½  66w½ 5.5 28.5 1980
79 Quabach Juergen  1980 GER SV Grünfeld 225w1   1s0 194w1 177s½ 169w1  64s0 112w1  27s0 153w1 5.5 28.0 1976
80 Murariu Nicky  2030 GER 295s1 125w½ 260s1  46w0 178s0 233w1 110s1  30w0 148s1 5.5 28.0 1874
81 Hilarius Sander  2000 NED SV Voorschoten 223w1 182s½ 153w½ 184s1  87w0 106s½ 120w½ 127s½ 166w1 5.5 28.0 1848
82 Van Boxtel Danniel  1897 NED De Drie Torens 280s1  33w0 295s1  75w1  45s0  71w0 235s½ 171w1 150s1 5.5 26.5 1918
83 Preuter Carlos  1838 NED SG King 290w1  62s0 170w1  65s0 143w1  49s0 258w1  94s1  76w½ 5.5 26.5 1858
84 Lares Harald  1949 GER SC Pirmasens 251w1  18s0 214w1 102s½ 181w0 213s½ 198w1 205s1  57w½ 5.5 26.5 1847
85 Burkhardt Holger  2038 GER SK Giessen 182w0 241s1 198w1 106s0 219w1 120s½ 103w0 233w1 151s1 5.5 25.0 1805
86 Pauls Florian  1732 GER SF Bitburg  33s0 174w1  96s0 268w1 115s½ 109w0 243s1 155w1 149s1 5.5 22.5 1873
87 Aliferenko Aleksei  2189 UKR Differdange 288s1  68w1  26s0 155w1  81s1  45w1   4s0  28w0  30s0 5.0 32.0 2033
88 WGM Khalafova Narmin  2179 AZE Bonnevoie 222s1 161w1 255s0  56w1  14s1  42w0 148s1  47w0  52s0 5.0 31.0 1954
89 Virbalis Rytis  1870 LUX Bonnevoie 274s1  72w1  29s1   9w0  38s½  24w0  74s0 235w1  92s½ 5.0 29.0 2059
90 Kappelmann Florian  1855 GER SF Bitburg 300w1  65s0 234w1  71w1  93s1  27s0  95w½  62s0 108w½ 5.0 29.0 2002
91 Tuente Marcel  1942 GER SG Turm Raesfeld 284s1  22w0 261s1 209w1  72s0 136w1  61s1  48w0  50w0 5.0 29.0 1992
92 Lutz Oliver  2085 GER 210w1 107s1   1w0 231s1  70w½  73s½  77w0 129s½  89w½ 5.0 29.0 1982
93 Sauvage Eric  2043 BEL Le 666 248w1 106s1  21w0 189s1  90w0 231s1  54w0 160s1  53w0 5.0 29.0 1925
94 Eifler Tim  2020 GER 164s1 130w1  12s0 236w1  25s½ 107w½  15s0  83w0 188s1 5.0 28.5 1983
95 Ackermann Robert  2041 LUX Dudelange 258s½ 232w1 187s1  19s0 120w½ 124w1  90s½  78w½  56s0 5.0 28.5 1885
96 Westerweele Henrik  1969 NED SK Souburg 273w1  17s0  86w1 195s1  34w½  41s0 126w½ 185s1  36w0 5.0 28.0 1974
97 Broemmel Rudolf  1951 GER SG Turm Raesfeld 186s½ 247w1 125s½ 156w1  61s0 128w1  75s½  74w0 112s½ 5.0 28.0 1864
98 Schatz Dieter  1979 GER SK Landau 271s1   6w0 315s1 150w½ 126s1  25w0 177s½ 192w1  37s0 5.0 27.5 2002
99 Reichardt Thomas  1960 NED En Passant Bunschoten 250w1  10s0 200w1 143s1  43w0 134s½ 197w1  60s0 122w½ 5.0 27.5 1900
100 Movahedi Yashar  1879 IRI Strassen 122w1  57s0 248w1 114s1  65w½  40s0  46w½  43s0 206w1 5.0 27.0 2022
101 Huenerfauth Uwe  2089 GER SK Landau 197s1 291w1  31s0 148w0 138s1 116w½ 117s½ 151w½ 110s½ 5.0 27.0 1937
102 Petrosyan Ruben  1663 GER PST Trier 116s0 227w1 130s1  84w½ 104w1  32s0 179s1 105w½  44s0 5.0 27.0 1936
103 Hoving Hank  1885 NED SC Oosten-Toren 224s1  61w0 238s½ 216w1  74s1  38w0  85s1  67w0 121s½ 5.0 27.0 1934
104 Smits Benjamin  1945 NED HSC Helmond 218s1  13w1  33s0 159w½ 102s0 203w½ 245s1 158w1 0 5.0 27.0 1825
105 Bex Lennert  1988 BEL O'Kelly Hasselt 228w1   7s0 292w½ 302s½ 198w1 112s½ 106w1 102s½  46w0 5.0 26.5 1928
106 Kocur Marc  1833 BEL Philidor Genk 282s1  93w0 218s1  85w1  42s0  81w½ 105s0 232w1 137s½ 5.0 26.5 1924
107 Hauer Andreas  1866 GER Turm Illingen 286s1  92w0 136s½ 168w1 118w1  94s½  58w0  50s0 197w1 5.0 26.5 1917
108 Karp Serge  1981 LUX Dommeldange/Beggen 215s1   4w0 302s½ 242w1 150s1  13w0  78s0 165w1  90s½ 5.0 26.0 1971
109 Hein Ralf  1945 GER Wasserbillig 265w1  19s½  60w0 169s0 212w1  86s1 134w1  64s½  43w0 5.0 26.0 1932
110 Schuller Bernd  1867 BEL SC Tigerli Aachen 293w0 228s1 196w1  55s1  62w½  63s0  80w0 193s1 101w½ 5.0 26.0 1907
111 Kalmes Rene  1933 LUX Luxembourg 1915 143w1  27s0 229w1  37w0 145s1 122s0 194w1 181s1  41w0 5.0 26.0 1897
112 Tips Tibo  1823 BEL O'Kelly Hasselt 317w1  66s0 293w1  28s½  76w½ 105w½  79s0 163s1  97w½ 5.0 26.0 1874
113 Fadil Hicham  1935 LUX Differdange 234w½ 293s1  19w0 166s1  64w0 169s1 158w½ 126s1  55w0 5.0 26.0 1868
114 FM Mossong Hubert  2134 LUX Dudelange 204s1 179w0 138s1 100w0 188s1 157w1  14s0 117w0 168s1 5.0 26.0 1854
115 Kober Jan Eric  1926 GER SC Einrich 279w1  60s½  40w0 158s½  86w½ 200s1 181w½ 144s1  42w0 5.0 26.0 1853
116 Lemmens Philip  1872 BEL SK Artevelde 102w1  58s0 226w1  50s0 193w1 101s½  55w½  45w0 201s1 5.0 25.5 1940
117 Descamps Bert  1876 BEL SK Artevelde 173w1  50s0 181w½ 193s½ 182w½ 172s1 101w½ 114s1  49w0 5.0 25.5 1886
118 Smit Maarten  2049 NED HSC Helmond 128s1 187w½ 178s1  20w0 107s0 126w0 264w1 186s1 127w½ 5.0 25.5 1870
119 Braas Patrick  1954 LUX Echternach 281s1  20w0 171s1 164w1  33s0 121w0 188s½ 175w½ 204s1 5.0 25.5 1868
120 Ludewig Robert  1852 LUX Schifflange 318s1  38w0 168s½ 199w1  95s½  85w½  81s½  44w0 202s1 5.0 25.5 1858
121 Reding Sevda  1722 LUX Dudelange  58w0 267s1  70w0 293s1 129w1 119s1  65w½  46s0 103w½ 5.0 25.0 1954
122 Meinike Thorsten  1744 GER SW Oberhausen 100s0 204w1 154s0 261w1 236s1 111w1  67s½  26w0  99s½ 5.0 25.0 1899
123 Broemmel Chris  1927 GER SG Turm Raesfeld 277s1  12w0 266s1  35w0  30s0 240w1 203s1 128w1  45s0 5.0 25.0 1889
124 Schreier Markus  1865 GER SGS Merzig 1896 212w1  64s0 163w1  39w0 266s1  95s0 201w1  55s0 182w1 5.0 25.0 1871
125 Wielemaker Marco  1836 NED Enps/Amsterdam 301w1  80s½  97w½  42w0 141s½ 182s½ 195w1  49s0 196w1 5.0 25.0 1834
126 Salomeia Mihai  1793 LUX Differdange  16w0 273s1 140w1  52s½  98w0 118s1  96s½ 113w0 199s1 5.0 24.5 1993
127 Sikorski Thomas  1845 GER 306s1  71w0 159s0 295w1 164s1  44w0 136s1  81w½ 118s½ 5.0 24.5 1838
128 Hauer Benno  1678 GER SVG Saarbrücken 118w0 301s1  54w1  51s0 160w1  97s0 231w1 123s0 191w1 5.0 24.0 1921
129 Neuman Carlo  1873 LUX Nordstad 247s½ 186w1  74s0 136w½ 121s0 266w1 261s1  92w½ 138s½ 5.0 24.0 1801
130 Kyas Jens-Stefan  1831 GER SW Oberhausen 283w1  94s0 102w0 226s1 170w1  76s0 196w1  66s0 215w1 5.0 24.0 1764
131 Fasselt Hendrik  1849 GER SG Turm Raesfeld 157s½ 146w1  13s½  69w0 154s0 242w1 138s½ 188w½ 192s1 5.0 23.5 1903
132 Bonoo Iwan  1923 NED SC Oosten-Toren 254s1  46w0 158s½ 258w1  13s0 197w0 172w1 145s½ 200w1 5.0 23.5 1855
133 Kries Yvon  1813 LUX Nordstad 307s1  59w0 257s1  14w0 139s½ 159w0 223s1 174w½ 218s1 5.0 23.5 1609
134 Kostyukovich Dmitry  1730 LUX Strassen  61s0 313w1  69s0 285w1 161s1  99w½ 109s0 183w½ 179s1 5.0 23.0 1903
135 Turino Luca  1848 ITA Bonnevoie 308w1  63s0 143w0 248s1 234w1  67w0 144s0 216s1 181w1 5.0 23.0 1735
136 Yermalovich Andrei  1643 BLR  66w0 317s1 107w½ 129s½ 189w1  91s0 127w0 211s1 184w1 5.0 22.5 1875
137 Both Gert  1989 NED SV Voorschoten 289s1 150w0 188s0 266w0 282s1 220w1 213w1 153s½ 106w½ 5.0 22.5 1761
138 Tequi Lucas  1804 LUX Differdange   1w0 270s1 114w0 223s1 101w0 228s1 131w½ 237s1 129w½ 5.0 22.0 1920
139 Fandel Jonas  1609 GER SF Bitburg 231w0 220s1 185w1  70s0 133w½ 140s0 200w½ 214s1 205w1 5.0 22.0 1837
140 Noordkamp Wouter  1998 NED SHTV Den Haag 141s1 177w0 126s0 201w1 165s0 139w1 192s0 220w1 203s1 5.0 22.0 1751
141 Brittner Laurent  1637 LUX Echternach 140w0 246s1 152w0 205s1 125w½ 162s½ 153w0 221s1 185w1 5.0 21.5 1843
142 Greeuw Sietske  1973 LUX Bonnevoie 156s1   2w0 242s½ 232w½ 0 201s0 281w1 240s1 194w1 5.0 21.5 1793
143 Orr Samuel  1550 LUX Echternach 111s0 175w1 135s1  99w0  83s0 245w0 292s1 261w1 177s1 5.0 21.0 1837
144 Guo Johnny  1664 LUX  24s0 312w1 151s0 162s0 293w1 191s1 135w1 115w0 187s1 5.0 21.0 1826
145 Carbonaro Lucas  1753 ITA Bonnevoie  60w0 269s1  52w0 265s1 111w0 237s½ 208w1 132w½ 183s1 5.0 21.0 1812
146 Capun Ian  1818 LUX Differdange 259w½ 131s0 275w1  13w0 262s½ 196s0 268w1 195s1 186w+ 5.0 20.0 1713
147 Meher Adwaye  1656 LUX Differdange  44s0 316w1 148s0 185s0 275w1 153s0 274w1 236w1 178s1 5.0 19.0 1758
148 Schramm Luca  1869 GER SC Einrich 208w0 289s1 147w1 101s1  63w½  62s1  88w0  65s0  80w0 4.5 27.5 1968
149 Descamps Stijn  1963 BEL SK Artevelde 310w1   5s½ 182w1  41s½  57w0 165w½  30s0 239s1  86w0 4.5 27.0 1910
150 Thirion Jean-Francois  1807 BEL La Tour d'Ans Loncin 311w1 137s1   5w0  98s½ 108w0 259s1  52w0 170s1  82w0 4.5 26.0 1836
151 Morio Estelle  1871 GER SK Landau 267w1  55s0 144w1  58s0 196w1  50s0 206w1 101s½  85w0 4.5 25.0 1932
152 Verellen Jef  1859 BEL Rokade Westerlo 287s1  39w0 141s1  45w0 172s½ 232w1  26s0 164w1  72s0 4.5 24.5 1869
153 Roomer Paul  1825 NED SG Koedijk 312s1  67w½  81s½  49w0 186s0 147w1 141s1 137w½  79s0 4.5 24.5 1865
154 Greven Ron  1827 NED 253w1  76s0 122w1  63s0 131w1  66s0 163w½ 159s1  69w0 4.5 24.5 1852
155 Bensch Arnold Heinrich  1907 GER SW Oberhausen 305w1  34s0 276w1  87s0 220w1  15w0 175s½  86s0 244w1 4.5 23.5 1895
156 Cucorada Maria  1614 GER SF Bitburg 142w0 176s1 160w1  97s0 191w1  77s0 184w1  53s0 162w½ 4.5 23.5 1889
157 Mertens David  1886 LUX Esch 131w½ 234s½ 193w½ 182s½ 195w1 114s0 214w1  61w0 175s½ 4.5 23.5 1827
158 Zoepfchen Christian  1688 GER Wasserbillig  63w0 290s1 132w½ 115w½ 179s½ 190w1 113s½ 104s0 160w½ 4.5 23.0 1924
159 Ivanov Theo  1605 BEL Skilled Chezzmates  73w0 192s1 127w1 104s½  52w0 133s1  56s0 154w0 233s1 4.5 23.0 1882
160 Otto Michael  1855 GER SC Mülheim 320s1  45w0 156s0 244w1 128s0 226w+ 202w1  93w0 158s½ 4.5 22.5 1769
161 Gorte Eduard  1921 GER 170w1  88s0 202w1  27s0 134w0 193s½ 238w1 166s0 224w1 4.5 22.0 1834
162 Beckmann Klaus  1821 GER SG Turm Raesfeld 257s1  24w0 209s0 144w1 173s½ 141w½ 186s0 263w1 156s½ 4.5 22.0 1695
163 Amroune Adam  1599 LUX Bonnevoie  69s0 213w1 124s0 315w1 291s1  47w0 154s½ 112w0 245s1 4.5 21.5 1854
164 Pleimling Luc  1666 LUX Junglinster  94w0 299s1 303w1 119s0 127w0 189s½ 260w1 152s0 239w1 4.5 21.0 1877
165 Doerzbach Jona  1773 GER  37s0 268w0 313s1 310w1 140w1 149s½  51w0 108s0 234w1 4.5 21.0 1861
166 Kohnen Marc  1741 LUX Schifflange  35s0 237w½ 247s1 113w0 208s½ 209w1 183s½ 161w1  81s0 4.5 21.0 1850
167 Malditz Dieter  1805 GER SK Ludwigshafen   6s0 271w1  48s0 263w1 257s0 262w+ 170w½ 199w½ 174s½ 4.5 21.0 1711
168 Schumacher Liam  1608 LUX Nordstad  52w0 205s1 120w½ 107s0 211w0 304s1 169w1 176s1 114w0 4.5 20.5 1873
169 Wirth Daniel  1752 GER  23s0 254w1 180s½ 109w1  79s0 113w0 168s0 250w1 241s1 4.5 20.5 1862
170 Dhivakar Viduyut  1483 LUX Differdange 161s0 288w1  83s0 204w1 130s0 292w1 167s½ 150w0 235s1 4.5 20.5 1807
171 Murzynski Roman Gabriel  1732 LUX Luxembourg 1915  34w0 296s1 119w0 269s1 256w0 208s½ 259w1  82s0 237w1 4.5 20.0 1717
172 Fernandez Viar Virgilio Jose  1700 LUX Luxembourg 1915  65w0 308s1  53w0 303s1 152w½ 117w0 132s0 294s1 246w1 4.5 19.5 1795
173 Mueller Wolfgang  1668 GER SG Trier 117s0 261w0 245s1 214s1 162w½ 177w0 233s0 242w1 256s1 4.5 18.5 1805
174 Pleim Eva  1466 LUX Differdange 183w0  86s0 205w0 308s1 229w1 219s1 176w½ 133s½ 167w½ 4.5 18.0 1792
175 Schleck Victor  1764 BEL SF Wirtzfeld  15w0 143s0 267w0 320s1 265w1 269s1 155w½ 119s½ 157w½ 4.5 18.0 1774
176 Geukens Staf  1804 BEL Noorderwijk   2s0 156w0 199s0 286w1 310s1 263w1 174s½ 168w0 232s1 4.5 17.5 1698
177 Prybluda Ihor  1815 LUX Differdange 304w1 140s1  57w0  79w½  28s0 173s1  98w½  76s0 143w0 4.0 25.5 1913
178 Kaizer Bert  1837 NED SC Oosten-Toren 314s1  74w½ 118w0 237s1  80w1  59s0  62w0 182s½ 147w0 4.0 25.0 1872
179 Cillen Jeroen  1896 BEL De 4 Pn Houthalen-Oost 296w1 114s1  36w0  43s0 158w½ 210s1 102w0 197s½ 134w0 4.0 24.5 1866
180 Cerasi Umberto  1973 ITA Bonnevoie 278w1   3s0 169w½ 292s½ 194w1 184s1 0 0 0 4.0 24.5 1863
181 Pleim Emile  1669 LUX Differdange  67s0 306w1 117s½ 187w1  84s1  29w0 115s½ 111w0 135s0 4.0 24.0 1943
182 Solovev Aleksei  1673 LUX Strassen  85s1  81w½ 149s0 157w½ 117s½ 125w½ 187s½ 178w½ 124s0 4.0 23.0 1914
183 Corbin Paul  1899 LUX Nordstad 174s1  35w0 216s½ 238w1  40w0 206s½ 166w½ 134s½ 145w0 4.0 23.0 1814
184 Claes Luc  1823 BEL Rokade Westerlo 309s1  49w0 268s1  81w0 209s1 180w0 156s0 262w1 136s0 4.0 23.0 1775
185 Vogt Liam  1818 GER SC Einrich 316s1  44w0 139s0 147w1 267s1  14w0 234s1  96w0 141s0 4.0 23.0 1750
186 Basinas Athanasios  1594 LUX Echternach  97w½ 129s0 221w1 191s½ 153w1  53s0 162w1 118w0 146s- 4.0 22.5 1887
187 Burak Ilona  1843 UKR 275w1 118s½  95w0 181s0 216w1 258s½ 182w½ 215s½ 144w0 4.0 22.5 1758
188 Schmermbeck Tim  1790 GER SG Kaarst  17w0 310s1 137w1  73s0 114w0 284s1 119w½ 131s½  94w0 4.0 21.5 1992
189 Van Dam Jan  1843 NED SG Koedijk 319s1  42w1  61s0  93w0 136s0 164w½ 232s0 270w½ 262s1 4.0 21.0 1812
190 Van der Giessen Ada Leona  1856 NED ADC Faro 294w1  41s0 265w1  38w0 232s½ 158s0 193w0 278s1 228w½ 4.0 21.0 1754
