| 39th Eastman Open of Ghent | ||||||||||||
| 16.07 - 20.07.2016 | ||||||||||||
| Final Standings after 9 rounds | ||||||||||||
| Rank | Name | ELO | Title | G | Club | Ctry | Pts | Games | Sum | Perf | ||
| 1 | Epishin V. | 2557 | GM | M | RUS | 8.0 | 9 | |||||
| 2 | Lintchevski D. | 2548 | GM | M | RUS | 7.5 | 9 | 40.5 | ||||
| 3 | Docx S. | 2421 | IM | M | Borgerhout | BEL | 7.5 | 9 | 39.0 | |||
| 4 | Michiels B. | 2524 | GM | M | KGSRL Gent | BEL | 7.0 | 9 | 39.0 | |||
| 5 | Dgebuadze A. | 2515 | GM | M | Rochade Eupen | BEL | 7.0 | 9 | 36.5 | 2202 | ||
| 6 | Venkatesh M.R. | 2445 | GM | M | IND | 7.0 | 9 | 36.5 | 2119 | |||
| 7 | Djuric S. | 2420 | GM | M | SRB | 7.0 | 9 | 36.0 | ||||
| 8 | Alienkin A. | 2387 | IM | M | Namur-Echecs | RUS | 6.5 | 9 | 38.0 | |||
| 9 | Inkiov V. | 2467 | GM | M | BUL | 6.5 | 9 | 37.0 | ||||
| 10 | Draftian A. | 2310 | FM | M | Jean Jaurès | BEL | 6.5 | 9 | 36.5 | |||
| 11 | Sterck A. | 2220 | M | Humbeek | BEL | 6.5 | 9 | 35.5 | ||||
| 12 | Van Der Stricht G. | 2377 | IM | M | KGSRL Gent | BEL | 6.5 | 9 | 35.0 | |||
| 13 | Cordts I. | 2289 | M | Ford Koln | GER | 6.5 | 9 | 34.5 | ||||
| 14 | Praveen K. | 2246 | IM | M | IND | 6.5 | 9 | 34.0 | ||||
| 15 | Mc Michael R. | 2226 | M | Kings Head | ENG | 6.5 | 9 | 33.0 | 2067 | |||
| 16 | Barendse T. | 2243 | M | DSC Delft | NED | 6.5 | 9 | 33.0 | 2066 | |||
| 17 | Terbe J. | 2202 | WFM | V | MTK | HUN | 6.5 | 9 | 29.5 | |||
| 18 | Lammens T. | 2305 | FM | M | Dr. Max Euwe | NED | 6.5 | 9 | 28.5 | |||
| 19 | Klundt K. | 2291 | IM | M | SC Heusenstamm | GER | 6.0 | 9 | 35.0 | |||
| 20 | Becx C. | 2095 | FM | M | Stukkenjagers | NED | 6.0 | 9 | 34.0 | 2152 | ||
| 21 | Sadkowski D. | 2296 | FM | M | Oude God | BEL | 6.0 | 9 | 34.0 | 2126 | ||
| 22 | Cools G. | 2306 | FM | M | Hoboken | BEL | 6.0 | 9 | 33.5 | 2131 | ||
| 23 | Froeyman H. | 2314 | FM | M | Deurne | BEL | 6.0 | 9 | 33.5 | 2095 | ||
| 24 | Stone A. | 2280 | M | Kings Head | ENG | 6.0 | 9 | 33.5 | 2088 | |||
| 25 | Pienski O. | 2168 | M | SV Bremerhaven | GER | 6.0 | 9 | 33.0 | ||||
| 26 | Vermaat M. | 2190 | M | Philidor Leeuwarden | NED | 6.0 | 9 | 32.5 | ||||
| 27 | Clemens A. | 2170 | FM | M | Groninger comb. | NED | 6.0 | 9 | 32.0 | |||
| 28 | Lacrosse M. | 2225 | FM | M | KGSRL Gent | BEL | 6.0 | 9 | 31.5 | 2009 | ||
| 29 | Talon A. | 2073 | M | Borgerhout | BEL | 6.0 | 9 | 31.5 | 1969 | |||
| 30 | Hummel J. | 2023 | M | Staunton/Helpman | NED | 6.0 | 9 | 31.0 | ||||
| 31 | Van Der Linden H. | 2162 | M | Rokado | NED | 6.0 | 9 | 30.0 | ||||
| 32 | Sarrau J. | 2373 | FM | M | Heusden | BEL | 6.0 | 9 | 29.5 | |||
| 33 | Blom Y. | 2046 | M | Staunton/Helpman | NED | 6.0 | 9 | 29.0 | 2038 | |||
| 34 | De Jong J. | 2138 | M | Dr. Max Euwe | NED | 6.0 | 9 | 29.0 | 1922 | |||
| 35 | Regniers Y. | 1990 | M | KGSRL Gent | BEL | 6.0 | 9 | 27.5 | ||||
| 36 | Vinke M. | 2129 | M | Dr. Max Euwe | NED | 5.5 | 9 | 34.5 | ||||
| 37 | Goormachtigh J. | 2189 | FM | M | KGSRL Gent | BEL | 5.5 | 9 | 33.0 | |||
| 38 | Schelvis R. | 2155 | M | Weenink Beverwijk | NED | 5.5 | 9 | 32.5 | ||||
| 39 | Vandelacluze I. | 2126 | M | Wetteren | BEL | 5.5 | 9 | 31.0 | ||||
| 40 | Verhaeren G. | 2129 | M | KGSRL Gent | BEL | 5.5 | 9 | 30.5 | 2081 | |||
| 41 | Saligo L. | 2105 | M | Zottegem | BEL | 5.5 | 9 | 30.5 | 2048 | |||
| 42 | Groffen H. | 2179 | M | Jean Jaurès | NED | 5.5 | 9 | 30.5 | 2019 | |||
| 43 | Deberdt J. | 2152 | M | Jean Jaurès | BEL | 5.5 | 9 | 30.5 | 1957 | |||
| 44 | Ackaert T. | 2106 | M | Anderlecht | BEL | 5.5 | 9 | 30.0 | ||||
| 45 | Van Baarle J. | 2179 | FM | M | HZP Schiedam | NED | 5.5 | 9 | 29.5 | 2024 | ||
| 46 | De Haas W. | 2062 | M | Dr. Max Euwe | NED | 5.5 | 9 | 29.5 | 1982 | |||
| 47 | Artels L. | 2053 | M | KGSRL Gent | BEL | 5.5 | 9 | 29.5 | 1951 | |||
| 48 | Barbier W. | 2037 | V | Temse | BEL | 5.5 | 9 | 29.0 | ||||
| 49 | Rechner K. | 2255 | M | SV Horrem | GER | 5.5 | 9 | 28.5 | ||||
| 50 | Dam H. | 2046 | M | Voerendaal | NED | 5.5 | 9 | 28.0 | 2013 | |||
| 51 | Van Rij G. | 1963 | M | Jean Jaurès | NED | 5.5 | 9 | 28.0 | 2005 | |||
| 52 | Hilwerda J. | 2045 | M | Staunton/Helpman | NED | 5.5 | 9 | 28.0 | 1998 | |||
| 53 | Tamerus H. | 1912 | M | DSC Delft | NED | 5.5 | 9 | 28.0 | 1988 | |||
| 54 | Van Laeken J. | 1987 | M | Mercatel | BEL | 5.5 | 9 | 27.5 | 2017 | |||
| 55 | Lenders I. | 1943 | M | Deinze | BEL | 5.5 | 9 | 27.5 | 1983 | |||
| 56 | Witkamp J. | 2014 | M | Almere | NED | 5.5 | 9 | 27.0 | 1947 | |||
| 57 | Vreugdenhil F. | 2010 | M | Westlands | NED | 5.5 | 9 | 27.0 | 1851 | |||
| 58 | Kruijf C. | 1871 | M | Almere | NED | 5.5 | 9 | 26.5 | 2087 | |||
| 59 | Van Den Brink W. | 1998 | M | NED | 5.5 | 9 | 26.5 | 1963 | ||||
| 60 | Van Pelt E. | 1982 | M | Staunton/Helpman | NED | 5.5 | 9 | 26.5 | 1963 | |||
| 61 | De Vos C. | 2041 | M | Wageningen | NED | 5.5 | 9 | 26.5 | 1921 | |||
| 62 | Mulder P. | 1912 | M | Staunton/Helpman | NED | 5.5 | 9 | 26.5 | 1904 | |||
| 63 | Rogmans J. | 1949 | M | Noorderwijk | BEL | 5.5 | 9 | 26.5 | 1896 | |||
| 64 | Scheermeijer P. | 1943 | M | A’dam West | NED | 5.5 | 9 | 26.5 | 1821 | |||
| 65 | Van Kessel W. | 2041 | M | Lommel | BEL | 5.5 | 9 | 26.0 | ||||
| 66 | Van Der Linden M. | 2009 | M | Rokado | NED | 5.5 | 9 | 25.5 | 1917 | |||
| 67 | Van Veelen T. | 1990 | M | Dr. Max Euwe | NED | 5.5 | 9 | 25.5 | 1856 | |||
| 68 | Alders R. | 1881 | M | Souburg | NED | 5.5 | 9 | 24.0 | ||||
| 69 | Kok C. | 1853 | M | Weenink Beverwijk | NED | 5.5 | 9 | 23.0 | ||||
| 70 | Thienpondt M. | 1921 | M | Mercatel | BEL | 5.0 | 9 | 30.0 | ||||
| 71 | De Hoogt I. | 2025 | M | DSC Delft | NED | 5.0 | 9 | 29.5 | 2079 | |||
| 72 | Tomme L. | 2021 | M | Waregem | BEL | 5.0 | 9 | 29.5 | 1995 | |||
| 73 | Barbier S. | 2158 | M | Temse | BEL | 5.0 | 9 | 28.5 | 2025 | |||
| 74 | Klaus D. | 2026 | M | ssg fils lauter | GER | 5.0 | 9 | 28.5 | 1981 | |||
| 75 | Pauwels X. | 1996 | M | Wetteren | BEL | 5.0 | 9 | 28.0 | ||||
| 76 | Otte M. | 1920 | M | Wageningen | NED | 5.0 | 9 | 27.5 | 1987 | |||
| 77 | Spruit P. | 2057 | M | Weenink Beverwijk | NED | 5.0 | 9 | 27.5 | 1951 | |||
| 78 | Groot P. | 1964 | M | Almere | NED | 5.0 | 9 | 27.5 | 1927 | |||
| 79 | Willemsma A. | 2076 | M | Caissa Amsterdam | NED | 5.0 | 9 | 27.0 | 1935 | |||
| 80 | Wubben M. | 2070 | M | LSG Leiden | NED | 5.0 | 9 | 27.0 | 1893 | |||
| 81 | Verbeeren P. | 1995 | M | St.-Niklaas | BEL | 5.0 | 9 | 26.5 | ||||
| 82 | Knors R. | 2114 | M | Deurne | BEL | 5.0 | 9 | 26.0 | 1932 | |||
| 83 | Stuer M. | 2127 | M | Temse | BEL | 5.0 | 9 | 26.0 | 1925 | |||
| 84 | Van De Lisdonk L. | 2110 | M | DSC Delft | NED | 5.0 | 9 | 26.0 | 1899 | |||
| 85 | Ongena N. | 1975 | M | St.-Niklaas | BEL | 5.0 | 9 | 26.0 | 1894 | |||
| 86 | Hannaske A. | 1997 | M | SV Horrem | GER | 5.0 | 9 | 25.5 | 1956 | |||
| 87 | Hill D. | 2019 | M | Kings Head | ENG | 5.0 | 8 | 25.5 | 1936 | |||
| 88 | Moens P. | 1909 | M | Artevelde | BEL | 5.0 | 9 | 25.5 | 1914 | |||
| 89 | De Kruif K. | 1986 | M | Fischer-Z | NED | 5.0 | 9 | 25.5 | 1866 | |||
| 90 | Heidinga E. | 1915 | M | Philidor Leeuwarden | NED | 5.0 | 9 | 25.5 | 1802 | |||
| 91 | Boons B. | 1971 | M | Temse | BEL | 5.0 | 9 | 25.0 | 1874 | |||
| 92 | Können T. | 1916 | M | Rode Loper | NED | 5.0 | 9 | 25.0 | 1793 | |||
| 93 | Bergmans D. | 2039 | M | Blerick | NED | 5.0 | 9 | 24.5 | 1952 | |||
| 94 | Versporten W. | 2021 | M | KGSRL Gent | BEL | 5.0 | 8 | 24.5 | 1861 | |||
| 95 | Dyckmans B. | 2146 | M | Temse | BEL | 5.0 | 9 | 24.5 | 1849 | |||
| 96 | Danneel G. | 2006 | M | Veurne | BEL | 5.0 | 9 | 23.0 | ||||
| 97 | De Saegher J. | 1878 | M | KGSRL Gent | BEL | 5.0 | 9 | 22.5 | ||||
| 98 | Cuvelier A. | 1756 | V | LSV-Chesspirant | BEL | 5.0 | 9 | 21.5 | ||||
| 99 | Vandercruyssen P. | 1801 | M | Landegem | BEL | 5.0 | 7 | 21.0 | ||||
| 100 | Beinroth M | 1904 | M | Granschutz | GER | 5.0 | 9 | 20.5 | ||||
| 101 | Olschewski M. | 1671 | M | ISV Eikamp | GER | 5.0 | 9 | 18.0 | ||||
| 102 | Hennipman R. | 2191 | M | Saende Zaandam | NED | 4.5 | 8 | 29.5 | ||||
| 103 | Kalmes R. | 2018 | M | Luxembourg | LUX | 4.5 | 9 | 27.5 | 2046 | |||
| 104 | Stam H. | 2086 | M | DSC Delft | NED | 4.5 | 8 | 27.5 | 2019 | |||
| 105 | Lindam I. | 2088 | M | SK Dr Lasker | GER | 4.5 | 9 | 27.0 | ||||
| 106 | Hekhuis J. | 2129 | M | Souburg | NED | 4.5 | 9 | 26.5 | ||||
| 107 | Hagendijk K. | 1999 | M | Zutphen | NED | 4.5 | 9 | 26.0 | 1996 | |||
| 108 | Schriemer O. | 2033 | M | Philidor Leeuwarden | NED | 4.5 | 9 | 26.0 | 1981 | |||
| 109 | Bauwens S. | 1783 | M | Artevelde | BEL | 4.5 | 9 | 25.5 | 1998 | |||
| 110 | Te Bokkel G.J. | 2047 | M | Dr. Max Euwe | NED | 4.5 | 9 | 25.5 | 1947 | |||
| 111 | Wind E. | 1928 | M | Philidor Leeuwarden | NED | 4.5 | 9 | 25.5 | 1905 | |||
| 112 | Boog B. | 2079 | M | KGSRL Gent | NED | 4.5 | 9 | 25.5 | 1871 | |||
| 113 | Voogt B. | 2117 | M | DSC Delft | NED | 4.5 | 9 | 25.0 | 1900 | |||
| 114 | De Fre W. | 1909 | M | Wetteren | BEL | 4.5 | 9 | 25.0 | 1871 | |||
| 115 | Carlier S. | 1956 | M | Wetteren | BEL | 4.5 | 9 | 25.0 | 1849 | |||
| 116 | Goerens J.P. | 2011 | M | Differdange | LUX | 4.5 | 9 | 24.5 | ||||
| 117 | Leemans H. | 2020 | M | Wolstad Tilburg | NED | 4.5 | 9 | 24.0 | ||||
| 118 | Van Der Straeten L. | 1901 | M | Jean Jaurès | BEL | 4.5 | 9 | 23.5 | ||||
| 119 | Duijvestein A. | 1750 | M | Westlands | NED | 4.5 | 9 | 21.5 | ||||
| 120 | Jansen M. | 1862 | M | Voorst | NED | 4.5 | 9 | 21.0 | ||||
| 121 | Vincent A. | 1797 | V | KGSRL Gent | BEL | 4.5 | 9 | 20.5 | ||||
| 122 | Steijn S. | 1828 | M | Middelburg | NED | 4.5 | 9 | 20.0 | 1843 | |||
| 123 | Grant-Ross P. | 1696 | M | Kings Head | ENG | 4.5 | 9 | 20.0 | 1828 | |||
| 124 | Van Heijgen D. | 1827 | M | DSC Delft | NED | 4.5 | 9 | 19.5 | 1828 | |||
| 125 | De Baets C. | 1750 | M | Deinze | BEL | 4.5 | 9 | 19.5 | 1800 | |||
| 126 | Stuemer P. | 2102 | M | SV Bergneustadt | GER | 4.5 | 9 | 19.5 | 1695 | |||
| 127 | Moerman T. | 1872 | M | Wetteren | BEL | 4.5 | 9 | 19.0 | 1855 | |||
| 128 | Rota E. | 1794 | M | Differdange | LUX | 4.5 | 9 | 19.0 | 1787 | |||
| 129 | Zoetemeijer T. | 1683 | M | Rokado | NED | 4.5 | 9 | 18.0 | 1810 | |||
| 130 | De Smet K. | 1647 | M | Brussels Chess Club | BEL | 4.5 | 9 | 18.0 | 1767 | |||
| 131 | Van Der Pol T. | 1776 | M | Naaldwijk | NED | 4.5 | 9 | 17.0 | ||||
| 132 | Bonoo I. | 1914 | M | A’dam West | NED | 4.0 | 9 | 25.0 | ||||
| 133 | Ghyselen T. | 1552 | M | Zottegem | BEL | 4.0 | 9 | 24.5 | ||||
| 134 | Van Leerdam R. | 2000 | M | Wageningen | NED | 4.0 | 9 | 23.5 | ||||
| 135 | Feelders A. | 2034 | M | Wolstad Tilburg | NED | 4.0 | 9 | 23.0 | ||||
| 136 | Clarenne A. | 1619 | M | Differdange | BEL | 4.0 | 9 | 21.0 | 1965 | |||
| 137 | Verduyckt J. | 1851 | M | Westerlo | BEL | 4.0 | 9 | 21.0 | 1958 | |||
| 138 | Jonkheer A. | 1700 | M | Middelburg | NED | 4.0 | 9 | 21.0 | 1947 | |||
| 139 | Jorritsma S. | 1904 | M | Weenink Beverwijk | NED | 4.0 | 9 | 21.0 | 1704 | |||
| 140 | Vermue A. | 1826 | M | Souburg | NED | 4.0 | 9 | 20.5 | 1962 | |||
| 141 | Sotter G. | 1729 | V | Aschaffenburg | GER | 4.0 | 9 | 20.5 | 1874 | |||
| 142 | De Brouwere J. | 1751 | M | Izegem | BEL | 4.0 | 9 | 20.5 | 1853 | |||
| 143 | Klöpper K. | 1819 | M | SV Horrem | GER | 4.0 | 9 | 20.0 | 1898 | |||
| 144 | Dgebuadze M. | 1449 | V | KGSRL Gent | BEL | 4.0 | 9 | 20.0 | 1883 | |||
| 145 | Verbruggen P. | 1813 | M | Beveren | BEL | 4.0 | 9 | 20.0 | 1863 | |||
| 146 | Stricker D. | 1903 | M | Granschutz | GER | 4.0 | 9 | 20.0 | 1796 | |||
| 147 | Vanhauwaert K. | 1749 | M | Landegem | BEL | 4.0 | 9 | 20.0 | 1789 | |||
| 148 | Van Hoecke E. | 1832 | V | KGSRL Gent | BEL | 4.0 | 9 | 19.5 | 1885 | |||
| 149 | Temmerman H. | 1834 | M | Zottegem | BEL | 4.0 | 9 | 19.5 | 1880 | |||
| 150 | Groenewolt J. | 1795 | V | Dr. Max Euwe | NED | 4.0 | 9 | 19.5 | 1809 | |||
| 151 | Koster P. | 1754 | M | Middelburg | NED | 4.0 | 9 | 19.5 | 1746 | |||
| 152 | Deloof K. | 1701 | M | KGSRL Gent | BEL | 4.0 | 9 | 19.0 | 1787 | |||
| 153 | Markus G. | 1760 | M | Fischer-Z | NED | 4.0 | 9 | 19.0 | 1750 | |||
| 154 | Dhuyvetter K. | 1735 | M | Wachtebeke | BEL | 4.0 | 9 | 18.5 | 1786 | |||
| 155 | Vanden Abeele X. | 1758 | M | Zugzwang | BEL | 4.0 | 9 | 18.5 | 1725 | |||
| 156 | Dellaert S. | 1748 | M | Zottegem | BEL | 4.0 | 9 | 18.5 | 1673 | |||
| 157 | De Putter T. | 1856 | M | Axel | NED | 4.0 | 9 | 18.0 | 1837 | |||
| 158 | Hahné M. | 1747 | M | Wageningen | NED | 4.0 | 9 | 18.0 | 1747 | |||
| 159 | Temmerman Sara | 1631 | V | MSV | BEL | 4.0 | 9 | 17.5 | 1784 | |||
| 160 | Hautekeete J. | 1759 | M | Aalter | BEL | 4.0 | 9 | 17.5 | 1659 | |||
| 161 | Dhooge A. | 1706 | M | Mercatel | BEL | 4.0 | 9 | 17.0 | 1753 | |||
| 162 | Groot J. | 1745 | M | Staunton/Helpman | NED | 4.0 | 9 | 17.0 | 1705 | |||
| 163 | De Schepper M. | 1670 | M | Deurne | BEL | 4.0 | 8 | 16.5 | 1773 | |||
| 164 | De Weirdt E. | 1699 | V | Zottegem | BEL | 4.0 | 9 | 16.5 | 1747 | |||
| 165 | Bonnaffé X. | 1632 | M | Wetteren | BEL | 4.0 | 9 | 16.5 | 1721 | |||
| 166 | Van Hoorn M. | 1658 | M | Wolstad Tilburg | NED | 4.0 | 9 | 16.0 | ||||
| 167 | De Pauw D. | 1815 | M | KGSRL Gent | BEL | 4.0 | 8 | 15.0 | ||||
| 168 | Pisaneschi M. | 1481 | M | KGSRL Gent | BEL | 4.0 | 9 | 14.0 | 1606 | |||
| 169 | Kellner N. | 1722 | M | Austria Wien | AUT | 4.0 | 8 | 14.0 | 1556 | |||
| 170 | Vincent G. | 1882 | M | KGSRL Gent | BEL | 3.5 | 9 | 21.5 | ||||
| 171 | Van Der Stricht J. | 1872 | M | St.-Niklaas | BEL | 3.5 | 9 | 18.5 | ||||
| 172 | Decruyenaere R. | 1818 | M | LSV-Chesspirant | BEL | 3.5 | 9 | 18.0 | ||||
| 173 | Huitema D. | 1560 | M | Rijswijk | NED | 3.5 | 9 | 17.5 | 1879 | |||
| 174 | Van De Gevel E. | 1827 | M | Amersfoort | NED | 3.5 | 9 | 17.5 | 1770 | |||
| 175 | De Vet S. | 1595 | M | Westerlo | BEL | 3.5 | 9 | 17.0 | 1830 | |||
| 176 | Haverbeke J.P. | 1636 | M | Deinze | BEL | 3.5 | 9 | 17.0 | 1762 | |||
| 177 | Martens W. | 1748 | M | Landegem | BEL | 3.5 | 9 | 16.5 | 1732 | |||
| 178 | Vanbellingen P. | 1665 | M | KGSRL Gent | BEL | 3.5 | 9 | 16.5 | 1672 | |||
| 179 | Mannheims M. | 1624 | M | Dr. Max Euwe | NED | 3.5 | 9 | 16.0 | 1823 | |||
| 180 | Van Teijen O. | 1495 | M | Dr. Max Euwe | NED | 3.5 | 9 | 16.0 | 1790 | |||
| 181 | Heyerick A. | 1599 | M | Aalter | BEL | 3.5 | 9 | 16.0 | 1788 | |||
| 182 | Peelman L. | 1536 | M | KGSRL Gent | BEL | 3.5 | 9 | 16.0 | 1761 | |||
| 183 | Ninclaus W. | 1661 | M | KGSRL Gent | BEL | 3.5 | 9 | 16.0 | 1701 | |||
| 184 | Vanwijnendaele J. | 1666 | M | Aalst | BEL | 3.5 | 9 | 15.5 | ||||
| 185 | Huisman E. | 1429 | M | DSC Delft | NED | 3.5 | 9 | 14.5 | ||||
| 186 | Van Laer J. | 1582 | M | Oude God | BEL | 3.5 | 9 | 13.5 | ||||
| 187 | Mouthuy J.L. | 1575 | M | Esch Rokade | LUX | 3.5 | 9 | 12.5 | ||||
| 188 | Vanhoucke K. | 1576 | M | KGSRL Gent | BEL | 3.5 | 9 | 12.0 | ||||
| 189 | Frère T. | 1007 | M | Granschutz | GER | 3.5 | 9 | 11.0 | ||||
| 190 | Ruston M. | 2047 | M | Charlton | ENG | 3.0 | 3 | 21.0 | ||||
| 191 | Dekker J. | 1464 | M | Weenink Beverwijk | NED | 3.0 | 9 | 19.0 | ||||
| 192 | Wagner H. | 1807 | M | KGSRL Gent | BEL | 3.0 | 8 | 18.5 | ||||
| 193 | Temmerman Sander | 1639 | M | MSV | BEL | 3.0 | 9 | 18.0 | ||||
| 194 | Cant G. | 1554 | M | Jean Jaurès | BEL | 3.0 | 8 | 17.0 | 1875 | |||
| 195 | Hofland J. | 1475 | M | Westlands | NED | 3.0 | 9 | 17.0 | 1807 | |||
| 196 | Van De Perre P. | 1670 | M | PVH Antwerpen | BEL | 3.0 | 9 | 17.0 | 1758 | |||
| 197 | Rommel P. | 1633 | M | Deinze | BEL | 3.0 | 8 | 16.5 | ||||
| 198 | Been K. | 1675 | M | Bussum | NED | 3.0 | 9 | 15.0 | 1780 | |||
| 199 | Weise D. | 1787 | M | SC Leinzell | GER | 3.0 | 9 | 15.0 | 1689 | |||
| 200 | Lambrechts L. | 1610 | M | Mercatel | BEL | 3.0 | 8 | 14.5 | ||||
| 201 | Cattoir H. | 1779 | M | KGSRL Gent | BEL | 3.0 | 9 | 14.0 | ||||
| 202 | Plukkel S. | 1616 | M | Blerick | NED | 3.0 | 9 | 13.0 | 1757 | |||
| 203 | Eggers R. | 1534 | M | KOSK Oostende | BEL | 3.0 | 9 | 13.0 | 1708 | |||
| 204 | Eeckhout W. | 0 | M | BEL | 3.0 | 9 | 12.5 | 1726 | ||||
| 205 | Dolphijn M. | 1376 | V | Zutphen | NED | 3.0 | 8 | 12.5 | 1710 | |||
| 206 | Boons L. | 1600 | M | Beveren | BEL | 3.0 | 9 | 11.5 | ||||
| 207 | Weynen J. | 1670 | M | Deurne | BEL | 3.0 | 9 | 11.0 | ||||
| 208 | Podevijn G. | 1568 | M | Pion 68 | BEL | 3.0 | 9 | 10.5 | 1621 | |||
| 209 | Traest P. | 1516 | M | KGSRL Gent | BEL | 3.0 | 9 | 10.5 | 1575 | |||
| 210 | Thienpont X. | 1453 | M | LSV-Chesspirant | BEL | 3.0 | 5 | 10.0 | ||||
| 211 | Dellaert I. | 1418 | V | Zottegem | BEL | 3.0 | 9 | 9.5 | ||||
| 212 | Nemegeer A. | 1406 | M | Aalter | BEL | 3.0 | 9 | 9.0 | 1683 | |||
| 213 | Van De Kelder Y. | 1706 | M | KGSRL Gent | BEL | 3.0 | 9 | 9.0 | 1482 | |||
| 214 | Huhndorf A. | 2246 | FM | M | SV Würselen | GER | 2.5 | 3 | 20.5 | |||
| 215 | Frère R. | 1204 | M | Granschutz | GER | 2.5 | 9 | 14.0 | ||||
| 216 | Langie J. | 1326 | M | Torens Gent | BEL | 2.5 | 8 | 13.5 | ||||
| 217 | Decroos F. | 1690 | M | Pion 68 | BEL | 2.5 | 9 | 13.0 | ||||
| 218 | De Smedt L. | 1150 | M | LSV-Chesspirant | BEL | 2.5 | 9 | 12.5 | ||||
| 219 | Roos M. | 1402 | M | A’dam West | NED | 2.5 | 9 | 11.5 | ||||
| 220 | Vanson Lotte | 0 | V | KGSRL Gent | BEL | 2.5 | 9 | 10.0 | ||||
| 221 | Lameire H. | 1396 | M | KGSRL Gent | BEL | 2.5 | 9 | 8.5 | 1582 | |||
| 222 | Pannecoucke M. | 1406 | M | KGSRL Gent | BEL | 2.5 | 9 | 8.5 | 1578 | |||
| 223 | Blackman R. | 0 | M | ENG | 2.0 | 9 | 14.0 | |||||
| 224 | Sleypen M. | 1226 | M | KGSRL Gent | BEL | 2.0 | 9 | 12.5 | ||||
| 225 | D'Hooghe J. | 1328 | M | KGSRL Gent | BEL | 2.0 | 8 | 12.0 | ||||
| 226 | Vanson Jolien | 0 | V | KGSRL Gent | BEL | 2.0 | 9 | 11.5 | ||||
| 227 | Morton A. | 1624 | M | Kings Head | ENG | 2.0 | 6 | 11.0 | ||||
| 228 | De Meyere K. | 1331 | V | Bredene | BEL | 2.0 | 9 | 8.5 | 1654 | |||
| 229 | Roels R. | 1150 | M | KGSRL Gent | BEL | 2.0 | 9 | 8.5 | 1618 | |||
| 230 | Dooms V. | 1367 | M | KGSRL Gent | BEL | 2.0 | 7 | 7.0 | ||||
| 231 | Van Hille C. | 1208 | V | Schoten | BEL | 2.0 | 9 | 5.0 | ||||
| 232 | Vanson Jordy | 0 | M | KGSRL Gent | BEL | 1.5 | 9 | 9.0 | ||||
| 233 | Decruyenaere P.S. | 1402 | M | LSV-Chesspirant | BEL | 1.5 | 9 | 2.5 | ||||
| 234 | Boons P. | 2027 | M | Temse | BEL | 1.0 | 2 | 9.0 | ||||
| 235 | De Smet C. | 0 | M | KGSRL Gent | BEL | 1.0 | 9 | 7.0 | ||||
| 236 | De Caluwe G. | 1245 | M | KGSRL Gent | BEL | 1.0 | 9 | 1.0 | ||||
| 237 | De Wey Peters I. | 1625 | M | Winschoten | NED | 0.0 | 2 | 0.0 | 1948 | |||
| 238 | Dijkstra A. | 1539 | M | Winschoten | NED | 0.0 | 2 | 0.0 | 1911 | |||
| Tournament 55+ | ||||||||||||
| Final Standings after 5 rounds | ||||||||||||
| Rank | Name | ELO | Title | G | Club | Ctry | Pts | Games | Sum | Perf | ||
| 1 | Schuermans Robert | 2141 | M | Deurne | BEL | 5.0 | 5 | |||||
| 2 | Barzeele Raf | 2033 | M | Oostkamp | BEL | 4.0 | 5 | 13.0 | ||||
| 3 | De Spiegelaere Chris | 1716 | M | KBSK Brugge | BEL | 4.0 | 5 | 10.5 | ||||
| 4 | Kearsley Raymond | 1770 | M | Wimbledon | ENG | 3.5 | 5 | 11.0 | ||||
| 5 | Ooghe Jean-Marie | 1804 | M | Soignies | BEL | 3.5 | 5 | 10.5 | ||||
| 6 | Van Haelst Raymond | 1987 | M | KGSRL Gent | BEL | 3.0 | 5 | 11.0 | 1889 | |||
| 7 | Sailer Hans-Peter | 1955 | M | SV Bergneustadt | GER | 3.0 | 5 | 11.0 | 1849 | |||
| 8 | Van Houtte Filip | 1804 | M | KBSK Brugge | BEL | 3.0 | 5 | 11.0 | 1847 | |||
| 9 | Secelle Hans | 2048 | M | KGSRL Gent | BEL | 3.0 | 5 | 9.5 | ||||
| 10 | Heeffer Albrecht | 1842 | M | Mercatel | BEL | 3.0 | 5 | 9.0 | 1815 | |||
| 11 | Molzahn Norbert | 2066 | M | M. Hainichen | GER | 3.0 | 5 | 9.0 | 1774 | |||
| 12 | Pauwels Rudi | 1808 | M | Landegem | BEL | 3.0 | 5 | 8.5 | ||||
| 13 | Spanton Timothy R | 1937 | M | ENG | 3.0 | 5 | 8.0 | |||||
| 14 | Van Hoecke Luc | 2017 | M | KGSRL Gent | BEL | 2.5 | 5 | 10.0 | ||||
| 15 | Flamée Dirk | 1760 | M | Geraardsbergen | BEL | 2.5 | 5 | 9.0 | ||||
| 16 | Gabriels Antoon | 1842 | M | KGSRL Gent | BEL | 2.5 | 4 | 8.5 | ||||
| 17 | Speybroeck Eric | 1872 | M | KGSRL Gent | BEL | 2.5 | 5 | 8.0 | ||||
| 18 | Ponnet Guy | 1733 | M | Landegem | BEL | 2.5 | 5 | 5.0 | ||||
| 19 | De Bruycker Rene | 1525 | M | KGSRL Gent | BEL | 2.0 | 5 | 6.5 | 1846 | |||
| 20 | Gijsbers Joop | 1621 | M | NED | 2.0 | 5 | 6.5 | 1583 | ||||
