| Championnat de la Province de Luxembourg | ||||||||||||||||
| Arlon 30.08.2026 | ||||||||||||||||
| Classement et Grille après 9 rondes | ||||||||||||||||
| Place | Titre | Name | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Perf. | ||
| 1 | FM | Zienkiewicz Jan | 2424 | 87w1 | 13b1 | 14w1 | 5b1 | 3w½ | 6b1 | 2w½ | 11b1 | 7w1 | 8.0 | 2530 | ||
| 2 | GM | Dgebuadze Alexandre | 2461 | 44b1 | 21w1 | 8b1 | 54w1 | 11b½ | 12w1 | 1b½ | 3b1 | 5w1 | 8.0 | 2562 | ||
| 3 | FM | Cherniaiev Tykhon | 2269 | 53b1 | 45w1 | 27b1 | 7w1 | 1b½ | 11w1 | 17b1 | 2w0 | 6w1 | 7.5 | 2388 | ||
| 4 | IM | Garrido Outon Alex | 2412 | 56b1 | 26w1 | 9b1 | 6w0 | 27b1 | 10w1 | 7b0 | 30w1 | 16b1 | 7.0 | 2259 | ||
| 5 | Muller Etienne | 2204 | 48b1 | 32w1 | 17b1 | 1w0 | 19b1 | 38w1 | 13b1 | 7w½ | 2b0 | 6.5 | 2192 | |||
| 6 | Khabichev Valeriy | 2104 | 55w1 | 34b1 | 39w1 | 4b1 | 15w½ | 1w0 | 21b1 | 12w1 | 3b0 | 6.5 | 2225 | |||
| 7 | Tripodi Enzo | 2103 | 58w1 | 42b1 | 46w1 | 3b0 | 22w1 | 35b1 | 4w1 | 5b½ | 1b0 | 6.5 | 2183 | |||
| 8 | Werner Ivan | 2083 | 100w1 | 35b1 | 2w0 | 41b1 | 13w0 | 42b1 | 40w1 | 22w½ | 19b1 | 6.5 | 2065 | |||
| 9 | Ahn Maximilian | 2045 | 93w1 | 51b1 | 4w0 | 42b1 | 35w0 | 70b1 | 41w1 | 13b1 | 10w½ | 6.5 | 2036 | |||
| 10 | Stanic Zoran | 2036 | 104b1 | 62w½ | 82b½ | 50w1 | 45b1 | 4b0 | 37w1 | 36w1 | 9b½ | 6.5 | 1998 | |||
| 11 | IM | Godart Francois | 2368 | 61w1 | 57b1 | 24w1 | 25b1 | 2w½ | 3b0 | 14w1 | 1w0 | 22b½ | 6.0 | 2260 | ||
| 12 | CM | Maltezeanu Stefan | 2267 | 60w1 | 31b1 | 38w1 | 15b½ | 16w1 | 2b0 | 29w1 | 6b0 | 14w½ | 6.0 | 2163 | ||
| 13 | Pardoen Theodore | 1880 | 76b1 | 1w0 | 48b1 | 52w1 | 8b1 | 15b1 | 5w0 | 9w0 | 36b1 | 6.0 | 2010 | |||
| 14 | Coibion Charles | 2052 | 88b1 | 49w1 | 1b0 | 33w1 | 26b½ | 28w1 | 11b0 | 45w1 | 12b½ | 6.0 | 2083 | |||
| 15 | FM | Ahn Martin | 2103 | 97b1 | 50w1 | 36b1 | 12w½ | 6b½ | 13w0 | 23b½ | 17w1 | 21b½ | 6.0 | 2020 | ||
| 16 | Merhawi Samuel | 2004 | 66w½ | 70b1 | 29w1 | 23w1 | 12b0 | 31b1 | 20w½ | 35b1 | 4w0 | 6.0 | 2076 | |||
| 17 | Gupta Akul | 1901 | 72w1 | 94b1 | 5w0 | 46b1 | 18w1 | 25b1 | 3w0 | 15b0 | 42w1 | 6.0 | 2068 | |||
| 18 | Pirard Gregory | 2189 | 67b1 | 37w1 | 23b0 | 32w1 | 17b0 | 33w1 | 19b0 | 51w1 | 29w1 | 6.0 | 1973 | |||
| 19 | Sivashankar Samyukta | 1925 | 89w1 | 46b0 | 63w1 | 39b1 | 5w0 | 43b1 | 18w1 | 20b1 | 8w0 | 6.0 | 1985 | |||
| 20 | Denayer Eric | 2093 | 59b1 | 28w0 | 62b1 | 37w1 | 21b½ | 57w1 | 16b½ | 19w0 | 44b1 | 6.0 | 1931 | |||
| 21 | Pardoen Oscar | 1850 | 109w1 | 2b0 | 55w1 | 94b1 | 20w½ | 47b1 | 6w0 | 31b1 | 15w½ | 6.0 | 1984 | |||
| 22 | Vernimmen Pierre | 1909 | 96b1 | 68w1 | 54b0 | 43w1 | 7b0 | 52w1 | 25w1 | 8b½ | 11w½ | 6.0 | 2030 | |||
| 23 | Stefos Stefanos | 1890 | 92w1 | 74b1 | 18w1 | 16b0 | 25w0 | 39b1 | 15w½ | 26b½ | 35w1 | 6.0 | 1981 | |||
| 24 | Zienkiewicz Alexandre | 1983 | 84b1 | 43w1 | 11b0 | 28w0 | 44b0 | 83w1 | 53b1 | 52w1 | 37b1 | 6.0 | 1870 | |||
| 25 | Hartung Jerry | 2118 | 79b1 | 33w1 | 28b1 | 11w0 | 23b1 | 17w0 | 22b0 | 49w1 | 32b½ | 5.5 | 1951 | |||
| 26 | Mathonet Corentin | 1838 | 99w1 | 4b0 | 58w1 | 56b1 | 14w½ | 29b0 | 34w1 | 23w½ | 30b½ | 5.5 | 1912 | |||
| 27 | Ahn Anastasia | 1932 | 69w1 | 47b1 | 3w0 | 51b1 | 4w0 | 49b0 | 60w½ | 46b1 | 55w1 | 5.5 | 1879 | |||
| 28 | Vernimmen Thomas | 1751 | 75w1 | 20b1 | 25w0 | 24b1 | 40w½ | 14b0 | 58w1 | 29b0 | 57w1 | 5.5 | 1948 | |||
| 29 | Pierron Bejan Nicephore | 1951 | 83b1 | 82w½ | 16b0 | 36w1 | 61b1 | 26w1 | 12b0 | 28w1 | 18b0 | 5.5 | 1910 | |||
| 30 | Hoffmann Roger | 1953 | 98w1 | 39b0 | 60w1 | 35b0 | 56w1 | 51b1 | 49w1 | 4b0 | 26w½ | 5.5 | 1856 | |||
| 31 | Lucifora Nicolas | 1835 | 85b1 | 12w0 | 67b1 | 59w½ | 66b1 | 16w0 | 61b1 | 21w0 | 56b1 | 5.5 | 1796 | |||
| 32 | Ludewig Robert | 1809 | 106w1 | 5b0 | 69w1 | 18b0 | 60w1 | 36b0 | 71w1 | 70b1 | 25w½ | 5.5 | 1835 | |||
| 33 | Geschwindt Gilbert | 1761 | 101w1 | 25b0 | 72w1 | 14b0 | 55w1 | 18b0 | 93w1 | 47b½ | 58w1 | 5.5 | 1795 | |||
| 34 | Dinev Dimiter | 1790 | 73b1 | 6w0 | 59b0 | 81w1 | 67b½ | 66w1 | 26b0 | 83w1 | 61b1 | 5.5 | 1698 | |||
| 35 | Loucheur Jean-Philippe | 1761 | 95b1 | 8w0 | 84b1 | 30w1 | 9b1 | 7w0 | 38b1 | 16w0 | 23b0 | 5.0 | 1917 | |||
| 36 | Wafo Evan | 0 | 78w1 | 40b1 | 15w0 | 29b0 | 94w1 | 32w1 | 57b1 | 10b0 | 13w0 | 5.0 | 1913 | |||
| 37 | De Groot Frans | 1786 | 77w1 | 18b0 | 89w1 | 20b0 | 63w1 | 54w1 | 10b0 | 39b1 | 24w0 | 5.0 | 1884 | |||
| 38 | Stern Geoffrey | 1929 | 81b1 | 71w1 | 12b0 | 49w1 | 54b1 | 5b0 | 35w0 | 43w½ | 50b½ | 5.0 | 1901 | |||
| 39 | Barbier Francois | 1711 | 80b1 | 30w1 | 6b0 | 19w0 | 76b1 | 23w0 | 73b1 | 37w0 | 79b1 | 5.0 | 1739 | |||
| 40 | Francois Guillaume | 1890 | 64b1 | 36w0 | 53b1 | 82w½ | 28b½ | 44w1 | 8b0 | 56w½ | 43b½ | 5.0 | 1722 | |||
| 41 | Breuils Degryse Sacha | 1818 | 65b1 | 54w0 | 79b1 | 8w0 | 48b1 | 68w1 | 9b0 | 44w0 | 67b1 | 5.0 | 1772 | |||
| 42 | Vanhooren Julien | 1767 | 108b1 | 7w0 | 88b1 | 9w0 | 97b1 | 8w0 | 48b1 | 67w1 | 17b0 | 5.0 | 1797 | |||
| 43 | Evrard William | 1693 | 103w1 | 24b0 | 74w1 | 22b0 | 69w1 | 19w0 | 68b1 | 38b½ | 40w½ | 5.0 | 1709 | |||
| 44 | Henry Corentin | 1649 | 2w0 | 72b0 | 107w1 | 98b1 | 24w1 | 40b0 | 92w1 | 41b1 | 20w0 | 5.0 | 1753 | |||
| 45 | Gerard Mark | 1827 | 107w1 | 3b0 | 93w1 | 68b1 | 10w0 | 58b½ | 82w1 | 14b0 | 47w½ | 5.0 | 1777 | |||
| 46 | Van Roy Arno | 1686 | 112b1 | 19w1 | 7b0 | 17w0 | 73b0 | 84w1 | 90b1 | 27w0 | 66b1 | 5.0 | 1677 | |||
| 47 | Boitte Julien | 1702 | 105b1 | 27w0 | 64b½ | 86w1 | 59b1 | 21w0 | 67b½ | 33w½ | 45b½ | 5.0 | 1670 | |||
| 48 | Joseph Olivier | 1621 | 5w0 | 99b1 | 13w0 | 89b1 | 41w0 | 77b1 | 42w0 | 72b1 | 70w1 | 5.0 | 1663 | |||
| 49 | Pleim Emile | 1736 | 111w1 | 14b0 | 75w1 | 38b0 | 93w1 | 27w1 | 30b0 | 25b0 | 74w1 | 5.0 | 1767 | |||
| 50 | Lansival Clement | 1760 | 113w1 | 15b0 | 77w1 | 10b0 | 58w0 | 69b1 | 55w½ | 60b1 | 38w½ | 5.0 | 1706 | |||
| 51 | Lyon Hannah Jane | 1759 | 110b1 | 9w0 | 96b1 | 27w0 | 88b1 | 30w0 | 81b1 | 18b0 | 71w1 | 5.0 | 1767 | |||
| 52 | Maltezeanu Sebastian | 1665 | 74w0 | 66b1 | 103w1 | 13b0 | 92w1 | 22b0 | 75w1 | 24b0 | 69w1 | 5.0 | 1596 | |||
| 53 | Pierron Bejan Elisa | 1627 | 3w0 | 109b1 | 40w0 | 69b0 | 106w1 | 72b1 | 24w0 | 92b1 | 75w1 | 5.0 | 1612 | |||
| 54 | Gengler Pierre | 2160 | 63w1 | 41b1 | 22w1 | 2b0 | 38w0 | 37b0 | 56b0 | 66w½ | 83b1 | 4.5 | 1883 | |||
| 55 | Delanne-Dominguez Leo | 1548 | 6b0 | 73w1 | 21b0 | 105w1 | 33b0 | 95w1 | 50b½ | 62w1 | 27b0 | 4.5 | 1600 | |||
| 56 | Pleim Eva | 1647 | 4w0 | 92b1 | 102w1 | 26w0 | 30b0 | 89b1 | 54w1 | 40b½ | 31w0 | 4.5 | 1749 | |||
| 57 | Amroune Adam | 1845 | 86b1 | 11w0 | 71b½ | 64w1 | 82b1 | 20b0 | 36w0 | 59w1 | 28b0 | 4.5 | 1695 | |||
| 58 | Agazzi Luca Carlo Maria | 1530 | 7b0 | 108w1 | 26b0 | 90w1 | 50b1 | 45w½ | 28b0 | 82w1 | 33b0 | 4.5 | 1646 | |||
| 59 | Subramanian Murali | 1530 | 20w0 | 101b1 | 34w1 | 31b½ | 47w0 | 61w0 | 65b1 | 57b0 | 90w1 | 4.5 | 1570 | |||
| 60 | Leclercq Terence | 1624 | 12b0 | 85w1 | 30b0 | 95w1 | 32b0 | 76w1 | 27b½ | 50w0 | 73b1 | 4.5 | 1620 | |||
| 61 | Delanne Olivier | 1636 | 11b0 | 86w½ | 80b1 | 71w1 | 29w0 | 59b1 | 31w0 | 85b1 | 34w0 | 4.5 | 1626 | |||
| 62 | Esser Ruben | 1704 | 91w1 | 10b½ | 20w0 | 66b0 | 68w0 | 103b1 | 64w1 | 55b0 | 85w1 | 4.5 | 1537 | |||
| 63 | Gundecha Avyan | 1560 | 54b0 | 65w1 | 19b0 | 80w1 | 37b0 | 85w½ | 83b0 | 68w1 | 88b1 | 4.5 | 1480 | |||
| 64 | Vykhvatniuk Danylo | 1432 | 40w0 | 78b1 | 47w½ | 57b0 | 71b0 | 104w1 | 62b0 | 103w1 | 82b1 | 4.5 | 1620 | |||
| 65 | Clement Antoine | 0 | 41w0 | 63b0 | 78w0 | 113b1 | 87w½ | 98b1 | 59w0 | 89b1 | 97w1 | 4.5 | 1411 | |||
| 66 | Sivashankar Shrishti | 1505 | 16b½ | 52w0 | 83b1 | 62w1 | 31w0 | 34b0 | 91w1 | 54b½ | 46w0 | 4.0 | 1639 | |||
| 67 | Trovato Yanis | 1605 | 18w0 | 107b1 | 31w0 | 72b1 | 34w½ | 91b1 | 47w½ | 42b0 | 41w0 | 4.0 | 1605 | |||
| 68 | Lequenne Victor | 0 | 70w1 | 22b0 | 87w1 | 45w0 | 62b1 | 41b0 | 43w0 | 63b0 | 98w1 | 4.0 | 1674 | |||
| 69 | Depienne Antoine | 1478 | 27b0 | 105w1 | 32b0 | 53w1 | 43b0 | 50w0 | 80b1 | 95w1 | 52b0 | 4.0 | 1482 | |||
| 70 | Kroemmer Dany | 1750 | 68b0 | 16w0 | 85b1 | 96w1 | 84b1 | 9w0 | 86b1 | 32w0 | 48b0 | 4.0 | 1579 | |||
| 71 | Bontemps Martin | 1616 | 114b1 | 38b0 | 57w½ | 61b0 | 64w1 | 86w½ | 32b0 | 76w1 | 51b0 | 4.0 | 1568 | |||
| 72 | Forget Camille | 1443 | 17b0 | 44w1 | 33b0 | 67w0 | 80b1 | 53w0 | 112b1 | 48w0 | 102b1 | 4.0 | 1435 | |||
| 73 | Doat Michel | 0 | 34w0 | 55b0 | 100w1 | 87b1 | 46w1 | 82b0 | 39w0 | 93b1 | 60w0 | 4.0 | 1602 | |||
| 74 | Wathieu Leo | 0 | 52b1 | 23w0 | 43b0 | 83w0 | 85b0 | 96w1 | 97b1 | 84w1 | 49b0 | 4.0 | 1403 | |||
| 75 | Lallemand Xavier | 0 | 28b0 | 104w1 | 49b0 | 84w0 | 96b1 | 88w1 | 52b0 | 81w1 | 53b0 | 4.0 | 1546 | |||
| 76 | Stefos Konstantinos | 1429 | 13w0 | 87b0 | 111w1 | 78b1 | 39w0 | 60b0 | 100w1 | 71b0 | 93w1 | 4.0 | 1539 | |||
| 77 | Guerimand Remy | 0 | 37b0 | 97w1 | 50b0 | 88w0 | 79b1 | 48w0 | 84b0 | 94b1 | 100w1 | 4.0 | 1572 | |||
| 78 | Demazy Kevin | 1671 | 36b0 | 64w0 | 65b1 | 76w0 | 86b0 | 110w1 | 95b0 | 91b1 | 92w1 | 4.0 | 1303 | |||
| 79 | Gerard Olivier | 1559 | 25w0 | 106b1 | 41w0 | 92b0 | 77w0 | 108b1 | 99w1 | 86b1 | 39w0 | 4.0 | 1404 | |||
| 80 | Mbonyumutwa Rudatinya | 0 | 39w0 | 98b1 | 61w0 | 63b0 | 72w0 | 109b1 | 69w0 | 99b1 | 104w1 | 4.0 | 1323 | |||
| 81 | Prieur Francois | 1471 | 38w0 | 103b0 | 113w1 | 34b0 | 108w1 | 94b1 | 51w0 | 75b0 | 95w1 | 4.0 | 1344 | |||
| 82 | Demptinne Raphael | 1685 | 90w1 | 29b½ | 10w½ | 40b½ | 57w0 | 73w1 | 45b0 | 58b0 | 64w0 | 3.5 | 1596 | |||
| 83 | Rayee Julien | 1480 | 29w0 | 91b½ | 66w0 | 74b1 | 103w1 | 24b0 | 63w1 | 34b0 | 54w0 | 3.5 | 1446 | |||
| 84 | Boojharut Gabriel | 1502 | 24w0 | 111b1 | 35w0 | 75b1 | 70w0 | 46b0 | 77w1 | 74b0 | 86w½ | 3.5 | 1355 | |||
| 85 | Armocida Domenico | 0 | 31w0 | 60b0 | 70w0 | 101b1 | 74w1 | 63b½ | 94w1 | 61w0 | 62b0 | 3.5 | 1226 | |||
| 86 | Mahendran Mithran | 1404 | 57w0 | 61b½ | 91w1 | 47b0 | 78w1 | 71b½ | 70w0 | 79w0 | 84b½ | 3.5 | 1503 | |||
| 87 | Peugeot Frederic | 1647 | 1b0 | 76w1 | 68b0 | 73w0 | 65b½ | 90w0 | 104b1 | 105w1 | A | 3.5 | 1360 | |||
| 88 | Armeni Julien | 1527 | 14w0 | 113b1 | 42w0 | 77b1 | 51w0 | 75b0 | 106w1 | 90b½ | 63w0 | 3.5 | 1325 | |||
| 89 | Alizada Irada | 1458 | 19b0 | 112w1 | 37b0 | 48w0 | 111b1 | 56w0 | 105b½ | 65w0 | 103b1 | 3.5 | 1276 | |||
| 90 | Van Erp Xavier | 0 | 82b0 | 96w0 | b1 | 58b0 | 107w1 | 87b1 | 46w0 | 88w½ | 59b0 | 3.5 | 1241 | |||
| 91 | Pierson Ythan | 0 | 62b0 | 83w½ | 86b0 | 100w1 | 104b1 | 67w0 | 66b0 | 78w0 | 105b1 | 3.5 | 1299 | |||
| 92 | Vostretsov Andrey | 1430 | 23b0 | 56w0 | 110b1 | 79w1 | 52b0 | 97w1 | 44b0 | 53w0 | 78b0 | 3.0 | 1454 | |||
| 93 | Thommes Nicolas | 1520 | 9b0 | 110w1 | 45b0 | 102w1 | 49b0 | 105w1 | 33b0 | 73w0 | 76b0 | 3.0 | 1336 | |||
| 94 | Durimel Francis | 1649 | 102b1 | 17w0 | 95b1 | 21w0 | 36b0 | 81w0 | 85b0 | 77w0 | 106b1 | 3.0 | 1288 | |||
| 95 | Henrioul Jean-Pierre | 0 | 35w0 | 100b1 | 94w0 | 60b0 | 98w1 | 55b0 | 78w1 | 69b0 | 81b0 | 3.0 | 1454 | |||
| 96 | Vykhvatniuk Anna | 1450 | 22w0 | 90b1 | 51w0 | 70b0 | 75w0 | 74b0 | 103w0 | b1 | 112b1 | 3.0 | 1133 | |||
| 97 | De Landtsheer Leonardo | 1536 | 15w0 | 77b0 | 106w1 | 99b1 | 42w0 | 92b0 | 74w0 | 107b1 | 65b0 | 3.0 | 1203 | |||
| 98 | Krishna Arjun | 1482 | 30b0 | 80w0 | 108b1 | 44w0 | 95b0 | 65w0 | 113b1 | 112w1 | 68b0 | 3.0 | 1109 | |||
| 99 | Alexandre Fabrice | 0 | 26b0 | 48w0 | 112b1 | 97w0 | 105b0 | 102w1 | 79b0 | 80w0 | 110b1 | 3.0 | 603 | |||
| 100 | Alizada Matin | 1529 | 8b0 | 95w0 | 73b0 | 91b0 | 113w1 | 111w1 | 76b0 | 110w1 | 77b0 | 3.0 | 1126 | |||
| 101 | Heck Paggen Louis | 0 | 33b0 | 59w0 | 104b0 | 85w0 | 110b0 | 106b0 | b1 | 111w1 | 107w1 | 3.0 | 407 | |||
| 102 | Zavadinack Carlos Andre | 0 | 94w0 | b1 | 56b0 | 93b0 | 109w0 | 99b0 | 108w1 | 106b1 | 72w0 | 3.0 | 766 | |||
| 103 | Stefos Dimitrios | 0 | 43b0 | 81w1 | 52b0 | 104w½ | 83b0 | 62w0 | 96b1 | 64b0 | 89w0 | 2.5 | 1374 | |||
| 104 | Chandrasekaran Rishaan | 1510 | 10w0 | 75b0 | 101w1 | 103b½ | 91w0 | 64b0 | 87w0 | 109b1 | 80b0 | 2.5 | 1162 | |||
| 105 | Steffen Mathieu | 0 | 47w0 | 69b0 | 109w1 | 55b0 | 99w1 | 93b0 | 89w½ | 87b0 | 91w0 | 2.5 | 1030 | |||
| 106 | Delanne Dominguez Elena | 0 | 32b0 | 79w0 | 97b0 | 112w1 | 53b0 | 101w1 | 88b0 | 102w0 | 94w0 | 2.0 | 859 | |||
| 107 | Assami Zayn | 0 | 45b0 | 67w0 | 44b0 | 110w1 | 90b0 | 112w0 | 111b1 | 97w0 | 101b0 | 2.0 | 515 | |||
| 108 | Heck Paggen Aimy | 0 | 42w0 | 58b0 | 98w0 | 109b1 | 81b0 | 79w0 | 102b0 | 113w1 | 111b0 | 2.0 | 805 | |||
| 109 | Paggen Anita | 1415 | 21b0 | 53w0 | 105b0 | 108w0 | 102b1 | 80w0 | 110b0 | 104w0 | 113b1 | 2.0 | 1007 | |||
| 110 | Krishna Ashwin | 0 | 51w0 | 93b0 | 92w0 | 107b0 | 101w1 | 78b0 | 109w1 | 100b0 | 99w0 | 2.0 | 816 | |||
| 111 | Lin Jordan | 0 | 49b0 | 84w0 | 76b0 | b1 | 89w0 | 100b0 | 107w0 | 101b0 | 108w1 | 2.0 | 635 | |||
| 112 | Trovato Loris | 0 | 46w0 | 89b0 | 99w0 | 106b0 | b1 | 107b1 | 72w0 | 98b0 | 96w0 | 2.0 | 618 | |||
| 113 | Hoebers Simon | 0 | 50b0 | 88w0 | 81b0 | 65w0 | 100b0 | b1 | 98w0 | 108b0 | 109w0 | 1.0 | 348 | |||
| 114 | Sheng Ming | 2201 | 71w0 | F | F | F | F | F | F | F | F | 0.0 | 0 | |||














