29e Challenge de la Ville de Diekirch | ||||||||||||||
Championnat national en Rapid-Chess | ||||||||||||||
Diekirch 03.07.2022 | ||||||||||||||
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Sum | MiBu | ||
1 | Maltezeanu Stefan | 2048 | Bonnevoie | LUX | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 23.5 | ||||
2 | Feller Sebastien | GM | 2618 | Luxembourg 1915 | PRO | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 24.5 | |||
3 | Stanic Zoran | 2161 | Bonnevoie | LUX | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 23.0 | ||||
3 | Weber Jean-Marie | 2139 | Dommeldange | LUX | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 23.0 | ||||
5 | Kessler Andreas | 2140 | Schifflange | PRO | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 21.0 | ||||
6 | Yankelevich Michael | 1999 | Differdange | PRO | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 25.0 | ||||
7 | Daubenfeld Gilles | 2200 | non licencié | LUX | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 20.5 | 21.0 | ||||
8 | Meurin Patrick | 1827 | Nordstad | LUX | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 21.0 | ||||
9 | Metzdorf Matteo | 1832 | 6 | Dudelange | PRO | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 19.5 | |||
10 | Virbalis Rytis | 1861 | Bonnevoie | LUX | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.0 | 13.0 | ||||
11 | Kalmes René | 1983 | Luxembourg 1915 | LUX | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.5 | 21.5 | ||||
12 | Mircea Ionut | non licencié | ETR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 21.5 | |||||
13 | Stern Geoffrey | 2022 | Bonnevoie | LUX | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 21.0 | ||||
14 | Putz Philippe | 1400 | Stroossen | LUX | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 21.5 | ||||
15 | Ludewig Robert | 1866 | Schifflange | LUX | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 20.0 | ||||
16 | Vijups Dans | 1855 | Bonnevoie | LUX | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
17 | Gengler Pierre | 2247 | Differdange | LUX | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 20.0 | ||||
18 | Zhou Luyu | 1833 | Luxembourg 1915 | LUX | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 17.5 | ||||
19 | Azorit Luis | 1906 | Dommeldange | PRO | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.5 | 16.5 | ||||
20 | Rota Emile | 1825 | Differdange | LUX | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.0 | 20.5 | ||||
21 | Mouzoun Abdelkader | 1629 | La Tour | LUX | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 18.0 | 19.0 | ||||
22 | Sailer Douglas | 2045 | Luxembourg 1915 | ETR | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 18.0 | 20.5 | ||||
23 | Atashpendar Arshia | 1942 | non licencié | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | ||||
24 | Reiff Pit | 1762 | Bonnevoie | LUX | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 19.0 | ||||
25 | Cruz Estrella Michel | 1600 | non licencié | ETR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | ||||
26 | Zanier Nico | 1711 | Perlé | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 16.5 | ||||
27 | Riviere Simon | 1506 | Dommeldange | LUX | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 15.0 | ||||
28 | Konstantelos Stelios | non licencié | ETR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 19.0 | |||||
29 | Frappini Matis | 1560 | 6 | Schifflange | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 18.5 | |||
30 | Alnabesly Omer | 1500 | Dommeldange | ETR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
31 | Corbin Paul | 1899 | Nordstad | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 20.5 | ||||
32 | Densing Gerd | 1863 | Echternach | PRO | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 20.0 | ||||
33 | Zilles Paul | 1823 | Echternach | PRO | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 18.0 | ||||
34 | Sivashankar Samyukta | 1200 | 2 | Differdange | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 20.0 | |||
35 | Wesquet Philippe | 1450 | Dommeldange | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 18.5 | ||||
36 | Fredj Nizar | 1735 | Luxembourg 1915 | LUX | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.5 | 18.0 | ||||
37 | Weber Alexis | 1684 | Dommeldange | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 15.0 | ||||
38 | Gulino Marco | 1500 | Luxembourg 1915 | ETR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 14.0 | ||||
39 | Hick Robby | 1435 | Wirtzfeld | PRO | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.5 | 17.5 | ||||
40 | Frydel Marcel | 1324 | 2 | Manternach | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.5 | 13.5 | |||
41 | Esmer Kemal | 1500 | 2 | Bertrange | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 19.0 | |||
42 | Turktas Can | 0 | Luxembourg 1915 | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 17.5 | ||||
43 | Sridharan Muralidha | 1356 | Stroossen | ETR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 18.0 | ||||
43 | Dauendorffer Lignel | 1350 | non licencié | ETR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 18.0 | ||||
45 | Plard Axel | 1200 | 4 | Differdange | LUX | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 16.5 | |||
46 | Michalak-Palarz Jak | 1200 | 8 | Bonnevoie | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 17.5 | |||
47 | Bohn Sean | 1259 | 4 | Schifflange | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 16.5 | |||
48 | Chateau-Ducos Kar | 1400 | 2 | Junglinster | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 16.0 | |||
49 | Koval Valentin | 1200 | Stroossen | ETR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.0 | 16.0 | ||||
50 | Liu Eric | 1449 | Differdange | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 15.5 | ||||
50 | Mackels Mika | 1414 | Wirtzfeld | PRO | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 15.5 | ||||
52 | Pleimling Luc | 1300 | 0 | Junglinster | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 13.0 | |||
53 | Partington Max | 1250 | 0 | Roeser | LUX | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.5 | 14.0 | |||
54 | Capun Vicente | 1200 | Schifflange | ETR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.0 | 13.0 | ||||
55 | Avelino Alvarez | 1250 | Dommeldange | ETR | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.5 | 19.0 | ||||
56 | Muralidharan Aadha | 1200 | 2 | Differdange | LUX | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 16.5 | |||
57 | Shrikhande Alex | 1200 | Junglinster | LUX | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 15.5 | ||||
58 | Esmer Hamza | 1400 | 0 | Bertrange | LUX | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 14.5 | |||
59 | Weber Philippe | 1429 | Nordstad | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 19.5 | ||||
60 | Yankelevich Olga | non licencié | ETR | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 16.5 | |||||
61 | Capun Ian | 1200 | 0 | Schifflange | ETR | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | |||
62 | Frydel Helena | 1235 | 0 | Manternach | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 14.5 | |||
63 | Rach Claude | 1500 | Dommeldange | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 13.5 | ||||
64 | Plard Thierry | 1200 | Differdange | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 11.5 | ||||
65 | Donini Carlo | non licencié | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | |||||
66 | Schumacher Liam | 1200 | 2 | Nordstad | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | |||
67 | Pezzotta Anakien | 1200 | 2 | Schifflange | LUX | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 10.0 | 19.5 | |||
68 | Di Rocco Michaël | 1300 | Dommeldange | ETR | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 16.0 | ||||
69 | Rodrigues de Sousa | 1280 | 0 | Junglinster | LUX | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 13.5 | |||
70 | Rodriguez Michel-A | 1800 | * | Differdange | ETR | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | |||
70 | Scheuren Joé | 1200 | 2 | Nordstad | LUX | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | |||
Photos von Gerd Densing