CHALLENGE DE LA VILLE DE DIEKIRCH | |||||||||||||||||
MEMORIAL JOS JACOB | |||||||||||||||||
Diekirch 08.07.2018 | |||||||||||||||||
Rangliste - Fortschrittstabelle nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
Rang | Titel | Name | ELO | FED | Club | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkte | TB1 | TB2 | ||
1 | GM | Orlov Andrey | 2492 | RUS | NOR | 35w1 | 23b1 | 6w1 | 3b½ | 10w1 | 4b1 | 5w½ | 6.0 | 25.5 | 24.5 | ||
2 | GM | Feller Sébastien | 2587 | FRA | LUX | 38w1 | 17b1 | 5w1 | 15b1 | 4w½ | 3b½ | 6w1 | 6.0 | 25.5 | 24.0 | ||
3 | GM | Pelletier Yannick | 2551 | SUI | 37b1 | 19w1 | 11b1 | 1w½ | 15b1 | 2w½ | 7b½ | 5.5 | 24.5 | 23.5 | |||
4 | IM | Berend Fred | 2358 | LUX | DUD | 49b1 | 20w1 | 16b1 | 7w1 | 2b½ | 1w0 | 12b1 | 5.5 | 24.5 | 23.5 | ||
5 | FM | Roos Adrian | 2304 | BEL | 27w1 | 18b1 | 2b0 | 20w1 | 16b1 | 8w1 | 1b½ | 5.5 | 22.5 | 23.0 | |||
6 | WGM | Berend Elvira | 2300 | LUX | DUD | 42b1 | 14w1 | 1b0 | 27w1 | 24b1 | 17w1 | 2b0 | 5.0 | 22.0 | 21.5 | ||
7 | GM | Haub Thorsten Michael | 2405 | GER | ERR | 26w1 | 21b1 | 10w½ | 4b0 | 22w1 | 16b1 | 3w½ | 5.0 | 21.0 | 22.0 | ||
8 | Daubenfeld Gilles | 2169 | LUX | BIE | 32w1 | 44b1 | 15w0 | 21b1 | 9w1 | 5b0 | 18w1 | 5.0 | 21.0 | 20.0 | |||
9 | Atashpendar Arshia | 1700 | LUX | 24w1 | 25b1 | 17w0 | 13w1 | 8b0 | 19w1 | 15b1 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
10 | Gengler Pierre | 2205 | LUX | BIE | 30b1 | 33w1 | 7b½ | 11w1 | 1b0 | 12w0 | 24b1 | 4.5 | 20.5 | 20.5 | |||
11 | Jeitz Christian | 2220 | LUX | BIE | 36w1 | 31b1 | 3w0 | 10b0 | 38w1 | 13b½ | 26w1 | 4.5 | 18.0 | 18.5 | |||
12 | Ludewig Robert | 1821 | LUX | BET | 15w0 | 22b½ | 29w1 | 31b1 | 23w1 | 10b1 | 4w0 | 4.5 | 17.0 | 20.0 | |||
13 | Hoffmann Roger | 1976 | LUX | NOR | 47w1 | 15b0 | 44w1 | 9b0 | 28w1 | 11w½ | 34b1 | 4.5 | 17.0 | 17.0 | |||
14 | Corbin Paul | 1923 | LUX | NOR | 50w1 | 6b0 | 41w1 | 24b0 | 21w½ | 40b1 | 25w1 | 4.5 | 16.5 | 16.0 | |||
15 | IM | Weber Tom | 2422 | LUX | BIE | 12b1 | 13w1 | 8b1 | 2w0 | 3w0 | 20b1 | 9w0 | 4.0 | 20.0 | 24.5 | ||
16 | Kessler Andreas | 2104 | GER | SCH | 28w1 | 45b1 | 4w0 | 18b1 | 5w0 | 7w0 | 37b1 | 4.0 | 18.0 | 21.0 | |||
17 | Maltezeanu Stefan | 2068 | LUX | BON | 40w1 | 2w0 | 9b1 | 26b½ | 25w1 | 6b0 | 22w½ | 4.0 | 17.5 | 21.0 | |||
18 | Klicker Fritz | 1929 | GER | BET | 51b1 | 5w0 | 33b1 | 16w0 | 32b1 | 34w1 | 8b0 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | |||
19 | Greeuw Sietske | 1998 | NED | BON | 22w1 | 3b0 | 31w½ | 40b1 | 26w½ | 9b0 | 36w1 | 4.0 | 16.0 | 18.5 | |||
20 | Kalmes René | 1934 | LUX | LUX | 41w1 | 4b0 | 47w1 | 5b0 | 44w1 | 15w0 | 30b1 | 4.0 | 16.0 | 17.0 | |||
21 | Muller Guy | 1959 | LUX | NOR | 48b1 | 7w0 | 46b1 | 8w0 | 14b½ | 30w½ | 33b1 | 4.0 | 15.5 | 17.5 | |||
22 | Schneider Raymond | 1800 | LUX | 19b0 | 12w½ | 37b1 | 30w1 | 7b0 | 38w1 | 17b½ | 4.0 | 14.5 | 18.5 | ||||
23 | WFM | Vanhuyse Nele | 2062 | BEL | 46b1 | 1w0 | 32b0 | 33w1 | 12b0 | 31w1 | 35b1 | 4.0 | 14.0 | 16.5 | |||
24 | Stern Geoffrey | 1988 | LUX | BON | 9b0 | 39w1 | 28b1 | 14w1 | 6w0 | 26b½ | 10w0 | 3.5 | 16.0 | 21.0 | |||
25 | Stull Norbert | 2106 | LUX | DIF | 39b1 | 9w0 | 30b½ | 32w1 | 17b0 | 27w1 | 14b0 | 3.5 | 15.5 | 18.0 | |||
26 | Densing Gerd | 1814 | GER | ECH | 7b0 | 48w1 | 50b1 | 17w½ | 19b½ | 24w½ | 11b0 | 3.5 | 15.5 | 17.5 | |||
27 | Zilles Paul | 1771 | BEL | ECH | 5b0 | 51w1 | 45w1 | 6b0 | 36w½ | 25b0 | 41w1 | 3.5 | 13.5 | 15.5 | |||
28 | Cosic Mehmedalija | 1624 | LUX | NOR | 16b0 | 38b1 | 24w0 | 45w1 | 13b0 | 29w½ | 42b1 | 3.5 | 12.0 | 16.5 | |||
29 | Witters Patrick | 2073 | LUX | NOR | 31b0 | 36w½ | 12b0 | 41b½ | 48w1 | 28b½ | 40w1 | 3.5 | 10.0 | 14.5 | |||
30 | Kries Yvon | 1738 | LUX | NOR | 10w0 | 43b1 | 25w½ | 22b0 | 41w1 | 21b½ | 20w0 | 3.0 | 12.5 | 18.0 | |||
31 | Mergen Mett | 1612 | LUX | DUD | 29w1 | 11w0 | 19b½ | 12w0 | 37b½ | 23b0 | 48w1 | 3.0 | 12.0 | 19.0 | |||
32 | Lorentz Jacques | 1682 | LUX | BON | 8b0 | 34w1 | 23w1 | 25b0 | 18w0 | 33b0 | 44b1 | 3.0 | 12.0 | 17.5 | |||
33 | Winkin Jos | 1456 | LUX | PER | 43w1 | 10b0 | 18w0 | 23b0 | 50b1 | 32w1 | 21w0 | 3.0 | 12.0 | 17.0 | |||
34 | Kalabic Dzelal | 2028 | SRB | 44w0 | 32b0 | 49w1 | 47b1 | 35w1 | 18b0 | 13w0 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | ||||
35 | Schwab Patrick | 1833 | LUX | NOR | 1b0 | 46w0 | 48b1 | 50w1 | 34b0 | 44w1 | 23w0 | 3.0 | 11.0 | 12.5 | |||
36 | WCM | Blond Hanten Elsa | 1752 | LUX | DIF | 11b0 | 29b½ | 40w0 | 42w1 | 27b½ | 45w1 | 19b0 | 3.0 | 10.5 | 16.0 | ||
37 | Rota Emile | 1862 | LUX | DIF | 3w0 | 40b½ | 22w0 | 43b1 | 31w½ | 46b1 | 16w0 | 3.0 | 10.5 | 15.5 | |||
38 | Burg Ernst | 1895 | GER | 2b0 | 28w0 | 39b1 | 51w1 | 11b0 | 22b0 | 46w1 | 3.0 | 10.0 | 17.0 | ||||
39 | Winkin Pol | 1674 | LUX | PER | 25w0 | 24b0 | 38w0 | 49b1 | 40w0 | 51b1 | 45b1 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | |||
40 | Zhou Luyu | 1542 | FRA | LUX | 17b0 | 37w½ | 36b1 | 19w0 | 39b1 | 14w0 | 29b0 | 2.5 | 11.0 | 17.5 | |||
41 | Billard Nathan | 1200 | LUX | 20b0 | 42w1 | 14b0 | 29w½ | 30b0 | 43w1 | 27b0 | 2.5 | 10.0 | 16.5 | ||||
42 | Batkic Nejib | 1769 | LUX | NOR | 6w0 | 41b0 | 43w½ | 36b0 | 49w1 | 47b1 | 28w0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | |||
43 | Conrady Alphonse | 2027 | LUX | 33b0 | 30w0 | 42b½ | 37w0 | -1 | 41b0 | 51w1 | 2.5 | 6.5 | 12.5 | ||||
44 | Wesquet Philippe | 1499 | LUX | DOB | 34b1 | 8w0 | 13b0 | 46w1 | 20b0 | 35b0 | 32w0 | 2.0 | 11.0 | 17.5 | |||
45 | Zhou Wei | 1000 | LUX | -1 | 16w0 | 27b0 | 28b0 | 47w1 | 36b0 | 39w0 | 2.0 | 10.0 | 16.0 | ||||
46 | Ramamoorthy Srinivasan | 1520 | LUX | DIF | 23w0 | 35b1 | 21w0 | 44b0 | 51b1 | 37w0 | 38b0 | 2.0 | 9.0 | 15.0 | |||
47 | Donini Carlo | 1368 | LUX | BET | 13b0 | 49w1 | 20b0 | 34w0 | 45b0 | 42w0 | -1 | 2.0 | 7.0 | 12.5 | |||
48 | Ortiz Bogdanov Santiago | 1212 | LUX | DIF | 21w0 | 26b0 | 35w0 | -1 | 29b0 | 50w1 | 31b0 | 2.0 | 6.0 | 14.5 | |||
49 | Wietor Henri | 1781 | LUX | DIF | 4w0 | 47b0 | 34b0 | 39w0 | 42b0 | -1 | 50w1 | 2.0 | 3.0 | 10.5 | |||
50 | Schwager Christian | 1200 | LUX | 14b0 | -1 | 26w0 | 35b0 | 33w0 | 48b0 | 49b0 | 1.0 | 6.0 | 13.5 | ||||
51 | Ortiz Bogdanov Pablo | 1200 | LUX | DIF | 18w0 | 27b0 | -1 | 38b0 | 46w0 | 39w0 | 43b0 | 1.0 | 5.0 | 13.5 | |||
Annotation | |||||||||||||||||
TB1 : Fide Tie-Break | |||||||||||||||||
TB2 : Buchholz Tie-Breaks |