COUPE DE LUXEMBOURG
Gagnant de la Coupe de Luxembourg 2023-2024 : BON a
Huitièmes de finale  21.04.2024
    ERR a   6 - 10   BON b  
1 ERR 012 Tanguy Meisch 1977 3-1 BON 040 Geoffrey Stern 2029
2 ERR 016 David Mertens 1730 1-3 BON 047 Rytis Virbalis 1861
3 ERR 022 Donny Hoffmann 1524 1-3 BON 048 Dans Vijups 1813
4 ERR 0395 Nolan Fernandes 1282 1-3 BON 0515 Nikolaos Kasselouris 1890
    BON a   8 - 8   ECH a  
1 BON 018 Narmin Khalafova 2300 3-1 ECH 006 Michael Wiedenkeller 2467
2 BON 016 Stephen Dishman 2341 2-2 ECH 012 Robert Philipowski 2255
3 BON 021 Slobodan Filipovic 2237 1-3 ECH 015 David Ramien 2188
4 BON 022 Oskar Bjarnason 2196 2-2 ECH 017 Serge Brittner 2262
    DIF a   12 - 4   DUD a  
1 DIF 003 Yannick Pelletier 2551 3-1 DUD 013 Théid Klauner 2024
2 DIF 008 Oleksii Aliferenko 2279 3-1 DUD 012 Hubert Mossong 2089
3 DIF 019 Nicolas Bourg 2031 3-1 DUD 014 Roland Schilpp 2002
4 DIF 031 Yves Schlüter 2012 3-1 DUD 024 Yves Jadin 1819
Quarts de finale  28.04.2024
    BON b   4 - 12   LUX a  
1 BON 040 Geoffrey Stern 2029 1-3 LUX 004 Sixten Maximillian Thestrup 2188
2 BON 047 Rytis Virbalis 1861 1-3 LUX 010 Douglas Sailer 2052
3 BON 048 Dans Vijups 1813 1-3 LUX 009 Roger Hoffmann 2026
4 BON 0515 Nikolaos Kasselouris 1890 1-3 LUX 013 Luyu Zhou 1775
    STR a   7 - 9   BON a  
1 STR 002 Philippe Putz 1819 1-3 BON 020 Jan Bednarich 2229
2 STR 003 Vladislav Chinilov 1702 2-2 BON 022 Oskar Bjarnason 2196
3 STR 008 Hannah Jane Lyon 1681 3-1 BON 0375 Antoine Ellis 2094
4 STR 004 Valentin Koval 1604 1-3 BON 034 Cédric Reymann 2172
    DIF b   8 - 8   DUD b  
1 DIF 028 Michael Yankelevich 2066 2-2 DUD 011 Alain Schartz 2086
2 DIF 029 Christoph Klamp 2020 2-2 DUD 019 Nadine Kremer 1882
3 DIF 031 Yves Schlüter 2012 3-1 DUD 024 Yves Jadin 1819
4 DIF 033 Rudi Mauquoi 1944 1-3 DUD 025 Claude Birtz 1827
    DIF a   9 - 7   SCH a  
1 DIF 005 Anthony Wirig 2473 3-1 SCH 005 Jérémie Devallée 2290
2 DIF 008 Oleksii Aliferenko 2279 2-2 SCH 011 Marc Mertens 2177
3 DIF 019 Nicolas Bourg 2031 2-2 SCH 014 Adrien Jacquot 2076
4 DIF 011 Pierre Gengler 2192 2-2 SCH 016 Matis Frappini 1815
Demi-finales  11.05.2024
    DIF a   7 - 9   BON a  
1 DIF 003 Yannick Pelletier 2551 2-2 BON 009 Petar Genov 2445
2 DIF 007 Dorian Micottis 2296 3-1 BON 018 Narmin Khalafova 2300
3 DIF 008 Oleksii Aliferenko 2279 1-3 BON 021 Slobodan Filipovic 2237
4 DIF 011 Pierre Gengler 2192 1-3 BON 034 Cédric Reymann 2172
    DIF b   7 - 9   LUX a  
1 DIF 013 Louis Salles 2300 1-3 LUX 005 Valentin Pillard 2093
2 DIF 031 Yves Schlüter 2012 3-1 LUX 007 Laurent Krob 2016
3 DIF 029 Christoph Klamp 2020 2-2 LUX 010 Douglas Sailer 2052
4 DIF 033 Rudi Mauquoi 1944 1-3 LUX 0105 Lucien Gaspar 2031
Finale  12.05.2024
    LUX a   4 - 11   BON a  
1 LUX 001 Namig Guliyev 2537 2-2 BON 009 Petar Genov 2445
2 LUX 010 Douglas Sailer 2052 1-3 BON 018 Narmin Khalafova 2300
3 LUX 011 René Kalmes 1968 1-3 BON 021 Slobodan Filipovic 2237
4 LUX  ff-3 BON 034 Cédric Reymann 2172
COUPE DE LA FEDERATION
Gagnant de la Coupe de la Fédération 2023-2024 : SCH a
Huitièmes de finale  21.04.2024
    BON a   12 - 4   ERR a  
1 BON 054 Driton Hasani 1744 3-1 ERR 037 Marcel Galli 1200
2 BON 057 Lev Dymkin 1483 3-1 ERR 0393 Salomé Vicente 1204
3 BON 058 Ricardo Mendes 1617 3-1 ERR 0398 Samuel Oliveira Mazza 1200
4 BON 060 Gunnar Gnad 1663 3-1 ERR 0403 Kien Van Ha 1231
    LUX a   5 - 11   SCH a  
1 LUX 013 Luyu Zhou 1775 1-3 SCH 016 Matis Frappini 1815
2 LUX 022 Salim Buljubasic 1624 1-3 SCH 019 Elyas Benismail-Schneider 1722
3 LUX 020 Roman Gabriel Murzynski 1618 2-2 SCH 018 Sean Bohn 1740
4 LUX 037 Virgilio José Fernandez Viar 1481 1-3 SCH 024 Gilbert Geschwindt 1611
    ECH a   9 - 6   BON c  
1 ECH 038 Noa Zaccaria 1811 3-1 BON 0975 Dimitri Fedorov 1200
2 ECH 062 Laurent Brittner 1415 3-1 BON 097 Sara Cucukovic 1266
3 ECH 069 Athanasios Basinas 1391 3-1 BON 105 Rohak Jain 1200
4 ECH  ff-3 BON 137 Charles Kerr 1200
    BON b   7 - 9   DUD a  
1 BON 063 Marc Wagner 1608 1-3 DUD 031 Sevda Reding 1544
2 BON 064 Esad Agovic 1524 2-2 DUD 033 Georges Clausse 1564
3 BON 075 Nicolas Wise 1314 3-1 DUD 045 Rafael Funck 1257
4 BON 102 Malo Menges 1256 1-3 DUD 046 Cédric Funck 1200
    DIF c   9 - 7   DOB a  
1 DIF 080 Olivier Jarny 1523 1-3 DOB 022 Bryan Fage 1660
2 DIF 0855 Rahul Jain 1568 3-1 DOB 034 Diogo Costa 1413
3 DIF 112 Ben Warde-Jones 1570 2-2 DOB 035 Abdala Ahmed 1362
4 DIF 137 Lucas Téqui 1614 3-1 DOB 0555 Chenrui Liu 1200
    SCH b   5 - 11   DIF b  
1 SCH 033 Eric Adami 1564 1-3 DIF 0595 Eric Fixmer 1686
2 SCH 036 Anakien Pezzotta 1468 2-2 DIF 060 Santiago Ortiz Bogdanov 1624
3 SCH 046 Johnny Guo 1353 1-3 DIF 065 Axel Plard 1721
4 SCH 059 Yaoming Chen 1279 1-3 DIF 062 Mihai Salomeia 1580
Quarts de finale  28.04.2024
    DIF a   8 - 8   SCH a  
1 DIF 0595 Eric Fixmer 1686 1-3 SCH 019 Elyas Benismail-Schneider 1722
2 DIF 060 Santiago Ortiz Bogdanov 1624 2-2 SCH 018 Sean Bohn 1740
3 DIF 065 Axel Plard 1721 3-1 SCH 0225 Jean-Luc Klein 1754
4 DIF 062 Mihai Salomeia 1580 2-2 SCH 025 Jean-Marie Haensel 1761
    DIF c   8 - 8   BON a  
1 DIF 098 Emile Pleim 1378 1-3 BON 054 Driton Hasani 1744
2 DIF 108 Vasco De Sousa Martinho 1408 1-3 BON 058 Ricardo Mendes 1617
3 DIF 112 Ben Warde-Jones 1570 3-1 BON 060 Gunnar Gnad 1663
4 DIF 137 Lucas Téqui 1614 3-1 BON 063 Marc Wagner 1608
    DIF b   11 - 5   DUD a  
1 DIF 067 Samyukta Sivashankar 1533 2-2 DUD 033 Georges Clausse 1564
2 DIF 072 Gérard Weber 1591 3-1 DUD 034 Claude Wealer 1569
3 DIF 074 Robert Tollis 1641 3-1 DUD 035 Henri Wealer 1470
4 DIF 0855 Rahul Jain 1568 3-1 DUD 0485 Pierre Rasquin 1246
    STR a   11 - 4   ECH a  
1 STR 006 Alejandro Raboso 1400 2-2 ECH 069 Athanasios Basinas 1391
2 STR 009 Stanley Zhang 1535 3-1 ECH 072 Jamie Oberweis 1200
3 STR 013 Dmitry Kostyukovich 1538 3-1 ECH 073 Ahmed Sheikh 1200
4 STR 020 Joseph Weber 1296 3-ff ECH
Demi-finales  11.05.2024
    STR a   6 - 10   SCH a  
1 STR 001 Boris Mukhamediev 1576 1-3 SCH 016 Matis Frappini 1815
2 STR 006 Alejandro Raboso 1400 3-1 SCH 019 Elyas Benismail-Schneider 1722
3 STR 009 Stanley Zhang 1535 1-3 SCH 018 Sean Bohn 1740
4 STR 020 Joseph Weber 1296 1-3 SCH 024 Gilbert Geschwindt 1611
    BON a   6 - 9   DIF b  
1 BON 048 Dans Vijups 1813 ff-3 DIF 060 Santiago Ortiz Bogdanov 1624
2 BON 054 Driton Hasani 1744 3-1 DIF 062 Mihai Salomeia 1580
3 BON 058 Ricardo Mendes 1617 2-2 DIF 074 Robert Tollis 1641
4 BON 064 Esad Agovic 1524 1-3 DIF 0855 Rahul Jain 1568
Finale  12.05.2024
    SCH a   9 - 7   DIF b  
1 SCH 016 Matis Frappini 1815 3-1 DIF 060 Santiago Ortiz Bogdanov 1624
2 SCH 019 Elyas Benismail-Schneider 1722 1-3 DIF 062 Mihai Salomeia 1580
3 SCH 018 Sean Bohn 1740 3-1 DIF 074 Robert Tollis 1641
4 SCH 024 Gilbert Geschwindt 1611 2-2 DIF 0855 Rahul Jain 1568

11.05.2024

 

 

12.05.2024