|
||||||||||||
| Differdingen 17.10.2015 und Echternach 18.10.2015 | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | ELO Δ | G | S | R | V | MP | BP | SoBg | |||
| Teilnehmer | ELO | G | S | R | V | BP | SoBg | Siege | ||||
| 1 | Differdingen 1 | 1521 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 45 | 41 | |||
| BLOND HANTEN Elsa | 1698 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 21.5 | 3 | ||||
| CLARENNE Axel | 1525 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20.0 | 4 | ||||
| JEYACHANDRAN Elan | 1496 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 1 | ||||
| BRASSEL David | 1363 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | ||||
| YANKELEVICH Michael | 1838 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26.0 | 3 | ||||
| CHALABI Tom | 1401 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 2 | ||||
| FEIL Alexander | 1354 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | ||||
| 2 | Echternach 1 | 1499 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39 | 24 | |||
| LOPEZ POPOV Ivan | 1915 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11.0 | 3 | ||||
| MANZONI Daniel | 1476 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16.5 | 2 | ||||
| MANDER Joe | 1320 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7.0 | 2 | ||||
| OBERWEIS Noah | 1284 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 1 | ||||
| GVOZD Alexander | 1200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5.0 | 2 | ||||
| BURDOT Louis | 1326 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6.0 | 1 | ||||
| 3 | Bonneweg 1 | 1387 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 | 20 | |||
| DISHMAN Matthew | 1521 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6.5 | 1 | ||||
| MALTEZEANU Stefan | 1506 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16.0 | 2 | ||||
| SARIGIANNIDOU Angeliki | 1293 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5.0 | 1 | ||||
| MUKHAMEDIEV Boris | 1227 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11.0 | 3 | ||||
| GKOLAS Aris | 1225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | ||||
| 4 | Echternach 2 | 1246 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 4 | |||
| BURDOT Louis | 1326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | ||||
| BURDOT Clara | 1236 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6.5 | 1 | ||||
| ORR Samuel | 1222 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8.5 | 1 | ||||
| OBERWEIS Anaïd | 1200 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5.0 | 1 | ||||
| MEYRES Jennifer | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | ||||
| BURDOT Yvan | 1200 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | ||||
| 5 | Bonneweg 2 | 1218 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 6 | |||
| GKOLAS Aris | 1225 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0 | ||||
| BINANTI Paolo | 1228 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | ||||
| MALOUCHOS Athanasios | 1202 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6.0 | 1 | ||||
| NASSOPOULOS Christos | 1215 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4.0 | 1 | ||||
| MALOUCHOS Filippos | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | ||||
| NASOPOULOU Georgia | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | ||||






