| Challenge de la Ville de Differdange | ||||||||||
| Rapid Chess U20 par équipes 09.05.2026 | ||||||||||
| PHOTOS | ||||||||||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | ELO | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
| Brett | Teilnehmer | ELO | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1 | Differdange 1 | 2061 | 5 | 0 | 0 | 10.0 | 18.0 | 32.00 | ||
| 1 | Cherniaiev Tykhon | 2369 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | ||
| 2 | Plard Axel | 2013 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.25 | ||
| 3 | Tequi Lucas | 1976 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.0 | 15.25 | ||
| 4 | Sivashankar Samyukta | 1884 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 17.0 | 17.00 | ||
| 2 | Strassen 1 | 1633 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | 13.0 | 34.00 | ||
| 1 | Kostyukovich Dmitry | 1858 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.0 | 10.00 | ||
| 2 | Kostyukovich Ivan | 1644 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 11.25 | ||
| 3 | Osmolovskii Nikita | 1527 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.50 | ||
| 4 | Soukar Faris | 1503 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.5 | 6.75 | ||
| 3 | Esch Rochade Reine | 1585 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | 13.0 | 29.00 | ||
| 1 | Dabbour Kamal | 1752 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | ||
| 2 | Mallwitz Noah | 1652 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | ||
| 3 | Oliveira Samuel | 1535 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
| 4 | Ha Kien-Van | 1400 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | ||
| 4 | Bonnevoie 1 | 1534 | 3 | 0 | 2 | 6.0 | 12.5 | 30.00 | ||
| 1 | Amroune Adam | 1543 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
| 2 | Burkel Augustin | 1681 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 5.75 | ||
| 3 | Magalhaes Teixeira Jorge | 1495 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 | ||
| 4 | Queiros Goncalves Daniel | 1418 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
| 5 | Differdange 3 | 1492 | 3 | 0 | 2 | 6.0 | 12.5 | 27.00 | ||
| 1 | Karthik Shreyaas | 1503 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
| 2 | Dhivakar Viduyut | 1484 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | ||
| 3 | Reddy Handyalu Kiran | 1459 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 | ||
| 4 | Mahendran Mithran | 1523 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 | ||
| 6 | Differdange 2 | 1625 | 3 | 0 | 2 | 6.0 | 11.5 | 31.00 | ||
| 1 | Warde-Jones Ben | 1742 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | ||
| 2 | Wagner Morgan | 1521 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 18.0 | 3.75 | ||
| 3 | Pleim Eva | 1686 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | ||
| 4 | Tatavarthi Jaagruth | 1551 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 | ||
| 7 | Schifflange 1 | 1583 | 3 | 0 | 2 | 6.0 | 11.5 | 23.00 | ||
| 1 | Guo Johnny | 1630 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | ||
| 2 | Goelff Michel | 1773 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 10.00 | ||
| 3 | Heydarov Mikayil | 1459 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.75 | ||
| 4 | Golovkina Valérie | 1468 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 1.00 | ||
| 8 | Strassen 2 | 1446 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 10.0 | 22.00 | ||
| 1 | Gundecha Avyan | 1434 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 7.00 | ||
| 2 | Osmolovskii Philipp | 1505 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
| 3 | Acharya Rupayan | 1444 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
| 4 | Krasylnikov Lev | 1400 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||
| 9 | Differdange 4 | 1502 | 2 | 0 | 3 | 4.0 | 11.0 | 23.00 | ||
| 1 | Krier Charel | 1554 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | ||
| 2 | Sivashankar Shrishti | 1518 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||
| 3 | Chandrasekaran Rishaan | 1442 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
| 4 | Manikandan Advaith | 1492 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | ||
| 10 | Differdange 5 | 1474 | 2 | 0 | 3 | 4.0 | 9.0 | 19.00 | ||
| 1 | Natarajan Premkumar | 1581 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | ||
| 2 | Jeremiah Jeswin | 1491 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | ||
| 3 | Mohanraj Thanvik | 1425 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | ||
| 4 | Santhanakrishnan Nithin | 1400 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||
| 11 | Strassen 3 | 1430 | 2 | 0 | 3 | 4.0 | 8.0 | 19.00 | ||
| 1 | Anand Vishakan | 1400 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||
| 2 | Chinniah Sivaraj | 1400 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | ||
| 3 | Soukar Selma | 1495 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||
| 4 | Meriacri Tudor | 1424 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 1.00 | ||
| 12 | Differdange 6 | 1400 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 5.5 | 25.00 | ||
| 1 | Jaiswal Parth Raman | 1400 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | ||
| 2 | Chivakala Arjun | 1400 | 1 | 1 | 3 | .1.5 | 12.0 | 2.75 | ||
| 3 | Nguyen Jon Anh | 1400 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.00 | ||
| 4 | El Kahlaoui Mohamed Joud | 1400 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | ||
| 13 | Differdange 8 | 1400 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 2.5 | 16.00 | ||
| 1 | Jain Anvi | 1400 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | ||
| 2 | Nguyen Tim | 1400 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 0.75 | ||
| 3 | Kalfopoulos Ores | 1400 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | ||
| 4 | Jmal Adam | 1400 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||
| 14 | Differdange 7 | 1401 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 2.0 | 20.00 | ||
| 1 | Agrawal Shivaay | 1400 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||
| 2 | Gundala Charish | 1400 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | ||
| 3 | Moreno Ethan Felipe Antonio | 1402 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | ||
| 4 | Manikandan Aarad | 1400 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | ||
| 1 | Differdange 1 | 2054 | 5h4 | 3g4 | 6h3 | 2g3 | 4h4 | 10.0 | ||
| 2 | Strassen 1 | 1644 | 8h4 | 4g2½ | 3h2 | 1h1 | 6g3½ | 7.0 | ||
| 3 | Esch Rochade Reine | 1554 | 11g4 | 1h0 | 2g2 | 12h4 | 8g3 | 7.0 | ||
| 4 | Bonnevoie 1 | 1504 | 12g4 | 2h1½ | 10g4 | 7h3 | 1g0 | 6.0 | ||
| 5 | Differdange 3 | 1587 | 1g0 | 9h3 | 7g1½ | 11g4 | 12h4 | 6.0 | ||
| 6 | Differdange 2 | 1702 | 10g4 | 7h3 | 1g1 | 9h3 | 2h½ | 6.0 | ||
| 7 | Schifflange 1 | 1572 | 14h4 | 6g1 | 5h2½ | 4g1 | 9h3 | 6.0 | ||
| 8 | Strassen 2 | 1446 | 2g0 | 12h2 | 14g4 | 10h3 | 3h1 | 5.0 | ||
| 9 | Differdange 4 | 1531 | 13h4 | 5g1 | 11h4 | 6g1 | 7g1 | 4.0 | ||
| 10 | Differdange 5 | 1440 | 6h0 | 14g4 | 4h0 | 8g1 | 13h4 | 4.0 | ||
| 11 | Strassen 3 | 1430 | 3h0 | 13g4 | 9g0 | 5h0 | 14g4 | 4.0 | ||
| 12 | Differdange 6 | 1400 | 4h0 | 8g2 | 13h3½ | 3g0 | 5g0 | 3.0 | ||
| 13 | Differdange 8 | 1400 | 9g0 | 11h0 | 12g½ | 14h2 | 10g0 | 1.0 | ||
| 14 | Differdange 7 | 1401 | 7g0 | 10h0 | 8h0 | 13g2 | 11h0 | 1.0 | ||
LINK TO « RANKINGS INDIVIDUAL RC U20 TOURNAMENTS »
LINK TO « CHALLENGE-2026-PHOTOS »