CHALLENGE DE LA VILLE DE DIFFERDANGE | |||||||||||||||
RAPID CHESS U20 INDIVIDUEL | |||||||||||||||
DIFFERDANGE 06.05.2018 | |||||||||||||||
Turnier ≥ 1500 ELO | PHOTOS | ||||||||||||||
Rangliste - Fortschrittstabelle nach der 5. Runde | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg | SoBerg | ||||
1 | Biryukov Sasha | 1541 | DIF | 3s1 | 5w1 | 6s1 | 4s0 | 2w1 | 4.0 | --- | 9.00 | ||||
2 | Mouthuy Jacky-Long | 1724 | ERR | 4w1 | 3w1 | 5s0 | 6w1 | 1s0 | 3.0 | --- | 6.00 | ||||
3 | Iliev Kai | 1591 | DIF | 1w0 | 2s0 | 4w1 | 5w1 | 6s½ | 2.5 | --- | 4.75 | ||||
4 | Basinas Konstantinos | 1615 | BON | 2s0 | 6w½ | 3s0 | 1w1 | 5s½ | 2.0 | 1 | 5.75 | ||||
5 | Waligora Francisz | 1512 | DIF | 6w½ | 1s0 | 2w1 | 3s0 | 4w½ | 2.0 | 1 | 4.75 | ||||
6 | Gerard François | 1504 | DIF | 5s½ | 4s½ | 1w0 | 2s0 | 3w½ | 1.5 | --- | 3.25 | ||||
Turnier < 1500 ELO | |||||||||||||||
Rangliste - Fortschrittstabelle nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Sum | GegWrt | ||
1 | Liu Eric | 1446 | DIF | 28s1 | 22w1 | 21s1 | 7w1 | 3s1 | 2s1 | 5w½ | 6.5 | 27.5 | 1250 | ||
2 | Sadler Michel | 1463 | DIF | 61s1 | 19w1 | 10s1 | 6w1 | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 6.0 | 26.0 | 1306 | ||
3 | Feil Alexander | 1480 | DIF | 46w1 | 24s1 | 12w1 | 5s1 | 1w0 | 10s1 | 6w1 | 6.0 | 25.0 | 1297 | ||
4 | Orr Samuel | 1452 | ECH | 30w1 | 47s1 | 13w1 | 18s1 | 2w0 | 16s½ | 26w1 | 5.5 | 24.0 | 1263 | ||
5 | Wiejak Wojtek | 1409 | BET | 43s1 | 23w1 | 40s1 | 3w0 | 37s1 | 19w1 | 1s½ | 5.5 | 23.5 | 1247 | ||
6 | Badale Bogdan | 1287 | DIF | 57s1 | 66w1 | 14w1 | 2s0 | 22w1 | 7s1 | 3s0 | 5.0 | 23.0 | 1263 | ||
7 | Senn Alexandra | 1000 | EUCYC | 31s1 | 36w1 | 38s1 | 1s0 | 13w1 | 6w0 | 18s1 | 5.0 | 22.0 | 1229 | ||
8 | Onea Vlad | 1295 | BON | 52w1 | 25s1 | 9w0 | 30s1 | 24w1 | 18s1 | 2w0 | 5.0 | 22.0 | 1180 | ||
9 | Amr Jomaa | 1000 | LTC | 15s1 | 17w1 | 8s1 | 11w0 | 10s0 | 32w1 | 27s1 | 5.0 | 21.0 | 1288 | ||
10 | Antikyan Arno | 1261 | BON | 72w1 | 41s1 | 2w0 | 39s1 | 9w1 | 3w0 | 21s1 | 5.0 | 21.0 | 1163 | ||
11 | Bouw Lars | 1325 | DOB | 68w1 | 60s1 | 18w0 | 9s1 | 20w½ | 17s½ | 16w1 | 5.0 | 20.5 | 1182 | ||
12 | Lequeux Sylvain | 1276 | DIF | 71s1 | 35w1 | 3s0 | 28w1 | 19s0 | 43w1 | 22w1 | 5.0 | 20.0 | 1183 | ||
13 | Camacho Moposita | 1223 | ECH | 67s1 | 64w1 | 4s0 | 21w1 | 7s0 | 29w1 | 25s1 | 5.0 | 20.0 | 1065 | ||
14 | Renn Kevin Reinhold | 1498 | DIF | 53s1 | 20w1 | 6s0 | 23w0 | 36s1 | 28w1 | 19s1 | 5.0 | 19.0 | 1216 | ||
15 | Reding Tom | 1283 | BON | 9w0 | 39s0 | 70w1 | 68s1 | 45w1 | 30s1 | 20w1 | 5.0 | 15.0 | 1114 | ||
16 | Bello Martinez Jonathan | 1252 | DIF | 56s1 | 40w0 | 43s1 | 57w1 | 23s1 | 4w½ | 11s0 | 4.5 | 20.0 | 1197 | ||
17 | Renn Max | 1419 | DIF | 54w1 | 9s0 | 44w1 | 46s1 | 18w0 | 11w½ | 35s1 | 4.5 | 18.0 | 1132 | ||
18 | André Power James | 1200 | DUD | 58s1 | 42w1 | 11s1 | 4w0 | 17s1 | 8w0 | 7w0 | 4.0 | 21.0 | 1213 | ||
19 | Bouw Sarah | 1200 | DOB | 33w1 | 2s0 | 45w1 | 42s1 | 12w1 | 5s0 | 14w0 | 4.0 | 19.0 | 1235 | ||
20 | Bouw Myriam | 1200 | DOB | 29s1 | 14s0 | 67w1 | 58w1 | 11s½ | 27w½ | 15s0 | 4.0 | 18.5 | 1191 | ||
21 | Binanti Paolo | 1000 | EIDE | 34w1 | 26s1 | 1w0 | 13s0 | 59w1 | 24s1 | 10w0 | 4.0 | 18.0 | 1266 | ||
22 | Gharbi Marco | 1200 | DIF | 62s1 | 1s0 | 25w1 | 40w1 | 6s0 | 31w1 | 12s0 | 4.0 | 18.0 | 1144 | ||
23 | Kaverznev Petr | 1200 | DUD | 55w1 | 5s0 | 33w1 | 14s1 | 16w0 | 26s0 | 45w1 | 4.0 | 17.0 | 1209 | ||
24 | Cabral Da Silva R | 1200 | DIF | 69s1 | 3w0 | 66s1 | 29w1 | 8s0 | 21w0 | 50s1 | 4.0 | 17.0 | 1111 | ||
25 | Dobiasova Dagmar | 1000 | Mamer | 32s1 | 8w0 | 22s0 | 61w1 | 44s1 | 37w1 | 13w0 | 4.0 | 16.0 | 1188 | ||
26 | Stan Luca-Alexand | 1306 | BON | 39s1 | 21w0 | 28s0 | 38w1 | 58s1 | 23w1 | 4s0 | 4.0 | 16.0 | 1182 | ||
27 | Rosen Noa | 1234 | DIF | 60w0 | 52s½ | 34w1 | 44s1 | 35w1 | 20s½ | 9w0 | 4.0 | 16.0 | 1090 | ||
28 | Ortiz Bogdanov Sa | 1200 | BON | 1w0 | 62s1 | 26w1 | 12s0 | 39w1 | 14s0 | 41w1 | 4.0 | 15.0 | 1247 | ||
29 | Haller Neal | 1000 | EIDE | 20w0 | 53w1 | 63s1 | 24s0 | 48w1 | 13s0 | 49w1 | 4.0 | 15.0 | 1203 | ||
30 | Orlov Alexandre | 1200 | DIF | 4s0 | 50w1 | 31s1 | 8w0 | 51s1 | 15w0 | 40s1 | 4.0 | 15.0 | 1147 | ||
31 | Vernardos Vasilei | 1000 | BON | 7w0 | 54s1 | 30w0 | 47s1 | 49w1 | 22s0 | 53w1 | 4.0 | 14.0 | 1171 | ||
32 | Badale Alina | 1200 | DIF | 25w0 | 71s1 | 39w0 | 60s1 | 41w1 | 9s0 | 36w1 | 4.0 | 14.0 | 1060 | ||
33 | Karakülah Ege | 1000 | Trier | 19s0 | 61w1 | 23s0 | 43w0 | 68/+ | 59s1 | 47w1 | 4.0 | 12.0 | 1200 | ||
34 | Singha Franciska | 1228 | BON | 21s0 | 57w0 | 27s0 | 56w1 | 66s1 | 58w1 | 43s1 | 4.0 | 10.0 | 1091 | ||
35 | Ghia Alberto | 1000 | EUCYC | 59s1 | 12s0 | 47w1 | 36w½ | 27s0 | 38w1 | 17w0 | 3.5 | 16.0 | 1254 | ||
36 | Maas Arend Timo | 1223 | DUD | 45w1 | 7s0 | 68w1 | 35s½ | 14w0 | 40w1 | 32s0 | 3.5 | 16.0 | 1128 | ||
37 | Bahandari Kyna | 1200 | STR | 66s0 | 56w1 | 60w1 | 41s1 | 5w0 | 25s0 | 39s½ | 3.5 | 15.5 | 1087 | ||
38 | Delooz Sebastien | 1224 | BON | 70w1 | 44s½ | 7w0 | 26s0 | 52w1 | 35s0 | 59w1 | 3.5 | 14.0 | 1101 | ||
39 | Singh Krish-Leo | 1200 | BON | 26w0 | 15w1 | 32s1 | 10w0 | 28s0 | 42s1 | 37w½ | 3.5 | 13.5 | 1207 | ||
40 | Michalopoulo Ange | 1000 | EUCYC | 49w1 | 16s1 | 5w0 | 22s0 | 46w1 | 36s0 | 30w0 | 3.0 | 16.0 | 1241 | ||
41 | Marques Rodrigues | 1000 | EIDE | 48s1 | 10w0 | 53s1 | 37w0 | 32s0 | 61w1 | 28s0 | 3.0 | 14.0 | 1209 | ||
42 | Vincens Adrien | 1000 | STR | 51s1 | 18s0 | 52w1 | 19w0 | 43s0 | 39w0 | 61s1 | 3.0 | 13.0 | 1171 | ||
43 | Reding Sevda | 1200 | DUD | 5w0 | 55s1 | 16w0 | 33s1 | 42w1 | 12s0 | 34w0 | 3.0 | 13.0 | 1166 | ||
44 | Michalopoulo Gior | 1000 | EUCYC | 63s1 | 38w½ | 17s0 | 27w0 | 25w0 | 54s1 | 52w½ | 3.0 | 12.5 | 1211 | ||
45 | Consoli Carlo | 1000 | EUCYC | 36s0 | 63w1 | 19s0 | 65w1 | 15s0 | 48w1 | 23s0 | 3.0 | 12.0 | 1215 | ||
46 | Meyer Max | 1200 | DIF | 3s0 | 69w1 | 64s1 | 17w0 | 40s0 | 50w0 | 58s1 | 3.0 | 12.0 | 1128 | ||
47 | Filimon Karina | 1200 | DIF | 50s1 | 4w0 | 35s0 | 31w0 | 64s1 | 51w1 | 33s0 | 3.0 | 12.0 | 1065 | ||
48 | Coelho Pais Gonça | 1200 | DIF | 41w0 | 70s1 | 58w0 | 67/+ | 29s0 | 45s0 | 62w1 | 3.0 | 11.0 | 1000 | ||
49 | Czibula Laurent | 1200 | DUD | 40s0 | 67w0 | 56s1 | 50w1 | 31s0 | 62w1 | 29s0 | 3.0 | 11.0 | 1000 | ||
50 | Samer Mark | 1000 | EIDE | 47w0 | 30s0 | 71w1 | 49s0 | 63w1 | 46s1 | 24w0 | 3.0 | 10.0 | 1171 | ||
51 | Vincens Clément | 1000 | STR | 42w0 | 68s0 | 72w1 | 54s1 | 30w0 | 47s0 | 60w1 | 3.0 | 10.0 | 1114 | ||
52 | Sortikos Phivos | 1200 | BON | 8s0 | 27w½ | 42s0 | 64w1 | 38s0 | 65w1 | 44s½ | 3.0 | 9.5 | 1136 | ||
53 | Korobeynikov Vict | 1200 | DIF | 14w0 | 29s0 | 41w0 | 69s1 | 65s½ | 55w1 | 31s0 | 2.5 | 7.5 | 1100 | ||
54 | Reding Deija | 1200 | DUD | 17s0 | 31w0 | 69s1 | 51w0 | 55s½ | 44w0 | 65s1 | 2.5 | 7.5 | 1088 | ||
55 | Trapani Luigi | 1000 | EK | 23s0 | 43w0 | 61s0 | 71/+ | 54w½ | 53s0 | 64w1 | 2.5 | 6.5 | 1143 | ||
56 | Banys Nojus | 1000 | EUCYC | 16w0 | 37s0 | 49w0 | 34s0 | 72w1 | 64s½ | + | 2.5 | 5.0 | 1147 | ||
57 | Van Kameke Giusti | 1200 | LAT | 6w0 | 34s1 | 59w1 | 16s0 | 2.0 | 11.0 | 1242 | |||||
58 | Den Broeder Tomas | 1000 | EUCYC | 18w0 | 65w1 | 48s1 | 20s0 | 26w0 | 34s0 | 46w0 | 2.0 | 11.0 | 1219 | ||
59 | Bahandari Sanaa | 1200 | STR | 35w0 | 72s1 | 57s0 | 66w1 | 21s0 | 33w0 | 38s0 | 2.0 | 10.0 | 1061 | ||
60 | Baptista Diogo | 1000 | EIDE | 27s1 | 11w0 | 37s0 | 32w0 | 61s0 | 63w1 | 51s0 | 2.0 | 9.0 | 1194 | ||
61 | Mukhamedieva Marg | 1200 | STR | 2w0 | 33s0 | 55w1 | 25s0 | 60w1 | 41s0 | 42w0 | 2.0 | 8.0 | 1066 | ||
62 | Szabo Balasz | 1000 | EUCYC | 22w0 | 28w0 | 65s0 | 72s1 | 69w1 | 49s0 | 48s0 | 2.0 | 7.0 | 1143 | ||
63 | Duhr Laurent | 1200 | DUD | 44w0 | 45s0 | 29w0 | 70/+ | 50s0 | 60s0 | 69w1 | 2.0 | 5.0 | 1000 | ||
64 | Senin Sergey | 1000 | DIF | 65s1 | 13s0 | 46w0 | 52s0 | 47w0 | 56w½ | 55s0 | 1.5 | 8.0 | 1146 | ||
65 | Gharbi Andrea | 1200 | DIF | 64w0 | 58s0 | 62w1 | 45s0 | 53w½ | 52s0 | 54w0 | 1.5 | 6.5 | 1086 | ||
66 | Gervasi Valerio | 1000 | STR | 37w1 | 6s0 | 24w0 | 59s0 | 34w0 | 1.0 | 7.0 | 1223 | ||||
67 | Chatzis Alkis | 1000 | EK | 13w0 | 49s1 | 20s0 | 48/- | 1.0 | 6.0 | 1206 | |||||
68 | Sebaa Massinissa | 1200 | DIF | 11s0 | 51w1 | 36s0 | 15w0 | 33/- | 1.0 | 6.0 | 1166 | ||||
69 | Maas Arend Sébast | 1000 | DUD | 24w0 | 46s0 | 54w0 | 53w0 | 62s0 | + | 63s0 | 1.0 | 2.0 | 1167 | ||
70 | Chatzi Nefeli | 1000 | EK | 38s0 | 48w0 | 15s0 | 63/- | 0.0 | 0.0 | 1227 | |||||
71 | Antoniou Alexandr | 1000 | EUCYC | 12w0 | 32w0 | 50s0 | 55/- | 0.0 | 0.0 | 1119 | |||||
72 | Bäuerlein Iason P | 1000 | EUCYC | 10s0 | 59w0 | 51s0 | 62w0 | 56s0 | 0.0 | 0.0 | 1092 | ||||
Turnier ≥ 1500 ELO
Turnier < 1500 ELO