Classements après la 6e journée:
 
Division Nationale Promotion d'Honneur
1 Dudelange I                 12 118 1 Differdange II 12 114
2 Differdange I 10 120 2 Differdange III 8 101
3 Echternach I 10 106 3 Perlé I 7 104
4 Esch I      5 88 4 Schifflange II 6 94
5 Schifflange I 5 85 5 Esch II 6 92
6 Bonnevoie I 4 94 6 Echternach II 5 95
7 Dommeld./Beggen I 2 86 7 Nordstad I 4 95
8 Dudelange II 0 69 8 Perlé II 0 65
48 766 -2 48 760 -8
Division I Division II
1 Dommeld./Beggen II 12 115 1 Differdange IV 12 97
2 Pétange 11 101 2 Nordstad II 12 86
3 Bonnevoie II 9 108 3 Differdange V 8 82
4 Schifflange III 8 97 4 Perlé III 6 72
5 Echternach III 6 96 5 La Tour 6 70
6 Esch III 6 92 6 Differdange VI 6 69
7 Luxembourg 1915 5 88 7 Dommeld./Beggen III 5 62
8 Dudelange III 4 89 8 Dudelange IV 4 64
9 Junglinster I 4 88 9 Bettembourg 4 61
10 Steinfort I 3 95 10 KB Checs 4 46  
11 Wasserbillig 3 84 11 Bonnevoie III 3 58
12 Schifflange IV 1 74 12 Nordstad III 2 64
  72 1127 -25 72 831 -33
Division III   
Poule haute Poule moyenne
1 Junglinster II 2 12 1 Dommeld./Beggen IV 2 12
2 Echternach IV 1 8 Nordstad IV 2 12
Steinfort II 1 8 3 Dudelange VI 2 9
4 Esch IV 1 7 4 Differdange VIII 0 7
Perlé IV 1 7 5 Esch V 0 0
6 Differdange VII 0 4 Perlé V 0 0
6 46 -2 6 40 -8
Poule basse
1 Dudelange V 2 9
2 Bonnevoie IV 0 7