Classements après la 10e journée:
 
Division Nationale Promotion d'Honneur
1 Echternach I 18 192 1 Esch I      15 163
2 Dudelange I                 14 176 2 Dudelange II 13 174
3 Differdange I 12 181 3 Echternach II 12 171
4 Dommeld./Beggen I 8 136 4 Schifflange II 7 154
5 Schifflange I 11 162 5 Perlé I 12 160
6 Bonnevoie I 11 156 6 Differdange III 10 174
7 Differdange II 6 145 rem 7 Pétange I 8 147
8 Nordstad I 0 111 rem 8 Schifflange III 3 124
80 1259 -21 80 1267 -13
Division I Division II
1 Esch II 16 185 1 Dommeld./Beggen II 18 133
2 Echternach III 16 178   2 Wasserbillig I 15 134
3 Perlé II 15 180   3 Nordstad II 15 132
4 Junglinster I 13 177 4 Differdange IV 11 122
5 Bonnevoie II 11 156 5 Differdange V 10 105
6 Luxembourg 1915 10 158 6 Perlé III 8 102
7 Dudelange III 10 152 7 Dudelange IV 8 91
8 La Tour 8 156 8 KB Checs 5 101 1m.+
9 Steinfort 8 153 9 Differdange VI 4 83
10 Schifflange IV 7 146 10 Bettembourg 3 92
11 Esch III 6 141 11 Esch IV 3 89
12 Bonnevoie III 0 116 12 Schifflange V éliminé
  120 1898 -22 100 1184 -16
Division III   
Poule haute Poule moyenne
1 Dommeld./Beggen III 7 37   6 Dommeld./Beggen IV 10 52  
2 Nordstad III 4 31   7 Nordstad V 6 38
3 Junglinster II 4 28   8 Dudelange V 4 41
4 Nordstad IV 3 32   9 Wasserbillig II 4 34  
5 Echternach IV 2 31   10 Differdange VII 3 33
  Esch V éliminé 11 Perlé IV 3 31
20 159 -1 30 229 -11
Poule basse
12 Pétange II 2 11  + = un match en plus
13 Differdange VIII 0 4
Schifflange VI éliminé Remarque: Match NOR - DIF II  0:24
  Perlé V retiré NOR: mauvais alignement (<50% LUX)
2 15 -1