BASEL AUTUMN 2023 - INTERNATIONAL SWISS OPEN
Riehen  20.10 - 22.10.2023
Endtabelle nach 5 Runden
Rang Titel Name EloI Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 IM Borsuk Kostiantyn  2421 UKR  54w1  21s1  22w1  15s1   5w1 5.0 17.0 14.5 1904
2 IM Loeffler Markus  2259 GER  64w1  74s1  10w1   7s½  17w1 4.5 17.0 14.5 1882
3 FM Rosmann Ilja  2297 GER  55s½  72w1  56s1  53w1   6s1 4.5 13.5 11.5 1631
4 Bourg Nicolas  2053 LUX  26s1  45w1  28s1   5w0  33s1 4.0 17.0 14.0 1780
5 Chennaoui Yasin  2109 SUI  57w1  98s1  23w1   4s1   1s0 4.0 16.5 15.0 1922
6 Reinhardt Bernd  2089 GER  79w1  24s1  29w1  31s1   3w0 4.0 16.5 14.5 1871
7 Schnell Simon  2078 SUI  73s1  47w1  38s1   2w½   9s½ 4.0 16.5 14.5 1815
8 FM Adzic Slobodan  2058 SUI  67w1  46s1  16w1  17s½  15w½ 4.0 16.0 13.5 1824
9 FM Ernst Rolf  1892 SUI  87w1  78s1  18w1  19s½   7w½ 4.0 15.0 13.0 1802
10 Heppert Lars  1924 GER 100w1  61s1   2s0  47w1  38s1 4.0 14.5 13.0 1742
11 Malli Shiivesh Sunil  1915 SUI 102w1  41s1  17w0  48s1  39w1 4.0 14.0 12.5 1692
12 WIM Moingt Anne  2033 FRA  30s½  77w1  52s½  68w1  44s1 4.0 13.0 11.0 1584
13 Wegener Dirk  1914 GER  71s1  52w½  55s½  45w1  32w1 4.0 13.0 10.5 1437
14 Kaser Nicolas  1861 SUI  20s0 111w1  57s1  73w1  31w1 4.0 12.0 11.0 1526
15 Pahud Cédric  2081 SUI  80w1  62s1  27w1   1w0   8s½ 3.5 17.0 15.0 1895
16 Matei Robert  1816 SUI  36s1  20w1   8s0  30w1  19w½ 3.5 17.0 14.0 1598
17 Salami Marco  2126 ITA  82s1  76w1  11s1   8w½   2s0 3.5 16.5 14.5 1901
18 Monteverde Jonathan  2099 SUI  37s1  58w1   9s0  25w1  23s½ 3.5 16.5 14.0 1811
19 Jud Marc  1916 SUI  91s1  43w1      9w½  16s½ 3.5 16.0 14.0 1671
20 Basol Kaan  1320 TUR  14w1  16s0  46w1  35s½  76w1 3.5 15.5 13.5 1776
21 Maître Fabien  1786 SUI 104w1   1w0  37s½  67s1  59w1 3.5 14.5 13.0 1631
22 WCM Novikova Margarita  1995 GER  86s1  60w1   1s0  58w½  56s1 3.5 14.5 12.5 1751
23 Muller-Moingt Bastien  1913 FRA 120w1  42s1   5s0  43w1  18w½ 3.5 14.0 13.5 1752
24 Dolgopolov Oleksandr  1675 UKR 112s1   6w0  26s½  66w1  53s1 3.5 13.5 12.5 1483
25 Jedinger Andreas  Mag. 2052 AUT  92w1  56s½  63w1  18s0  40w1 3.5 13.5 11.5 1551
26 Piacquadio Riccardo Daniele  1443 NOR   4w0 118s1  24w½  63s1  58s1 3.5 13.0 12.5 1598
27 Zimmermann Joshua  0 SUI  83w1  75s1  15s0  34w½  52s1 3.5 13.0 11.0 1562
28 Voss Andrew S  0 USA  84w1  96s1   4w0  59s½  54w1 3.5 12.5 11.0 1507
29 Tordeur Fabien  1878 SUI 119w1  59s1   6s0  52w½  60s1 3.5 12.0 11.5 1635
30 Manser Silvan  1427 SUI  12w½  33s½  62w1  16s0  81w1 3.0 15.0 13.0 1807
31 Aeschbacher Dimitri  2025 SUI  85w1  81s1  35w1   6w0  14s0 3.0 15.0 13.0 1759
32 Michael Plepelic  1077 CRO  50w1  35s0  61w1  74s+  13s0 3.0 15.0 12.5 1752
33 Floure Alexan  1904 SUI  77s½  30w½  64s1  41w1   4w0 3.0 14.5 12.5 1591
34 Fry Ryunosuke  1478 SUI  95w½ 101s1  39w½  27s½  49s½ 3.0 14.0 12.5 1696
35 Guyer Marlon  1804 SUI  93s1  32w1  31s0  20w½  37s½ 3.0 14.0 12.0 1437
36 Mallipudi Jovin Nimaikarthik  1268 SUI  16w0  50s1  81w1  39s0  78w1 3.0 13.5 11.5 1692
37 Richter Johanna  1515 GER  18w0 115s1  21w½  65s1  35w½ 3.0 13.0 12.5 1538
38 Soulier Alfred  1817 ENG 111w1 107s1   7w0  42s1  10w0 3.0 13.0 12.0 1616
39 Giambrone Salvatore  1779 ITA 103s½  97w1  34s½  36w1  11s0 3.0 13.0 11.5 1400
40 Veselov Ivan  0 UKR  52s0  90w1  51s1  76w1  25s0 3.0 13.0 11.0 1657
41 Moesching Colin  1588 SUI  89w1  11w0  72s1  33s0  91w1 3.0 13.0 11.0 1438
42 Gambarara Marino  1583 SUI  66s1  23w0  88s1  38w0  77s1 3.0 13.0 11.0 1417
43 Tedone Francesco  1606 SUI  65w1  19s0 108w1  23s0  85s1 3.0 12.5 11.5 1450
44 Fischer Thomas  1870 GER  75s0  83w1  82s1  55w1  12w0 3.0 12.5 10.5 1556
45 Schüpbach Hans Peter  1629 SUI 118w1   4s0  96w1  13s0  73w1 3.0 12.0 11.5 1510
46 AIM Aristotelous Vassilis  1651 CYP 117s1   8w0  20s0  75w1  80s1 3.0 12.0 11.5 1437
47 Cardoso Rodrigues Michael  1646 SUI 113w1   7s0 107w1  10s0  79w1 3.0 12.0 11.0 1536
48 Lachausse Bruno  1599 SUI  72s0  93w1 109s1  11w0  86s1 3.0 11.0 10.0 1311
49 Albet Serra Joan  1757 ESP 107w0  84s1  79w1  54s½  34w½ 3.0 10.5 9.5 1393
50 Lovey Fabrice  1684 SUI  32s0  36w0 117s1  90w1  82s1 3.0 10.0 9.5 1245
51 Angelovski Emanuel  1560 SUI 110w1  53s0  40w0  83s1  72w1 3.0 10.0 9.5 1244
52 Mohr Jan  1573 SUI  40w1  13s½  12w½  29s½  27w0 2.5 18.0 15.0 1738
53 Sala Matteo  1884 FRA  90s1  51w1      3s0  24w0 2.5 16.5 14.5 1721
54 Steiner Mario  1551 SUI   1s0  69w1  94s1  49w½  28s0 2.5 16.5 14.5 1647
55 Trubini Timon  1540 SUI   3w½  70s1  13w½  44s0  66w½ 2.5 16.5 14.0 1641
56 Abeln Dirk  1642 SUI 114s1  25w½   3w0  97s1  22w0 2.5 14.0 13.0 1694
57 Guzzi Alberto  1524 SUI   5s0 105w1  14w0  96s1  62s½ 2.5 13.5 12.0 1582
58 Smith Alister  0 ENG 115w1  18s0  75w1  22s½  26w0 2.5 13.0 12.5 1575
59 Navarini Vincent  1551 SUI  94s1  29w0 110s1  28w½  21s0 2.5 13.0 12.5 1496
60 Lanois Herve  1615 SUI 108w1  22s0  65w½  70s1  29w0 2.5 13.0 12.0 1399
61 Pahud Kylian  1614 SUI 109s1  10w0  32s0  69w½  88s1 2.5 12.5 11.5 1249
62 Panos Giannis  1665 GRE 106w1  15w0  30s0  87s1  57w½ 2.5 12.5 11.0 1477
63 Spada Yunfan  0 SUI    103w1  25s0  26w0 105s1 2.5 12.5 11.0 1465
64 Leibundgut Robin  1534 SUI   2s0 121w1  33w0  84s1  68s½ 2.5 12.0 12.0 1664
65 Rossier Gilles  0 SUI  43s0  91w1  60s½  37w0  99w1 2.5 12.0 10.5 1508
66 Tschannen Leo  0 SUI  42w0 120s1  78w1  24s0  55s½ 2.5 11.5 11.0 1545
67 Kumar Shreyank  1448 SUI   8s0 117w½ 103s1  21w0  97w1 2.5 11.0 10.5 1436
68 Gossler Stefan  1696 SUI  96w0 104s1 100w1  12s0  64w½ 2.5 11.0 9.5 1457
69 Aeschbacher Grégoire  1244 FRA 0  54s0 122w1  61s½  98w1 2.5 10.5 9.5 1466
70 Sammon Fernandes Kyle-Henrique  1124 IRL     55w0  99s1  60w0 102s1 2.5 10.5 9.0 1489
71 Metille Natean  1366 SUI  13w0  89s½  97s0 117w1 101w1 2.5 9.5 9.0 1208
72 Schorno Wim  0 SUI  48w1   3s0  41w0  92s1  51s0 2.0 15.5 13.5 1696
73 Planinic Lucija  1462 CRO   7w0 113s1  98w1  14s0  45s0 2.0 13.5 12.5 1653
74 Nergard Ole-Kristian  1746 NOR 121s1   2w0  80s1  32w- 0 2.0 13.0 13.0 1501
75 Elbaum Marc-Daniel  1340 SUI  44w1  27w0  58s0  46s0 108w1 2.0 13.0 12.0 1614
76 Thommen Tobias  1746 SUI 116w1  17s0  92w1  40s0  20s0 2.0 13.0 12.0 1416
77 Mallipudi Vernmulyadeep  1355 SUI  33w½  12s0 101w1  98s½  42w0 2.0 13.0 11.5 1644
78 Piot Elias  1564 FRA  88s1   9w0  66s0 112w1  36s0 2.0 12.5 11.5 1232
79 Boivin Rémi  0 SUI   6s0 112w1  49s0 109w1  47s0 2.0 12.0 11.0 1498
80 Jordan Marius  0 SUI  15s0 106w1  74w0 113s1  46w0 2.0 12.0 11.0 1496
81 Sgier Livio  1618 SUI 122s1  31w0  36s0  93w1  30s0 2.0 12.0 11.0 1393
82 Pinelli Gian  1529 SUI  17w0 116s1  44w0 107s1  50w0 2.0 11.5 10.5 1616
83 Von Krogh Deniz  1337 SUI  27s0  44s0 115w1  51w0 114s1 2.0 11.0 10.5 1459
84 Mueller Laurence  1259 SUI  28s0  49w0 114s1  64w0 109s1 2.0 11.0 10.0 1421
85 Hies Norbert  1423 SUI  31s0     89w½ 108s1  43w0 2.0 11.0 10.0 1408
86 Muralidharan S  1392 IND  22w0 108s0 104w1  89s1  48w0 2.0 11.0 10.0 1363
87 Paris Jocelyn  1355 FRA   9s0  88w0 106s1  62w0 112s1 2.0 11.0 10.0 1311
88 Wachholz Dario  0 SUI  78w0  87s1  42w0 100s1  61w0 2.0 11.0 9.5 1498
89 Suhner Thierry  0 SUI  41s0  71w½  85s½  86w0 111s1 2.0 10.5 9.5 1413
90 Mestrovic Marko  1353 CRO  53w0  40s0 116w1  50s0 113w1 2.0 10.5 9.5 1353
91 Isch Moritz  1371 SUI  19w0  65s0 121w1 110s1  41s0 2.0 9.5 9.5 1341
92 Ammeter Nicolas  0 SUI  25s0 114w1  76s0  72w0 116s1 2.0 9.5 8.5 1399
93 Buenuel Deniz Ronny  1247 SUI  35w0  48s0 118w1  81s0 110w1 2.0 9.0 8.5 1404
94 Zoller Silvan Jan  0 SUI  59w0 119s1  54w0  99s0 107w1 2.0 8.0 7.5 1416
95 Kassinopoullos Doros  2081 CYP  34s½  99w1 0 0 0 1.5 13.5 12.0 1455
96 Soulier Arne  1122 ENG  68s1  28w0  45s0  57w0 100w½ 1.5 13.0 11.5 1608
97 Paris Alexis  1126 FRA     39s0  71w1  56w0  67s0 1.5 13.0 10.5 1559
98 Martin Jorel  1699 SUI 105s1   5w0  73s0  77w½  69s0 1.5 12.5 11.0 1464
99 Luisier Jurij  1432 SUI     95s0  70w0  94w1  65s0 1.5 12.5 10.5 1301
100 Anscutte Valentin  1376 SUI  10s0 122w1  68s0  88w0  96s½ 1.5 11.0 10.0 1348
101 Visschedijk Amelia  0 SUI     34w0  77s0 119w1  71s0 1.5 10.5 10.0 1387
102 Jakubczyk Martin  0 SUI  11s0 109w0 105s½ 103w1  70w0 1.5 10.5 9.5 1280
103 Martin Aaron  1212 SUI  39w½  63s0  67w0 102s0 119s1 1.5 10.0 9.5 1505
104 Bhatiya Ansh  0 SUI  21s0  68w0  86s0 106w½ 117s1 1.5 10.0 9.5 1375
105 Mahapatra Samyakk  1151 SUI  98w0  57s0 102w½ 120s1  63w0 1.5 8.5 8.0 1507
106 Giraudo Fernando  0 SUI  62s0  80s0  87w0 104s½ 121w1 1.5 8.0 8.0 1381
107 Gwerder Simon  0 SUI  49s1  38w0  47s0  82w0  94s0 1.0 13.0 11.0 1550
108 Muralidharan Aadhav  0 LUX  60s0  86w1  43s0  85w0  75s0 1.0 11.5 9.5 1475
109 Muralidharan Anand  0 LUX  61w0 102s1  48w0  79s0  84w0 1.0 11.0 9.5 1464
110 Zhang Zichen  0 SUI  51s0 -1  59w0  91w0  93s0 1.0 11.0 9.5 1346
111 Honstetter Nicholas  1297 USA  38s0  14s0 113w0 115s1  89w0 1.0 10.5 10.0 1336
112 Duarte André  0 SUI  24w0  79s0 120w1  78s0  87w0 1.0 10.0 9.5 1487
113 Honstetter Alexander  0 USA  47s0  73w0 111s1  80w0  90s0 1.0 10.0 9.0 1445
114 Jankov Robin Lee  0 SUI  56w0  92s0  84w0 121s1  83w0 1.0 8.5 8.5 1374
115 Canatar Poyraz  0 SUI  58s0  37w0  83s0 111w0 -1 1.0 8.5 8.5 1366
116 Jenny Karin  0 SUI  76s0  82w0  90s0 118w1  92w0 1.0 8.5 8.0 1412
117 Hoernke David  0 SUI  46w0  67s½  50w0  71s0 104w0 0.5 12.5 11.0 1474
118 Mieze Natalja  0 LAT  45s0  26w0  93s0 116s0 120w½ 0.5 10.0 9.5 1376
119 Foellmi Markus  1348 SUI  29s0  94w0    101s0 103w0 0.5 10.0 8.5 1273
120 Gerber Thomas  0 SUI  23s0  66w0 112s0 105w0 118s½ 0.5 9.0 8.5 1213
121 Madhani Lian  0 SUI  74w0  64s0  91s0 114w0 106s0 0.0 10.0 9.0 1330
122 Mosimann Raphael  0 SUI  81w0 100s0  69s0 0 0 0.0 9.0 8.0 1413
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Elodurchschnitt der Gegner variabel