A B C LUXEMBOURG INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS | ||||||||||
Düdelingen 07.04 - 15.04.2018 | ||||||||||
PHOTOS | ||||||||||
A - Turnier | ||||||||||
Runde 1 | ||||||||||
1 | Monaville Guy | 2027 | () | - | Kalmes René | 2032 | () | 1 - 0 | ||
2 | Maltezeanu Stefan | 1963 | () | - | Colson Arnaud | 2111 | () | ½ - ½ | ||
3 | Hoffmann Roger | 2049 | () | - | Weber Jean-Marie | 2144 | () | ½ - ½ | ||
Runde 2 | ||||||||||
1 | Hoffmann Roger | 2049 | (½) | - | Monaville Guy | 2027 | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Weber Jean-Marie | 2144 | (½) | - | Maltezeanu Stefan | 1963 | (½) | 1 - 0 | ||
3 | Colson Arnaud | 2111 | (½) | - | Kalmes René | 2032 | (0) | 1 - 0 | ||
Runde 3 | ||||||||||
1 | Monaville Guy | 2027 | (1) | - | Colson Arnaud | 2111 | (1½) | ½ - ½ | ||
2 | Kalmes René | 2032 | (0) | - | Weber Jean-Marie | 2144 | (1½) | 0 - 1 | ||
3 | Maltezeanu Stefan | 1963 | (½) | - | Hoffmann Roger | 2049 | (1½) | ½ - ½ | ||
Runde 4 | ||||||||||
1 | Maltezeanu Stefan | 1963 | (1) | - | Monaville Guy | 2027 | (1½) | 0 - 1 | ||
2 | Hoffmann Roger | 2049 | (2) | - | Kalmes René | 2032 | (0) | ½ - ½ | ||
3 | Weber Jean-Marie | 2144 | (2½) | - | Colson Arnaud | 2111 | (2) | 1 - 0 | ||
Runde 5 | ||||||||||
1 | Monaville Guy | 2027 | (2½) | - | Weber Jean-Marie | 2144 | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | Colson Arnaud | 2111 | (2) | - | Hoffmann Roger | 2049 | (2½) | + - - | ||
3 | Kalmes René | 2032 | (½) | - | Maltezeanu Stefan | 1963 | (1) | 0 - 1 | ||
Rangliste nach der 5. Ruinde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | Liz. | S R V | Pkte | SoBrg | Siege | ||
1. | Weber Jean-Marie | 2144 | DOB | LUX | 3 2 0 | 4.0 | 8.25 | 3 | ||
2. | Monaville Guy | 2027 | PER | BEL | 2 2 1 | 3.0 | 6.00 | 2 | ||
3. | Colson Arnaud | 2111 | SCH | FRA | 2 2 1 | 3.0 | 5.50 | 2 | ||
4. | Hoffmann Roger | 2049 | NOR | LUX | 1 3 1 | 2.5 | 6.25 | 1 | ||
5. | Maltezeanu Stefan | 1963 | BON | LUX | 1 2 2 | 2.0 | 3.25 | 1 | ||
6. | Kalmes René | 2032 | LUX | LUX | 0 1 4 | 0.5 | 1.25 | 0 | ||
B - Turnier | ||||||||||
Runde 1 | ||||||||||
1 | Virbalis Rytis | 1890 | () | - | Kohnen Marc | 1736 | () | 1 - 0 | ||
2 | Adami Eric | 1734 | () | - | Birtz Claude | 1888 | () | 0 - 1 | ||
3 | Stirn Fernand | 1873 | () | - | Lorentz Jacques | 1732 | () | ½ - ½ | ||
4 | Smailovic Nermin | 1727 | () | - | Bariani Sébastien | 1824 | () | 0 - 1 | ||
5 | Karp Daniel | 1817 | () | - | Mouthuy Jacky-Long | 1724 | () | 0 - 1 | ||
6 | Zanier Nico | 1720 | () | - | Ludewig Robert | 1810 | () | ½ - ½ | ||
7 | Torchyan Khachatur | 1758 | () | - | Sabotic Rameza | 1718 | () | 1 - 0 | ||
8 | Agovic Esad | 1649 | () | - | Reiff Pit | 1744 | () | 0 - 1 | ||
Runde 2 | ||||||||||
1 | Reiff Pit | 1744 | (1) | - | Virbalis Rytis | 1890 | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Birtz Claude | 1888 | (1) | - | Torchyan Khachatur | 1758 | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Bariani Sébastien | 1824 | (1) | - | Mouthuy Jacky-Long | 1724 | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Ludewig Robert | 1810 | (½) | - | Stirn Fernand | 1873 | (½) | ½ - ½ | ||
5 | Lorentz Jacques | 1732 | (½) | - | Zanier Nico | 1720 | (½) | ½ - ½ | ||
6 | Smailovic Nermin | 1727 | (0) | - | Karp Daniel | 1817 | (0) | 1 - 0 | ||
7 | Kohnen Marc | 1736 | (0) | - | Agovic Esad | 1649 | (0) | 0 - 1 | ||
8 | Sabotic Rameza | 1718 | (0) | - | Adami Eric | 1734 | (0) | 0 - 1 | ||
Runde 3 | ||||||||||
1 | Torchyan Khachatur | 1758 | (2) | - | Bariani Sébastien | 1824 | (1½) | 1 - 0 | ||
2 | Mouthuy Jacky-Long | 1724 | (1½) | - | Reiff Pit | 1744 | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | Virbalis Rytis | 1890 | (1½) | - | Birtz Claude | 1888 | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Stirn Fernand | 1873 | (1) | - | Smailovic Nermin | 1727 | (1) | + - - | ||
5 | Agovic Esad | 1649 | (1) | - | Ludewig Robert | 1810 | (1) | - - + | ||
6 | Adami Eric | 1734 | (1) | - | Lorentz Jacques | 1732 | (1) | 1 - 0 | ||
7 | Zanier Nico | 1720 | (1) | - | Kohnen Marc | 1736 | (0) | 1 - 0 | ||
8 | Karp Daniel | 1817 | (0) | - | Sabotic Rameza | 1718 | (0) | 0 - 1 | ||
Runde 4 | ||||||||||
1 | Mouthuy Jacky-Long | 1724 | (2½) | - | Torchyan Khachatur | 1758 | (3) | 1 - 0 | ||
2 | Ludewig Robert | 1810 | (2) | - | Virbalis Rytis | 1890 | (2) | ½ - ½ | ||
3 | Stirn Fernand | 1873 | (2) | - | Zanier Nico | 1720 | (2) | 1 - 0 | ||
4 | Reiff Pit | 1744 | (1½) | - | Adami Eric | 1734 | (2) | 1 - 0 | ||
5 | Birtz Claude | 1888 | (1½) | - | Bariani Sébastien | 1824 | (1½) | ½ - ½ | ||
6 | Lorentz Jacques | 1732 | (1) | - | Agovic Esad | 1649 | (1) | 1 - 0 | ||
7 | Sabotic Rameza | 1718 | (1) | - | Smailovic Nermin | 1727 | (1) | 1 - 0 | ||
8 | Kohnen Marc | 1736 | (0) | - | libre | 1200 | (0) | + - - | ||
Runde 5 | ||||||||||
1 | Stirn Fernand | 1873 | (3) | - | Mouthuy Jacky-Long | 1724 | (3½) | 0 - 1 | ||
2 | Torchyan Khachatur | 1758 | (3) | - | Virbalis Rytis | 1890 | (2½) | + - - | ||
3 | Reiff Pit | 1744 | (2½) | - | Ludewig Robert | 1810 | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | Lorentz Jacques | 1732 | (2) | - | Birtz Claude | 1888 | (2) | ½ - ½ | ||
5 | Bariani Sébastien | 1824 | (2) | - | Sabotic Rameza | 1718 | (2) | ½ - ½ | ||
6 | Adami Eric | 1734 | (2) | - | Zanier Nico | 1720 | (2) | ½ - ½ | ||
7 | Kohnen Marc | 1736 | (1) | - | Smailovic Nermin | 1727 | (1) | 0 - 1 | ||
8 | Agovic Esad | 1649 | (1) | - | spielfrei | 1200 | (0) | + - - | ||
Runde 6 | ||||||||||
1 | Mouthuy Jacky-Long | 1724 | (4½) | - | Adami Eric | 1734 | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | Torchyan Khachatur | 1758 | (4) | - | Reiff Pit | 1744 | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | Birtz Claude | 1888 | (2½) | - | Stirn Fernand | 1873 | (3) | ½ - ½ | ||
4 | Zanier Nico | 1720 | (2½) | - | Bariani Sébastien | 1824 | (2½) | ½ - ½ | ||
5 | Agovic Esad | 1649 | (2) | - | Ludewig Robert | 1810 | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | Smailovic Nermin | 1727 | (2) | - | Lorentz Jacques | 1732 | (2½) | 1 - 0 | ||
7 | Sabotic Rameza | 1718 | (2½) | - | Kohnen Marc | 1736 | (1) | 1 - 0 | ||
Runde 7 | ||||||||||
1 | Sabotic Rameza | 1718 | (3½) | - | Mouthuy Jacky-Long | 1724 | (5½) | 0 - 1 | ||
2 | Reiff Pit | 1744 | (4½) | - | Stirn Fernand | 1873 | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | Ludewig Robert | 1810 | (3½) | - | Torchyan Khachatur | 1758 | (4) | ½ - ½ | ||
4 | Zanier Nico | 1720 | (3) | - | Smailovic Nermin | 1727 | (3) | ½ - ½ | ||
5 | Bariani Sébastien | 1824 | (3) | - | Agovic Esad | 1649 | (2) | 1 - 0 | ||
6 | Kohnen Marc | 1736 | (1) | - | Adami Eric | 1734 | (2½) | 0 - 1 | ||
7 | Lorentz Jacques | 1732 | (2½) | - | spielfrei | 1200 | (0) | + - - | ||
Rangliste nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | Liz. | S R V | Pkte | Sum | Perf | ||
1. | Mouthuy Jacky-Long | 1724 | ERR | LUX | 6 1 0 | 6.5 | 25.0 | 1781 | ||
2. | Torchyan Khachatur | 1758 | DIF | ETR | 4 1 2 | 4.5 | 21.5 | 1800 | ||
3. | Reiff Pit | 1744 | BON | LUX | 4 1 2 | 4.5 | 19.0 | 1777 | ||
4. | Stirn Fernand | 1873 | BET | LUX | 3 3 1 | 4.5 | 17.5 | 1764 | ||
5. | Ludewig Robert | 1810 | BET | LUX | 2 4 1 | 4.0 | 16.0 | 1755 | ||
6. | Bariani Sébastien | 1824 | SCH | PRO | 2 4 1 | 4.0 | 15.5 | 1741 | ||
7. | Zanier Nico | 1720 | JUN | LUX | 1 5 1 | 3.5 | 14.5 | 1777 | ||
8. | Adami Eric | 1734 | SCH | LUX | 3 1 3 | 3.5 | 13.5 | 1752 | ||
9. | Lorentz Jacques | 1732 | BON | LUX | 2 3 2 | 3.5 | 13.0 | 1765 | ||
10. | Sabotic Rameza | 1718 | SCH | ETR | 3 1 3 | 3.5 | 12.5 | 1760 | ||
11. | Smailovic Nermin | 1727 | LUX | LUX | 3 1 3 | 3.5 | 11.5 | 1774 | ||
12. | Birtz Claude | 1888 | SCH | LUX | 1 4 1 | 3.0 | 14.0 | 1802 | ||
13. | Virbalis Rytis | 1890 | BON | LUX | 1 3 1 | 2.5 | 14.5 | 1787 | ||
14. | Agovic Esad | 1649 | BON | LUX | 2 0 5 | 2.0 | 9.0 | 1776 | ||
15. | Kohnen Marc | 1736 | SCH | LUX | 1 0 6 | 1.0 | 4.0 | 1740 | ||
16. | Karp Daniel | 1817 | DOB | LUX | 0 0 3 | 0.0 | 0.0 | 1723 | ||
C - Turnier | ||||||||||
Runde 1 | ||||||||||
1 | Rastoder Selim | 1698 | () | - | Clement Marc | 1476 | () | 1 - 0 | ||
2 | Sadler Michel | 1468 | () | - | Kayser Pierrot | 1698 | () | 1 - 0 | ||
3 | Steil Raymond | 1683 | () | - | Christidis Christos | 1444 | () | 1 - 0 | ||
4 | Mouzoun Abdelkader | 1411 | () | - | Clarenne Axel | 1668 | () | 0 - 1 | ||
5 | Mergen Mett | 1664 | () | - | Dhaene Gilbert | 1395 | () | 0 - 1 | ||
6 | Wesquet Philippe | 1320 | () | - | Felten Maximilian | 1646 | () | 0 - 1 | ||
7 | Weber Alexis | 1645 | () | - | Stan Luca-Alexandru | 1306 | () | 1 - 0 | ||
8 | Steinmetzer Jacques | 1283 | () | - | Alberty Jean-Paul | 1570 | () | 0 - 1 | ||
9 | Weber Marcel | 1524 | () | - | Diederich Guy | 1283 | () | 1 - 0 | ||
10 | André Power Ben Philip | 1200 | () | - | Ramamoorthy Srinivasan | 1522 | () | 0 - 1 | ||
11 | Kessler Lucien | 1505 | () | - | Power James | 1200 | () | 1 - 0 | ||
Runde 2 | ||||||||||
1 | Alberty Jean-Paul | 1570 | (1) | - | Rastoder Selim | 1698 | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Ramamoorthy Srinivasan | 1522 | (1) | - | Steil Raymond | 1683 | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Clarenne Axel | 1668 | (1) | - | Weber Marcel | 1524 | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Felten Maximilian | 1646 | (1) | - | Kessler Lucien | 1505 | (1) | 1 - 0 | ||
5 | Dhaene Gilbert | 1395 | (1) | - | Weber Alexis | 1645 | (1) | 0 - 1 | ||
6 | Clement Marc | 1476 | (0) | - | Sadler Michel | 1468 | (1) | 1 - 0 | ||
7 | Kayser Pierrot | 1698 | (0) | - | Steinmetzer Jacques | 1283 | (0) | ½ - ½ | ||
8 | Stan Luca-Alexandru | 1306 | (0) | - | Mergen Mett | 1664 | (0) | 0 - 1 | ||
9 | Christidis Christos | 1444 | (0) | - | André Power Ben Philip | 1200 | (0) | 1 - 0 | ||
10 | Diederich Guy | 1283 | (0) | - | Mouzoun Abdelkader | 1411 | (0) | 0 - 1 | ||
11 | Power James | 1200 | (0) | - | Wesquet Philippe | 1320 | (0) | 0 - 1 | ||
12 | Zimmer Aloyse | 1395 | (0) | - | Fouquet Alexander | 1262 | (0) | ½ - ½ | ||
Runde 3 | ||||||||||
1 | Steil Raymond | 1683 | (2) | - | Felten Maximilian | 1646 | (2) | - - + | ||
2 | Weber Alexis | 1645 | (2) | - | Clarenne Axel | 1668 | (2) | 0 - 1 | ||
3 | Mergen Mett | 1664 | (1) | - | Alberty Jean-Paul | 1570 | (2) | 1 - 0 | ||
4 | Rastoder Selim | 1698 | (1) | - | Sadler Michel | 1468 | (1) | 0 - 1 | ||
5 | Weber Marcel | 1524 | (1) | - | Christidis Christos | 1444 | (1) | 1 - 0 | ||
6 | Mouzoun Abdelkader | 1411 | (1) | - | Ramamoorthy Srinivasan | 1522 | (1) | - - + | ||
7 | Kessler Lucien | 1505 | (1) | - | Dhaene Gilbert | 1395 | (1) | 1 - 0 | ||
8 | Wesquet Philippe | 1320 | (1) | - | Clement Marc | 1476 | (1) | ½ - ½ | ||
9 | Fouquet Alexander | 1262 | (½) | - | Kayser Pierrot | 1698 | (½) | 0 - 1 | ||
10 | Steinmetzer Jacques | 1283 | (½) | - | Zimmer Aloyse | 1395 | (½) | 0 - 1 | ||
11 | André Power Ben Philip | 1200 | (0) | - | Stan Luca-Alexandru | 1306 | (0) | 0 - 1 | ||
12 | Power James | 1200 | (0) | - | Diederich Guy | 1283 | (0) | 0 - 1 | ||
Runde 4 | ||||||||||
1 | Clarenne Axel | 1668 | (3) | - | Felten Maximilian | 1646 | (3) | 1 - 0 | ||
2 | Ramamoorthy Srinivasan | 1522 | (2) | - | Mergen Mett | 1664 | (2) | 1 - 0 | ||
3 | Sadler Michel | 1468 | (2) | - | Weber Alexis | 1645 | (2) | ½ - ½ | ||
4 | Alberty Jean-Paul | 1570 | (2) | - | Weber Marcel | 1524 | (2) | ½ - ½ | ||
5 | Kayser Pierrot | 1698 | (1½) | - | Kessler Lucien | 1505 | (2) | 1 - 0 | ||
6 | Zimmer Aloyse | 1395 | (1½) | - | Wesquet Philippe | 1320 | (1½) | ½ - ½ | ||
7 | Clement Marc | 1476 | (1½) | - | Christidis Christos | 1444 | (1) | 1 - 0 | ||
8 | Dhaene Gilbert | 1395 | (1) | - | Rastoder Selim | 1698 | (1) | ½ - ½ | ||
9 | Stan Luca-Alexandru | 1306 | (1) | - | Mouzoun Abdelkader | 1411 | (1) | 0 - 1 | ||
10 | Diederich Guy | 1283 | (1) | - | Steinmetzer Jacques | 1283 | (½) | 0 - 1 | ||
11 | Fouquet Alexander | 1262 | (½) | - | André Power Ben Philip | 1200 | (0) | 1 - 0 | ||
12 | Power James | 1200 | (0) | - | libre | 1200 | (0) | + - - | ||
Runde 5 | ||||||||||
1 | Clarenne Axel | 1668 | (4) | - | Ramamoorthy Srinivasan | 1522 | (3) | 1 - 0 | ||
2 | Felten Maximilian | 1646 | (3) | - | Alberty Jean-Paul | 1570 | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | Weber Marcel | 1524 | (2½) | - | Kayser Pierrot | 1698 | (2½) | ½ - ½ | ||
4 | Weber Alexis | 1645 | (2½) | - | Clement Marc | 1476 | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | Kessler Lucien | 1505 | (2) | - | Sadler Michel | 1468 | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | Mergen Mett | 1664 | (2) | - | Zimmer Aloyse | 1395 | (2) | 1 - 0 | ||
7 | Mouzoun Abdelkader | 1411 | (2) | - | Wesquet Philippe | 1320 | (2) | 0 - 1 | ||
8 | Rastoder Selim | 1698 | (1½) | - | Fouquet Alexander | 1262 | (1½) | 1 - 0 | ||
9 | Steinmetzer Jacques | 1283 | (1½) | - | Dhaene Gilbert | 1395 | (1½) | 0 - 1 | ||
10 | Christidis Christos | 1444 | (1) | - | Diederich Guy | 1283 | (1) | 0 - 1 | ||
11 | Stan Luca-Alexandru | 1306 | (1) | - | Power James | 1200 | (1) | 0 - 1 | ||
12 | André Power Ben Philip | 1200 | (0) | - | libre | 1200 | (0) | + - - | ||
Runde 6 | ||||||||||
1 | Sadler Michel | 1468 | (3½) | - | Clarenne Axel | 1668 | (5) | 0 - 1 | ||
2 | Felten Maximilian | 1646 | (4) | - | Weber Alexis | 1645 | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | Kayser Pierrot | 1698 | (3) | - | Mergen Mett | 1664 | (3) | 1 - 0 | ||
4 | Ramamoorthy Srinivasan | 1522 | (3) | - | Weber Marcel | 1524 | (3) | ½ - ½ | ||
5 | Wesquet Philippe | 1320 | (3) | - | Rastoder Selim | 1698 | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | Alberty Jean-Paul | 1570 | (2½) | - | Clement Marc | 1476 | (2½) | 0 - 1 | ||
7 | Dhaene Gilbert | 1395 | (2½) | - | Mouzoun Abdelkader | 1411 | (2) | ½ - ½ | ||
8 | Diederich Guy | 1283 | (2) | - | Kessler Lucien | 1505 | (2) | 0 - 1 | ||
9 | Zimmer Aloyse | 1395 | (2) | - | Power James | 1200 | (2) | 1 - 0 | ||
10 | André Power Ben Philip | 1200 | (1) | - | Steinmetzer Jacques | 1283 | (1½) | 0 - 1 | ||
11 | Fouquet Alexander | 1262 | (1½) | - | Stan Luca-Alexandru | 1306 | (1) | 1 - 0 | ||
12 | Christidis Christos | 1444 | (1) | - | libre | 1200 | (0) | + - - | ||
Runde 7 | ||||||||||
1 | Clarenne Axel | 1668 | (6) | - | Kayser Pierrot | 1698 | (4) | 1 - 0 | ||
2 | Clement Marc | 1476 | (3½) | - | Felten Maximilian | 1646 | (5) | 0 - 1 | ||
3 | Rastoder Selim | 1698 | (3½) | - | Ramamoorthy Srinivasan | 1522 | (3½) | 1 - 0 | ||
4 | Weber Marcel | 1524 | (3½) | - | Sadler Michel | 1468 | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | Weber Alexis | 1645 | (3½) | - | Mergen Mett | 1664 | (3) | 1 - 0 | ||
6 | Kessler Lucien | 1505 | (3) | - | Zimmer Aloyse | 1395 | (3) | 1 - 0 | ||
7 | Wesquet Philippe | 1320 | (3) | - | Dhaene Gilbert | 1395 | (3) | ½ - ½ | ||
8 | Mouzoun Abdelkader | 1411 | (2½) | - | Alberty Jean-Paul | 1570 | (2½) | 0 - 1 | ||
9 | Steinmetzer Jacques | 1283 | (2½) | - | Fouquet Alexander | 1262 | (2½) | 0 - 1 | ||
10 | Power James | 1200 | (2) | - | Christidis Christos | 1444 | (2) | 0 - 1 | ||
11 | Diederich Guy | 1283 | (2) | - | André Power Ben Philip | 1200 | (1) | 1 - 0 | ||
12 | Stan Luca-Alexandru | 1306 | (1) | - | spielfrei | 1200 | (0) | + - - | ||
Rangliste nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | Liz. | S R V | Pkte | Sum | Perf | ||
1. | Clarenne Axel | 1668 | DIF | ETR | 7 0 0 | 7.0 | 28.0 | 1559 | ||
2. | Felten Maximilian | 1646 | WAS | GER | 6 0 1 | 6.0 | 24.0 | 1552 | ||
3. | Weber Alexis | 1645 | DOB | LUX | 4 1 2 | 4.5 | 19.0 | 1518 | ||
4. | Sadler Michel | 1468 | DIF | LUX | 4 1 2 | 4.5 | 18.0 | 1602 | ||
5. | Rastoder Selim | 1698 | JUN | ETR | 4 1 2 | 4.5 | 15.0 | 1430 | ||
6. | Kayser Pierrot | 1698 | SCH | LUX | 3 2 2 | 4.0 | 15.5 | 1482 | ||
7. | Kessler Lucien | 1505 | ERR | LUX | 4 0 3 | 4.0 | 15.0 | 1441 | ||
8. | Ramamoorthy Srinivasan | 1522 | DIF | ETR | 3 1 3 | 3.5 | 17.0 | 1550 | ||
9. | Weber Marcel | 1524 | PER | LUX | 2 3 2 | 3.5 | 16.5 | 1522 | ||
10. | Alberty Jean-Paul | 1570 | JUN | LUX | 3 1 3 | 3.5 | 16.0 | 1529 | ||
11. | Clement Marc | 1476 | LAT | LUX | 3 1 3 | 3.5 | 14.5 | 1542 | ||
12. | Wesquet Philippe | 1320 | DOB | LUX | 2 3 2 | 3.5 | 14.0 | 1460 | ||
13. | Dhaene Gilbert | 1395 | PER | LUX | 2 3 2 | 3.5 | 13.5 | 1504 | ||
14. | Fouquet Alexander | 1262 | BON | ETR | 3 1 2 | 3.5 | 10.0 | 1430 | ||
15. | Mergen Mett | 1664 | DUD | LUX | 3 0 4 | 3.0 | 14.0 | 1504 | ||
16. | Zimmer Aloyse | 1395 | PER | LUX | 2 2 2 | 3.0 | 12.0 | 1372 | ||
17. | Christidis Christos | 1444 | JUN | ETR | 3 0 4 | 3.0 | 9.0 | 1394 | ||
18. | Diederich Guy | 1283 | JUN | LUX | 3 0 4 | 3.0 | 9.0 | 1367 | ||
19. | Mouzoun Abdelkader | 1411 | LAT | LUX | 2 1 4 | 2.5 | 11.0 | 1438 | ||
20. | Steinmetzer Jacques | 1283 | DIF | LUX | 2 1 4 | 2.5 | 9.0 | 1400 | ||
21. | Steil Raymond | 1683 | ERR | LUX | 2 0 1 | 2.0 | 13.0 | 1537 | ||
22. | Power James | 1200 | DUD | LUX | 2 0 5 | 2.0 | 7.0 | 1376 | ||
23. | Stan Luca-Alexandru | 1306 | BON | ETR | 2 0 5 | 2.0 | 6.0 | 1397 | ||
24. | André Power Ben Philip | 1200 | DIF | LUX | 1 0 6 | 1.0 | 3.0 | 1350 | ||
Jean-Marie Weber ist Landesmeister aller Kategorien 2018
Podium A - Turnier
Podium B - Turnier
Podium C - Turnier