A B C LUXEMBOURG INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS | |||||||||||
Düdelingen 08.04 - 17.04.2017 | |||||||||||
A | |||||||||||
Runde 1 (08-04-2017) | |||||||||||
1 | Wiedenkeller Michael | IM | 2463 | - | Hoffmann Roger | 2088 | 1 - 0 | ||||
2 | Dahdah Nagib | 2073 | - | Berend Elvira | WGM | 2357 | 0 - 1 | ||||
3 | Berend Fred | IM | 2338 | - | Sailer Douglas | 2047 | 1 - 0 | ||||
4 | Monaville Guy | 2041 | - | Gengler Pierre | 2263 | ½ - ½ | |||||
5 | Mossong Hubert | FM | 2090 | - | Lopez Popov Ivan | 1931 | 1 - 0 | ||||
Runde 2 (10-04-2017) | |||||||||||
1 | Berend Fred | IM | 2338 | - | Wiedenkeller Michael | IM | 2463 | ½ - ½ | |||
2 | Berend Elvira | WGM | 2357 | - | Mossong Hubert | FM | 2090 | 1 - 0 | |||
3 | Gengler Pierre | 2263 | - | Hoffmann Roger | 2088 | ½ - ½ | |||||
4 | Sailer Douglas | 2047 | - | Monaville Guy | 2041 | ½ - ½ | |||||
5 | Lopez Popov Ivan | 1931 | - | Dahdah Nagib | 2073 | - - + | |||||
Runde 3 (13-04-2017) | |||||||||||
1 | Wiedenkeller Michael | IM | 2463 | - | Berend Elvira | WGM | 2357 | 1 - 0 | |||
2 | Mossong Hubert | FM | 2090 | - | Berend Fred | IM | 2338 | 0 - 1 | |||
3 | Monaville Guy | 2041 | - | Dahdah Nagib | 2073 | ½ - ½ | |||||
4 | Sailer Douglas | 2047 | - | Gengler Pierre | 2263 | 1 - 0 | |||||
5 | Hoffmann Roger | 2088 | - | Lopez Popov Ivan | 1931 | 1 - 0 | |||||
Runde 4 (15-04-2017) | |||||||||||
1 | Berend Elvira | WGM | 2357 | - | Berend Fred | IM | 2338 | 0 - 1 | |||
2 | Dahdah Nagib | 2073 | - | Wiedenkeller Michael | IM | 2463 | 0 - 1 | ||||
3 | Hoffmann Roger | 2088 | - | Monaville Guy | 2041 | 0 - 1 | |||||
4 | Mossong Hubert | FM | 2090 | - | Sailer Douglas | 2047 | ½ - ½ | ||||
5 | Lopez Popov Ivan | 1931 | - | Gengler Pierre | 2263 | ½ - ½ | |||||
Runde 5 (17-04-2017) | |||||||||||
1 | Berend Fred | IM | 2338 | - | Monaville Guy | 2041 | 1 - 0 | ||||
2 | Wiedenkeller Michael | IM | 2463 | - | Sailer Douglas | 2047 | 1 - 0 | ||||
3 | Berend Elvira | WGM | 2357 | - | Hoffmann Roger | 2088 | 1 - 0 | ||||
4 | Gengler Pierre | 2263 | - | Mossong Hubert | FM | 2090 | 0 - 1 | ||||
5 | Lopez Popov Ivan | 1931 | - | Dahdah Nagib | 2073 | 1 - 0 | |||||
Rangliste nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Liz | Verein | S R V | Pkte | dV | Sum | Perf | ||
1 | IM Berend Fred | 2338 | LUX | DUD | 4 1 0 | 4.5 | 1 | 13.0 | 2200 | ||
2 | IM Wiedenkeller Michael | 2463 | LUX | ECH | 4 1 0 | 4.5 | 1 | 13.0 | 2181 | ||
3 | WGM Berend Elvira | 2357 | LUX | DUD | 3 0 2 | 3.0 | 10.0 | 2210 | |||
4 | Monaville Guy | 2041 | PRO | PER | 1 3 1 | 2.5 | - | 8.0 | 2162 | ||
5 | FM Mossong Hubert | 2090 | LUX | DUD | 2 1 2 | 2.5 | - | 7.0 | 2187 | ||
6 | Sailer Douglas | 2047 | ETR | LUX | 1 2 2 | 2.0 | 6.0 | 2239 | |||
7 | Dahdah Nagib | 2073 | LUX | LUX | 1 1 3 | 1.5 | 5.5 | 2145 | |||
8 | Gengler Pierre | 2263 | LUX | BIE | 0 3 2 | 1.5 | 5.5 | 2039 | |||
9 | Hoffmann Roger | 2088 | LUX | NOR | 1 1 3 | 1.5 | 5.0 | 2211 | |||
10 | Lopez Popov Ivan | 1931 | LUX | ECH | 1 1 3 | 1.5 | 2.0 | 2117 | |||
B | |||||||||||
Runde 1 (08-04-2017) | |||||||||||
1 | Greeuw Sietske | 1949 | - | Ludewig Robert | 1822 | 1 - 0 | |||||
2 | Milanovic Milan | 1800 | - | Muller Guy | 1941 | ½ - ½ | |||||
3 | Stirn Fernand | 1912 | - | Rastoder Selim | 1793 | 0 - 1 | |||||
4 | Sabotic Rameza | 1784 | - | Hartmann Dominique | 1909 | 1 - 0 | |||||
5 | Maltezeanu Stefan | 1861 | - | Masquelier Quentin | 1770 | ½ - ½ | |||||
6 | Adami Eric | 1703 | - | libre | + - - | ||||||
Runde 2 (09-04-2017) | |||||||||||
1 | Adami Eric | 1703 | - | Greeuw Sietske | 1949 | 0 - 1 | |||||
2 | Rastoder Selim | 1793 | - | Sabotic Rameza | 1784 | ½ - ½ | |||||
3 | Muller Guy | 1941 | - | Maltezeanu Stefan | 1861 | ½ - ½ | |||||
4 | Masquelier Quentin | 1770 | - | Milanovic Milan | 1800 | ½ - ½ | |||||
5 | Hartmann Dominique | 1909 | - | Ghavami Seyed-Reza | 1984 | 1 - 0 | |||||
6 | Ludewig Robert | 1822 | - | Stirn Fernand | 1912 | ½ - ½ | |||||
7 | Chauvon Guillaume | 1810 | - | libre | + - - | ||||||
Runde 3 (10-04-2017) | |||||||||||
1 | Greeuw Sietske | 1949 | - | Rastoder Selim | 1793 | 1 - 0 | |||||
2 | Sabotic Rameza | 1784 | - | Muller Guy | 1941 | ½ - ½ | |||||
3 | Milanovic Milan | 1800 | - | Hartmann Dominique | 1909 | 0 - 1 | |||||
4 | Maltezeanu Stefan | 1861 | - | Adami Eric | 1703 | 1 - 0 | |||||
5 | Chauvon Guillaume | 1810 | - | Masquelier Quentin | 1770 | 1 - 0 | |||||
6 | Ghavami Seyed-Reza | 1984 | - | Ludewig Robert | 1822 | ½ - ½ | |||||
7 | Stirn Fernand | 1912 | - | libre | + - - | ||||||
Runde 4 (13-04-2017) | |||||||||||
1 | Hartmann Dominique | 1909 | - | Greeuw Sietske | 1949 | 1 - 0 | |||||
2 | Sabotic Rameza | 1784 | - | Chauvon Guillaume | 1810 | 0 - 1 | |||||
3 | Rastoder Selim | 1793 | - | Maltezeanu Stefan | 1861 | 1 - 0 | |||||
4 | Muller Guy | 1941 | - | Stirn Fernand | 1912 | 1 - 0 | |||||
5 | Ludewig Robert | 1822 | - | Milanovic Milan | 1800 | 0 - 1 | |||||
6 | Masquelier Quentin | 1770 | - | Adami Eric | 1703 | 0 - 1 | |||||
7 | Ghavami Seyed-Reza | 1984 | - | libre | + - - | ||||||
Runde 5 (14-04-2017 | |||||||||||
1 | Chauvon Guillaume | 1810 | - | Hartmann Dominique | 1909 | 0 - 1 | |||||
2 | Greeuw Sietske | 1949 | - | Muller Guy | 1941 | 1 - 0 | |||||
3 | Milanovic Milan | 1800 | - | Rastoder Selim | 1793 | 0 - 1 | |||||
4 | Maltezeanu Stefan | 1861 | - | Sabotic Rameza | 1784 | 1 - 0 | |||||
5 | Adami Eric | 1703 | - | Ghavami Seyed-Reza | 1984 | 0 - 1 | |||||
6 | Stirn Fernand | 1912 | - | Masquelier Quentin | 1770 | 1 - 0 | |||||
7 | Ludewig Robert | 1822 | - | libre | + - - | ||||||
Runde 6 (15-04-2017) | |||||||||||
1 | Hartmann Dominique | 1909 | - | Rastoder Selim | 1793 | 1 - 0 | |||||
2 | Maltezeanu Stefan | 1861 | - | Greeuw Sietske | 1949 | 1 - 0 | |||||
3 | Muller Guy | 1941 | - | Chauvon Guillaume | 1810 | 1 - 0 | |||||
4 | Ghavami Seyed-Reza | 1984 | - | Stirn Fernand | 1912 | 1 - 0 | |||||
5 | Ludewig Robert | 1822 | - | Sabotic Rameza | 1784 | 1 - 0 | |||||
6 | Adami Eric | 1703 | - | Milanovic Milan | 1800 | 0 - 1 | |||||
7 | Masquelier Quentin | 1770 | - | libre | + - - | ||||||
Runde 7 (17-04-2017) | |||||||||||
1 | Hartmann Dominique | 1909 | - | Maltezeanu Stefan | 1861 | ½ - ½ | |||||
2 | Greeuw Sietske | 1949 | - | Ghavami Seyed-Reza | 1984 | 1 - 0 | |||||
3 | Rastoder Selim | 1793 | - | Muller Guy | 1941 | 0 - 1 | |||||
4 | Chauvon Guillaume | 1810 | - | Ludewig Robert | 1822 | 1 - 0 | |||||
5 | Stirn Fernand | 1912 | - | Adami Eric | 1703 | 1 - 0 | |||||
6 | Sabotic Rameza | 1784 | - | Masquelier Quentin | 1770 | 0 - 1 | |||||
7 | Milanovic Milan | 1800 | - | libre | + - - | ||||||
Rangliste nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Liz | Verein | S R V | Pkte | dV | Sum | Perf | ||
1 | Hartmann Dominique | 1909 | PRO | DOB | 5 1 1 | 5.5 | 20.5 | 1854 | |||
2 | Greeuw Sietske | 1949 | ETR | BON | 5 0 2 | 5.0 | 22.0 | 1859 | |||
3 | Maltezeanu Stefan | 1861 | LUX | BON | 3 3 1 | 4.5 | 1 | 17.0 | 1836 | ||
4 | Muller Guy | 1941 | LUX | NOR | 3 3 1 | 4.5 | 1 | 16.0 | 1844 | ||
5 | Chauvon Guillaume | 1810 | ETR | ERR | 4 0 2 | 4.0 | - | 16.0 | 1845 | ||
6 | Milanovic Milan | 1800 | LUX | NOR | 3 2 2 | 4.0 | - | 13.5 | 1823 | ||
7 | Rastoder Selim | 1793 | ETR | JUN | 3 1 3 | 3.5 | 17.0 | 1879 | |||
8 | Stirn Fernand | 1912 | LUX | BET | 3 1 3 | 3.5 | 12.0 | 1836 | |||
9 | Ghavami Seyed-Reza | 1984 | LUX | SCH | 3 1 2 | 3.5 | 11.5 | 1859 | |||
10 | Ludewig Robert | 1822 | LUX | BET | 2 2 3 | 3.0 | 10.5 | 1873 | |||
11 | Masquelier Quentin | 1770 | LUX | PER | 2 2 3 | 3.0 | 9.5 | 1812 | |||
12 | Sabotic Rameza | 1784 | ETR | SCH | 1 2 4 | 2.0 | 12.5 | 1844 | |||
13 | Adami Eric | 1703 | ETR | SCH | 2 0 5 | 2.0 | 11.0 | 1879 | |||
C | |||||||||||
Runde 1 (08-04-2017) | |||||||||||
1 | Sabotic Mirsad | 1690 | - | Clement Marc | 1547 | 0 - 1 | |||||
2 | Kessler Lucien | 1497 | - | Agovic Esad | 1685 | 0 - 1 | |||||
3 | Mergen Mett | 1657 | - | Mouzoun Abdelkader | 1477 | 1 - 0 | |||||
4 | Ghatpande Sankalp | 1472 | - | Weber Alexis | 1647 | ½ - ½ | |||||
5 | Torchyan Khachatur | 1606 | - | Pereira Marco | 1459 | 1 - 0 | |||||
6 | Dhaene Gilbert | 1448 | - | Metzdorf Matteo | 1601 | 0 - 1 | |||||
7 | Cosic Mehmedalija | 1596 | - | Gales François | 1374 | 1 - 0 | |||||
8 | Zimmer Aloyse | 1370 | - | Schwenk Benjamin | 1594 | 0 - 1 | |||||
9 | Meray Olivier | 1577 | - | Diederich Guy | 1345 | 1 - 0 | |||||
10 | Steinmetzer Jacques | 1250 | - | Alberty Jean-Paul | 1576 | 0 - 1 | |||||
11 | Steffen Robert | 1551 | - | Wesquet Philippe | 1237 | 1 - 0 | |||||
Runde 2 (09-04-2017) | |||||||||||
1 | Schwenk Benjamin | 1594 | - | Mergen Mett | 1657 | 1 - 0 | |||||
2 | Alberty Jean-Paul | 1576 | - | Torchyan Khachatur | 1606 | ½ - ½ | |||||
3 | Metzdorf Matteo | 1601 | - | Steffen Robert | 1551 | 1 - 0 | |||||
4 | Clement Marc | 1547 | - | Cosic Mehmedalija | 1596 | 0 - 1 | |||||
5 | Weber Alexis | 1647 | - | Sabotic Mirsad | 1690 | 0 - 1 | |||||
6 | Mouzoun Abdelkader | 1477 | - | Ghatpande Sankalp | 1472 | 0 - 1 | |||||
7 | Diederich Guy | 1345 | - | Kessler Lucien | 1497 | 0 - 1 | |||||
8 | Pereira Marco | 1459 | - | Zimmer Aloyse | 1370 | 1 - 0 | |||||
9 | Wesquet Philippe | 1237 | - | Dhaene Gilbert | 1448 | 0 - 1 | |||||
10 | Gales François | 1374 | - | Steinmetzer Jacques | 1250 | 1 - 0 | |||||
11 | Agovic Esad | 1685 | - | Meray Olivier | 1577 | 0 - 1 | |||||
Runde 3 (10-04-2017) | |||||||||||
1 | Meray Olivier | 1577 | - | Metzdorf Matteo | 1601 | 0 - 1 | |||||
2 | Cosic Mehmedalija | 1596 | - | Schwenk Benjamin | 1594 | ½ - ½ | |||||
3 | Ghatpande Sankalp | 1472 | - | Alberty Jean-Paul | 1576 | ½ - ½ | |||||
4 | Sabotic Mirsad | 1690 | - | Kessler Lucien | 1497 | 0 - 1 | |||||
5 | Mergen Mett | 1657 | - | Pereira Marco | 1459 | 1 - 0 | |||||
6 | Steffen Robert | 1551 | - | Gales François | 1374 | 1 - 0 | |||||
7 | Dhaene Gilbert | 1448 | - | Clement Marc | 1547 | 0 - 1 | |||||
8 | Zimmer Aloyse | 1370 | - | Weber Alexis | 1647 | 0 - 1 | |||||
9 | Steinmetzer Jacques | 1250 | - | Mouzoun Abdelkader | 1477 | 0 - 1 | |||||
10 | Wesquet Philippe | 1237 | - | Diederich Guy | 1345 | ½ - ½ | |||||
11 | Torchyan Khachatur | 1606 | - | Agovic Esad | 1685 | 1 - 0 | |||||
Runde 4 (13-04-2017) | |||||||||||
1 | Metzdorf Matteo | 1601 | - | Cosic Mehmedalija | 1596 | 1 - 0 | |||||
2 | Schwenk Benjamin | 1594 | - | Torchyan Khachatur | 1606 | 0 - 1 | |||||
3 | Alberty Jean-Paul | 1576 | - | Mergen Mett | 1657 | ½ - ½ | |||||
4 | Kessler Lucien | 1497 | - | Meray Olivier | 1577 | 0 - 1 | |||||
5 | Clement Marc | 1547 | - | Ghatpande Sankalp | 1472 | 0 - 1 | |||||
6 | Weber Alexis | 1647 | - | Steffen Robert | 1551 | 0 - 1 | |||||
7 | Pereira Marco | 1459 | - | Sabotic Mirsad | 1690 | 1 - 0 | |||||
8 | Mouzoun Abdelkader | 1477 | - | Gales François | 1374 | 1 - 0 | |||||
9 | Diederich Guy | 1345 | - | Zimmer Aloyse | 1370 | ½ - ½ | |||||
10 | Steinmetzer Jacques | 1250 | - | Wesquet Philippe | 1237 | 0 - 1 | |||||
11 | Agovic Esad | 1685 | - | Dhaene Gilbert | 1448 | 1 - 0 | |||||
Runde 5 (14-04-2017) | |||||||||||
1 | Torchyan Khachatur | 1606 | - | Metzdorf Matteo | 1601 | ½ - ½ | |||||
2 | Meray Olivier | 1577 | - | Steffen Robert | 1551 | 1 - 0 | |||||
3 | Ghatpande Sankalp | 1472 | - | Schwenk Benjamin | 1594 | 0 - 1 | |||||
4 | Cosic Mehmedalija | 1596 | - | Alberty Jean-Paul | 1576 | 1 - 0 | |||||
5 | Mergen Mett | 1657 | - | Clement Marc | 1547 | 1 - 0 | |||||
6 | Kessler Lucien | 1497 | - | Pereira Marco | 1459 | 1 - 0 | |||||
7 | Wesquet Philippe | 1237 | - | Weber Alexis | 1647 | 0 - 1 | |||||
8 | Gales François | 1374 | - | Sabotic Mirsad | 1690 | 0 - 1 | |||||
9 | Dhaene Gilbert | 1448 | - | Diederich Guy | 1345 | 0 - 1 | |||||
10 | Zimmer Aloyse | 1370 | - | Steinmetzer Jacques | 1250 | 0 - 1 | |||||
11 | Mouzoun Abdelkader | 1477 | - | Agovic Esad | 1685 | 0 - 1 | |||||
Runde 6 (15-04-2017) | |||||||||||
1 | Metzdorf Matteo | 1601 | - | Schwenk Benjamin | 1594 | 1 - 0 | |||||
2 | Meray Olivier | 1577 | - | Torchyan Khachatur | 1606 | ½ - ½ | |||||
3 | Cosic Mehmedalija | 1596 | - | Mergen Mett | 1657 | 0 - 1 | |||||
4 | Steffen Robert | 1551 | - | Kessler Lucien | 1497 | ½ - ½ | |||||
5 | Weber Alexis | 1647 | - | Alberty Jean-Paul | 1576 | ½ - ½ | |||||
6 | Sabotic Mirsad | 1690 | - | Mouzoun Abdelkader | 1477 | 1 - 0 | |||||
7 | Clement Marc | 1547 | - | Diederich Guy | 1345 | 1 - 0 | |||||
8 | Pereira Marco | 1459 | - | Wesquet Philippe | 1237 | 1 - 0 | |||||
9 | Steinmetzer Jacques | 1250 | - | Dhaene Gilbert | 1448 | 1 - 0 | |||||
10 | Gales François | 1374 | - | Zimmer Aloyse | 1370 | 1 - 0 | |||||
11 | Agovic Esad | 1685 | - | Ghatpande Sankalp | 1472 | 1 - 0 | |||||
Runde 7 (17-04-2017) | |||||||||||
1 | Mergen Mett | 1657 | - | Metzdorf Matteo | 1601 | 0 - 1 | |||||
2 | Torchyan Khachatur | 1606 | - | Cosic Mehmedalija | 1596 | 1 - 0 | |||||
3 | Schwenk Benjamin | 1594 | - | Meray Olivier | 1577 | 1 - 0 | |||||
4 | Kessler Lucien | 1497 | - | Weber Alexis | 1647 | 0 - 1 | |||||
5 | Ghatpande Sankalp | 1472 | - | Sabotic Mirsad | 1690 | - - + | |||||
6 | Alberty Jean-Paul | 1576 | - | Pereira Marco | 1459 | 0 - 1 | |||||
7 | Mouzoun Abdelkader | 1477 | - | Clement Marc | 1547 | 0 - 1 | |||||
8 | Diederich Guy | 1345 | - | Steinmetzer Jacques | 1250 | ½ - ½ | |||||
9 | Wesquet Philippe | 1237 | - | Gales François | 1374 | 0 - 1 | |||||
10 | Dhaene Gilbert | 1448 | - | Zimmer Aloyse | 1370 | ½ - ½ | |||||
11 | Steffen Robert | 1551 | - | Agovic Esad | 1685 | - - + | |||||
Rangliste nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Liz | Verein | S R V | Pkte | dV | Sum | Perf | ||
1 | Metzdorf Matteo | 1601 | PRO | DUD | 6 1 0 | 6.5 | 26.5 | 1576 | |||
2 | Torchyan Khachatur | 1606 | ETR | DIF | 4 3 0 | 5.5 | 22.5 | 1584 | |||
3 | Agovic Esad | 1685 | LUX | BON | 5 0 2 | 5.0 | 17.0 | 1518 | |||
4 | Meray Olivier | 1577 | ETR | DOB | 4 1 2 | 4.5 | - | 21.0 | 1554 | ||
5 | Schwenk Benjamin | 1594 | ETR | WAS | 4 1 2 | 4.5 | - | 19.5 | 1554 | ||
6 | Mergen Mett | 1657 | LUX | DUD | 4 1 2 | 4.5 | - | 19.0 | 1550 | ||
7 | Clement Marc | 1547 | LUX | DUD | 4 0 3 | 4.0 | 15.0 | 1526 | |||
8 | Weber Alexis | 1647 | LUX | DOB | 3 2 2 | 4.0 | 13.5 | 1485 | |||
9 | Pereira Marco | 1459 | LUX | NOR | 4 0 3 | 4.0 | 13.0 | 1519 | |||
10 | Sabotic Mirsad | 1690 | ETR | SCH | 4 0 3 | 4.0 | 12.0 | 1496 | |||
11 | Cosic Mehmedalija | 1596 | ETR | NOR | 3 1 3 | 3.5 | 18.5 | 1565 | |||
12 | Steffen Robert | 1551 | LUX | DOB | 3 1 3 | 3.5 | 17.0 | 1517 | |||
13 | Kessler Lucien | 1497 | LUX | ERR | 3 1 3 | 3.5 | 15.0 | 1565 | |||
14 | Ghatpande Sankalp | 1472 | ETR | BON | 2 2 3 | 3.0 | 16.0 | 1602 | |||
15 | Alberty Jean-Paul | 1576 | LUX | JUN | 1 4 2 | 3.0 | 15.5 | 1527 | |||
16 | Gales François | 1374 | LUX | BON | 3 0 4 | 3.0 | 9.0 | 1453 | |||
17 | Diederich Guy | 1345 | LUX | JUN | 1 3 3 | 2.5 | 8.0 | 1418 | |||
18 | Steinmetzer Jacques | 1250 | LUX | DIF | 2 1 4 | 2.5 | 5.5 | 1404 | |||
19 | Mouzoun Abdelkader | 1477 | LUX | LAT | 2 0 5 | 2.0 | 9.0 | 1525 | |||
20 | Wesquet Philippe | 1237 | LUX | DOB | 1 1 5 | 1.5 | 6.5 | 1439 | |||
21 | Dhaene Gilbert | 1448 | LUX | PER | 1 1 5 | 1.5 | 6.5 | 1434 | |||
22 | Zimmer Aloyse | 1370 | LUX | PER | 0 2 5 | 1.0 | 2.5 | 1445 | |||
Fred Berend (DUD) ist Landesmeister aller Kategorien 2017