28th Open International Chess Tournament of Ghent  
KGSRL  16.07 - 20.07.2005          
148   Feippel J.P. 1975   Dudelange LUX 5.0 40.0
1 147 Feippel J.P. (1975) - Dolphijn M. (1396) 1-0
2 33 Van Schaardenburg (2243) - Feippel J.P. (1975) 1-0
3 108 Feippel J.P. (1975) - Avetian V. (1708) 0-1
4 120 Jonkheer A. (1685) - Feippel J.P. (1975) 0-1
5 99 Feippel J.P. (1975) - Fischer M. (1754) 1-0
6 49 Kitchlew A. (2150) - Feippel J.P. (1975) 1-0
7 98 Feippel J.P. (1975) - Vanhauwaert K. (1803) ½-½
8 97 Debrouwere J. (1774) - Feippel J.P. (1975) 0-1
9 77 Feippel J.P. (1975) - Looy G. (1710) ½-½
101   Kalmes R. 2060   Bonnevoie LUX 5.5 42.0
1 109 Kalmes R. (2060) - Boons L. (1602) 1-0
2 5 Gutman L. (2465) - Kalmes R. (2060) 1-0
3 79 Kalmes R. (2060) - Karstens A. (1817) ½-½
4 89 Kocur M. (1850) - Kalmes R. (2060) 0-1
5 70 Kalmes R. (2060) - Roos A. (1559) 1-0
6 35 Tonoli B. (2207) - Kalmes R. (2060) ½-½
7 30 Kalmes R. (2060) - Van Dijk T. (2240) 0-1
8 72 Uneken B. (1824) - Kalmes R. (2060) ½-½
9 63 Kalmes R. (2060) - Lodeweges H. (1877) 1-0
209   Spartz Gast 1891   Differdange LUX 4.5 37.5
1 189 Spartz Gast (1891) - Mercks R. (   0) 1-0
2 70 Schipper P. (2129) - Spartz Gast (1891) ½-½
3 53 Spartz Gast (1891) - Romaszko S. (2100) 0-1
4 111 Roos A. (1559) - Spartz Gast (1891) 1-0
5 129 Spartz Gast (1891) - Vanbellingen P. (1698) ½-½
6 118 Smits C. (1724) - Spartz Gast (1891) ½-½
7 116 Spartz Gast (1891) - Avetian V. (1708) 1-0
8 109 Ducarmon Q. (1604) - Spartz Gast (1891) ½-½
9 108 Spartz Gast (1891) - Strack R. (1505) ½-½
128   Spartz Guy 2045   Differdange LUX 5.0 43.5
1 114 Verhaeren G.J. (1586) - Spartz Guy (2045) 1-0
2 115 Spartz Guy (2045) - Heyninck V. (1674) 1-0
3 84 Doossche C. (1810) - Spartz Guy (2045) 0-1
4 76 Spartz Guy (2045) - Dhooge A. (1783) 1-0
5 31 Luminet D. (2215) - Spartz Guy (2045) 1-0
6 76 Spartz Guy (2045) - Hecker M. (1772) 1-0
7 35 Vanparys P. (2213) - Spartz Guy (2045) 0-1
8 27 Spartz Guy (2045) - Henzen A. (2217) 0-1
9 40 Groffen H. (2210) - Spartz Guy (2045) 1-0
298   Stoverinck M. 1688   Nordstadt NED 3.5 38.0
1 86 Stoverinck M. (1688) - De Maertelaere J. (2106) ½-½
2 95 Talon A. (2088) - Stoverinck M. (1688) 1-0
3 153 Stoverinck M. (1688) - De Weird E. (1342) 1-0
4 102 Hendricks A. (1950) - Stoverinck M. (1688) 1-0
5 128 Stoverinck M. (1688) - Cuypers D. (1900) 1-0
6 106 Lucas J. (1953) - Stoverinck M. (1688) 1-0
7 119 Stoverinck M. (1688) - Lodeweges H. (1877) 0-1
8 158 Van Melkebeke W. (1200) - Stoverinck M. (1688) 0-1
9 124 Stoverinck M. (1688) - Marks I. (1889) 0-1
305   Weber G. 1700   Differdange LUX 3.5 35.5
1 80 Weber G. (1700) - Schipper P. (2129) 0-1
2 188 Peereboom M. (   0) - Weber G. (1700) 0-1
3 116 Weber G. (1700) - Snuverink L. (1951) 0-1
4 118 Schuur J. (2003) - Weber G. (1700) 1-0
5 165 Weber G. (1700) - Bach T. (1359) 1-0
6 122 Broekaert W. (1874) - Weber G. (1700) ½-½
7 118 Hugaert A. (1877) - Weber G. (1700) 1-0
8 156 Weber G. (1700) - Van Moorsel R. (1487) 0-1
9 162 Ollevier I. (1361) - Weber G. (1700) 0-1
Final Rankings
Rank   Name Rating Titel Club Ctry Pts Buch
1 Ward C. 2485 IGM Wood-Green ENG 7.5 56.0
2 Ikonnikov V. 2560 IGM Jean Jaures RUS 7.5 55.5
3 Van Haastert E. 2408 IM LSG Leiden NED 7.5 55.5
4 Michiels B. 2457 IM K.G.S.R.L. BEL 7.5 53.5
5 Seger R. 2416 IM SK Turm Tri GER 7.5 53.0
6 Bagaturov G. 2428 IGM Karlsruhe GEO 7.5 48.5
7 Degraeve J.M. 2546 IGM Evry FRA 7.0 56.5
8 Kuipers E. 2288 LSG Leiden NED 7.0 51.5
9 Lammens T. 2291 Dr. Max Euw NED 7.0 50.5
10 Van Kooten L. 2270 FM Groningen NED 7.0 50.5
11 Van Wessel R. 2352 FM LSG Leiden NED 7.0 49.5
12 Van Schaardenburg 2243 Aalst Waalr NED 7.0 49.5
13 Van Der Stricht G. 2404 IM Boey Temse BEL 6.5 54.5
14 Gutman L. 2465 IGM SC Melle GER 6.5 54.5
15 Sowray P. 2342 FM Wood-Green ENG 6.5 54.0
16 Pedersen E. 2389 IM Nordthy SK DEN 6.5 52.5
17 Law A. 2317 FM Wood-Green ENG 6.5 51.5
18 Hummel E. 2142 Groningen NED 6.5 51.5
19 Michiels R. 2233 K.B.S.K. BEL 6.5 51.5
20 Emms J. 2506 IGM Wood-Green ENG 6.5 50.0
21 Savchenko S. 2506 IGM Staol Liege UKR 6.5 49.5
22 Konings F. 2228 Paul Keres NED 6.5 49.5
23 Renette H. 2214 Genk BEL 6.5 49.5
24 Goormachtigh J. 2292 FM K.G.S.R.L. BEL 6.5 49.5
25 Van Dommelen M. 2149 De Schaakma NED 6.5 49.5
26 De Jong J. 2338 FM LSG Leiden NED 6.5 49.5
27 Dutreeuw M. 2415 IM P.Van Herck BEL 6.5 49.0
28 Tonoli B. 2207 Humbeek BEL 6.5 48.0
29 Schalkx J. 2310 K.G.S.R.L. BEL 6.5 48.0
30 Caluwe M. 2140 Boey Temse BEL 6.5 48.0
31 Farrand T. 2266 Wood-Green ENG 6.5 47.5
32 Spaans M. 2293 Purmerend NED 6.5 47.0
33 Krul R. 2247 Dordrecht NED 6.5 46.5
34 Clijsen M. 2122 Stukkenjage NED 6.5 44.5
35 Gregoir C. 2286 K.G.S.R.L. BEL 6.5 41.0
36 Remmel T. 2214 Hardenberg NED 6.0 52.0
37 Leenhouts K. 2403 K.B.S.K. NED 6.0 51.5
38 Lee G. 2285 FM Wood-Green ENG 6.0 51.5
39 Verduyn P. 2165 K.B.S.K. BEL 6.0 51.0
40 Maes T. 2252 ZWS BEL 6.0 50.5
41 Boey J. 2273 IM Boey Temse BEL 6.0 50.0
42 Luminet D. 2215 CREB BEL 6.0 49.0
43 Bierenbroodspot P. 2282 FM ESGOO Ensch NED 6.0 49.0
44 Lindam I. 2088 SV Dinslake GER 6.0 49.0
45 De Jonge M. 2140 Paul Keres NED 6.0 48.5
46 Willemsma A. 1992 M.Euwe A'da NED 6.0 48.0
47 Biedekoepper R. 2156 Godesberger GER 6.0 48.0
48 Brasser P. 2135 Westlands NED 6.0 47.5
49 Potze R. 2135 Groningen NED 6.0 46.5
50 Van Leeuwen E. 2140 K.G.S.R.L. BEL 6.0 46.5
51 Henzen A. 2217 Voerendaal NED 6.0 46.0
52 Sadkowski D. 2356 FM Oude God BEL 6.0 46.0
53 Mangelschots P. 2082 T.S.M. BEL 6.0 46.0
54 Van Den Berg P. 1901 Zwolle NED 6.0 45.5
55 Groffen H. 2210 Jean Jaures NED 6.0 45.5
56 De Coninck R. 2149 T.S.M. BEL 6.0 45.5
57 Van De Woestijne A. 1918 Caissa A'da NED 6.0 45.0
58 Nieto E. 2241 P.Van Herck BEL 6.0 44.0
59 Hamelink D. 2244 WIM Spijkenisse NED 6.0 42.5
60 Vanlerberghe F. 2211 T.S.M. BEL 6.0 42.5
61 Eikelboom B. 1931 Dordrecht NED 6.0 42.0
62 Ungureanu S. 1650 Aurel Vlaic ROM 6.0 41.5
63 Jongsma W. 2135 Phil. Leeuw NED 6.0 41.5
64 Voorberg J. 1962 Westlands NED 6.0 38.0
65 Van Mechelen J. 2271 FM Leuven BEL 5.5 55.0
66 Stuemer P. 2166 Bergneustad GER 5.5 52.0
67 Freeke M. 2151 Terneuzen NED 5.5 51.0
68 Floor D. 2214 Paul Keres NED 5.5 50.5
69 Both E. 2243 Spijkenisse NED 5.5 50.0
70 Rijnaarts S. 2169 De Schaakma NED 5.5 50.0
71 Vogel H. 2185 WFM SK Kerpen GER 5.5 49.5
72 Poulsen I. 2159 Esbjerg SF DEN 5.5 49.5
73 Gooris J. 2184 Mechelen BEL 5.5 49.5
74 Vermaat M. 2118 Phil. Leeuw NED 5.5 49.0
75 Jansen B. 2023 HMC Den Bos NED 5.5 47.5
76 Pick S. 2059 SK Kerpen GER 5.5 46.5
77 Vanstreels L. 1916 Eynatten BEL 5.5 46.0
78 Vanparys P. 2213 T.S.M. BEL 5.5 46.0
79 De Wolf J. 2043 Middelburg NED 5.5 46.0
80 Van Vlaenderen K. 2081 Mechelen BEL 5.5 45.5
81 Kindt M. 2027 Westlands NED 5.5 45.5
82 Van Der Linden H. 2051 Rokado NED 5.5 45.5
83 Boons P. 2036 Beveren BEL 5.5 45.0
84 Van Der Linden J. 2026 LSG Leiden NED 5.5 45.0
85 Vlam H. 2135 DSC Delft NED 5.5 45.0
86 Artels L. 2106 K.B.S.K. BEL 5.5 45.0
87 * Wind E. 1879 Phil. Leeuw NED 5.5 44.5
88 Blaeser T. 2056 Gerling GER 5.5 44.5
89 Valstar J. 1997 Utrecht NED 5.5 44.0
90 Feelders A. 2045 De Wolstad NED 5.5 44.0
91 De Bruycker B. 2238 NM K.G.S.R.L. BEL 5.5 43.5
92 Van Vliet D. 1959 Wachtebeke BEL 5.5 43.5
93 Van De Fliert W. 2178 Paul Keres NED 5.5 43.5
94 Schipper P. 2129 Caissa A'da NED 5.5 43.5
95 Atanasiu N. 2040 Anderlecht ROM 5.5 43.5
96 Van De Wynkele E. 2068 Jean Jaures BEL 5.5 43.0
97 Van De Gevel E. 1912 Amersfoort NED 5.5 43.0
98 De Kruif K. 1906 Fischer-Z NED 5.5 43.0
99 Wubben M. 2032 LSG Leiden NED 5.5 43.0
100 Dam H. 2046 Brunssum NED 5.5 42.5
101 Kalmes R. 2060 Bonnevoie LUX 5.5 42.0
102 Hecker M. 1772 ENPS/Quibus NED 5.5 41.5
103 Kerkhoven R. 1950 De Eenhoorn NED 5.5 41.5
104 Schuur J. 2003 Probl. A'da NED 5.5 41.0
105 Van Asseldonk P. 2071 Helmond NED 5.5 40.5
106 Van Sterkenburg B. 2081 Raadsh. A'd NED 5.5 39.0
107 Verwoert J. 1975 Veenendaal NED 5.5 37.5
108 De Fre W. 2006 Wetteren BEL 5.5 37.5
109 Kuijpers M. 1779 Probl. A'da NED 5.5 37.0
110 Regniers Y. 1776 K.G.S.R.L. BEL 5.5 36.5
111 Scheermeijer P. 1915 Probl. A'da NED 5.5 34.5
112 Van Assendelft F. 2115 Dr. Max Euw NED 5.0 53.5
113 Van Dijk T. 2240 Westlands NED 5.0 49.5
114 Donovan L. 2215 Izegem BEL 5.0 48.5
115 Verhaeghe P. 2073 Rapid Aalte BEL 5.0 48.0
116 Feys B. 1953 K.B.S.K. BEL 5.0 47.5
117 Van Hoecke L. 2084 K.G.S.R.L. BEL 5.0 47.5
118 Smit E. 2084 De Schaakma NED 5.0 47.0
119 Snuverink M. 2093 Dr. Max Euw NED 5.0 47.0
120 Romaszko S. 2100 Oude God POL 5.0 45.0
121 Huyck J. 2081 K.G.S.R.L. BEL 5.0 45.0
122 De Reymaeker W. 2095 Pion Aalst BEL 5.0 45.0
123 Temmerman H. 1910 Zottegem BEL 5.0 44.5
124 Vandenbruaene C. 1893 Anderlecht BEL 5.0 44.5
125 Feys J. 2066 Izegem BEL 5.0 44.0
126 Zwetsloot P. 1854 Philidor Le NED 5.0 44.0
127 Leemans H. 1958 De Wolstad NED 5.0 43.5
128 Spartz Guy 2045 Differdange LUX 5.0 43.5
129 Van Den Abbeele M. 2099 K.A.O.S.K. BEL 5.0 43.5
130 Schauff L. 2109 SK Kerpen GER 5.0 43.0
131 Bajraktari S. 0 Geen club BEL 5.0 43.0
132 Verbeeren P. 1988 St-Niklaas BEL 5.0 43.0
133 Dignum E. 2041 Stukkenjage NED 5.0 43.0
134 Looy G. 1710 Spijkenisse NED 5.0 42.5
135 T'Sas J. 2034 Oude God BEL 5.0 42.5
136 Dijksterhuis R. 1959 Paul Keres NED 5.0 42.5
137 Welvaert D. 2034 M.S.V. BEL 5.0 42.0
138 Hagendijk K. 1959 Zutphen NED 5.0 41.5
139 Blom Y. 2035 Staunton NED 5.0 41.5
140 De Maertelaere J. 2106 Artevelde BEL 5.0 41.5
141 Snuverink L. 1951 Dr. Max Euw NED 5.0 41.0
142 Bosschem E. 1952 Landegem BEL 5.0 41.0
143 Heynen K. 2065 Dworp BEL 5.0 41.0
144 Cartigny P. 2042 Cap.la Gran FRA 5.0 41.0
145 Geerts L. 1580 Paal BEL 5.0 40.5
146 Talon A. 2088 Boey Temse BEL 5.0 40.5
147 Burnay G. 1942 Epicure BEL 5.0 40.5
148 Feippel J.P. 1975 Guenange LUX 5.0 40.0
149 Schriemer O. 1964 Phil. Leeuw NED 5.0 39.5
150 Truwant P. 1879 Kortrijk BEL 5.0 39.0
151 Paesschesoone S. 1898 Beveren BEL 5.0 39.0
152 Kuijvenhoven V. 1703 Westlands NED 5.0 38.5
153 Bettman J. 1702 Paul Keres NED 5.0 38.0
154 Vlaar J. 1606 Attaqueer NED 5.0 38.0
155 Hendricks A. 1950 Brunssum NED 5.0 38.0
156 Dechamps M. 1896 K.G.S.R.L. BEL 5.0 37.5
157 Hennipman R. 2197 Saende Zaan NED 5.0 37.5
158 Van Genk J. 1736 Groningen NED 5.0 37.0
159 Schoeler G. 1905 Bergneustad GER 5.0 37.0
160 Devolder D. 1869 ZWS BEL 5.0 35.5
161 Freeke C. 1715 Terneuzen NED 5.0 35.5
162 Van Goethem J. 1984 Hoboken BEL 4.5 50.0
163 Thysse E. 1691 Schavo Tilb NED 4.5 49.0
164 * Werbeck T. 2226 Solingen GER 4.5 47.5
165 Pietersma M. 2166 Westlands NED 4.5 47.0
166 Lodeweges H. 1877 Moordrecht NED 4.5 46.5
167 Van Der Leij A. 1994 Gouda NED 4.5 46.5
168 Marks I. 1889 Cumbernauld SCO 4.5 46.5
169 * Abolianin A. 2380 IM K.G.S.R.L. BEL 4.5 46.5
170 Kemeny M. 2034 Barsbüttel GER 4.5 46.0
171 Geertsma F.J. 1896 LSG Leiden NED 4.5 45.5
172 Tamerus H. 1847 DSC Delft NED 4.5 45.5
173 Verboven P. 1987 Mechelen BEL 4.5 45.0
174 Konijn R. 2083 Castricum NED 4.5 45.0
175 Van Dongen J. 1753 VAS/ASC A'd NED 4.5 44.5
176 Kocur M. 1850 Eureka Best BEL 4.5 44.5
177 De Jong Jasp. 1915 Dr. Max Euw NED 4.5 44.5
178 Vroombout E. 2112 VAS/ASC A'd NED 4.5 44.5
179 Hugaert A. 1877 K.G.S.R.L. BEL 4.5 43.5
180 Schrewentigges M. 0 Horrem SV GER 4.5 43.5
181 Stada J. 1907 Stukkenjage NED 4.5 43.5
182 Koops R. 2160 SC Bille GER 4.5 43.0
183 Te Bokkel G. 1854 Hardenberg NED 4.5 42.5
184 Busschots J. 1911 Brasschaat BEL 4.5 42.5
185 De Kaey P. 2061 Oude God BEL 4.5 42.5
186 Van Dyck M. 2016 Westerlo BEL 4.5 42.5
187 Holland R. 1865 EDS Hengelo NED 4.5 42.0
188 Karstens A. 1817 Stukkenjage NED 4.5 42.0
189 Ducarmon Q. 1604 Terneuzen NED 4.5 42.0
190 Grotenhuis G. 1938 ESGOO Ensch NED 4.5 42.0
191 Van Pelt E. 1871 Staunton NED 4.5 41.5
192 Hulpia F. 1830 K.G.S.R.L. BEL 4.5 41.5
193 De Putter T. 1814 Axel NED 4.5 41.0
194 Stigter J. 1872 Wageningen NED 4.5 41.0
195 Veltman A. 1891 Hardenberg NED 4.5 40.5
196 Van Der Stap H. 1747 Pomar Rijsw NED 4.5 40.5
197 Zoutman F. 1697 Groningen NED 4.5 40.5
198 Uneken B. 1824 Leusden NED 4.5 40.5
199 Vandecasteele L. 1904 Kortrijk BEL 4.5 40.5
200 Vanhauwaert K. 1803 Landegem BEL 4.5 40.0
201 Strack R. 1505 SK Kerpen GER 4.5 39.5
202 De Baets C. 1794 Deinze BEL 4.5 39.5
203 Van Haastere R. 1705 Probl. A'da NED 4.5 39.0
204 Deloof K. 1833 K.G.S.R.L. BEL 4.5 39.0
205 Lucas J. 1953 Veurne BEL 4.5 38.5
206 Kwapinski L. 1925 Esbjerg SF DEN 4.5 38.5
207 Morote P. 1695 T.S.M. BEL 4.5 37.5
208 Riet H. 1800 Spijkenisse NED 4.5 37.5
209 Spartz Gast 1891 Differdange LUX 4.5 37.5
210 Secelle H. 2090 Mercatel BEL 4.5 37.0
211 Markus G. 1800 Fischer-Z NED 4.5 36.5
212 Robeyns B. 1799 Desperado BEL 4.5 36.0
213 Hale R. 1500 Geen club ENG 4.5 35.5
214 Hoogterp E. 0 Geen club NED 4.5 35.0
215 Mentink T. 1755 Stukkenjage NED 4.5 34.5
216 Zoetemeijer T. 1812 Rokado NED 4.5 34.5
217 Udmark J.R. 1792 Nordthy SK DEN 4.5 34.0
218 Pots M. 1622 EDS Hengelo NED 4.5 33.5
219 Driessen J. 1843 Heerhugowaa NED 4.0 50.0
220 * Hannaske A. 2141 Horrem SV GER 4.0 47.5
221 Kitchlew A. 2150 Geen club ENG 4.0 47.0
222 Ruston M. 2100 Beckenham ENG 4.0 46.5
223 * Holting S. 1950 SC Kevelaer GER 4.0 46.0
224 * Van Hulle Y. 1953 Rapid Aalte BEL 4.0 45.0
225 D'Hooge F. 2009 Pion 68 BEL 4.0 44.5
226 Rechner K. 2000 Horrem SV GER 4.0 44.5
227 Albrecht A. 2005 Heerhugowaa NED 4.0 43.5
228 De Hoop T. 1945 De Schaakma NED 4.0 42.0
229 Groenewold J. 1996 SISSA NED 4.0 42.0
230 Breukelaar B. 1769 Probl. A'da NED 4.0 41.5
231 Bonoo I. 1886 Oosten/Tore NED 4.0 41.5
232 Bot K. 1603 Attaqueer NED 4.0 41.0
233 Martens W. 1748 Landegem BEL 4.0 41.0
234 De Saegher J. 1950 Geen club BEL 4.0 41.0
235 Broekaert W. 1874 Zottegem BEL 4.0 40.5
236 Vleeming P. 2040 Lonneker NED 4.0 40.5
237 Siemensen W. 1850 SC Bille GER 4.0 40.0
238 Wijgers T. 1898 Brasschaat BEL 4.0 40.0
239 Audenaert B. 1845 Wachtebeke BEL 4.0 40.0
240 Goossens F. 1792 Westerlo BEL 4.0 40.0
241 Van Loocke B. 1804 Blankenberg BEL 4.0 40.0
242 Van Poucke S. 1666 Zottegem BEL 4.0 39.5
243 Avetian V. 1708 Hasselt BEL 4.0 39.5
244 Tiele E. 0 Geen club NED 4.0 39.5
245 Dierckx G. 1834 Desperado BEL 4.0 39.0
246 Jonkheer A. 1685 Middelburg NED 4.0 39.0
247 Rotthier G. 1590 St-Niklaas BEL 4.0 39.0
248 Klein D. 1591 Geen club NED 4.0 38.5
249 Vanbellingen P. 1698 K.G.S.R.L. BEL 4.0 38.5
250 Cattoir H. 1805 K.G.S.R.L. BEL 4.0 38.5
251 Ooms F. 1710 T. Eindhove NED 4.0 38.5
252 * Loewenthal G. 2060 De Ooievaar NED 4.0 38.0
253 Smith B. 1867 Wood-Green ENG 4.0 38.0
254 Den Boer K. 1690 Zevenbergen NED 4.0 37.5
255 Gunnarsson L. 1820 Kristallens SWE 4.0 37.5
256 Jones H. 1915 Charlton ENG 4.0 37.0
257 Verboven A. 1674 K.O.S.K. BEL 4.0 37.0
258 Schols E. 1312 Aalst Waalr NED 4.0 37.0
259 Dhooge A. 1783 Jean Jaures BEL 4.0 37.0
260 Segaert M. 1852 Roeselare BEL 4.0 37.0
261 Vanwolleghem M. 1795 Jean Jaures BEL 4.0 37.0
262 Mille K. 1651 K.B.S.K. BEL 4.0 36.5
263 Pauwels R. 1838 Landegem BEL 4.0 36.5
264 Spaans R. 1769 OOO Alkmaar NED 4.0 36.0
265 Roos F. 1741 Zottegem BEL 4.0 36.0
266 Chevry P. 1892 Fous du Roy BEL 4.0 36.0
267 Wilgenhof O. 1617 Zutphen NED 4.0 36.0
268 De Vet S. 1658 Westerlo BEL 4.0 36.0
269 Mulder P. 1738 Staunton NED 4.0 35.5
270 Doossche C. 1810 Oude God BEL 4.0 35.5
271 Fischer M. 1754 Brussels C. BEL 4.0 35.5
272 Lie Kwie K. 1857 Stukkenjage NED 4.0 35.5
273 Debrouwere J. 1774 ZWS BEL 4.0 34.5
274 Passchyn M. 1941 Bredene BEL 4.0 34.5
275 Teeuwen M. 1593 T. Eindhove NED 4.0 34.0
276 Den Hond P. 1894 Westerlo BEL 4.0 34.0
277 Ongena G. 1677 Jean Jaures BEL 4.0 34.0
278 Roeland G. 0 K.G.S.R.L. BEL 4.0 34.0
279 Cuypers D. 1900 Desperado BEL 4.0 34.0
280 Bobeldijk A. 1500 Attaqueer NED 4.0 33.5
281 Soens S. 1663 Deinze BEL 4.0 33.5
282 Daneels B. 1789 Mercatel BEL 4.0 33.0
283 Neve P. 1479 K.G.S.R.L. NED 4.0 32.5
284 Olschewski M. 1701 Eikamp ISV GER 4.0 32.0
285 Verschraegen T. 1506 Wachtebeke BEL 4.0 30.0
286 Cremers I. 0 Geen club TCH 3.5 45.0
287 * Peleman T. 2130 Borgerhout BEL 3.5 43.0
288 Smits C. 1724 Eikamp ISV GER 3.5 41.5
289 Abspoel M. 1975 Fischer-Z NED 3.5 41.5
290 Sailer H. 1806 Bergneustad GER 3.5 40.5
291 Casier F. 1976 Cap.la Gran FRA 3.5 40.0
292 Slegers J. 1629 Drienerlo NED 3.5 39.5
293 Gerritse Y. 1647 Eindhoven NED 3.5 39.0
294 Oosterlinck L. 1566 Jean Jaures BEL 3.5 39.0
295 Sloore M. 1977 Rapid Aalte BEL 3.5 38.5
296 Heyninck V. 1674 St-Niklaas BEL 3.5 38.0
297 Huitema D. 1634 Rijswijk NED 3.5 38.0
298 Stoverinck M. 1688 Nordstadt NED 3.5 38.0
299 Wagner H. 1784 K.G.S.R.L. BEL 3.5 37.5
300 Van Der Straeten L. 1871 St-Niklaas BEL 3.5 37.5
301 Vercauteren D. 1683 Houthalen BEL 3.5 36.5
302 Otten J. 1628 Stukkenjage NED 3.5 36.0
303 Van De Perre P. 1701 P.Van Herck BEL 3.5 35.5
304 Geerinckx B. 1507 Woluwe BEL 3.5 35.5
305 Weber G. 1700 Differdange LUX 3.5 35.5
306 Mercks R. 0 Probl. A'da NED 3.5 35.5
307 Van Hoecke E. 1834 K.G.S.R.L. BEL 3.5 35.5
308 De Jong B. 1677 Westlands NED 3.5 34.0
309 Lenaerts W. 1744 Z.-Z.-Bolde BEL 3.5 34.0
310 Vandevelde L. 1236 K.O.S.K. BEL 3.5 33.5
311 Parfett G. 1440 Wood-Green ENG 3.5 32.0
312 Van Moorsel R. 1487 Schavo Tilb NED 3.5 31.5
313 Wagemans P. 1526 Gentbrugge BEL 3.5 31.5
314 Van Camp A. 1595 Veurne BEL 3.5 28.0
315 Przewoznik E. 2132 Geen club POL 3.0 46.5
316 Roos A. 1559 Zottegem BEL 3.0 42.0
317 Asman B. 1910 CREB SWE 3.0 40.0
318 Van Hoecke V. 1505 K.G.S.R.L. BEL 3.0 39.5
319 De Weird G. 1597 Zottegem BEL 3.0 39.5
320 Van Muylem T. 1803 K.G.S.R.L. BEL 3.0 39.5
321 Rigole P. 1841 Kortrijk BEL 3.0 39.5
322 Verhaeren G.J. 1586 K.G.S.R.L. BEL 3.0 39.0
323 Looren De Jong H. 1525 Moordrecht NED 3.0 39.0
324 * Heidinga E. 1882 Phil. Leeuw NED 3.0 38.5
325 Van Melkebeke W. 1200 Zottegem BEL 3.0 38.5
326 Staessens G. 1643 Jean Jaures BEL 3.0 38.5
327 Van Heck G. 1496 Stukkenjage NED 3.0 38.0
328 Puttemans P. 1474 Desperado BEL 3.0 36.5
329 Madsen E. 1617 Nordthy SK DEN 3.0 36.0
330 Vennix F. 1468 Schavo Tilb NED 3.0 35.5
331 Van Der Mark A. 1788 Fischer-Z NED 3.0 35.5
332 Lo-A-Njoe L. 1885 Eindhoven NED 3.0 35.0
333 De Smet K. 1796 Fous du Roy BEL 3.0 35.0
334 Desmet O. 0 K.G.S.R.L. BEL 3.0 35.0
335 Mulder T. 1574 Stukkenjage NED 3.0 34.0
336 Vandaele V. 1356 K.G.S.R.L. BEL 3.0 34.0
337 Muthing F. 1461 EDS Hengelo NED 3.0 34.0
338 Van Hove P. 0 Beveren BEL 3.0 34.0
339 Bach T. 1359 Nordthy SK DEN 3.0 33.5
340 Boons L. 1602 Beveren BEL 3.0 33.5
341 Huntley K. 1400 Salisbury ENG 3.0 33.0
342 Koppes R. 1385 Attaqueer NED 3.0 32.5
343 Lammens M. 1515 M.S.V. BEL 3.0 32.5
344 Ghyselen W. 1302 K.G.S.R.L. BEL 3.0 32.5
345 De Weird E. 1342 Zottegem BEL 3.0 32.0
346 Jespers J. 1506 St-Niklaas BEL 3.0 32.0
347 Van De Craen P. 1438 Brussels C. BEL 3.0 32.0
348 Benlamchich I. 1455 Jean Jaures BEL 3.0 31.5
349 Pauwels F. 1150 Fous du Roy BEL 3.0 31.0
350 Noltes P. 0 Geen club NED 3.0 31.0
351 Blackman R. 0 Geen club ENG 3.0 30.0
352 Swinkels R. 1565 Rijswijk NED 3.0 30.0
353 Cant G. 1399 Jean Jaures BEL 3.0 29.5
354 Van De Moer S. 1342 Westerlo BEL 3.0 27.0
355 Bekker D. 0 Geen club NED 3.0 27.0
356 Gyselinck J. 1476 Zottegem BEL 3.0 26.5
357 Labrosse P. 1580 K.G.S.R.L. BEL 2.5 32.5
358 Veltman L. 0 Dr. Max Euw NED 2.5 32.5
359 Janssens S. 1722 Westerlo BEL 2.5 32.0
360 Pauwels B. 1338 Fous du Roy BEL 2.5 31.0
361 Van Puyvelde S. 1330 Zottegem BEL 2.5 31.0
362 Cornelis W. 1416 K.G.S.R.L. BEL 2.5 30.0
363 Roos D. 0 Zottegem BEL 2.5 30.0
364 Schroer C. 0 Chesspirant BEL 2.5 30.0
365 Ollevier I. 1361 Jean Jaures BEL 2.5 29.5
366 Stoop M. 1150 Reading ENG 2.5 29.5
367 Heyerick A. 1268 Rapid Aalte BEL 2.5 27.5
368 Wostyn H. 1494 ZWS BEL 2.5 26.0
369 Melis W. 1533 Oude God BEL 2.0 36.5
370 Winter A. 0 Probl. A'da NED 2.0 34.0
371 Decroos F. 1702 Pion 68 BEL 2.0 33.0
372 Hugaert V. 1104 K.G.S.R.L. BEL 2.0 33.0
373 Slabbaert E. 1552 K.G.S.R.L. BEL 2.0 31.0
374 Roels R. 1231 Mariakerke BEL 2.0 31.0
375 Wezenaar A. 1376 Rijswijk NED 2.0 29.0
376 Dolphijn M. 1396 Lochem NED 2.0 29.0
377 Rasschaert M. 1150 Jean Jaures BEL 2.0 28.5
378 Butzelaar C. 1039 Dr. Max Euw NED 2.0 28.0
379 De Vries S. 1295 Probl. A'da NED 2.0 27.5
380 Sterkendries B. 0 Leuven BEL 2.0 26.0
381 Slagmulders M. 0 Zottegem BEL 1.5 37.5
382 Gnatuyk D. 0 Kings Head RUS 1.5 35.5
