17e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD  
Dudelange  10.09.2006                  
Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte Sum BH
1 Cicak Slavko GM 2532 M DUD SWE 7 2 0 8.0 43.5 43.5
2 Philippe Christophe IM 2411 M ERR FRA 7 0 2 7.0 38.0 46.5
3 Guliyev Namig GM 2543 M ECH AZE 7 0 2 7.0 37.0 44.5
4 Feller Sebastien FM 2345 M BON FRA 6 2 1 7.0 36.0 43.5
5 Berelovich Aleksander GM 2568 M ECH UKR 6 2 1 7.0 35.0 43.0
6 Wagener Claude 2291 M ECH LUX 6 2 1 7.0 34.5 40.0
7 Boidman Yuri IM 2450 M ECH GER 6 1 2 6.5 36.0 42.0
8 Wirig Anthony IM 2429 M DUD FRA 5 3 1 6.5 33.5 42.0
9 Koerholz Ludger IM 2286 M ECH GER 6 0 3 6.0 31.0 41.5
10 Voropaev Gleb FM 2281 M Ind6 GER 6 0 3 6.0 31.0 39.0
11 Berend Elvira S. WGM 2353 W DUD LUX 5 2 2 6.0 28.5 36.0
12 Wagener Anna WGM 2262 W DUD LUX 5 1 3 5.5 32.5 42.0
13 Chernov Vadimir IM 2483 M ECH ROM 5 1 3 5.5 32.0 41.5
14 Pucher Sebastien 2218 M Metz F FRA 5 1 3 5.5 30.0 41.0
15 Berend Fred IM 2353 M DUD LUX 5 1 3 5.5 29.5 40.0
16 Hartung Jerry 2193 M DIF LUX 5 1 3 5.5 29.0 40.0
17 Barthel Ansgar 2227 M DIF GER 4 3 2 5.5 28.5 35.5
18 Marzolo Cyril IM 2440 M Nancy FRA 5 1 3 5.5 28.0 38.0
19 Pucher Olivier FM 2257 M Metz F FRA 5 1 3 5.5 27.5 37.5
20 Sailer Douglas 2198 M SCH LUX 4 3 2 5.5 26.5 34.5
21 Ackermann Robert 2069 M DUD LUX 5 1 3 5.5 25.5 38.0
22 Deiller Pascal 2086 M Metz F FRA 5 1 3 5.5 25.0 35.0
23 Taddei Benoit FM 2276 M Metz F FRA 4 2 3 5.0 32.0 44.5
24 Scherer Frank 2152 M Pirmas. GER 5 0 4 5.0 26.0 39.5
25 Mossong Hubert FM 2167 M DUD LUX 4 2 3 5.0 25.5 36.5
26 Jeitz Christian 2181 M DIF LUX 3 4 2 5.0 25.5 35.0
27 Kaber Claude 2165 M SCH LUX 5 0 4 5.0 25.0 36.5
28 Mertens Marc 2221 M SCH LUX 4 2 3 5.0 24.5 33.0
29 Hisler Thomas 2239 M Metz F FRA 5 0 4 5.0 24.0 36.5
30 Goriachnik Dmitry 2251 M Trier S MDA 5 0 4 5.0 24.0 34.0
31 Feller Joseph 2135 M PET LUX 5 0 4 5.0 23.0 37.0
32 Klicker Fritz 2015 M SCH GER 5 0 4 5.0 21.0 33.0
33 Wagener Christophe 1905 M DUD LUX 4 2 3 5.0 20.0 31.0
34 Brittner Serge FM 2327 M ECH LUX 4 1 4 4.5 28.5 40.5
35 Schweitzer Viktoria WIM 2211 W DUD FRA 3 3 3 4.5 26.5 37.0
36 Iglesias Joachim 2127 M Vando FRA 4 1 4 4.5 24.0 37.5
37 Joly Laurent 2160 M Metz F FRA 4 1 4 4.5 23.5 32.5
38 Emser Heinrich 1997 M Altenk GER 4 1 4 4.5 23.0 35.5
39 Baudner Guntmar 1928 M SaarTr GER 4 1 4 4.5 21.0 30.5
40 Pletsch Claude 1939 M DUD LUX 4 1 4 4.5 20.0 31.0
41 Ramdedovic Munir 1795 M Tress. FRA 4 1 4 4.5 18.0 29.5
42 Schammo Jean 2144 M DUD LUX 3 2 4 4.0 25.0 36.0
43 Olsen Steffan 2100 M Ind5 SWE 4 0 5 4.0 22.0 38.5
44 Jeitz Olivier 2016 M SCH LUX 3 2 4 4.0 22.0 38.0
45 Siewert Mathias 2078 M Pirmas. GER 3 2 4 4.0 22.0 37.5
46 Stull Norbert 2129 M DIF LUX 3 2 4 4.0 21.5 31.5
47 Hett Richard 1937 M Saarbr GER 4 0 5 4.0 20.0 32.0
48 Gaspar Lucien 2178 M DUD LUX 4 0 5 4.0 18.0 30.5
49 Dupont Marc 1594 M DUD LUX 4 0 5 4.0 16.0 29.0
50 Mergen Mett 1761 M DUD LUX 4 0 5 4.0 16.0 28.5
51 Leonhardt Herbert 1582 M Dudw GER 3 2 4 4.0 14.5 27.5
52 Kremer Gilles 1606 M DUD LUX 4 0 5 4.0 14.0 25.5
53 Ludewig Robert 1872 M SCH LUX 3 1 5 3.5 20.5 30.5
54 Weirich Eric 1541 M DIF LUX 3 1 4 3.5 19.0 30.5
55 Fadil Hicham 1575 M STE MAR 3 1 4 3.5 18.0 32.5
56 Schweitzer Marc 1954 M DUD FRA 3 1 5 3.5 18.0 30.0
57 Rüggeberg Wilhelm 2005 M SaarTr GER 2 3 4 3.5 15.5 31.5
58 Leclerc Bernard 1560 M Tress. FRA 3 1 5 3.5 14.5 27.5
59 Schmitt Patrick 1448 M DUD LUX 3 1 4 3.5 11.5 20.5
60 Leblanc Bernard 1800 M Metz A FRA 2 2 5 3.0 18.0 32.5
61 Bishop Peter 1810 M ERR LUX 3 0 5 3.0 18.0 32.0
62 Vuillemard Jean-Marc 1864 M Vando FRA 2 2 5 3.0 17.0 31.0
63 Spirta Boris 1790 M Franch FRA 3 0 6 3.0 16.0 31.5
64 Schneider Rafael 1638 M DOB LUX 3 0 6 3.0 14.0 32.0
65 Lopez Popov Ivan 1274 M ECH LUX 3 0 6 3.0 11.0 24.0
66 Feller Alice 1560 W BON FRA 3 0 6 3.0 11.0 23.5
67 Donini Carlo 1328 M SCH LUX 3 0 6 3.0 10.0 26.0
68 Le Van Tan 1790 M Metz F FRA 2 1 6 2.5 14.0 31.5
69 Lupfer Anny 1750 W Metz F FRA 2 1 6 2.5 13.0 32.5
70 Hoffmann Neil 1296 M DUD LUX 2 0 7 2.0 10.0 24.5
71 Taddei Jacques 1460 M Metz A FRA 2 0 7 2.0 9.0 24.0
72 Le Van Leba 1530 W Metz F FRA 2 0 7 2.0 8.0 24.0
73 Pataki Zemplen 1416 M ERR FRA 1 1 7 1.5 3.0 25.5
74 Thoma Jim 999 M DUD LUX 1 1 7 1.5 3.0 22.5
Selektion: < 2250
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte Sum BH
1 Pucher Sebastien 2218 M Metz F FRA 5 1 3 5.5 30.0 41.0
2 Hartung Jerry 2193 M DIF LUX 5 1 3 5.5 29.0 40.0
3 Barthel Ansgar 2227 M DIF GER 4 3 2 5.5 28.5 35.5
Selektion: <2100
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte Sum BH
1 Ackermann Robert 2069 M DUD LUX 5 1 3 5.5 25.5 38.0
2 Deiller Pascal 2086 M Metz F FRA 5 1 3 5.5 25.0 35.0
3 Klicker Fritz 2015 M SCH GER 5 0 4 5.0 21.0 33.0
Selektion: <1850
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte Sum BH
1 Ramdedovic Munir 1795 M Tress. FRA 4 1 4 4.5 18.0 29.5
2 Dupont Marc 1594 M DUD LUX 4 0 5 4.0 16.0 29.0
3 Mergen Mett 1761 M DUD LUX 4 0 5 4.0 16.0 28.5
Selektion: seniors
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte Sum BH
1 Feller Joseph 2135 M PET LUX 5 0 4 5.0 23.0 37.0
2 Klicker Fritz 2015 M SCH GER 5 0 4 5.0 21.0 33.0
3 Baudner Guntmar 1928 M SaarTr GER 4 1 4 4.5 21.0 30.5
Selektion: dames
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte Sum BH
1 Berend Elvira. WGM 2353 W DUD LUX 5 2 2 6.0 28.5 36.0
2 Wagener Anna WGM 2262 W DUD LUX 5 1 3 5.5 32.5 42.0
3 Schweitzer Viktoria WIM 2211 W DUD LUX 3 3 3 4.5 26.5 37.0
Selektion: U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte Sum BH
1 Feller Sebastien FM 2345 M BON FRA 6 2 1 7.0 36.0 43.5
2 Jeitz Christian 2181 M DIF LUX 3 4 2 5.0 25.5 35.0
3 Iglesias Joachim 2127 M Vando FRA 4 1 4 4.5 24.0 37.5
Selektion: U14
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte Sum BH
1 Dupont Marc 1594 M DUD LUX 4 0 5 4.0 16.0 29.0
2 Kremer Gilles 1606 M DUD LUX 4 0 5 4.0 14.0 25.5
3 Schneider Rafael 1638 M DOB LUX 3 0 6 3.0 14.0 32.0
COUPE DE LA VILLE DE DUDELANGE
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
1 ECHTERNACH 2463   0 0 0 27.5 142.5
1 Guliyev Namig 2543 M 7 0 2 7 37
2 Berelovich Aleksander 2568 M 6 2 1 7 35
3 Wagener Claude 2291 M 6 2 1 7 34.5
4 Boidman Yuri 2450 M 6 1 2 6.5 36
2 DUDELANGE 2394   0 0 0 26 138
1 Cicak Slavko 2532 M 7 2 0 8 43.5
2 Wirig Anthony 2429 M 5 3 1 6.5 33.5
3 Berend Elvira 2353 W 5 2 2 6 28.5
4 Wagener Anna 2262 W 5 1 3 5.5 32.5
3 Metz Fischer 2209   0 0 0 21.5 114.5
1 Pucher Sebastien 2218 M 5 1 3 5.5 30
2 Pucher Olivier 2257 M 5 1 3 5.5 27.5
3 Deiller Pascal 2086 M 5 1 3 5.5 25
4 Taddei Benoit 2276 M 4 2 3 5 32
4 DUDELANGE B 2124   0 0 0 21 100.5
1 Berend Fred 2353 M 5 1 3 5.5 29.5
2 Ackermann Robert 2069 M 5 1 3 5.5 25.5
3 Mossong Hubert 2167 M 4 2 3 5 25.5
4 Wagener Christophe 1905 M 4 2 3 5 20
5 SCHIFFLANGE 2150   0 0 0 20.5 97
1 Sailer Douglas 2198 M 4 3 2 5.5 - 3.5 26.5
2 Kaber Claude 2165 M 5 0 4 5.0 - 4.0 25
3 Mertens Marc 2221 M 4 2 3 5.0 - 4.0 24.5
4 Klicker Fritz 2015 M 5 0 4 5.0 - 4.0 21
5 Jeitz Olivier 2016 M 3 2 4 4.0 - 5.0 22
6 Ludewig Robert 1872 M 3 1 5 3.5 - 5.5 20.5
7 Donini Carlo 1328 M 3 0 6 3.0 - 6.0 10
6 DIFFERDANGE 2183   0 0 0 20 104.5
1 Hartung Jerry 2193 M 5 1 3 5.5 - 3.5 29
2 Barthel Ansgar 2227 M 4 3 2 5.5 - 3.5 28.5
3 Jeitz Christian 2181 M 3 4 2 5.0 - 4.0 25.5
4 Stull Norbert 2129 M 3 2 4 4.0 - 5.0 21.5
5 Weirich Eric 1541 M 3 1 4 3.5 - 4.5 19
7 ECHTERNACH B 2093   0 0 0 19 102.5
1 Koerholz Ludger 2286 M 6 0 3 6.0 - 3.0 31
2 Chernov Vadim 2483 M 5 1 3 5.5 - 3.5 32
3 Brittner Serge 2327 M 4 1 4 4.5 - 4.5 28.5
4 Lopez Popov Ivan 1274 M 3 0 6 3.0 - 6.0 11
8 DUDELANGE C 2118   0 0 0 17 89.5
1 Schweitzer Viktor 2211 W 3 3 3 4.5 - 4.5 26.5
2 Pletsch Claude 1939 M 4 1 4 4.5 - 4.5 20
3 Schammo Jean 2144 M 3 2 4 4.0 - 5.0 25
4 Gaspar Lucien 2178 M 4 0 5 4.0 - 5.0 18
9 DUDELANGE D 1729   0 0 0 15.5 64
1 Dupont Marc 1594 M 4 0 5 4.0 - 5.0 16
2 Mergen Mett 1761 M 4 0 5 4.0 - 5.0 16
3 Kremer Gilles 1606 M 4 0 5 4.0 - 5.0 14
4 Schweitzer Marc 1954 M 3 1 5 3.5 - 5.5 18
5 Schmitt Patrick 1448 M 3 1 4 3.5 - 4.5 11.5
6 Hoffmann Neil 1296 M 2 0 7 2.0 - 7.0 10
7 Thoma Jim 999 M 1 1 7 1.5 - 7.5 3
10 Metz Fischer B 1985   0 0 0 14.5 74.5
1 Hisler Thomas 2239 M 5 0 4 5.0 - 4.0 24
2 Joly Laurent 2160 M 4 1 4 4.5 - 4.5 23.5
3 Le Van Tan 1790 M 2 1 6 2.5 - 6.5 14
4 Lupfer Anny 1750 W 2 1 6 2.5 - 6.5 13
5 Le Van Leba 1530 W 2 0 7 2.0 - 7.0 8