| 10e Festival de l’EFE Metz | ||||||||||||||||
| Metz Queuleu 22.07 - 26.07.2026 | ||||||||||||||||
| 10ème Festival de Metz - Tournoi A | ||||||||||||||||
| Grille après la ronde 9 | ||||||||||||||||
| Moyenne : 2002 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | f Alban DELORME | 2267 F | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32 | |||
| 2 | Walter MAASS | 2012 F | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 25½ | |||
| 3 | Han Nam PHAM | 2113 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 23¼ | |||
| 4 | Axel PLARD | 2127 F | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 18¾ | |||
| 5 | Frederic GONNET | 1977 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14½ | |||
| 6 | Emma ANSEEUW | 1878 F | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 15½ | |||
| 7 | Maxime POESY | 1975 F | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 12¾ | |||
| 8 | William HIEBNER | 1855 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 11¾ | |||
| 9 | Theo LOOSLI | 1901 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||
| 10 | Alexis GELIS | 1916 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5½ | |||
| 10ème Festival de Metz - Tournoi B | ||||||||||||||||
| Grille après la ronde 9 | ||||||||||||||||
| Moyenne : 1814 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | Nicephore PIERRON BEJAN | 1850 F | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 29¼ | |||
| 2 | Hugo HIRSCH | 1843 F | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 25¾ | |||
| 3 | Louis SPAGNOLO | 1807 F | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20½ | |||
| 4 | Ludovic GIBERT | 1780 F | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 19½ | |||
| 5 | Kenzo HILDWEIN | 1794 F | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 19¼ | |||
| 6 | Justin FILIPOZZI | 1827 F | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 19½ | |||
| 7 | Nassim ERRADI | 1803 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13½ | |||
| 8 | Thomas FOURNEL | 1826 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 6 | |||
| 9 | Mickael DESTAING | 1785 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4¾ | |||
| 10 | Raphael OLIVER | 1829 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| 10ème Festival de Metz - Tournoi C | ||||||||||||||||
| Grille après la ronde 9 | ||||||||||||||||
| Moyenne : 1758 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | Robin ALBRECHT | 1757 F | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 29¾ | |||
| 2 | Malek JENDOUBI | 1762 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 26¾ | |||
| 3 | Lucas CHAUMONT | 1749 F | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 22 | |||
| 4 | Mohamed ABDOU | 1771 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18¼ | |||
| 5 | Kenji HILDWEIN | 1763 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 14¾ | |||
| 6 | Patrick BRUNS | 1780 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 14 | |||
| 7 | Pierre GREGO | 1756 F | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 14¼ | |||
| 8 | Karl HANNA DAHER | 1753 F | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 13¼ | |||
| 9 | Georges MARECHAL | 1742 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 5½ | |||
| 10 | Liu ZIZHENG | 1746 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10ème Festival de Metz - Tournoi D | ||||||||||||||||
| Grille après la ronde 9 | ||||||||||||||||
| Moyenne : 1708 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | Julien GERMAIN | 1674 F | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 26¾ | |||
| 2 | Martin SAMUEL | 1729 F | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23½ | |||
| 3 | Aleksei SOLOVEV | 1674 F | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 24 | |||
| 4 | Adam AMROUNE | 1705 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 22¼ | |||
| 5 | Sacha BREUILS DEGRYSE | 1718 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 18¼ | |||
| 6 | Hikmat ISMAYILOV | 1693 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 18 | |||
| 7 | Pascal WOYAVE | 1706 F | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18¾ | |||
| 8 | Bernd GEHLEN | 1710 F | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 12½ | |||
| 9 | Suzanne PRUM | 1734 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 10¼ | |||
| 10 | Theo DOMANSKI MEOCCI | 1740 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 11¾ | |||
| 10ème Festival de Metz - Tournoi E | ||||||||||||||||
| Grille après la ronde 9 | ||||||||||||||||
| Moyenne : 1642 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | Danny Chao WANG | 1669 F | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 28½ | |||
| 2 | Stephanie CHEN | 1617 F | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27¼ | |||
| 3 | Gabriel MALIS | 1670 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21½ | |||
| 4 | Nikolai SOLOVEV | 1642 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 20½ | |||
| 5 | Fabrice SANTAMARIANOVA | 1631 F | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 18¾ | |||
| 6 | Silias BOURRION-GOBY | 1667 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 13¾ | |||
| 7 | David TALARMIN | 1605 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 9¾ | |||
| 8 | Maxence DALSTEIN | 1628 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 6 | |||
| 9 | Yoann SOYEUX | 1615 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 5½ | |||
| 10 | Melodie BAYARSAIKHAN | 1671 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10ème Festival de Metz - Tournoi F | ||||||||||||||||
| Grille après la ronde 9 | ||||||||||||||||
| Moyenne : 1577 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | Hugo AILLERIE | 1583 F | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 26 | |||
| 2 | Julien GABRIEL | 1563 F | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 22¼ | |||
| 3 | Nicolas PEYRONNIE | 1580 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 21¾ | |||
| 4 | Vincent GENTILHOMME | 1583 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 20¾ | |||
| 5 | Thierry PLARD | 1603 F | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4½ | 22 | |||
| 6 | Mathias PAVADE | 1566 F | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 18¼ | |||
| 7 | Nicolas MALIS | 1583 F | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19¼ | |||
| 8 | Antonin SOYEUX | 1552 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 16¾ | |||
| 9 | Hugo BRIOUX | 1587 F | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 15 | |||
| 10 | Armand GENTILHOMME | 1571 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | 13 | |||
| 10ème Festival de Metz - Tournoi G | ||||||||||||||||
| Grille après la ronde 9 | ||||||||||||||||
| Moyenne : 1515 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | Malte HEIDEMANN | 1483 F | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 34¼ | |||
| 2 | Benoit NOYELLES | 1525 F | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 22½ | |||
| 3 | Francois GOEURIOT | 1518 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21¾ | |||
| 4 | Nome SLIWAKOWSKI | 1518 F | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
| 5 | Martial CHUDY | 1536 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 17¾ | |||
| 6 | Alix GUIHARD-SUISSE | 1499 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 11 | |||
| 7 | Paul KOCH | 1535 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 10¾ | |||
| 8 | Erwan ALBRECHT | 1507 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |||
| 9 | Marco CHRISTIANY | 1513 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9½ | |||
| 10 | Nicolas FAURE | 1512 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 10ème Festival de Metz - Tournoi H | ||||||||||||||||
| Grille après la ronde 9 | ||||||||||||||||
| Moyenne : 1434 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | Elisa PIERRON BEJAN | 1430 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 33½ | |||
| 2 | Leo DELANNE-DOMINGUEZ | 1441 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | |||
| 3 | Mithran MAHENDRAN | 1450 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 18¾ | |||
| 4 | Alexandre CLOSSET | 1409 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13½ | |||
| 5 | Daniel PUCHER | 1452 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 13½ | |||
| 6 | Marc LANFRIT | 1441 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 11½ | |||
| 7 | Pascal CHATEAU | 1412 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 11¼ | |||
| 8 | Antoine HOFFMANN | 1477 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 13¾ | |||
| 9 | Nathalie GUIHAL | 1422 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | |||
| 10 | Brice GERMAIN | 1409 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1¾ | |||
| 10ème Festival de Metz - Tournoi I | ||||||||||||||||
| Grille après la ronde 9 | ||||||||||||||||
| Moyenne : 1330 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | Titouane LE | 1399 E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 | |||
| 2 | Adhvik ACHARYA RUPAYAN | 1299 E | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 26¼ | |||
| 3 | Jean-Christophe BURGRAEVE | 1407 F | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19¾ | |||
| 4 | Louis TALARMIN | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | |||
| 5 | Augustin SCHANG | 1299 E | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 13¼ | |||
| 6 | Robert MASLO | 1399 E | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10¼ | |||
| 7 | Elena DELANNE DOMINGUEZ | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 8 | Nathan DEUTSCH | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4½ | |||
| 9 | Raphael GNIMADI | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 10 | Remi DEUTSCH | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

Remise des prix du tournoi H